索引号 | 53040020221387496 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2022-10-14 |
玉溪市人民政府关于公布玉溪市地上附着物和青苗补偿标准的通知
关于《玉溪市人民政府关于公布
玉溪市地上附着物和青苗补偿标准的通知》的政策解读
2022年10月8日,玉溪市人民政府公布了《玉溪市地上附着物和青苗补偿标准》,自公布之日起实施。为进一步加强和改进征地管理,维护被征地农民和农村集体经济组织合法权益,做好与征收农用地区片综合地价标准配套实施,实现地上附着物和青苗补偿标准规范统一,切实提高地上附着物和青苗补偿标准的科学性、合理性、可行性,维护社会稳定发展。现就补偿标准的出台背景和主要内容等说明如下:
一、背景依据
按照《土地管理法》四十八条规定“征收农用地以外的其他土地、地上附着物和青苗等的补偿标准,由省、自治区、直辖市制定”。按照《云南省自然资源厅关于开展地上附着物和青苗补偿标准制定工作的通知》(云自然资审批〔2021〕370号),2021年6月,全面启动全市地上附着物和青苗补偿标准的制定工作。根据《云南省自然资源厅关于商请公布实施第一批71个县(市、区)地上附着物和青苗补偿标准的函》(云自然资函〔2022〕659号)等文件要求,玉溪市地上附着物和青苗补偿标准经省自然资源厅审查通过,按省人民政府要求,由市人民政府发布实施。
二、重点内容
(一)测算时点及使用期限。本次地上附着物和青苗补偿标准测算的基准时点统一为2020年1月1日。原则上地上附着物和青苗补偿标准自省人民政府批准后公布实施,根据土地管理法要求征收农用地区片综合地价至少每三年调整或重新公布一次,为确保地上附着物和青苗补偿标准与区片综合地价配套实施,地上附着物和青苗补偿标准随区片综合地价同步更新。
(二)工作对象与范围。工作对象:县域内农村集体经济组织所有土地地上附着物及青苗补偿标准制定。具体测算不包括国有土地地上附着物及青苗补偿标准,在实际执行过程中,可参照相邻区域集体土地地上附着物和青苗补偿标准执行。工作范围:包括县域内农村集体经济组织所有的土地地上附着物和青苗补偿标准测算,具体为:一是地上建造的一切建筑物、构筑物及其他附属设施;二是处于生命、发育、生长的最初或相对较早阶段的没有成熟的农作物,主要包括粮食作物、经济作物和蔬菜瓜果类等作物;三是林木、果木、苗木、花卉等地上定着物。
(三)工作原则。遵循依法依规、维护权益;实事求是、科学测算;协调平衡、充分衔接;定量评价、定性分析四大原则。
(四)主要内容。本次地上附着物和青苗补偿标准包括建筑物补偿标准;构筑物及附属设施补偿标准;林木补偿标准;青苗补偿标准四类。本补偿标准未覆盖或者无法参照补偿的以及在征地过程中遇到特殊情况的,由各地可委托有资质的机构进行评估或协商,评估或协商结果经过依法依规确认后,按照确认结果进行补偿。
1.市域内补偿标准对比
(1)建筑物补偿标准
建筑物中各县(市、区)框架结构和砖混结构补偿标准相同,差异较大为土木结构,其澄江市补偿标准为950元/平方米,其余县(市、区)均为800元/平方米,相差150元/平方米,最低与最高补偿标准不超过100%,符合省级相关要求和玉溪市各县(市、区)实际情况。
(2)构筑物及其他附属设施补偿标准
各县(市、区)构筑物及其他附属设施补偿标准差别较大的为三级分类的遥控车库门、土围墙和沼气池等,其他补偿项目补偿标准差距不大,最低与最高补偿标准不超过200%,符合省级相关要求和玉溪市各县(市、区)实际情况。
(3)林木补偿标准
各县(市、区)用材林木补偿标准差异在66.67%~185.71%之间,其中差异最大的是胸径5厘米以下(含5厘米)阶段的榕树,差异最小的是胸径5厘米以下(含5厘米)阶段的杨树;玉溪市各县(市、区)经济林木补偿标准差异在0%~180%之间,其中差异最大的是初挂果阶段的葡萄和未挂果阶段的核桃,差异最小的是1年<定植≤3年阶段的茶树,均为20元/株,全市林木各类补偿标准大部分差异不大,仅部分补偿项目因地域差异明显而补偿标准差异较大,最低与最高补偿标准不超过200%,符合省级相关要求和玉溪市各县(市、区)实际情况。
(4)青苗补偿标准
玉溪市青苗补偿标准中各作物补偿标准有所差别,其中烟叶补偿标准相差较大,结合历史补偿标准及实际征收情况,烟叶补偿标准符合各县(市、区)实际情况。其余各类补偿标准差异较小,最低与最高补偿标准不超过100%,符合省级相关要求和玉溪市各县(市、区)实际情况。
2.与周边州(市)差异情况
通过了解相邻州(市)(昆明市、普洱市、楚雄州以及红河州)补偿标准情况,大部分补偿标准均差异不大,仅部分补偿标准因地域间原补偿标准、投入产出水平等因素的差异而导致补偿标准之间存在一定差异。
(五)新旧补偿标准的衔接情况。玉溪市各县(市、区)原有地上附着物补偿具体项目分为地上附着物、建(构)筑物两类补偿标准,具体包括林木、果木、房屋、构筑物及其附属设施,房屋按结构的不同,划分较细。新制定的地上附着物补偿标准主要包含建筑物、构筑物及其附属设施、林木等类别,房屋按建筑结构进行了统一归并。
补偿标准分类方面变化较大的主要为经济林木中的果树类和食用原料类,原标准中以幼苗期、生长期、成果期、丰果期、近果期、挂果、未挂果、大小等或按亩进行补偿。新制定补偿标准按照国家相关行业标准和省级技术指南及调整方案相关要求,将经济果木细分为幼苗、未挂果、初挂果和盛挂果四个阶段。虽然新旧标准补偿分类方面发生了一定变化,但该变化更符合客观实际和工作需要。
玉溪市各县(市、区)原青苗补偿标准采用按地类形式进行补偿,新制定补偿标准按省自然资源厅相关文件要求均采用分作物的形式进行补偿。
(六)玉溪市9个县(市、区)地上附着物和青苗补偿标准自2022年10月8日起实施。各县(市、区)人民政府在征地补偿安置工作中,必须坚持确保被征地群众原有生活不降低、长远生计有保障的原则,加强政策宣传解读,妥善解决实施过程中的有关问题,防止引发社会矛盾,确保地上附着物和青苗补偿标准顺利实施。
2022年10月18日
玉溪市人民政府关于公布
玉溪市地上附着物和青苗补偿标准的通知
玉政通〔2022〕2号
各县(市、区)人民政府,市直各委、办、局:
根据《云南省自然资源厅关于商请公布实施第一批71个县(市、区)地上附着物和青苗补偿标准的函》(云自然资函〔2022〕659号),现将玉溪市地上附着物和青苗补偿标准予以公布,并就有关事项通知如下:
一、经省自然资源厅审查,玉溪市各县(市、区)地上附着物和青苗补偿标准符合有关法律规定,符合补偿标准制定技术指南和工作方案的要求,各县(市、区)人民政府在征地补偿安置工作中,必须坚持确保被征地群众原有生活不降低、长远生计有保障的原则,加强政策宣传解读,妥善解决实施过程中的有关问题,防止引发社会矛盾,确保地上附着物和青苗补偿标准顺利实施。
二、各县(市、区)人民政府要切实履行征地主体责任,严格按照《中华人民共和国土地管理法》规定履行征地程序,加强资金管理,禁止侵占、挪用被征收土地单位的征地补偿费用和其他有关费用,切实维护被征地群众合法权益。
三、市、县两级自然资源等有关部门要切实加强对各县(市、区)地上附着物和青苗补偿标准实施工作的监督指导,确保贯彻落实到位,重要情况及时向市人民政府报告。
四、玉溪市各县(市、区)地上附着物和青苗补偿标准自公布之日起实施。
附件:玉溪市地上附着物和青苗补偿标准表
2022年10月8日
附件
玉溪市地上附着物和青苗补偿标准表
表1 建筑物补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | ||||||||
红塔区 | 江川区 | 通海县 | 华宁县 | 易门县 | 峨山县 | 新平县 | 元江县 | 澄江市 | |||||||
01 | 钢混结构 | 框架结构 | 元/平方米 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
02 | 砖混结构 | 元/平方米 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
03 | 砖木结构 | 元/平方米 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | ||||
04 | 土木结构 | 元/平方米 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 950 | ||||
05 | 简易结构 | 元/平方米 | 300 | 300 | 300 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
表2 构筑物及其他附属设施补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | ||||||||
红塔区 | 江川区 | 通海县 | 华宁县 | 易门县 | 峨山县 | 新平县 | 元江县 | 澄江市 | |||||||
01 | 砌体 | 围墙 | 土围墙 | 元/立方米 | 90 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 80 | 100 | 200 | ||
空心砖砌 | 元/立方米 | 260 | 240 | 240 | 240 | 280 | 240 | 300 | 350 | 320 | |||||
砖砌 | 元/立方米 | 400 | 520 | 500 | 460 | 320 | 460 | 320 | 600 | 600 | |||||
其他砌体 | 空心砖砌 | 元/立方米 | 260 | 240 | 240 | 240 | 280 | 240 | 300 | 350 | 320 | ||||
免烧砖砌体 | 元/立方米 | 320 | 520 | 500 | 390 | 320 | 390 | 300 | 500 | 350 | |||||
毛石砌体 | 元/立方米 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 300 | 320 | 320 | |||||
砖砌 | 元/立方米 | 400 | 520 | 500 | 460 | 320 | 460 | 320 | 600 | 600 | |||||
平石砌体 | 元/立方米 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | |||||
02 | 环境卫生设施 | 厕所 | 元/平方米 | 350 | 400 | 400 | 400 | 350 | 400 | 300 | 400 | 400 | |||
化粪池 | 元/立方米 | 330 | 250 | 330 | 250 | 320 | 250 | 300 | 350 | 300 | |||||
沼气池 | 元/立方米 | 250 | 450 | 350 | 250 | 250 | 250 | 450 | 500 | 720 | |||||
03 | 养殖设施 | 棚 | 元/平方米 | 110 | 160 | 120 | 100 | 200 | 100 | 100 | 150 | 150 | |||
圈舍 | 石棉瓦 | 元/平方米 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||||
树脂瓦 | 元/平方米 | 240 | 240 | 300 | 240 | 300 | 240 | 300 | 320 | 300 | |||||
彩钢瓦 | 元/平方米 | 300 | 220 | 290 | 220 | 300 | 220 | 300 | 350 | 300 | |||||
04 | 生产设施 | 大棚 | 简易结构 | 元/平方米 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 11 | ||
竹、木结构 | 元/平方米 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | |||||
水泥结构 | 元/平方米 | 15 | 21 | 20 | 21 | 30 | 21 | 21 | 15 | 21 | |||||
钢架结构 | 元/平方米 | 30 | 64 | 65 | 35 | 60 | 35 | 70 | 30 | 35 | |||||
05 | 储水设施 | 水井 | 元/立方米 | 380 | 500 | 450 | 500 | 600 | 500 | 400 | 600 | 450 | |||
水池 | 砖砌 | 元/立方米 | 400 | 520 | 450 | 460 | 320 | 460 | 320 | 450 | 500 | 按支砌方进行补偿 | |||
浆砌石 | 元/立方米 | 400 | 450 | 350 | 450 | 300 | 450 | 300 | 300 | 400 | |||||
素混凝土 | 元/立方米 | 500 | 600 | 500 | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 | 500 | |||||
钢筋混凝土 | 元/立方米 | 700 | 800 | 640 | 500 | 600 | 600 | 500 | 650 | 800 | |||||
水窖 | 元/立方米 | 500 | 380 | 380 | 240 | 250 | 230 | 500 | 400 | 260 | |||||
水塔 | 砖砌 | 元/立方米 | 400 | 520 | 400 | 460 | 320 | 460 | 320 | 450 | 500 | 为补偿费,不是搬迁费 | |||
素混凝土 | 元/立方米 | 500 | 600 | 500 | 500 | 400 | 600 | 400 | 400 | 500 | |||||
06 | 交通水利设施 | 道路 | 砂石路 | 元/平方米 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 40 | ||
弹石路 | 元/平方米 | 160 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 110 | |||||
水泥路 | 元/平方米 | 200 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | |||||
沟渠 | 砖砌 | 元/立方米 | 400 | 520 | 450 | 460 | 320 | 460 | 320 | 450 | 500 | ||||
浆砌石 | 元/立方米 | 400 | 450 | 350 | 450 | 300 | 450 | 300 | 300 | 400 | |||||
素混凝土 | 元/立方米 | 500 | 600 | 480 | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 | 500 | |||||
07 | 生活附属设施 | 灶 | 土灶 | 元/眼 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
砖砌 | 元/眼 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |||||
瓷砖砌 | 元/眼 | 1500 | 1530 | 1200 | 1530 | 1500 | 1530 | 1500 | 1500 | 1800 | |||||
太阳能 | 真空管太阳能 | 元/管 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 116 | 110 | 120 | 110 | 为补偿费,不是搬迁费 | |||
平板太阳能 | 元/套 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
门 | 整板塑料门 | 元/平方米 | 120 | 105 | 120 | 105 | 210 | 105 | 100 | 100 | 120 | ||||
普通铁门 | 元/平方米 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 250 | 200 | 200 | |||||
卷帘门 | 元/平方米 | 180 | 120 | 150 | 120 | 200 | 120 | 250 | 240 | 280 | |||||
遥控车库门 | 元/平方米 | 300 | 120 | 150 | 120 | 300 | 120 | 350 | 350 | 350 | |||||
普通木门 | 元/平方米 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 400 | |||||
复合防盗门 | 元/道 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||
围栏 | 简易栅栏 | 元/米 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 | ||||
木栅栏 | 元/平方米 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | |||||
水泥桩铁丝围栏 | 元/米 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 100 | 50 | 80 | |||||
铁栅栏 | 元/平方米 | 150 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 160 | 150 | |||||
防盗笼 | 元/平方米 | 200 | 240 | 200 | 240 | 180 | 240 | 240 | 160 | 180 | |||||
花池(台) | 砖砌 | 元/立方米 | 400 | 500 | 400 | 460 | 320 | 460 | 320 | 450 | 500 | ||||
地坪 | 砂石 | 元/立方米 | 200 | 200 | 110 | 150 | 100 | 150 | 150 | 140 | 120 | ||||
素混凝土 | 元/立方米 | 500 | 600 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | |||||
08 | 坟墓迁移 | 土坟 | 单坟 | 元/冢 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 4500 | 不含奖励费用等,仅包含坟墓迁移的成本所涉及的费用。 | |
双坟 | 元/冢 | 6000 | 8000 | 8000 | 6000 | 10000 | 8000 | 10000 | 8000 | 9000 | |||||
砖坟 | 单坟 | 元/冢 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||||
双坟 | 元/冢 | 7000 | 10000 | 10000 | 7500 | 12000 | 10000 | 12000 | 12000 | 10000 | |||||
石坟 | 单坟 | 元/冢 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 6000 | ||||
双坟 | 元/冢 | 8000 | 12000 | 12000 | 9000 | 16000 | 12000 | 16000 | 16000 | 12000 |
表3 林木补偿标准
序号 | 一级 分类 | 二级 分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | ||||||||
红塔区 | 江川区 | 通海县 | 华宁县 | 易门县 | 峨山县 | 新平县 | 元江县 | 澄江市 | |||||||
01 | 用材林木 | 竹类 | 按竹根占地面积 | 元/平方米 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
杉类 | 杉木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 15 | 14 | 15 | 20 | 10 | 14 | 25 | 20 | 15 | 种植密度不高于110株/亩 | ||
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 50 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | 70 | 30 | 50 | |||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 60 | 140 | 50 | 50 | 60 | 50 | 120 | 50 | 80 | |||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | 280 | 100 | 100 | 150 | 100 | 180 | 100 | 110 | |||||
松类 | 松树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 14 | 15 | 20 | 10 | 14 | 25 | 15 | 15 | 种植密度不高于110株/亩 | ||
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 30 | 50 | |||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 70 | 140 | 50 | 50 | 60 | 50 | 120 | 50 | 80 | |||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 100 | 280 | 100 | 100 | 150 | 100 | 180 | 100 | 110 | |||||
桉类 | 桉树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 14 | 15 | 20 | 10 | 14 | 25 | 15 | 15 | 种植密度不高于110株/亩 | ||
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | 60 | 30 | 50 | |||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 70 | 140 | 50 | 50 | 60 | 50 | 120 | 50 | 80 | |||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 100 | 280 | 100 | 100 | 150 | 100 | 180 | 100 | 110 | |||||
柏类 | 柏木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 14 | 15 | 20 | 10 | 15 | 25 | 20 | 15 | 种植密度不高于110株/亩 | ||
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 80 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | 60 | 30 | 50 | |||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | 140 | 50 | 50 | 60 | 50 | 120 | 50 | 80 | |||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 130 | 280 | 100 | 100 | 150 | 100 | 180 | 100 | 110 | |||||
01 | 用材林木 | 桤木 | 桤木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 14 | 15 | 20 | 10 | 15 | 25 | 20 | 15 | 种植密度不高于110株/亩 |
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 50 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | 60 | 30 | 50 | |||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 60 | 140 | 50 | 50 | 60 | 50 | 120 | 50 | 80 | |||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 100 | 280 | 100 | 100 | 150 | 100 | 180 | 100 | 110 | |||||
杨类 | 杨树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | 种植密度不高于67株/亩 | ||
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | 60 | 40 | 80 | |||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | 140 | 50 | 50 | 60 | 50 | 120 | 80 | 130 | |||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | 280 | 100 | 100 | 150 | 100 | 180 | 150 | 180 | |||||
栎类 | 栎类 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 15 | 14 | 15 | 20 | 10 | 14 | 25 | 20 | 15 | 种植密度不高于110株/亩 | ||
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | 60 | 30 | 50 | |||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 80 | 140 | 50 | 50 | 60 | 50 | 120 | 60 | 80 | |||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 100 | 280 | 100 | 100 | 150 | 100 | 180 | 120 | 110 | |||||
滇朴 | 滇朴 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 25 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 种植密度不高于110株/亩 | ||
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 65 | 60 | 80 | 30 | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | |||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 110 | 140 | 140 | 50 | 140 | 50 | 120 | 120 | 120 | |||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | 280 | 220 | 100 | 220 | 100 | 180 | 200 | 200 | |||||
桦类 | 桦木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 15 | 14 | 15 | 20 | 10 | 14 | 25 | 25 | 15 | 种植密度不高于110株/亩 | ||
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 50 | |||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 120 | 140 | 120 | 50 | 60 | 50 | 120 | 120 | 80 | |||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | 280 | 150 | 100 | 150 | 100 | 180 | 180 | 110 | |||||
01 | 用材林木 | 清香木 | 清香木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于167株/亩 |
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 120 | 60 | 120 | 120 | 60 | 120 | 100 | 100 | 100 | |||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 320 | 220 | 350 | 150 | 150 | 150 | 320 | 200 | 250 | |||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 450 | 320 | 450 | 350 | 220 | 350 | 450 | 350 | 350 | |||||
榕树 | 榕树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 种植密度不高于50株/亩 | ||
胸径5—10厘米(含10厘米) | 元/株 | 100 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 100 | 80 | 100 | |||||
胸径10—20厘米(含20厘米) | 元/株 | 220 | 220 | 220 | 100 | 150 | 100 | 220 | 150 | 220 | |||||
胸径20—30厘米(含30厘米) | 元/株 | 400 | 320 | 320 | 150 | 220 | 150 | 400 | 300 | 400 | |||||
02 | 经济林木 | 果树类 | 苹果 | 幼苗 | 元/株 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 40 | 30 | 30 | 种植密度不高于50株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 70 | 66 | 50 | 80 | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | |||||
初挂果 | 元/株 | 220 | 218 | 110 | 150 | 150 | 100 | 220 | 180 | 220 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 320 | 320 | 215 | 220 | 250 | 200 | 320 | 280 | 320 | |||||
梨 | 幼苗 | 元/株 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 40 | 30 | 30 | 种植密度不高于50株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 70 | 66 | 50 | 80 | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | |||||
初挂果 | 元/株 | 220 | 218 | 110 | 150 | 150 | 100 | 220 | 180 | 220 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 320 | 320 | 215 | 220 | 250 | 200 | 320 | 280 | 320 | |||||
桃 | 幼苗 | 元/株 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 40 | 30 | 30 | 种植密度不高于50株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 70 | 66 | 50 | 80 | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | |||||
初挂果 | 元/株 | 220 | 218 | 110 | 150 | 150 | 100 | 220 | 180 | 220 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 320 | 320 | 215 | 220 | 250 | 200 | 320 | 280 | 320 | |||||
02 | 经济林木 | 果树类 | 李 | 幼苗 | 元/株 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 40 | 30 | 30 | 种植密度不高于50株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 70 | 66 | 50 | 80 | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | |||||
初挂果 | 元/株 | 220 | 218 | 120 | 150 | 150 | 100 | 220 | 180 | 220 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 320 | 320 | 220 | 220 | 250 | 200 | 320 | 280 | 320 | |||||
柑桔 | 幼苗 | 元/株 | 25 | 30 | 55 | 25 | 20 | 25 | 40 | 30 | 30 | 种植密度不高于80株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 70 | 66 | 55 | 80 | 50 | 50 | 120 | 50 | 50 | |||||
初挂果 | 元/株 | 220 | 218 | 160 | 150 | 150 | 100 | 220 | 100 | 160 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 320 | 320 | 325 | 220 | 250 | 200 | 320 | 200 | 250 | |||||
柿子 | 幼苗 | 元/株 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 40 | 30 | 30 | 种植密度不高于50株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 70 | 66 | 50 | 80 | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | |||||
初挂果 | 元/株 | 220 | 218 | 110 | 150 | 150 | 100 | 220 | 180 | 220 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 320 | 320 | 215 | 220 | 250 | 200 | 320 | 280 | 320 | |||||
石榴 | 幼苗 | 元/株 | 25 | 30 | 25 | 25 | 20 | 25 | 40 | 30 | 30 | 种植密度不高于50株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 70 | 66 | 50 | 80 | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | |||||
初挂果 | 元/株 | 220 | 218 | 120 | 150 | 150 | 100 | 220 | 180 | 220 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 320 | 320 | 150 | 220 | 250 | 200 | 320 | 280 | 320 | |||||
樱桃 | 幼苗 | 元/株 | 25 | 30 | 35 | 25 | 20 | 25 | 40 | 30 | 30 | 种植密度不高于50株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 70 | 66 | 50 | 80 | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | |||||
初挂果 | 元/株 | 220 | 218 | 90 | 150 | 150 | 100 | 220 | 250 | 220 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 320 | 320 | 160 | 220 | 250 | 200 | 320 | 400 | 320 | |||||
002 | 经济林木 | 果树类 | 杨梅 | 幼苗 | 元/株 | 25 | 30 | 25 | 25 | 20 | 25 | 40 | 30 | 30 | 种植密度不高于50株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 70 | 66 | 50 | 80 | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | |||||
初挂果 | 元/株 | 220 | 218 | 100 | 150 | 150 | 100 | 220 | 180 | 220 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 320 | 320 | 300 | 220 | 250 | 200 | 320 | 280 | 320 | |||||
青枣 | 幼苗 | 元/株 | 25 | 30 | 25 | 25 | 20 | 25 | 40 | 30 | 30 | 种植密度不高于60株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 70 | 66 | 70 | 80 | 50 | 50 | 120 | 80 | 70 | |||||
初挂果 | 元/株 | 220 | 218 | 170 | 150 | 150 | 100 | 220 | 160 | 183 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 320 | 320 | 270 | 220 | 250 | 200 | 320 | 260 | 266 | |||||
葡萄 | 幼苗 | 元/亩 | 5000 | 5500 | 7000 | 5500 | 8000 | 5500 | 7000 | 6000 | 8000 | 种植密度不高于220株/亩 | |||
未挂果 | 元/亩 | 10000 | 7600 | 10000 | 6000 | 15000 | 10000 | 13200 | 11000 | 15000 | |||||
初挂果 | 元/亩 | 28000 | 22800 | 15000 | 10000 | 25000 | 20000 | 25000 | 16000 | 25000 | |||||
盛挂果 | 元/亩 | 35000 | 37900 | 25000 | 15000 | 30000 | 31000 | 40000 | 21000 | 30000 | |||||
蓝莓 | 幼苗 | 元/亩 | 7000 | 7500 | 9000 | 7500 | 8000 | 7500 | 7000 | 7000 | 15000 | 种植密度不高于300株/亩 | |||
未挂果 | 元/亩 | 13000 | 21700 | 18000 | 21700 | 15000 | 21700 | 13200 | 13200 | 30000 | |||||
初挂果 | 元/亩 | 32000 | 27100 | 29000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | |||||
盛挂果 | 元/亩 | 40000 | 32500 | 38000 | 32500 | 30000 | 32500 | 40000 | 40000 | 50000 | |||||
百香果 | 幼苗 | 元/亩 | 3000 | 5500 | 5500 | 5500 | 8000 | 5500 | 7000 | 3500 | 6000 | 种植密度不高于60株/亩 | |||
未挂果 | 元/亩 | 6000 | 10000 | 8400 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 6000 | 10000 | |||||
初挂果 | 元/亩 | 10000 | 17000 | 18000 | 17000 | 25000 | 17000 | 25000 | 14000 | 20000 | |||||
盛挂果 | 元/亩 | 16000 | 30000 | 27000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 19000 | 30000 | |||||
