索引号 |
53040020231492373 |
文 号 |
|
来 源 |
规划信息科 |
公开日期 |
2023-11-13 |
2022年全市各级各类医疗机构主要工作情况 |
| 总诊疗人次 | 其中:门、急诊人次 | 入院人次 | 出院人次 | 出院者平均住院日(日) |
总计 | 19583502 | 19201208 | 458803 | 456857 | 8 |
一、医院 | 8565731 | 8393325 | 408048 | 405941 | 8.1 |
综合医院 | 6220620 | 6100689 | 289315 | 286805 | 7.2 |
中医医院 | 1419003 | 1379465 | 74528 | 75054 | 9.7 |
专科医院 | 926108 | 913171 | 44205 | 44082 | 11.2 |
护理院(中心) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、基层医疗卫生机构 | 10271494 | 10089548 | 44329 | 44464 | 6.9 |
社区卫生服务中心 | 253874 | 251378 | 2073 | 2098 | 9.5 |
社区卫生服务站 | 18616 | 17860 | 0 | 0 | 0 |
卫生院 | 3529873 | 3355385 | 42256 | 42366 | 6.7 |
村卫生室 | 3448652 | 3445015 | 0 | 0 | 0 |
门诊部 | 313411 | 313411 | 0 | 0 | 0 |
诊所、卫生所、医务室 | 2707068 | 2706499 | 0 | 0 | 0 |
三、专业公共卫生机构 | 746277 | 718335 | 6426 | 6452 | 5.1 |
专科疾病防治院(所、站) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
妇幼保健院(所、站) | 725691 | 697749 | 6426 | 6452 | 5.1 |
急救中心(站) | 20586 | 20586 | 0 | 0 | 0 |
四、其他机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
康复医疗机构 |
|
|
|
|
|
临床检验中心 |
|
|
|
|
|