| 索引号 | 530400201046767 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2010-11-29 |
玉溪市2009年—2010年三湖水污染综合防治工作进展情况之十七
玉溪市“三湖”水污染综合防治“十一五”目标责任书项目共52项,截至11月15日,项目建设进展情况如下(楷体部分为新进展):
一、总体情况
目前,“三湖”水污染综合防治“十一五”目标责任书项目已完工45项,在建7项,项目开工率100%,完工率86.5%。其中:抚仙湖责任书项目23项,已完成19项,在建4项,项目开工率100%,完工率82.6%;星云湖责任书项目16项,已完成15项,在建1项,项目开工率100%,完工率93.8%;杞麓湖责任书项目13项,已完成11项,在建2项,开工率100%,完工率84.6%。
二、各责任县项目进展情况
澄江县14项,已完成11项,在建3项,开工率100%,完工率78.6%。江川县26项,已完成25项,在建1项,开工率100%,完工率96.2%。华宁县8项,已完成7项,在建1项,开工率100%,完工率87.5%。通海县12项,已完成10项,在建2项,开工率100%,完工率83.3%。
二、责任部门项目进展情况
市环保局27项,已完成23项,在建4项,开工率100%,完工率85.2%。市农业局8项,已完成8项(完工项目未组织验收),开工率100%,完工率100%。市林业局3项,已完成3项,开工率100%,完工率100%。市水利局4项,已完成4项,开工率100%,完工率100%。市建设局6项,已完成4项,在建2项,开工率100%,完工率66.7%。市科技局4项,已完成4项,完工率100%。市国土局1项,在建1项。
附件:玉溪市“三湖”水污染综合防治工程项目倒排工期完成情况表。
联系单位:玉溪市人民政府督查室。
联系电话:0877—2038600
电子邮箱:yxdcs512@163.com
玉溪市人民政府办公室
二O一O年十一月十八日
玉溪市“三湖”水污染综合防治工程项目倒排工期完成情况表 | ||||||||
湖泊名称:抚仙湖 时间:2010年10月1日至30日 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 10月工期任务 | 10月工作进展 | 10月工作 评价 | 总体进度 | 责任单位 | ||
1 | 澄江县县城污水处理厂管网配套工程 | 完成验收 | 澄江县政府 | |||||
2 | 禄充旅游景区污水处理站管网配套工程 | 已审计、初验 | 澄江县政府 | |||||
3 | 小马沟旅游景区污水处理站管网配套工程 | 已完工 | 江川县政府 | |||||
5 | 海镜城镇生活垃圾无害化处理工程 | 完成土建工程量100% | 完成土建工程量60% | 未完成 | 正在实施 | 华宁县政府 | ||
6 | 路居城镇生活垃圾无害化处理工程(江川县抚仙湖流域生活垃圾路居转运站工程) | 安装调试液压设备 | 设备已安装完毕 | 完成 | 已完工 | 江川县政府 | ||
7 | 农村环境综合整治 | |||||||
a | 世家村 | 已完工 | 华宁县政府 | |||||
b | 立昌村 | 已审计 | 澄江县政府 | |||||
c | 兜底寺村 | 已审计 | 澄江县政府 | |||||
d | 大前所村 | 已审计 | 澄江县政府 | |||||
e | 矣旧上村 | 完成审计 | 正在整理资料 | 未完成 | 已初验待审计 | 澄江县政府 | ||
f | 小凹村 | 已完工 | 江川县政府 | |||||
g | 庄子村 | 已完工 | 江川县政府 | |||||
h | 西海边村 | 完成全部建设内容及试运行 | 已全部完成 | 完成 | 已完工 | 江川县政府 | ||
i | 海镜村 | 完成初验 | 华宁县政府 | |||||
j | 矣马谷村 | 完成初验 | 华宁县政府 | |||||
8 | 生物净化公厕、生态旱厕、垃圾坑建设(调整为生物净化公厕及垃圾收集坑建设) | 完成初验 | ||||||
a | 江川县生物净化公厕、垃圾坑建设 | 完成初验 | 江川县政府 | |||||
b | 澄江县生物净化公厕、垃圾坑建设 | 完成初验 | 澄江县政府 | |||||
c | 华宁县生物净化公厕、垃圾坑建设 | 完成初验 | 华宁县政府 | |||||
9 | 沼气池建设 | 完成初验 | ||||||
a | 澄江县沼气池建设 | 完成初验 | 澄江县政府 | |||||
b | 江川县沼气池建设 | 完成初验 | 江川县政府 | |||||
10 | 测土配方施肥技术推广 | 项目验收 | 未完成 | |||||
a | 江川县测土配方 | 江川县政府 | ||||||
b | 澄江县测土配方 | 澄江县政府 | ||||||
c | 华宁县测土配方 | 完成各种总结资料并验收 | 未完成 | 华宁县政府 | ||||
11 | 农作物秸秆及湿地植物残体综合利用 | 完成验收 | 未完成 | 澄江县政府 | ||||
12 | 退塘、退田还湖工程 | |||||||
a | 澄江县(退塘、退田还湖210亩) | 已审计待验收 | 澄江县政府 | |||||
b | 江川县(退塘、退田还湖80亩) | 已完工 | 江川县政府 | |||||
c | 华宁县(退塘、退田还湖10亩) | 已初验、审计 | 华宁县政府 | |||||
13 | 湖滨带建设工程 | |||||||
a | 澄江县(湖滨带建设5千米) | 上报验收 | 未完成 | 正在实施 | 澄江县政府 | |||
b | 江川县(湖滨带建设3千米) | 建湿地、拦污删、截污沟 | 已建设完成 | 已完工 | 江川县政府 | |||
c | 华宁县(湖滨带建设2千米) | 已初验、审计 | 华宁县政府 | |||||
14 | 入湖河流末端治理工程 | |||||||
a | 抚仙湖北岸东大河流域环境综合治理 | 已完成初验 | 澄江县政府 | |||||
b | 梁王河环境综合治理 | 整理资料送审 | 完成 | 已验收 | 澄江县政府 | |||
c | 代村河环境综合治理 | 已完工 | 澄江县政府 | |||||
15 | 截污治污工程(澄江东岸) | 整理资料送审 | 完成 | 已完工 | 澄江县政府 | |||
16 | 林业生态建设 | 已完工 | ||||||
a | 澄江县 | 初验 | 已完工 | 澄江县政府 | ||||
b | 江川县 | 初验 | 已完工 | 江川县政府 | ||||
c | 华宁县 | 工程验收 | 已完工 | 华宁县政府 | ||||
17 | 水土流失治理工程 | 已完工 | 三县政府 | |||||
18 | 帽天山动物化石群保护区周边生态修复 | 甲A区工程验收 | 进入场地清理、资料整理、审计及竣工验收准备。 | 未完成 | 市、县国土局 | |||
19 | 帽天山磷化工生态破坏与磷污染对抚仙湖的研究影响 | 完成 | 准备组织验收 | 市科技局 | ||||
20 | 水生生态与抗浪鱼种群保护研究 | 完成研究85% | 已完成报告书编制 | 完成 | 准备组织验收 | 市科技局 | ||
21 | 抚仙湖人工湿地、湖滨带工程效益研究 | 提交报告 | 已完成报告书编制 | 完成 | 准备组织验收 | 市环保局 | ||
22 | 抚仙湖水环境承载力研究 | 完成研究85% | 已完成报告书编制 | 完成 | 准备组织验收 | 市科技局 | ||
23 | 抚仙湖流域主要污染物总量分配研究 | 提交报告 | 已完成报告书编制 | 完成 | 准备组织验收 | 市环保局 | ||
24 | 抚仙湖监测能力建设 | 初验 | 完成初验 | 完成 | 已完工 | 市环保局 | ||
玉溪市“三湖”水污染综合防治工程项目倒排工期完成情况表 | ||||||||
湖泊名称:星云湖 时间:2010年10月1日至30日 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 10月工期任务 | 10月工作进展 | 10月工作 评价 | 总体进度 | 责任单位 | ||
1 | 星云湖、抚仙湖出流改道工程 | 已完工 | 市水利局、市环保局 | |||||
2 | 退塘还湖及6条入湖河道末端治理湖滨带恢复 | 已完工 | 江川县政府 | |||||
3 | 江川县城生活垃圾处理工程 | 已完工 | 江川县政府 | |||||
4 | 县城污水处理厂管网配套完善工程 | 已完工 | 江川县政府 | |||||
5 | 江城镇污水处理厂及管网配套建设工程 | 完成厂区平面管道及一半设备安装 | 已完成厂区平面管道及一半设备安装 | 完成 | 正在实施 | 江川县政府 | ||
6 | 农村环境综合整治 | |||||||
a | 陈家湾村落环境综合治理工程 | 已完工 | 江川县政府 | |||||
b | 大庄村村落污水治理工程 | 已完工 | 江川县政府 | |||||
c | 海门村环境综合治理工程 | 已完工 | 江川县政府 | |||||
7 | 生物净化公厕、生态旱厕、垃圾坑建设(调整为星云湖生物净化公厕及垃圾收集坑建设) | 已完工 | 江川县政府 | |||||
8 | 沼气池建设 | 已完工 | 江川县政府 | |||||
9 | 规模化畜禽养殖业综合治理示范工程 | 已完工 | 江川县政府 | |||||
10 | 测土配方施肥技术推广 | 已完工 | 江川县政府 | |||||
11 | 螺蛳铺河末端治理及湖滨带恢复 | 已完工 | 江川县政府 | |||||
12 | 星云湖农业固废及湿地植物残体资源化综合利用示范项目 | 已完工 | 江川县政府 | |||||
13 | 有机食品基地(用星云湖小庄村中温沼气站建设工程代替) | 已完工 | 江川县政府 | |||||
14 | 林业生态建设工程 | 已完工 | 江川县政府 | |||||
15 | 水土流失治理工程 | 已完工 | 江川县政府 | |||||
17 | 江川磷矿区开采对星云湖污染调查研究 | 已完工 | 市科技局 | |||||
玉溪市“三湖”水污染综合防治工程项目倒排工期完成情况表 | ||||||||
湖泊名称:杞麓湖 时间:2010年10月1日至30日 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 10月工期任务 | 10月工作进展 | 10月工作 评价 | 总体进度 | 责任单位 | ||
1 | 调蓄水隧道工程 | 洞内灌浆4297立方米,截水环330米,计划投资339.2万元。 | 已完成洞内灌浆4297立方米,截水环330米,完成投资339.2万元。 | 完成 | 正在实施 | 通海县政府 | ||
2 | 通海县城生活垃圾处理工程 | 已完工 | 通海县政府 | |||||
3 | 通海县污水处理厂管网配套完善工程 | 1.厂区土建施工;2.设备预埋件制作安装;3.设备安装施工;4.污水提升泵站土建工程竣工验收。 | 未完成 | 正在实施 | 通海县政府 | |||
5 | 农村环境综合整治 | 通海县政府 | ||||||
a | 六街村面源污染综合治理工程 | 已竣工待评审 | 通海县政府 | |||||
b | 兴义村面源污染综合治理工程 | 已竣工待评审 | 通海县政府 | |||||
c | 金山村面源污染综合治理工程 | 已竣工待评审 | 通海县政府 | |||||
6 | 生物净化公厕、生态旱厕、垃圾坑建设(调整为生物净化公厕及垃圾收集坑建设) | 已竣工待验收 | 通海县政府 | |||||
7 | 农业面源污染控制 | 已完工 | 通海县政府 | |||||
8 | 退塘还湖及湖滨带建设 | 监理方提交竣工报告及相关资料 | 未完成 | 正在实施 | 通海县政府 | |||
9 | 者湾河末端治理工程 | 相关资料报市投资评审中心评审 | 完成 | 已竣工待验收 | 通海县政府 | |||
10 | 大新河末端治理工程 | 进行初验形成验收意见 | 完成 | 已初验 | 通海县政府 | |||
11 | 黄龙片区截污工程 | 已竣工待验收 | 通海县政府 | |||||
12 | 林业生态建设 | 已竣工待验收 | 通海县政府 | |||||
14 | 杞麓湖底泥疏浚工程(由150万方调整为100万方疏浚) | 完成 | 已竣工待验收 | 通海县政府 | ||||
15 | 杞麓湖入湖污染负荷调查研究 | 11月提交报告文本 | 完成 | 正在实施 | 市环保局 | |||
滇公网安备 53040202000080号

