索引号 | 53040020251581863 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2025-01-23 |
玉溪市人民政府发展研究中心2024年政府信息公开工作年度报告
玉溪市人民政府发展研究中心2024年
政府信息公开工作年度报告
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,结合单位2024年政府信息公开工作情况编报。报告包括政府信息公开工作总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分。报告中所列数据统计时限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本报告有疑问,请致电玉溪市人民政府发展研究中心办公室,电话:0877-2039975。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。2024年,主动公开政府信息11条,其中,机构职能1条、领导信息1条、信息公开指南制度目录1条、政府信息公开年度报告1条、通知公告4条、预决算公开2条、政策解读1条。
(二)依申请公开办理情况。本报告期内,未收到信息公开申请,未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况。严格执行政府信息公开制度,修定印发《玉溪市人民政府发展研究中心政务信息公开发布制度》,严格落实信息发布“三审三校”规定,全面加强信息发布审核把关,政府信息管理规范。
(四)政府信息公开平台建设情况。无政务新媒体,发布的政务信息均在玉溪市人民政府网站进行公开。
(五)监督保障情况。完善政府信息公开工作机制,明确分管领导、牵头科室和具体工作人员职责,保障政府信息公开各项工作落细落实。定期开展政府信息工作检查,根据监测反馈情况举一反三抓好问题整改。主动公开监督电话和通信地址,接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,市政府发展研究中心认真贯彻执行政府信息公开制度,有效提升工作规范化和信息化水平,但也还存在政府信息公开的时效性不强,宣传工作不够的问题。下一步,将认真落实好政府信息公开工作要求,进一步提高工作人员业务水平,提升政务信息公开工作实效。
六、其他需要报告的事项
2024年度市政府发展研究中心未收取任何信息处理费。
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政务信息公开申请表 2024-11-29
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 企业环境信息依法披露系统(云南) 2023-10-23
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04