索引号 | 53040020241557516 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人力资源和社会保障局 | 公开日期 | 2024-09-27 |
玉溪市2024年人力资源市场工资价位及 行业人工成本信息
人力资源市场工资价位是社会主义市场经济条件下国家对企业工资分配进行宏观指导的重要方式,是企业依法自主分配的重要参考标准。行业人工成本信息是反映各行业用人单位在招用劳动力方面的费用支出情况,为企业合理控制人工成本提供参考依据。云南省玉溪市2024年人力资源市场工资价位和行业人工成本信息是在对2023年企业职工工资数据和人工成本信息进行筛选、分类、汇总、分析的基础上形成的。现对本次公布的人力资源市场工资价位和行业人工成本信息的有关情况作如下说明。
一、调查范围
本次调查以州/市为单位抽取样本企业进行分层抽样调查,以行业为分层依据,按照企业人数采用PPS(按规模大小成比例的概率抽样)抽样方法抽取企业样本,并对样本企业的全部职工进行调查。经筛选,得出18个行业门类有效样本企业508户,职工61912人。调查的时期指标为2023年1月1日至12月31日。
二、调查方法
本次调查依托人力资源社会保障部企业工资分配管理综合软件系统,数据采集和审核上报分为5个层级,由企业自主线上填报,县、市、省逐级审核上报至人力资源社会保障部,各级人力资源社会保障部门承担本级审核责任。数据填报、审核设置了“逻辑性”“合理性”两种审核条件,数据分析前对异常值进行了剔除;对样本数量不足、数据质量不佳的职业和岗位进行了删除,在本信息中不予体现。
三、主要内容
玉溪市人力资源市场工资价位和行业人工成本信息(2024)的主体内容分为两大部分,第一部分是人力资源市场工资价位,包括分职业企业从业人员工资价位、分行业企业从业人员工资价位。第二部分是行业人工成本信息,包含分行业人均人工成本水平。
四、统计标准与指标定义
此次调查职业或工种的划分完全按照《中华人民共和国职业分类大典》和《劳动力市场职业分类与代码》进行规范,统计标准参照国际劳工局标准并严格按照国际劳工统计标准执行,主要指标解释如下:
(一)分位数
分位数是指将通过企业薪酬调查获取的工资价位或人工成本数据按由低到高的顺序排序,处在某个分位上的数据值反映的市场价位水平。
(1)90分位(90%):将通过企业薪酬调查获取的数据按由低到高的顺序排序,排在后10%位置的数据值,反映市场的高端水平。
(2)75分位(75%):将通过企业薪酬调查获取的数据按由低到高的顺序排序,排在后25%位置的数据值,反映市场的较高端水平。
(3)50分位(50%):将通过企业薪酬调查获取的数据按由低到高的顺序排序,排在50%中间位置的数据值,反映市场的中等水平。
(4)25分位(25%):将通过企业薪酬调查获取的数据按由低到高的顺序排序,排在前25%位置的数据值,反映市场的较低端水平。
(5)10分位(10%):将通过企业薪酬调查获取的数据按由低到高的顺序排序,排在前10%位置的数据值,反映市场的低端水平。
(二)人力资源市场工资价位
工资报酬是指通过企业薪酬调查得出的不同职业不同岗位的劳动者因向企业提供劳动而直接取得的各种现金形式的劳动报酬,包括四个二级指标:基本工资(类)、绩效工资(类)、津补贴(类)、加班加点工资。
(三)行业人工成本信息
人工成本是指企业在生产、经营和提供劳务活动中因使用劳动力而发生的所有直接和间接费用的总和,它反映企业在报告期内因使用各种人力资源所付出的全部成本费用,其范围包括:从业人员劳动报酬、福利费用、教育经费、保险费用、劳动保护费用、住房费用和其他人工成本。
第一部分 人力资源市场工资价位
1.分职业企业从业人员工资价位
序号 | 职业 | 工资水平(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企事业单位负责人 | 3.84 | 4.80 | 6.56 | 10.26 | 18.75 |
2 | 专业技术人员 | 3.12 | 3.76 | 4.92 | 7.15 | 13.03 |
3 | 工程技术人员 | 3.14 | 3.61 | 4.80 | 6.47 | 12.40 |
4 | 农业技术人员 | 2.74 | 2.86 | 4.31 | 9.43 | 16.57 |
5 | 卫生专业技术人员 | 3.02 | 3.61 | 4.47 | 5.40 | 7.80 |
6 | 经济和金融专业人员 | 3.34 | 4.21 | 5.68 | 9.25 | 14.94 |
7 | 教学人员 | 2.79 | 3.48 | 4.68 | 5.80 | 12.18 |
8 | 文学艺术、体育专业人员 | 2.82 | 3.10 | 4.71 | 5.88 | 6.77 |
9 | 新闻出版、文化专业人员 | 3.10 | 5.46 | 5.63 | 6.18 | 8.95 |
10 | 办事人员和有关人员 | 2.96 | 3.92 | 5.04 | 7.08 | 10.80 |
11 | 行政办事及辅助人员 | 2.97 | 3.92 | 5.23 | 7.20 | 10.85 |
12 | 安全和消防及辅助人员 | 2.53 | 3.03 | 3.86 | 5.26 | 5.90 |
13 | 其他办事人员和有关人员 | 3.86 | 4.51 | 5.54 | 7.56 | 14.40 |
14 | 社会生产服务和生活服务人员 | 2.40 | 2.93 | 3.84 | 5.62 | 9.32 |
15 | 批发与零售服务人员 | 2.48 | 3.05 | 3.84 | 5.45 | 8.69 |
16 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 2.91 | 3.60 | 4.86 | 6.45 | 9.59 |
17 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.40 | 2.82 | 3.36 | 3.92 | 5.20 |
18 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 2.80 | 3.54 | 4.63 | 9.28 | 13.32 |
19 | 金融服务人员 | 5.98 | 8.82 | 12.78 | 18.30 | 23.13 |
20 | 房地产服务人员 | 2.63 | 3.42 | 4.00 | 4.83 | 6.61 |
21 | 租赁和商务服务人员 | 2.35 | 2.47 | 2.92 | 4.20 | 5.80 |
22 | 技术辅助服务人员 | 3.50 | 3.82 | 4.55 | 5.87 | 6.59 |
23 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 2.40 | 3.60 | 5.89 | 9.42 | 12.35 |
24 | 修理及制作服务人员 | 2.88 | 3.69 | 4.45 | 5.44 | 6.92 |
25 | 健康、体育和休闲服务人员 | 2.52 | 2.88 | 3.36 | 4.01 | 4.73 |
26 | 农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 2.39 | 2.90 | 3.60 | 4.80 | 6.71 |
27 | 农业生产人员 | 2.36 | 2.59 | 3.60 | 4.29 | 5.04 |
28 | 生产制造及有关人员 | 2.76 | 3.57 | 4.52 | 6.10 | 8.44 |
29 | 非金属矿物制品制造人员 | 2.89 | 3.42 | 3.90 | 4.43 | 5.98 |
30 | 采矿人员 | 3.84 | 4.80 | 6.67 | 13.04 | 16.46 |
31 | 金属冶炼和压延加工人员 | 4.07 | 6.14 | 6.67 | 9.33 | 12.17 |
32 | 机械制造基础加工人员 | 2.87 | 3.70 | 5.31 | 6.98 | 8.05 |
33 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 2.40 | 3.60 | 4.86 | 6.22 | 12.43 |
34 | 建筑施工人员 | 2.40 | 3.22 | 4.38 | 5.22 | 6.16 |
35 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 2.71 | 3.96 | 4.47 | 5.40 | 7.22 |
36 | 生产辅助人员 | 2.69 | 3.04 | 4.09 | 5.53 | 8.86 |
37 | 其他生产制造及有关人员 | 2.78 | 3.78 | 4.26 | 5.99 | 7.78 |
2.分行业企业从业人员工资价位
序号 | 行业 | 工资水平(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 农业 | 2.46 | 3.01 | 4.20 | 5.30 | 11.92 |
2 | 采矿业 | 3.60 | 4.68 | 6.64 | 12.95 | 18.07 |
3 | 制造业 | 2.81 | 3.60 | 4.55 | 6.34 | 9.23 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 4.92 | 7.77 | 14.13 | 20.03 |
5 | 建筑业 | 3.00 | 3.70 | 4.80 | 6.00 | 8.40 |
6 | 批发和零售业 | 2.83 | 3.60 | 4.80 | 6.69 | 10.07 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.88 | 3.60 | 4.86 | 6.60 | 11.88 |
8 | 住宿和餐饮业 | 2.65 | 3.00 | 3.60 | 4.93 | 6.12 |
9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.12 | 4.00 | 5.44 | 10.92 | 16.64 |
10 | 金融业 | 6.08 | 9.02 | 12.98 | 19.60 | 25.05 |
11 | 房地产业 | 2.22 | 2.62 | 4.20 | 7.55 | 15.00 |
12 | 租赁和商务服务业 | 2.40 | 2.91 | 4.07 | 6.00 | 8.86 |
13 | 科学研究和技术服务业 | 3.24 | 3.75 | 5.10 | 6.72 | 10.25 |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 2.29 | 3.21 | 4.20 | 5.90 | 8.61 |
15 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2.40 | 3.01 | 4.20 | 5.31 | 7.07 |
16 | 教育 | 2.80 | 3.24 | 4.26 | 5.66 | 8.45 |
17 | 卫生和社会工作 | 2.98 | 3.60 | 4.32 | 6.19 | 9.60 |
18 | 文化、体育和娱乐业 | 2.41 | 2.90 | 3.96 | 5.43 | 7.56 |
第二部分 人工成本信息
分行业人均人工成本
序号 | 行业 | 人均人工成本(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 农业 | 3.48 | 4.27 | 4.98 | 6.71 | 19.48 |
2 | 采矿业 | 4.06 | 4.66 | 6.84 | 8.89 | 11.61 |
3 | 制造业 | 3.76 | 3.93 | 5.98 | 8.68 | 10.44 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.48 | 5.57 | 8.16 | 11.05 | 13.89 |
5 | 建筑业 | 3.05 | 4.68 | 6.05 | 8.66 | 12.87 |
6 | 批发和零售业 | 4.24 | 5.05 | 6.50 | 9.47 | 13.32 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.91 | 4.79 | 6.33 | 8.52 | 12.55 |
8 | 住宿和餐饮业 | 3.33 | 4.05 | 4.96 | 6.04 | 7.05 |
9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.86 | 3.87 | 6.93 | 7.83 | 11.69 |
10 | 金融业 | 7.46 | 12.55 | 19.69 | 25.36 | 32.33 |
11 | 房地产业 | 3.93 | 5.09 | 7.50 | 10.78 | 23.30 |
12 | 租赁和商务服务业 | 4.53 | 5.55 | 7.06 | 9.75 | 10.80 |
13 | 科学研究和技术服务业 | 4.90 | 6.26 | 6.93 | 7.95 | 12.52 |
14 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3.08 | 3.28 | 4.76 | 6.36 | 8.97 |
15 | 教育 | 3.46 | 4.79 | 5.23 | 7.00 | 8.53 |
16 | 卫生和社会工作 | 4.12 | 4.85 | 6.82 | 7.77 | 8.85 |
17 | 文化、体育和娱乐业 | 3.27 | 4.52 | 5.12 | 5.76 | 6.76 |
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2024-11-29
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12