| 索引号 | 53040020261664240 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人力资源和社会保障局 | 公开日期 | 2026-05-27 |
玉溪市2026年事业单位工作人员拟给予记功奖励名单公示
根据《事业单位工作人员奖励规定》,经各县(市、区)、市直各单位申报,并听取纪检监察机关意见,由市委组织部、市人力资源社会保障局审核,拟对全市事业单位连续三年考核为优秀等次的工作人员给予记功奖励,现将奖励名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 董丽 | 女 | 玉溪市党群服务中心 |
2 | 严婷婷 | 女 | 玉溪市聂耳文化中心 |
3 | 许力娟 | 女 | 玉溪市聂耳文化场馆服务中心 |
4 | 许伟 | 男 | 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 |
5 | 李宝剑 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 |
6 | 陈莉依 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 |
7 | 刘鸿宁 | 男 | 玉溪市网络应急中心 |
8 | 代欢 | 女 | 玉溪市网络应急中心 |
9 | 李晓华 | 女 | 中共玉溪市委党校 |
10 | 王潇潇 | 女 | 中共玉溪市委党校 |
11 | 浦合银 | 男 | 玉溪市融媒体中心 |
12 | 曾永洪 | 男 | 玉溪市融媒体中心 |
13 | 胡青山 | 男 | 玉溪市融媒体中心 |
14 | 高云华 | 男 | 玉溪市搬迁安置办公室 |
15 | 李伟 | 男 | 玉溪市优化营商环境服务中心 |
16 | 金莹 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 |
17 | 刘云 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 |
18 | 李军萍 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 |
19 | 徐慧清 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 |
20 | 周潇 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 |
21 | 赵斯亮 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 |
22 | 吴文芳 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 |
23 | 金光哲 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 |
24 | 向涛 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 |
25 | 田晖 | 女 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 |
26 | 沈继斌 | 男 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 |
27 | 朱柯颐 | 女 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 |
28 | 郝静 | 女 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 |
29 | 禹曼溧 | 女 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 |
30 | 期海明 | 男 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 |
31 | 丁应富 | 男 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 |
32 | 李青璇 | 女 | 玉溪职业技术学院 |
33 | 鲁彦君 | 女 | 玉溪职业技术学院 |
34 | 徐若燕 | 女 | 玉溪职业技术学院 |
35 | 姚莉 | 女 | 玉溪职业技术学院 |
36 | 肖文娜 | 女 | 玉溪职业技术学院 |
37 | 王若力 | 女 | 云南省玉溪卫生学校 |
38 | 李鑫鑫 | 女 | 云南省玉溪卫生学校 |
39 | 杨峥 | 女 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 |
40 | 白红华 | 女 | 玉溪职业技术学院 |
41 | 刘华 | 女 | 玉溪职业技术学院 |
42 | 代江丽 | 女 | 玉溪体育运动学校 |
43 | 张婧葵 | 女 | 玉溪体育运动学校 |
44 | 黄黎娟 | 女 | 玉溪体育运动学校 |
45 | 谢蓥莹 | 女 | 玉溪体育运动学校 |
46 | 韩轶 | 男 | 玉溪体育运动学校 |
47 | 黄金勇 | 男 | 云南省玉溪第一中学 |
48 | 李靖 | 男 | 云南省玉溪第一中学 |
49 | 苏雪梅 | 女 | 云南省玉溪第一中学 |
50 | 邓瑞 | 女 | 云南省玉溪第一中学 |
51 | 李娇 | 女 | 云南省玉溪第一中学 |
52 | 普晨 | 女 | 云南省玉溪第一中学 |
53 | 李晓燕 | 女 | 玉溪师范学院附属中学 |
54 | 周荣 | 男 | 玉溪师范学院附属中学 |
55 | 朱瑞 | 男 | 玉溪师范学院附属中学 |
56 | 张晨光 | 男 | 玉溪市特殊教育学校 |
57 | 康思嘉 | 女 | 玉溪市特殊教育学校 |
58 | 王莎莎 | 女 | 玉溪市特殊教育学校 |
59 | 赵晃 | 男 | 玉溪市特殊教育学校 |
60 | 岑瑞驰 | 男 | 玉溪市公安局警务保障部 |
61 | 蔡玉蓉 | 女 | 玉溪市数字城市管理中心 |
62 | 何金龙 | 男 | 玉溪市交通运输发展中心 |
63 | 李鑫 | 男 | 玉溪市交通运输发展中心 |
64 | 李星旭 | 男 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队 |
65 | 杨黎明 | 男 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队通海大队 |
66 | 陈刚 | 男 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队元江大队 |
67 | 杨进成 | 男 | 玉溪市农业科学院 |
68 | 钱荣青 | 女 | 玉溪市农业科学院 |
69 | 李晓峰 | 男 | 玉溪市水利电力勘测设计院 |
70 | 李超 | 男 | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 |
71 | 史文伟 | 男 | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 |
72 | 戴龙涛 | 男 | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 |
73 | 杨熙 | 男 | 玉溪市广播电视事业发展中心 |
74 | 王俊超 | 男 | 玉溪市林业和草原科学研究院 |
75 | 杨雨林 | 男 | 玉溪市林木种苗工作站 |
76 | 吴志成 | 男 | 玉溪市林火监测中心 |
77 | 邵红祥 | 男 | 玉溪市玉白顶自然保区管护局 |
78 | 李忠文 | 男 | 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 |
79 | 普发贵 | 男 | 玉溪市生态环境科学研究所 |
80 | 郑红梅 | 女 | 玉溪市生态环境局江川分局生态环境监测站 |
81 | 杨娟 | 女 | 玉溪市图书馆 |
82 | 李晓璐 | 女 | 玉溪市文化旅游信息中心 |
83 | 苏丽娟 | 女 | 玉溪市人民医院 |
84 | 王淑华 | 女 | 玉溪市人民医院 |
85 | 宫喜翔 | 男 | 玉溪市人民医院 |
86 | 钱宜莲 | 女 | 玉溪市人民医院 |
87 | 段红静 | 女 | 玉溪市人民医院 |
88 | 王继华 | 男 | 玉溪市人民医院 |
89 | 傅江华 | 男 | 玉溪市人民医院 |
90 | 周宏伟 | 男 | 玉溪市人民医院 |
91 | 李林辉 | 男 | 玉溪市人民医院 |
92 | 柏涛 | 男 | 玉溪市人民医院 |
93 | 许丽芬 | 女 | 玉溪市人民医院 |
94 | 廖飞 | 男 | 玉溪市人民医院 |
95 | 周文僮 | 女 | 玉溪市人民医院 |
96 | 许葵 | 男 | 玉溪市人民医院 |
97 | 卢永新 | 男 | 玉溪市人民医院 |
98 | 朱荔 | 女 | 玉溪市人民医院 |
99 | 王安秀 | 女 | 玉溪市人民医院 |
100 | 王聪 | 男 | 玉溪市人民医院 |
101 | 王峰 | 男 | 玉溪市人民医院 |
102 | 徐松 | 男 | 玉溪市人民医院 |
103 | 柯静 | 女 | 玉溪市人民医院 |
104 | 张壹涵 | 女 | 玉溪市人民医院 |
105 | 叶丹 | 女 | 玉溪市人民医院 |
106 | 马跃 | 男 | 玉溪市人民医院 |
107 | 朱秋霞 | 女 | 玉溪市人民医院 |
108 | 李艳 | 女 | 玉溪市人民医院 |
109 | 王海超 | 女 | 玉溪市人民医院 |
110 | 靳小龙 | 男 | 玉溪市人民医院 |
111 | 秦燕弟 | 男 | 玉溪市人民医院 |
112 | 康雪俊 | 女 | 玉溪市中医医院 |
113 | 李琼仙 | 女 | 玉溪市中医医院 |
114 | 杜敬仙 | 女 | 玉溪市中医医院 |
115 | 孙云芳 | 女 | 玉溪市中医医院 |
116 | 李黎 | 女 | 玉溪市中医医院 |
117 | 尚伟 | 男 | 玉溪市第二人民医院 |
118 | 陈雪 | 女 | 玉溪市第二人民医院 |
119 | 林雨晨 | 女 | 玉溪市第二人民医院 |
120 | 董江仙 | 女 | 玉溪市中山医院 |
121 | 史琼珍 | 女 | 玉溪市中山医院 |
122 | 王美玲 | 女 | 玉溪市妇幼保健院 |
123 | 冯进城 | 男 | 玉溪市妇幼保健院 |
124 | 李顺祥 | 男 | 玉溪市急救中心 |
125 | 吴超 | 男 | 玉溪市急救中心 |
126 | 邝凤萍 | 女 | 玉溪市应急救援与安全服务中心 |
127 | 李姝璇 | 女 | 玉溪市统计数据服务中心 |
128 | 尹骄 | 男 | 玉溪市三湖 生态环境保护研究与工程管理中心 |
129 | 杨安强 | 男 | 玉溪市三湖 生态环境保护研究与工程管理中心 |
130 | 盛梁涛 | 男 | 玉溪市三湖 生态环境保护研究与工程管理中心 |
131 | 徐瑞 | 女 | 玉溪市科教创新服务中心 |
132 | 聂光艳 | 女 | 玉溪市检验检测认证院 |
133 | 余文文 | 男 | 玉溪高新区企业服务中心 |
134 | 杨桂芬 | 女 | 玉溪第二中学 |
135 | 韩家佳 | 男 | 玉溪第二中学 |
136 | 孔波 | 女 | 玉溪第三中学 |
137 | 龙福 | 男 | 玉溪第三中学 |
138 | 钱永萍 | 女 | 玉溪第三中学 |
139 | 杨芳 | 女 | 玉溪第三中学 |
140 | 李刚刚 | 男 | 玉溪第三中学 |
141 | 孙蕊 | 女 | 玉溪第三中学 |
142 | 杨曼琪 | 女 | 玉溪第三中学 |
143 | 谭继婷 | 女 | 玉溪第三中学 |
144 | 金忠祥 | 男 | 玉溪第四中学 |
145 | 王红霞 | 女 | 玉溪第四中学 |
146 | 邱雪娟 | 女 | 玉溪第四中学 |
147 | 郑美红 | 女 | 玉溪第四中学 |
148 | 龚芳 | 女 | 玉溪第四中学 |
149 | 毛晓梅 | 女 | 玉溪第五中学 |
150 | 马丹 | 女 | 玉溪第五中学 |
151 | 封翠仙 | 女 | 玉溪第五中学 |
152 | 高云芳 | 女 | 玉溪第七中学 |
153 | 范翠仙 | 女 | 玉溪第七中学 |
154 | 杨元美 | 女 | 玉溪第七中学 |
155 | 陈鸿雁 | 女 | 玉溪第八中学 |
156 | 郭龙 | 男 | 玉溪第八中学 |
157 | 许媛媛 | 女 | 玉溪第九中学 |
158 | 飞艳梅 | 女 | 玉溪第九中学 |
159 | 李梅 | 女 | 玉溪第九中学 |
160 | 张娇 | 女 | 玉溪第九中学 |
161 | 李艳 | 女 | 玉溪第十中学 |
162 | 康丽红 | 女 | 玉溪第十中学 |
163 | 黄美琼 | 女 | 玉溪第十中学 |
164 | 姜艳彬 | 女 | 玉溪第十一中学 |
165 | 代钰鸣 | 女 | 玉溪第十一中学 |
166 | 李翔 | 男 | 玉溪第十一中学 |
167 | 蒋春美 | 女 | 玉溪第十二中学 |
168 | 蒋朝生 | 男 | 玉溪第十二中学 |
169 | 朱婷 | 女 | 玉溪第十三中学 |
170 | 徐新会 | 女 | 玉溪第十四中学 |
171 | 谭娟 | 女 | 玉溪第十四中学 |
172 | 赵存芝 | 女 | 玉溪第十五中学 |
173 | 陈菊芬 | 女 | 玉溪第十五中学 |
174 | 可海琼 | 女 | 玉溪第十五中学 |
175 | 张婷艳 | 女 | 玉溪第十五中学 |
176 | 赵艳萍 | 女 | 玉溪第十六中学 |
177 | 施翠华 | 女 | 玉溪第十六中学 |
178 | 坝慧琴 | 女 | 玉溪第一小学 |
179 | 殷冬琼 | 女 | 玉溪第六小学 |
180 | 王妍俨 | 女 | 玉溪第六小学 |
181 | 高芸 | 女 | 玉溪第七小学 |
182 | 宋俊莹 | 女 | 玉溪师范学院附属小学 |
183 | 速小雨 | 女 | 玉溪市红塔区瓦窑中心小学 |
184 | 李永生 | 男 | 玉溪市红塔区瓦窑中心小学 |
185 | 鲁彩燕 | 女 | 玉溪市红塔区研和中心小学 |
186 | 王光明 | 男 | 玉溪市红塔区研和中心小学 |
187 | 王传瑞 | 男 | 玉溪市红塔区研和中心小学 |
188 | 刘淑廉 | 女 | 玉溪市红塔区洛河中心小学 |
189 | 张鹏 | 男 | 玉溪市红塔区洛河中心小学 |
190 | 胡鑫 | 女 | 玉溪市红塔区北城中心小学 |
191 | 李晓艳 | 女 | 玉溪市红塔区北城中心小学 |
192 | 普文英 | 女 | 玉溪市红塔区北城中心小学 |
193 | 孙家丽 | 女 | 玉溪市红塔区北城中心小学 |
194 | 王存梅 | 女 | 玉溪市红塔区北城中心小学 |
195 | 杨存华 | 女 | 玉溪市红塔区北城中心小学 |
196 | 周赛芳 | 女 | 玉溪市红塔区春和中心幼儿园 |
197 | 李宝学 | 男 | 玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心 |
198 | 谢永林 | 男 | 玉溪市红塔区大营街街道城镇建设发展服务中心 |
199 | 杨光琼 | 女 | 玉溪市红塔区营林工作站 |
200 | 马小玉 | 男 | 玉溪市红塔区洛河乡综合行政执法队 |
201 | 毕一淞 | 男 | 玉溪市红塔区洛河乡农业农村发展服务中心 |
202 | 李树进 | 男 | 玉溪市红塔区洛河乡农业农村发展服务中心 |
203 | 周永坚 | 男 | 玉溪市红塔区洛河乡党群服务中心 |
204 | 许莉 | 女 | 玉溪市红塔区融媒体中心 |
205 | 刘歆旎 | 女 | 玉溪市红塔区融媒体中心 |
206 | 吴永谞 | 男 | 玉溪市红塔区宣传事务服务中心 |
207 | 柴霖 | 女 | 玉溪市红塔区非物质文化遗产保护传承展演中心 |
208 | 戚翔 | 男 | 玉溪市红塔区建设工程质量服务中心 |
209 | 贾伟 | 男 | 玉溪市红塔区凤凰街道综合行政执法队 |
210 | 严志伟 | 男 | 玉溪市红塔区公路质量监督站 |
211 | 王朝亮 | 男 | 玉溪市红塔区接待办公室 |
212 | 李亚 | 男 | 玉溪市红塔区春和街道城镇建设发展服务中心 |
213 | 李树磊 | 男 | 玉溪市红塔区李棋街道党群服务中心 |
214 | 普瑞松 | 男 | 玉溪市红塔区李棋街道城镇建设发展服务中心 |
215 | 张欣玥 | 女 | 玉溪市第三人民医院 |
216 | 张琦燕 | 女 | 玉溪市第三人民医院 |
217 | 陶俊 | 男 | 玉溪市红塔区妇幼保健院 |
218 | 王家俊 | 男 | 玉溪市红塔区统战服务中心 |
219 | 丁敏 | 男 | 政协玉溪市江川区委员会办公室 |
220 | 汪波 | 男 | 玉溪市江川区机关事务服务中心 |
221 | 雷斌 | 男 | 玉溪市江川区农业科学技术服务站 |
222 | 孔耀晨 | 男 | 玉溪市江川区雄关乡党群服务中心 |
223 | 王国平 | 女 | 玉溪市江川区第一中学 |
224 | 周晓凤 | 女 | 玉溪市江川区第一中学 |
225 | 戴宇坤 | 男 | 玉溪市江川区第一中学 |
226 | 王萍 | 女 | 玉溪市江川区第一中学 |
227 | 李兴乐 | 男 | 玉溪市江川区第一中学 |
228 | 李瑞微 | 女 | 玉溪市江川区第二中学 |
229 | 龚志强 | 男 | 玉溪市江川区第二中学 |
230 | 杨天华 | 男 | 玉溪市江川区第二中学 |
231 | 杜永会 | 女 | 玉溪市江川区职业中学 |
232 | 李雪燕 | 女 | 玉溪市江川区职业中学 |
233 | 李志雪 | 女 | 玉溪市江川区第二幼儿园 |
234 | 李春和 | 男 | 玉溪市江川区江城镇江城中学 |
235 | 徐志红 | 男 | 玉溪市江川区江城镇江城中学 |
236 | 王进波 | 男 | 玉溪市江川区江城镇江城中学 |
237 | 徐婷 | 女 | 玉溪市江川区江城镇江城中学 |
238 | 邓维兰 | 女 | 玉溪市江川区江城镇龙街中学 |
239 | 何梓宛 | 女 | 玉溪市江川区江城镇龙街中学 |
240 | 杨学伟 | 男 | 玉溪市江川区江城镇龙街中学 |
241 | 陈芬 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇前卫中学 |
242 | 马增云 | 男 | 玉溪市江川区前卫镇前卫中学 |
243 | 史双美 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇前卫中学 |
244 | 王明霞 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇后卫中学 |
245 | 陆保增 | 男 | 玉溪市江川区星云街道大街中学 |
246 | 赵春梅 | 女 | 玉溪市江川区星云街道大街中学 |
247 | 莫蕾 | 女 | 玉溪市江川区宁海街道伏家营中学 |
248 | 王云焕 | 女 | 玉溪市江川区宁海街道伏家营中学 |
249 | 业智娟 | 女 | 玉溪市江川区九溪镇中学 |
250 | 杨丽琼 | 女 | 玉溪市江川区九溪镇中学 |
251 | 雷美丽 | 女 | 玉溪市江川区九溪镇中学 |
252 | 叶挺 | 男 | 玉溪市江川区螺蛳铺中学 |
253 | 周保顺 | 男 | 玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学 |
254 | 杨思莹 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学 |
255 | 莫志超 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学 |
256 | 徐小波 | 男 | 玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学 |
257 | 王江艳 | 女 | 玉溪市江川区星云街道三街中心小学 |
258 | 陈晓芹 | 女 | 玉溪市江川区星云街道三街中心小学 |
259 | 黄琼会 | 女 | 玉溪市江川区宁海街道大街小学 |
260 | 龚利坤 | 女 | 玉溪市江川区宁海街道大街小学 |
261 | 何慧芬 | 女 | 玉溪市江川区宁海街道大街小学 |
262 | 杨蓉 | 女 | 玉溪市江川区宁海街道大街小学 |
263 | 李应辉 | 玉溪市江川区宁海街道大街小学 | |
264 | 胡从 | 女 | 玉溪市江川区宁海街道大街小学 |
265 | 陈绍兰 | 女 | 玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学 |
266 | 段琼华 | 女 | 玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学 |
267 | 杨维 | 女 | 玉溪市江川区宁海街道伏家营中心小学 |
268 | 杨栩 | 女 | 玉溪市江川区九溪镇中心小学 |
269 | 廖云芬 | 女 | 玉溪市江川区九溪镇中心小学 |
270 | 张晓艳 | 女 | 玉溪市江川区九溪镇中心小学 |
271 | 段金春 | 男 | 玉溪市江川区教育科学研究所 |
272 | 石彦刚 | 男 | 玉溪市江川区九溪镇农业农村发展服务中心 |
273 | 陈磊 | 男 | 玉溪市江川区九溪镇党群服务中心 |
274 | 赵珊珊 | 女 | 玉溪市江川区救助管理站 |
275 | 张梦迪 | 女 | 玉溪市江川区社会福利中心 |
276 | 马志强 | 男 | 玉溪市江川区婚姻登记中心 |
277 | 李春华 | 男 | 玉溪市江川区前卫镇农业农村发展服务中心 |
278 | 黄志强 | 男 | 玉溪市江川区前卫镇党群服务中心 |
279 | 杨红玉 | 男 | 玉溪市江川区中医医院 |
280 | 潘兴华 | 男 | 玉溪市江川区江城镇中心卫生院 |
281 | 李海涛 | 女 | 玉溪市江川区人民医院 |
282 | 陈吉达 | 男 | 玉溪市江川区人民医院 |
283 | 侯存艳 | 女 | 玉溪市江川区人民医院 |
284 | 王宗莲 | 女 | 玉溪市江川区江城镇农业农村发展服务中心 |
285 | 熊朗毅 | 男 | 玉溪市江川区江城镇农业农村发展服务中心 |
286 | 普八六 | 男 | 玉溪市江川区江城镇农业农村发展服务中心 |
287 | 周毅 | 男 | 玉溪市江川区江城镇党群服务中心 |
288 | 龚辉 | 男 | 玉溪市江川区星云街道社区治理服务中心 |
289 | 李瑶涵 | 女 | 玉溪市江川区政府和社会资本合作(PPP)项目管理中心 |
290 | 蒋姝琦 | 女 | 玉溪市江川区财政局国库支付中心 |
291 | 莫渟 | 女 | 玉溪市江川区财政局国库支付中心 |
292 | 孔霄 | 女 | 玉溪市江川区供排水有限公司 |
293 | 张菲菲 | 女 | 玉溪市江川区融媒体中心 |
294 | 李明 | 男 | 玉溪市江川区融媒体中心 |
295 | 杨俊芳 | 女 | 玉溪市江川区融媒体中心 |
296 | 杨珠红 | 女 | 玉溪市江川区重大项目储备推进中心 |
297 | 李成富 | 男 | 玉溪市江川区宁海街道农业农村发展服务中心 |
298 | 吴键 | 男 | 玉溪市江川区宁海街道党群服务中心 |
299 | 黄耀立 | 男 | 玉溪市江川区全面深化改革研究中心 |
300 | 张庭隆 | 男 | 玉溪市江川区文物管理所 |
301 | 杨竑 | 女 | 玉溪市江川区文化馆 |
302 | 马雪梅 | 女 | 云南省玉溪市江川公证处 |
303 | 侯劲松 | 男 | 澄江市烟草产业服务中心 |
304 | 李自明 | 男 | 澄江市第二中学 |
305 | 崔娅芳 | 女 | 澄江市第二中学 |
306 | 李丽佳 | 女 | 澄江市第二中学 |
307 | 李秋平 | 男 | 澄江市第六中学 |
308 | 王丽英 | 女 | 澄江市第二中学 |
309 | 张艳娇 | 女 | 澄江市第二中学 |
310 | 朱鹏 | 男 | 澄江市第六中学 |
311 | 彭涛 | 男 | 玉溪市江川区路居镇中学 |
312 | 雷发雄 | 男 | 玉溪市江川区路居镇中学 |
313 | 张艳飞 | 女 | 澄江市右所镇小西小学 |
314 | 殷夏 | 男 | 澄江市右所镇小西小学 |
315 | 马彦彬 | 男 | 澄江市龙街中心小学 |
316 | 李琼丽 | 女 | 澄江市右所镇吉花小学 |
317 | 车金花 | 女 | 澄江市右所镇矣旧小学 |
318 | 李鼎 | 男 | 澄江市右所镇补益小学 |
319 | 姚志琴 | 女 | 澄江市右所中心小学 |
320 | 蔡海燕 | 女 | 澄江市右所中心小学 |
321 | 汪露玲 | 女 | 华宁县青龙镇海镜小学 |
322 | 李慰敏 | 女 | 澄江市海口镇永和小学 |
323 | 杨江丽 | 女 | 玉溪市江川区江城镇翠峰牛摩小学 |
324 | 刘艳芬 | 女 | 玉溪市江川区江城镇江城孤山小学 |
325 | 张用 | 男 | 玉溪市江川区路居镇上坝小学 |
326 | 李仙梅 | 女 | 澄江市机关幼儿园 |
327 | 阮旭联 | 男 | 澄江市公路管理段 |
328 | 高一丹 | 女 | 澄江市河道治理保护服务中心 |
329 | 李蕊 | 女 | 澄江市湖外水资源循环利用调度中心 |
330 | 陈思航 | 男 | 澄江市水利设施运行服务中心 |
331 | 谢洁 | 女 | 澄江市健康产业发展促进中心 |
332 | 方翔 | 男 | 澄江市中医医院 |
333 | 刘世娇 | 女 | 澄江市龙街中心卫生院 |
334 | 李晓娜 | 女 | 澄江市右所镇统计站 |
335 | 赵瑞君 | 女 | 澄江市右所镇党群服务中心工作人员 |
336 | 李猛 | 男 | 澄江市右所镇综合行政执法队工作人员 |
337 | 童灿 | 女 | 澄江市海口镇农业农村发展服务中心 |
338 | 周鹏 | 男 | 澄江市九村镇农业农村发展服务中心 |
339 | 杨思杰 | 男 | 澄江市九村镇党群服务中心 |
340 | 杨阳 | 女 | 玉溪市江川区路居镇党群服务中心 |
341 | 吴霞 | 女 | 玉溪市江川区路居镇党群服务中心 |
342 | 刘天梅 | 女 | 玉溪市江川区路居镇农业农村发展服务中心 |
343 | 陈磊 | 男 | 澄江市人民政府办公室 |
344 | 陈卫东 | 男 | 澄江市人民政府办公室 |
345 | 胡建云 | 男 | 澄江市林业和草原局 |
346 | 周杰 | 男 | 澄江市龙街街道办事处 |
347 | 张强 | 男 | 澄江市发展和改革局 |
348 | 周开成 | 男 | 中共通海县委办公室 |
349 | 刘静辉 | 男 | 通海县水资源调度管理中心 |
350 | 白云星 | 男 | 通海县人民政府办公室 |
351 | 李杰雄 | 男 | 通海县人民政府办公室 |
352 | 李辉 | 男 | 通海县人民政府发展研究中心 |
353 | 晏婷 | 女 | 通海县四街镇农业农村发展服务中心 |
354 | 刘力维 | 男 | 通海县四街镇农业农村发展服务中心 |
355 | 罗建斌 | 男 | 通海县杨广镇农业农村发展服务中心 |
356 | 胡敏 | 男 | 通海县杨广镇农业农村发展服务中心 |
357 | 张兴黎 | 男 | 通海县杨广镇农业农村发展服务中心 |
358 | 周海 | 男 | 通海县纪检监察信息技术保障中心 |
359 | 师进富 | 男 | 通海县九龙街道农业农村发展服务中心 |
360 | 杨延 | 男 | 通海县兴蒙蒙古族乡党群服务中心 |
361 | 周恩 | 男 | 通海县国资管理和债务监测中心 |
362 | 溥原 | 男 | 通海县纳古镇农业农村发展服务中心 |
363 | 王立如 | 男 | 通海县河西镇党群服务中心 |
364 | 杨雨晗 | 男 | 通海县河西镇农业农村发展服务中心 |
365 | 吴进波 | 男 | 通海县河西镇农业农村发展服务中心 |
366 | 杨才 | 男 | 通海县河西镇农业农村发展服务中心 |
367 | 姚远 | 女 | 通海县人力资源和社会保障局信息中心 |
368 | 马秀丝 | 女 | 通海县生态保护修复工作站 |
369 | 左平 | 男 | 通海县人民代表大会常务委员会 |
370 | 李永强 | 男 | 通海县种植业综合服务中心 |
371 | 吴家春 | 男 | 通海县妇幼保健院 |
372 | 李雄梅 | 女 | 通海县人民医院 |
373 | 王成 | 男 | 通海县人民医院 |
374 | 罗维胜 | 男 | 通海县第二中学 |
375 | 期金福 | 男 | 通海县第二中学 |
376 | 唐彦明 | 男 | 通海县秀山中学 |
377 | 黄凌梅 | 女 | 通海县秀山中学 |
378 | 李海珍 | 女 | 通海县秀山中学 |
379 | 谭月华 | 女 | 通海县秀山中学 |
380 | 许云梅 | 女 | 通海县秀山中学 |
381 | 杨丽 | 女 | 通海县秀山中学 |
382 | 溥爱萍 | 女 | 通海县东麓中学 |
383 | 许绍春 | 男 | 通海县东麓中学 |
384 | 王丹 | 女 | 通海县东麓中学 |
385 | 王云超 | 男 | 通海县东麓中学 |
386 | 郝应元 | 男 | 通海县里山中心小学 |
387 | 王艳梅 | 女 | 通海县里山中心小学 |
388 | 林广英 | 女 | 通海县河西中学 |
389 | 师丽菊 | 女 | 通海县河西中学 |
390 | 佟丽 | 女 | 通海县河西中学 |
391 | 杨妃 | 女 | 通海县河西中学 |
392 | 马雨薇 | 女 | 通海县河西中学 |
393 | 蔡红 | 女 | 通海县杨广中学 |
394 | 刘洪升 | 男 | 通海县杨广中学 |
395 | 罗娟 | 女 | 通海县杨广中学 |
396 | 杨莲 | 女 | 通海县杨广中学 |
397 | 吕飞 | 男 | 通海县朝阳中学 |
398 | 白蓉 | 女 | 通海县朝阳中学 |
399 | 林玲 | 女 | 通海县朝阳中学 |
400 | 陈微 | 女 | 通海县朝阳中学 |
401 | 郑娴娴 | 女 | 通海县朝阳中学 |
402 | 王江 | 女 | 通海县九龙中心小学 |
403 | 王汝妹 | 女 | 通海县九龙中心小学 |
404 | 单美春 | 女 | 通海县九龙中心小学 |
405 | 王敬媛 | 女 | 通海县九龙中学 |
406 | 陈娴 | 女 | 通海县九龙中学 |
407 | 罗志春 | 男 | 通海县桑园中学 |
408 | 沈艳 | 女 | 通海县秀山中心小学 |
409 | 杨正和 | 男 | 通海县秀山中心小学 |
410 | 普俊 | 男 | 通海县秀山中心小学 |
411 | 张旭 | 女 | 通海县秀山中心小学 |
412 | 张雯熙 | 女 | 通海县秀山中心小学 |
413 | 阮茜 | 女 | 通海县秀山中心小学 |
414 | 赵雨然 | 女 | 通海县秀山中心小学 |
415 | 杨继雄 | 男 | 云南华宁产业园区服务中心 |
416 | 李鹏慧 | 女 | 华宁县华溪镇党群服务中心 |
417 | 孙文兴 | 男 | 华宁县华溪镇综合行政执法队 |
418 | 王志超 | 男 | 华宁县通红甸乡综合行政执法队 |
419 | 普绍伟 | 男 | 华宁县通红甸乡农业农村发展服务中心 |
420 | 陈满满 | 女 | 华宁县宁州街道城镇建设发展服务中心 |
421 | 高跃葵 | 男 | 华宁县盘溪镇农业农村发展服务中心 |
422 | 金海雁 | 男 | 华宁县盘溪镇农业农村发展服务中心 |
423 | 李琬妍 | 女 | 中共华宁县委、华宁县人民政府总值班室 |
424 | 吴建兮 | 女 | 华宁县殡葬服务中心 |
425 | 杨春丽 | 女 | 华宁县12315投诉举报中心 |
426 | 张刘忠 | 男 | 华宁县城市更新服务中心 |
427 | 赵晗晞 | 女 | 华宁县第一中学 |
428 | 徐晶 | 女 | 华宁县第一中学 |
429 | 许馨月 | 女 | 华宁县第一中学 |
430 | 赵海燕 | 女 | 华宁县第一中学 |
