索引号 | 53040020201156069 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2020-05-22 |
玉溪市2019年度事业单位工作人员连续三年考核为优秀拟给予记功奖励名单公示
根据《事业单位工作人员奖励规定》,经各县(市、区)、市直各单位申报,并听取纪检监察机关意见,由市委组织部、市人力资源和社会保障局审核,拟对全市事业单位连续三年考核为优秀等次的工作人员给予记功奖励,现将奖励名单公示如下:
玉溪市2019年度事业单位工作人员连续三年优秀给予记功奖励名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 胡伟 | 男 | 中共玉溪市委党校 |
2 | 邵永保 | 男 | 玉溪市林业和草原科技推广站 |
3 | 吴春云 | 男 | 玉溪市土地储备中心 |
4 | 张有林 | 男 | 玉溪市三湖生态环境保护研究与工程管理中心 |
5 | 韩磊 | 男 | 云南省玉溪工业财贸学校 |
6 | 黄国军 | 男 | 云南省玉溪工业财贸学校 |
7 | 李一冉 | 女 | 云南省玉溪工业财贸学校 |
8 | 杨春 | 男 | 云南省玉溪工业财贸学校 |
9 | 李玉萍 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 |
10 | 李再新 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 |
11 | 游茂群 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 |
12 | 童俊 | 男 | 玉溪市特殊教育学校 |
13 | 李超 | 男 | 通海县道路运输管理局 |
14 | 杞云生 | 男 | 通海县道路运输管理局 |
15 | 龙顺华 | 男 | 新平县道路运输管理局 |
16 | 杨文发 | 男 | 元江县道路运输管理局 |
17 | 饶平 | 男 | 玉溪日报社 |
18 | 李倩 | 女 | 玉溪日报社 |
19 | 秦崇文 | 男 | 玉溪市审计局固定资产投资审计中心 |
20 | 刘丁玮 | 女 | 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 |
21 | 刘斌 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 |
22 | 严律 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 |
23 | 罗川 | 男 | 玉溪第二职业高级中学 |
24 | 马江华 | 女 | 玉溪第二中学 |
25 | 刘秀娟 | 女 | 玉溪第二中学 |
26 | 张建星 | 男 | 云南省玉溪第三中学 |
27 | 陈宇 | 女 | 云南省玉溪第三中学 |
28 | 王贵洋 | 男 | 云南省玉溪第三中学 |
29 | 贾黎 | 女 | 玉溪第四中学 |
30 | 梁红萍 | 女 | 玉溪第四中学 |
31 | 马丽媛 | 女 | 玉溪第五中学 |
32 | 郭艳萍 | 女 | 玉溪第五中学 |
33 | 杨秀琼 | 女 | 玉溪第五中学 |
34 | 龚新芬 | 女 | 玉溪第六中学 |
35 | 郑志宏 | 男 | 玉溪第六中学 |
36 | 陈桂萍 | 女 | 玉溪第十中学 |
37 | 滕永贵 | 男 | 玉溪第十中学 |
38 | 张利华 | 男 | 玉溪第十中学 |
39 | 谢翠珍 | 女 | 玉溪第十一中学 |
40 | 范艳 | 女 | 玉溪第十一中学 |
41 | 张玉晗 | 女 | 玉溪第十一中学 |
42 | 陈美琼 | 女 | 玉溪第十二中学 |
43 | 李艳丽 | 女 | 玉溪第十二中学 |
44 | 唐瑞 | 女 | 玉溪第十三中学 |
45 | 郑妮 | 女 | 玉溪第十三中学 |
46 | 李雪梅 | 女 | 玉溪第十四中学 |
47 | 王云琼 | 女 | 玉溪第十四中学 |
48 | 陈菊芬 | 女 | 玉溪第十五中学 |
49 | 化海仙 | 女 | 玉溪第十六中学 |
50 | 李云兰 | 女 | 玉溪第十六中学 |
51 | 袁莉卉 | 女 | 玉溪市红塔区冯井中心小学 |
52 | 朱莉 | 女 | 玉溪市红塔区冯井中心小学 |
53 | 殷雪莲 | 女 | 玉溪市红塔区研和中心小学 |
54 | 代红芬 | 女 | 玉溪市红塔区李棋中心小学 |
55 | 白素红 | 女 | 玉溪市红塔区北城中心小学 |
56 | 沈琳瑞 | 女 | 玉溪市红塔区北城中心小学 |
57 | 窦宇 | 男 | 云南省玉溪建筑设计院 |
58 | 师燕苹 | 女 | 玉溪市红塔区文化馆 |
59 | 李建 | 男 | 玉溪市红塔区文化馆 |
60 | 李鹃宇 | 女 | 玉溪市红塔区文化馆 |
61 | 李增辉 | 男 | 玉溪市红塔区图书馆 |
62 | 曾莹 | 女 | 玉溪市第三人民医院 |
63 | 张云霞 | 女 | 玉溪市第三人民医院 |
64 | 吴开伟 | 男 | 玉溪市红塔区疾病预防控制中心 |
65 | 王淑媛 | 女 | 玉溪市红塔区疾病预防控制中心 |
66 | 许蓉 | 女 | 玉溪市红塔区疾病预防控制中心 |
67 | 张金平 | 男 | 玉溪市红塔区疾病预防控制中心 |
68 | 张雪梅 | 女 | 玉溪市红塔区疾病预防控制中心 |
69 | 张莉 | 女 | 玉溪市红塔区疾病预防控制中心 |
70 | 殷树萍 | 女 | 玉溪市红塔区园林绿化站 |
71 | 代玉辉 | 男 | 玉溪军供站 |
72 | 周娟 | 女 | 玉溪市江川区教育科学研究所 |
73 | 刘滨豪 | 男 | 玉溪市江川区第一中学 |
74 | 赵加宾 | 男 | 玉溪市江川区第一中学 |
75 | 史秀兰 | 女 | 玉溪市江川区大街街道伏家营中学 |
76 | 李飞 | 男 | 玉溪市江川区九溪镇中学 |
77 | 马增云 | 男 | 玉溪市江川区螺蛳铺中学 |
78 | 乐翠焕 | 女 | 玉溪市江川区螺蛳铺中学 |
79 | 张龙艳 | 女 | 玉溪市江川区大街街道伏家营中心小学 |
80 | 王红芬 | 女 | 玉溪市江川区大街街道三街小学 |
81 | 张粉兰 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学 |
82 | 赵开文 | 男 | 玉溪市江川区江城镇中心卫生院 |
83 | 郭顺华 | 男 | 玉溪市江川区林业和草原科技产业服务中心 |
84 | 陈花艳 | 女 | 玉溪市江川区林政稽查大队 |
85 | 赵荣 | 男 | 玉溪市江川区林政稽查大队 |
86 | 刘登魁 | 男 | 玉溪市江川区残疾人就业服务站 |
87 | 普天龙 | 男 | 玉溪市江川区大街街道农业综合服务中心 |
88 | 方佳 | 女 | 玉溪市江川区大街街道文化事务中心 |
89 | 黄华 | 女 | 玉溪市江川区江城镇农村经济管理服务中心 |
90 | 杨竑 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇宣传文化服务中心 |
91 | 周小超 | 男 | 玉溪市江川区雄关乡规划建设和环境保护中心 |
92 | 毕国伟 | 男 | 玉溪市江川区雄关乡社会保障服务中心 |
93 | 龚克生 | 男 | 玉溪市江川区安化彝族乡社会保障服务中心 |
94 | 李文学 | 男 | 玉溪市江川区安化彝族乡文化事务中心 |
95 | 海燕 | 女 | 澄江市凤山小学 |
96 | 胡芳 | 女 | 澄江市凤山小学 |
97 | 马玉华 | 女 | 澄江市第二中学 |
98 | 浦梅花 | 女 | 江川区路居中学 |
99 | 秦常恕 | 男 | 澄江市第六中学 |
100 | 杨秋银 | 女 | 玉溪市江川区路居镇牛摩小学 |
101 | 杨志清 | 女 | 澄江市第二中学 |
102 | 吴运敏 | 男 | 澄江市殡葬管理所 |
103 | 姚超 | 男 | 澄江市种子管理站 |
104 | 李春华 | 男 | 澄江市中医医院 |
105 | 刘丹 | 女 | 澄江市人民医院 |
106 | 马重义 | 男 | 澄江市疾病预防控制中心 |
107 | 沈红波 | 女 | 澄江市龙街中心卫生院 |
108 | 师建春 | 男 | 澄江市妇幼保健院 |
109 | 杨维荣 | 男 | 澄江市中医医院 |
110 | 杨旭辉 | 男 | 澄江市龙街中心卫生院 |
111 | 王姝娜 | 女 | 澄江市公立医院管理服务中心 |
112 | 王顺才 | 男 | 澄江市右所镇农业农村综合服务中心 |
113 | 张垚 | 女 | 澄江市妇幼保健院 |
114 | 陈华 | 男 | 玉溪市江川区路居镇农业综合服务中心 |
115 | 钱凤芝 | 女 | 通海县杨广中学 |
116 | 解润萍 | 女 | 通海县桑园中学 |
117 | 刘艳梅 | 女 | 通海县桑园中学 |
118 | 杨冬萍 | 女 | 通海县桑园中学 |
119 | 杨晔 | 女 | 通海县桑园中学 |
120 | 张梅 | 女 | 通海县桑园中学 |
121 | 高梅 | 女 | 通海县九龙中学 |
122 | 陈英 | 女 | 通海县秀山中学 |
123 | 洪秀萍 | 女 | 通海县秀山中学 |
124 | 刘亚娇 | 女 | 通海县秀山中学 |
125 | 许云梅 | 女 | 通海县秀山中学 |
126 | 杨娜 | 女 | 通海县秀山中学 |
127 | 林玲 | 女 | 通海县朝阳中学 |
128 | 文绍春 | 男 | 通海县河西中学 |
129 | 贺维艳 | 女 | 通海县河西中学 |
130 | 童洁 | 女 | 通海县河西中学 |
131 | 林广英 | 女 | 通海县河西中学 |
132 | 许云飞 | 女 | 通海县河西中学 |
133 | 郝应元 | 男 | 通海县里山中心小学 |
134 | 王艳梅 | 女 | 通海县里山中心小学 |
135 | 欧阳丽萍 | 女 | 通海县里山中心小学 |
136 | 欧阳娅丽 | 女 | 通海县秀山幼儿园 |
137 | 资琇媚 | 女 | 通海县秀山幼儿园 |
138 | 陈丽丽 | 女 | 通海县人民医院 |
139 | 赵玉珍 | 女 | 通海县人民医院 |
140 | 周俊 | 男 | 通海县里山乡农业农村综合服务中心 |
141 | 张俊 | 男 | 通海县生态保护修复工作站 |
142 | 金红 | 女 | 通海县东麓中学 |
143 | 邱吉 | 女 | 通海县东麓中学 |
144 | 溥爱萍 | 女 | 通海县东麓中学 |
145 | 罗丹艳 | 女 | 通海县东麓中学 |
146 | 赵红英 | 女 | 通海县河西镇农业农村综合服务中心 |
147 | 胡敏 | 男 | 通海县杨广镇农业农村综合服务中心 |
148 | 张利伟 | 男 | 华宁县第三中学 |
149 | 陈丽 | 女 | 华宁县第三中学 |
150 | 杭正入 | 男 | 华宁县第三中学 |
151 | 马锐 | 女 | 华宁县第三中学 |
152 | 李春燕 | 女 | 华宁县第三中学 |
153 | 向锦秀 | 女 | 华宁县第三中学 |
154 | 张筱祥 | 男 | 华宁县第四中学 |
155 | 罗丽媛 | 女 | 华宁县第四中学 |
156 | 杨绍强 | 男 | 华宁县第四中学 |
157 | 李玉云 | 男 | 华宁县第五中学 |
158 | 黄祝斌 | 男 | 华宁县第五中学 |
159 | 彭琳淋 | 女 | 华宁县第六中学 |
160 | 樊学友 | 男 | 华宁县第六中学 |
161 | 胡友兰 | 女 | 华宁县第六中学 |
162 | 陈树忠 | 男 | 华宁县第六中学 |
163 | 黄兴有 | 男 | 华宁县第七中学 |
164 | 毕金艳 | 女 | 华宁县第七中学 |
165 | 李会荣 | 男 | 华宁县第七中学 |
166 | 宋朝阳 | 男 | 华宁县第十中学 |
167 | 王应伟 | 男 | 华宁县宁州街道中心小学 |
168 | 张永林 | 男 | 华宁县青龙镇中心小学 |
169 | 李文 | 男 | 华宁县青龙镇中心小学 |
170 | 张正超 | 男 | 华宁县青龙镇中心小学 |
171 | 李俊 | 男 | 华宁县青龙镇中心小学 |
172 | 李达 | 男 | 华宁县盘溪镇中心小学 |
173 | 孙秀凤 | 女 | 华宁县华溪镇中心小学 |
174 | 许俊 | 男 | 华宁县华溪镇中心小学 |
175 | 鲁琼凤 | 女 | 华宁县华溪镇中心小学 |
176 | 李淑明 | 男 | 华宁县通红甸彝族苗族乡中心小学 |
177 | 高跃葵 | 男 | 华宁县盘溪镇政府农业农村综合服务中心 |
178 | 施栓辞 | 女 | 华宁县宁州街道规划建设和环境保护中心 |
179 | 田建明 | 男 | 华宁县宁州街道农业农村综合服务中心 |
180 | 杨永贵 | 男 | 华宁县宁州街道农业农村综合服务中心 |
181 | 李卓 | 女 | 华宁县人民医院 |
182 | 王美玲 | 女 | 华宁县人民医院 |
183 | 李先华 | 男 | 华宁县林业和草原局经果站 |
184 | 杨启东 | 男 | 华宁县水利工程质量与安全监督站 |
185 | 施全旺 | 男 | 华宁县牛山柑桔实验场 |
186 | 马晶 | 男 | 华宁县牛山柑桔实验场 |
187 | 范成良 | 男 | 华宁县统计局华溪镇统计工作站 |
188 | 邓曼丽 | 女 | 华宁县住房和城乡建设局 |
189 | 马思源 | 男 | 华宁县非税收入管理局 |
190 | 张跃辉 | 男 | 华宁县通红甸乡政府综治中心 |
191 | 招加才 | 男 | 易门县学生资助管理中心 |
192 | 马仲江 | 女 | 易门县第一中学 |
193 | 苏志芬 | 女 | 易门县职业高级中学 |
194 | 宋拓杉 | 男 | 易门县职业高级中学 |
195 | 马文云 | 男 | 易门县职业高级中学 |
196 | 金如艳 | 女 | 易门县龙泉中学 |
197 | 吴莉青 | 女 | 易门县龙泉中学 |
198 | 那燕萍 | 女 | 易门县龙泉中学 |
199 | 鲁正芬 | 女 | 易门县方屯中学 |
200 | 张发云 | 男 | 易门县方屯中学 |
201 | 王有良 | 男 | 易门县方屯中学 |
202 | 张德云 | 男 | 易门县方屯中学 |
203 | 金如静 | 女 | 易门县方屯中学 |
204 | 孙卫平 | 男 | 易门县方屯中学 |
205 | 李宏萍 | 女 | 易门县方屯中学 |
206 | 熊丽琴 | 女 | 易门县浦贝中学 |
207 | 武娅 | 女 | 易门县十街中学 |
208 | 吴云龙 | 男 | 易门县铜厂中学 |
209 | 李先呈 | 男 | 易门县铜厂中学 |
210 | 杨培荣 | 男 | 易门县十街中学 |
211 | 杨学明 | 男 | 易门县小街中学 |
212 | 李世伟 | 男 | 易门县龙泉街道中心小学 |
213 | 王翠仙 | 女 | 易门县绿汁卫生院 |
214 | 乐永生 | 男 | 易门县十街中心卫生院 |
215 | 李海林 | 男 | 易门县水利工程建设运行管理中心 |
216 | 柳红艳 | 女 | 易门县农村水利管理中心 |
217 | 王正忠 | 男 | 易门县扒河流域水资源调度中心 |
218 | 杨磊 | 男 | 易门县融媒体中心 |
219 | 马坤 | 男 | 易门县小街乡规划建设环境保护中心 |
220 | 周丽辉 | 女 | 易门县浦贝乡农业农村综合服务中心 |
221 | 李政宏 | 男 | 易门县十街乡宣传文化服务中心 |
222 | 赵文晶 | 女 | 新平县党群服务中心 |
223 | 李付华 | 男 | 新平县投资合作中心 |
224 | 李锐 | 男 | 新平县食品药品检验所 |
225 | 周兴荣 | 男 | 新平县桂山街道党群服务中心 |
226 | 马永玲 | 女 | 新平县桂山街道农业农村综合服务中心 |
227 | 白灵美 | 女 | 新平县平甸乡宣传文化中心 |
228 | 普丽芬 | 女 | 新平县扬武镇农业农村综合服务中心 |
229 | 龚顺昌 | 汉 | 新平县新化乡规划建设和环境保护中心 |
230 | 杨华龙 | 男 | 新平县漠沙镇规划建设和环境保护中心 |
231 | 李金发 | 男 | 新平县目标绩效考核评价中心 |
232 | 徐明辉 | 男 | 亲平县戛洒镇农业农村综合服务中心 |
233 | 刘珊珊 | 女 | 新平县者竜乡宣传文化中心 |
234 | 顾文才 | 男 | 新平县水利项目规划中心 |
235 | 李华 | 男 | 新平县营林工作站 |
236 | 普顺学 | 男 | 新平县营林工作站 |
237 | 王金荣 | 男 | 新平县营林工作站 |
238 | 普元红 | 男 | 新平县林业科技推广站 |
239 | 李明斌 | 男 | 新平县农业机械安全监理站 |
240 | 马云昌 | 男 | 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 |
241 | 王发林 | 男 | 新平县教育科学研究所 |
242 | 曹兰芝 | 女 | 新平县第二中学 |
243 | 张选兰 | 女 | 新平县第二中学 |
244 | 汤永国 | 男 | 新平县第二中学 |
245 | 王东平 | 男 | 新平县第二中学 |
246 | 李桂芳 | 女 | 新平县第二中学 |
247 | 马玉红 | 女 | 新平县第二中学 |
248 | 马豪 | 男 | 新平县戛洒第一中学 |
249 | 普应华 | 男 | 新平县戛洒第一中学 |
250 | 毛贵有 | 男 | 新平县建兴中学 |
251 | 梅照凤 | 女 | 新平县漠沙中学 |
252 | 周晓峰 | 男 | 新平县漠沙中学 |
253 | 房梅花 | 女 | 新平县漠沙中学 |
254 | 普慧花 | 女 | 新平县漠沙中学 |
255 | 冯金玉 | 女 | 新平县漠沙中学 |
256 | 黄克格 | 男 | 新平县漠沙中学 |
257 | 张应彪 | 男 | 新平县漠沙中学 |
258 | 张全友 | 男 | 新平县第三中学 |
259 | 李丽琼 | 女 | 新平县新化中学 |
260 | 吴振强 | 男 | 新平县新化中学 |
261 | 李松 | 男 | 新平县第一小学 |
262 | 马英 | 女 | 新平县第二小学 |
263 | 邝云芬 | 女 | 新平县第四小学 |
264 | 雷应海 | 男 | 新平县扬武镇小学 |
265 | 陈炳仙 | 女 | 新平县戛洒镇小学 |
266 | 周兴丽 | 女 | 新平县戛洒镇小学 |
267 | 杨海莲 | 女 | 新平县戛洒镇小学 |
268 | 张桂华 | 女 | 新平县戛洒镇小学 |
269 | 王德琼 | 女 | 新平县戛洒镇小学 |
270 | 李英 | 女 | 新平县戛洒镇小学 |
271 | 杨会春 | 女 | 新平县建兴乡小学 |
272 | 袁有祥 | 男 | 新平县建兴乡小学 |
273 | 高国仙 | 女 | 新平县水塘镇小学 |
274 | 高秀芳 | 女 | 新平县水塘镇小学 |
275 | 陈世超 | 男 | 新平县水塘镇小学 |
276 | 高绍存 | 女 | 新平县漠沙镇小学 |
277 | 李树芳 | 女 | 新平县漠沙镇小学 |
278 | 马少华 | 男 | 新平县漠沙镇小学 |
279 | 李睿杰 | 女 | 新平县扬武镇小学 |
280 | 马福萍 | 女 | 新平县新化乡小学 |
281 | 朱惠萍 | 女 | 新平县人民医院 |
282 | 方淳 | 女 | 新平县水塘镇卫生院 |
283 | 谭莉 | 女 | 新平县戛洒镇卫生院 |
284 | 张红全 | 男 | 新平县戛洒镇卫生院 |
285 | 徐波 | 女 | 新平县老厂乡卫生院 |
286 | 施忠平 | 男 | 新平县老厂乡卫生院 |
287 | 杨斌 | 男 | 新平县者竜乡卫生院 |
288 | 邱正新 | 男 | 新平县者竜乡卫生院 |
289 | 施秋霞 | 女 | 新平县新化乡卫生院 |
290 | 孙贵莲 | 女 | 新平县扬武镇卫生院 |
291 | 唐有斌 | 女 | 新平县建兴乡卫生院 |
292 | 孙俊 | 男 | 新平县平甸乡社会保障服务中心 |
293 | 马忠 | 男 | 新平县平甸乡规划建设和环境保护中心 |
294 | 高社祥 | 男 | 新平县扬武镇农业农村综合服务中心 |
295 | 李建福 | 男 | 新平县县级自然保护区管护局 |
296 | 张绍军 | 男 | 新平县县级自然保护区管护局 |
297 | 罗世刚 | 男 | 新平县自然资源局 |
298 | 张万林 | 男 | 新平县水塘镇人民政府 |
299 | 褚磊 | 男 | 元江县非税收入管理局 |
300 | 王营强 | 男 | 元江县甘庄街道党群服务中心 |
301 | 白波 | 男 | 云南元江国家级自然保护区管护局 |
302 | 赵兴东 | 男 | 元江县农业技术推广服务中心 |
303 | 马云飞 | 男 | 元江县农业技术推广服务中心 |
304 | 胡蓟江 | 男 | 元江县农机安全监理站 |
305 | 袁林聪 | 男 | 元江县鱼种技术推广站 |
306 | 李春生 | 男 | 元江县农业农村经济管理服务中心 |
307 | 李尚峰 | 男 | 元江县城镇园林绿化站 |
308 | 李红玲 | 女 | 元江县统计局普查中心 |
309 | 张培元 | 男 | 元江县职业高级中学 |
310 | 张晓松 | 男 | 元江县第二中学 |
311 | 李建国 | 男 | 元江县第二中学 |
312 | 蒋庆华 | 女 | 元江县第三中学 |
313 | 唐海燕 | 女 | 元江县第三中学 |
314 | 杨艳 | 女 | 元江县第三中学 |
315 | 刘洁 | 女 | 元江县因远中学 |
316 | 李曼华 | 女 | 元江县因远中学 |
317 | 张文平 | 男 | 元江县因远中学 |
318 | 王晓刚 | 男 | 元江县因远中学 |
319 | 普秋月 | 女 | 元江县因远中学 |
320 | 李春丽 | 女 | 元江县甘庄中学 |
321 | 杨海荣 | 男 | 元江县甘庄中学 |
322 | 胡学高 | 男 | 元江县那诺中学 |
323 | 黄健康 | 男 | 元江第一小学 |
324 | 普永明 | 男 | 元江第二小学 |
325 | 杨梅 | 女 | 元江第三小学 |
326 | 钱艳 | 女 | 元江第四小学 |
327 | 杨艳萍 | 女 | 元江第四小学 |
328 | 张进红 | 女 | 元江县洼垤中心小学 |
329 | 鲁慧 | 女 | 元江县因远镇农业综合服务中心 |
330 | 李昌文 | 男 | 元江县曼来镇农业农村综合服务中心 |
331 | 杨菊琴 | 女 | 元江县曼来镇农业农村综合服务中心 |
332 | 许红江 | 男 | 元江县曼来镇农业农村综合服务中心 |
333 | 许红林 | 男 | 元江县人民医院 |
334 | 丁许勇 | 男 | 元江县人民医院 |
335 | 李国俊 | 男 | 元江县人民医院 |
336 | 赵宏胜 | 男 | 元江县人民医院 |
337 | 祁跃明 | 男 | 元江县中医医院 |
338 | 赵剑东 | 男 | 元江县甘庄中心卫生院 |
339 | 杨立芸 | 女 | 元江县因远镇中心卫生院 |
340 | 朱秀梅 | 女 | 元江县因远镇中心卫生院 |
341 | 邓丽丽 | 女 | 元江县羊街乡农业综合服务中心 |
公示期为5个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-2068687、0877-2013957
中共玉溪市委组织部 玉溪市人力资源和社会保障局
2020年5月22日
相关阅读:
- 澄江市应急管理局为防灾减灾救灾做好保障工作 2025-05-19
- 玉溪市生态环境局关于2025年5月14日建设项目 环境影响评价文件拟审批情况的公示 2025-05-14
- 玉溪市科学技术局关于对2025年度云南省科学技术奖拟提名项目的公示 2025-05-16
- 玉溪市饮食行业协会、玉溪市旅游行业协会 关于2025年玉溪餐饮拟认定“名店”公示 2025-05-14
- 玉溪市交通运输局关于拟注销部分网约车《网络预约出租汽车运输证》的通告 2025-05-13
- 优化消费环境三年行动启动 2025-05-13
- 优化消费环境三年行动启动 着力解决群众反映强烈的突出问题 2025-05-13
- 为民营经济高质量发展提供坚实法治保障 2025-05-12
- 华宁县积极落实“壮苗行动”—— 为学生健康成长“保驾护航” 2025-05-08
- 玉溪市本级2025年第四批次就业见习拟补贴资金公示 2025-05-07