索引号 | 53040020251579544 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2025-01-13 |
医疗器械网络销售备案公示信息 (2025年1号)
根据《医疗器械网络销售监督管理办法》(原国家食品药品监督管理总局令第38号)的规定和程序,经审查,我局对云南健之佳连锁健康药房有限公司玉溪富康城分店、云南健之佳连锁健康药房有限公司玉溪润玉园分店、云南健之佳连锁健康药房有限公司玉溪盛世庭园分店、云南健之佳连锁健康药房有限公司易门方屯路分店、云南健之佳连锁健康药房有限公司新平锦绣路二分店、云南健之佳连锁健康药房有限公司元江商业广场一分店、云南健之佳连锁健康药房有限公司华宁盘溪青年路分店、云南云羿科技有限公司8户医疗器械经营企业办理了网络销售备案,现将备案信息予以公示。
医疗器械网络销售备案信息表
主体 信息 | 企业名称* | 云南健之佳连锁健康药房有限公司玉溪富康城分店 |
住所* | 云南省玉溪市高新区凤凰路街道办事处 | |
社会信用代码* | 91530400MADB70**** | |
经营场所或生产场所* | 云南省玉溪市高新区凤凰路街道办事处 | |
库房地址* | 无 | |
主体业态(可多选)* | ☐医疗器械生产 ☐医疗器械批发 ☑医疗器械零售 ☐医疗器械批零兼营 | |
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号* | 滇玉药监械经营备20240011号 | |
互联网药品信息服务资格证书编号(自建类必填) | ||
经营范围* | Ⅱ类: 2002年分类目录:6820,6821,6822,6823,6826,6827,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录:07,08,09,14,15,16,17,20,22,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | |
法定代表人* | 闻国勇 | |
企业负责人* | 闻国勇 | |
网站信息 (自建类) | 网站名称* | |
网络客户端应用程序名 | ||
网站域名* | ||
网站IP地址* | ||
服务器存放地址* | ||
非经营性互联网信息服务备案编号* | ||
电信业务经营许可证编号 | ||
入驻医疗器械网 络交易服务第三 方平台信息(入 驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称* | 美团网、饿了么网上订餐、京东到家 |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | (京)网械平台备字(2018)第00004号、(沪)网械平台备字【2018】第00004号、(沪)网械平台备字【2018】第00002号 | |
备案单位和日期 |
玉溪市市场监督管理局 2024年10月15日
|
医疗器械网络销售备案信息表
主体 信息 | 企业名称* | 云南健之佳连锁健康药房有限公司玉溪润玉园分店 |
住所* | 云南省玉溪市红塔区凤凰街道办事处 | |
社会信用代码* | 91530402MADB5R**** | |
经营场所或生产场所* | 云南省玉溪市红塔区凤凰街道办事处 | |
库房地址* | 无 | |
主体业态(可多选)* | ☐医疗器械生产 ☐医疗器械批发 ☑医疗器械零售 ☐医疗器械批零兼营 | |
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号* | 滇玉药监械经营备20240023号 | |
互联网药品信息服务资格证书编号(自建类必填) | ||
经营范围* | Ⅱ类: 2002年分类目录:66820,6821,6822,6823,6826,6827,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录,07,08,09,14,15,16,17,20,22,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | |
法定代表人* | 闻国勇 | |
企业负责人* | 闻国勇 | |
网站信息 (自建类) | 网站名称* | |
网络客户端应用程序名 | ||
网站域名* | ||
网站IP地址* | ||
服务器存放地址* | ||
非经营性互联网信息服务备案编号* | ||
电信业务经营许可证编号 | ||
入驻医疗器械网 络交易服务第三 方平台信息(入 驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称* | 美团网、饿了么网上订餐、京东到家 |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | (京)网械平台备字(2018)第00004号、(沪)网械平台备字【2018】第00004号、(沪)网械平台备字【2018】第00002号 | |
备案单位和日期 |
玉溪市市场监督管理局 2024年10月15日
|
医疗器械网络销售备案信息表
主体 信息 | 企业名称* | 云南健之佳连锁健康药房有限公司玉溪盛世庭园分店 |
住所* | 云南省玉溪市红塔区凤凰街道 | |
社会信用代码* | 91530402MADAPW**** | |
经营场所或生产场所* | 云南省玉溪市红塔区凤凰街道 | |
库房地址* | 无 | |
主体业态(可多选)* | ☐医疗器械生产 ☐医疗器械批发 ☑医疗器械零售 ☐医疗器械批零兼营 | |
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号* | 滇玉药监械经营备20240010号 | |
互联网药品信息服务资格证书编号(自建类必填) | ||
经营范围* | Ⅱ类: 2002年分类目录:6820,6821,6822,6823,6826,6827,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录:07,08,09,14,15,16,17,20,22,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | |
法定代表人* | 闻国勇 | |
企业负责人* | 闻国勇 | |
网站信息 (自建类) | 网站名称* | |
网络客户端应用程序名 | ||
网站域名* | ||
网站IP地址* | ||
服务器存放地址* | ||
非经营性互联网信息服务备案编号* | ||
电信业务经营许可证编号 | ||
入驻医疗器械网 络交易服务第三 方平台信息(入 驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称* | 美团网、饿了么网上订餐、京东到家 |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | (京)网械平台备字(2018)第00004号、(沪)网械平台备字【2018】第00004号、(沪)网械平台备字【2018】第00002号 | |
备案单位和日期 |
玉溪市市场监督管理局 2024年10月15日
|
医疗器械网络销售备案信息表
主体 信息 | 企业名称* | 云南健之佳连锁健康药房有限公司易门方屯路分店 |
住所* | 云南省玉溪市易门县龙泉街道 | |
社会信用代码* | 91530425MAD9QX**** | |
经营场所或生产场所* | 云南省玉溪市易门县龙泉街道 | |
库房地址* | 无 | |
主体业态(可多选)* | ☐医疗器械生产 ☐医疗器械批发 ☑医疗器械零售 ☐医疗器械批零兼营 | |
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号* | 滇玉药监械经营备20240018号 | |
互联网药品信息服务资格证书编号(自建类必填) | ||
经营范围* | Ⅱ类: 2002年分类目录:6815,6820,6821,6822,6823,6826,6827,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | |
法定代表人* | 闻国勇 | |
企业负责人* | 闻国勇 | |
网站信息 (自建类) | 网站名称* | |
网络客户端应用程序名 | ||
网站域名* | ||
网站IP地址* | ||
服务器存放地址* | ||
非经营性互联网信息服务备案编号* | ||
电信业务经营许可证编号 | ||
入驻医疗器械网 络交易服务第三 方平台信息(入 驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称* | 美团网、饿了么网上订餐、京东到家 |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | (京)网械平台备字(2018)第00004号、(沪)网械平台备字【2018】第00004号、(沪)网械平台备字【2018】第00002号 | |
备案单位和日期 |
玉溪市市场监督管理局 2024年10月15日
|
医疗器械网络销售备案信息表
主体 信息 | 企业名称* | 云南健之佳连锁健康药房有限公司新平锦绣路二分店 |
住所* | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县桂山街道办事处 | |
社会信用代码* | 91530427MADFQH**** | |
经营场所或生产场所* | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县桂山街道办事处 | |
库房地址* | 无 | |
主体业态(可多选)* | ☐医疗器械生产 ☐医疗器械批发 ☑医疗器械零售 ☐医疗器械批零兼营 | |
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号* | 滇玉药监械经营备20240050号 | |
互联网药品信息服务资格证书编号(自建类必填) | ||
经营范围* | Ⅱ类: 2002年分类目录:6815,6820,6821,6822,6823,6826,6827,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | |
法定代表人* | 闻国勇 | |
企业负责人* | 闻国勇 | |
网站信息 (自建类) | 网站名称* | |
网络客户端应用程序名 | ||
网站域名* | ||
网站IP地址* | ||
服务器存放地址* | ||
非经营性互联网信息服务备案编号* | ||
电信业务经营许可证编号 | ||
入驻医疗器械网 络交易服务第三 方平台信息(入 驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称* | 美团网、饿了么网上订餐、京东到家 |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | (京)网械平台备字(2018)第00004号、(沪)网械平台备字【2018】第00004号、(沪)网械平台备字【2018】第00002号 | |
备案单位和日期 |
玉溪市市场监督管理局 2024年10月15日
|
医疗器械网络销售备案信息表
主体 信息 | 企业名称* | 云南健之佳连锁健康药房有限公司元江商业广场一分店 |
住所* | 云南省玉溪市元江县红河街道办事处 | |
社会信用代码* | 91530428MADG4D**** | |
经营场所或生产场所* | 云南省玉溪市元江县红河街道办事处 | |
库房地址* | 无 | |
主体业态(可多选)* | ☐医疗器械生产 ☐医疗器械批发 ☑医疗器械零售 ☐医疗器械批零兼营 | |
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号* | 滇玉药监械经营备20240045号 | |
互联网药品信息服务资格证书编号(自建类必填) | ||
经营范围* | Ⅱ类: 2002年分类目录:6815,6820,6821,6822,6823,6826,6827,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | |
法定代表人* | 蓝波 | |
企业负责人* | 闻国勇 | |
网站信息 (自建类) | 网站名称* | |
网络客户端应用程序名 | ||
网站域名* | ||
网站IP地址* | ||
服务器存放地址* | ||
非经营性互联网信息服务备案编号* | ||
电信业务经营许可证编号 | ||
入驻医疗器械网 络交易服务第三 方平台信息(入 驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称* | 美团网、饿了么网上订餐、京东到家 |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | (京)网械平台备字(2018)第00004号、(沪)网械平台备字【2018】第00004号、(沪)网械平台备字【2018】第00002号 | |
备案单位和日期 |
玉溪市市场监督管理局 2024年10月15日
|
医疗器械网络销售备案信息表
主体 信息 | 企业名称* | 云南健之佳连锁健康药房有限公司华宁盘溪青年路分店 |
住所* | 云南省玉溪市华宁县盘溪镇 | |
社会信用代码* | 91530424MADLGX**** | |
经营场所或生产场所* | 云南省玉溪市华宁县盘溪镇 | |
库房地址* | 无 | |
主体业态(可多选)* | ☐医疗器械生产 ☐医疗器械批发 ☑医疗器械零售 ☐医疗器械批零兼营 | |
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号* | 滇玉药监械经营备20240084号 | |
互联网药品信息服务资格证书编号(自建类必填) | ||
经营范围* | Ⅱ类: 2002年分类目录:6815,6820,6821,6822,6823,6826,6827,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | |
法定代表人* | 蓝波 | |
企业负责人* | 闻国勇 | |
网站信息 (自建类) | 网站名称* | |
网络客户端应用程序名 | ||
网站域名* | ||
网站IP地址* | ||
服务器存放地址* | ||
非经营性互联网信息服务备案编号* | ||
电信业务经营许可证编号 | ||
入驻医疗器械网 络交易服务第三 方平台信息(入 驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称* | 美团网、饿了么网上订餐、京东到家 |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | (京)网械平台备字(2018)第00004号、(沪)网械平台备字【2018】第00004号、(沪)网械平台备字【2018】第00002号 | |
备案单位和日期 |
玉溪市市场监督管理局 2024年10月15日
|
医疗器械网络销售备案信息表
主体 信息 | 企业名称* | 云南云羿科技有限公司 |
住所* | 云南省玉溪市红塔区凤凰街道办事处 | |
社会信用代码* | 91530402MA6NJK**** | |
经营场所或生产场所* | 云南省玉溪市红塔区凤凰街道办事处 | |
库房地址* | 无 | |
主体业态(可多选)* | ☐医疗器械生产 ☐医疗器械批发 ☑医疗器械零售 ☐医疗器械批零兼营 | |
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号* | 滇玉药监械经营备20240114号 | |
互联网药品信息服务资格证书编号(自建类必填) | ||
经营范围* | 2002年分类目录: Ⅱ类: 6805-耳鼻喉科手术器械,6806-口腔科手术器械,6812- 妇产科用手术器械,6813-计划生育手术器械,6820-普 通诊察器械,6821-医用电子仪器设备,6822-医用光学 器具、仪器及内窥镜设备,6823-医用超声仪器及有关 设备,6824-医用激光仪器设备,6825-医用高频仪器设 备,6826-物理治疗及康复设备,6827-中医器械,6841- 医用化验和基础设备器具,6854-手术室、急救室、诊 疗室设备及器具,6855-口腔科设备及器具,6856-病房护理设备及器具,6863-口腔科材料 2017年分类目录: Ⅱ类: 07-医用诊察和监护器械,08-呼吸、麻醉和急救器 械,09-物理治疗器械,15-患者承载器械,17-口腔科器 械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械,19-医用康复器 械,20-中医器械,22-临床检验器械 | |
法定代表人* | 杨攀 | |
企业负责人* | 孙祯慧 | |
网站信息 (自建类) | 网站名称* | |
网络客户端应用程序名 | ||
网站域名* | ||
网站IP地址* | ||
服务器存放地址* | ||
非经营性互联网信息服务备案编号* | ||
电信业务经营许可证编号 | ||
入驻医疗器械网 络交易服务第三 方平台信息(入 驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称* | 美团、饿了么、京东到家 |
医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* | (京)网械平台备字 [2018]第 00004 号 (沪)网械平台备字[2018]第00004 号 (京)网械平台备字 (2018)第 00003 号 | |
备案单位和日期 |
玉溪市市场监督管理局 2024年11月22日
|
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 企业环境信息依法披露系统(云南) 2023-10-23
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2024-11-29
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市政府信息依申请公开制度 2024-11-29
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28