索引号 | 53040020201168767 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2020-03-25 |
玉溪市市场监督管理局行政执法人员信息公示
玉溪市市场监督管理局行政执法人员信息公示 | ||||
序号 | 执法人员姓名 | 执法证件编号 | 执法区域 | |
1 | 王军 | YYX05915 | 玉溪市 | |
2 | 陆永喜 | YYX10777 | 玉溪市 | |
3 | 王林 | YYX10778 | 玉溪市 | |
4 | 王琼珍 | YYX06345 | 玉溪市 | |
5 | 普文生 | YYX05917 | 玉溪市 | |
6 | 付春飞 | YYX14392 | 玉溪市 | |
7 | 廖平 | YYX10779 | 玉溪市 | |
8 | 李宏奇 | YYX14894 | 玉溪市 | |
9 | 邹明佑 | YYX11940 | 玉溪市 | |
10 | 鲁法荣 | YYX05940 | 玉溪市 | |
11 | 杨增敏 | YYX14262 | 玉溪市 | |
12 | 段立旺 | YYX14879 | 玉溪市 | |
13 | 高鸿 | YYX14251 | 玉溪市 | |
14 | 袁强 | YYX14354 | 玉溪市 | |
15 | 谢斌 | YYX14398 | 玉溪市 | |
16 | 刘学林 | YYX14287 | 玉溪市 | |
17 | 段云学 | YYX14359 | 玉溪市 | |
18 | 自金华 | YYX14318 | 玉溪市 | |
19 | 普毅敏 | YYX14249 | 玉溪市 | |
20 | 普文和 | YYX14261 | 玉溪市 | |
21 | 杨琳杰 | YYX14277 | 玉溪市 | |
22 | 张建 | YYX14677 | 玉溪市 | |
23 | 包美珍 | YYX14317 | 玉溪市 | |
24 | 陈海文 | YYX14296 | 玉溪市 | |
25 | 龚长斌 | YYX14339 | 玉溪市 | |
26 | 阳瑞鹏 | YYX14389 | 玉溪市 | |
27 | 杨春俊 | YYX14374 | 玉溪市 | |
28 | 蔡蕊 | YYX14253 | 玉溪市 | |
29 | 姚红梁 | YYX14271 | 玉溪市 | |
30 | 何志兵 | YYX14327 | 玉溪市 | |
31 | 李海燕 | YYX14310 | 玉溪市 | |
32 | 夏白琳 | YYX14340 | 玉溪市 | |
33 | 张武能 | YYX14406 | 玉溪市高新区 | |
34 | 沈海 | YYX14404 | 玉溪市高新区 | |
35 | 钱昀 | YYX14405 | 玉溪市高新区 | |
36 | 王继先 | YYX14403 | 玉溪市高新区 | |
37 | 李文兰 | YYX14290 | 玉溪市 | |
38 | 蒋红艳 | YYX14407 | 玉溪市高新区 | |
39 | 李斌 | YYX14361 | 玉溪市 | |
40 | 杨晨语 | YYX14288 | 玉溪市 | |
41 | 赵金鹏 | YYX14372 | 玉溪市 | |
42 | 平梦 | YYX14325 | 玉溪市 | |
43 | 普俊峰 | YYX14834 | 玉溪市 | |
44 | 纳诗茹 | YYX14875 | 玉溪市 | |
45 | 谭为林 | YYX14854 | 玉溪市 | |
46 | 黎文胜 | YYX14922 | 玉溪市 | |
47 | 张卫民 | YYX14882 | 玉溪市 | |
48 | 李文康 | YYX14859 | 玉溪市 | |
49 | 杨丽筠 | YYX14889 | 玉溪市 | |
50 | 刘惠玲 | YYX14872 | 玉溪市 | |
51 | 李丽红 | YYX14848 | 玉溪市 | |
52 | 马福思 | YYX14906 | 玉溪市 | |
53 | 马云芳 | YYX14926 | 玉溪市高新区 | |
54 | 王碧姝 | YYX14925 | 玉溪市高新区 | |
55 | 陈志娟 | YYX14924 | 玉溪市高新区 | |
56 | 唐亮 | YYX14923 | 玉溪市高新区 | |
57 | 徐婷婷 | YYX14290 | 玉溪市 | |
58 | 李涛 | YYX14918 | 玉溪市 | |
59 | 魏红丽 | YYX14843 | 玉溪市 | |
60 | 刘云辉 | YYX14917 | 玉溪市 | |
61 | 任莹 | YYX14835 | 玉溪市 | |
62 | 李艳红 | YYX14912 | 玉溪市 | |
63 | 曹苏云 | YYX14910 | 玉溪市 | |
64 | 靳培良 | YYX14893 | 玉溪市 | |
65 | 冯海星 | YYX05101 | 红塔区 | |
66 | 杨培华 | YYX05841 | 玉溪市 | |
67 | 李志红 | YYX05918 | 玉溪市 | |
68 | 马思凯 | YYX05920 | 玉溪市 | |
69 | 赵子宣 | YYX05924 | 玉溪市 | |
70 | 高锐红 | YYX05925 | 玉溪市 | |
71 | 王姚礼 | YYX05926 | 玉溪市 | |
72 | 唐春燕 | YYX05927 | 玉溪市 | |
73 | 刘智敏 | YYX05929 | 玉溪市 | |
74 | 李谨 | YYX05930 | 玉溪市 | |
75 | 房万光 | YYX05931 | 玉溪市 | |
76 | 段雪玲 | YYX05932 | 玉溪市 | |
77 | 邢亚勇 | YYX05933 | 玉溪市 | |
78 | 张译丹 | YYX05934 | 玉溪市 | |
79 | 孟庆云 | YYX05935 | 玉溪市 | |
80 | 廖玉琼 | YYX05937 | 玉溪市 | |
81 | 曾倩 | YYX05938 | 玉溪市 | |
82 | 彭应飞 | YYX05941 | 玉溪市 | |
83 | 李庆云 | YYX05942 | 玉溪市 | |
84 | 刘正林 | YYX05943 | 玉溪市 | |
85 | 李跃平 | YYX05944 | 玉溪市 | |
86 | 张静驿 | YYX05916 | 玉溪市 | |
87 | 杨毅 | YYX05840 | 玉溪市 | |
88 | 彭刚 | YYX05838 | 玉溪市 | |
89 | 杨文申 | YYX05842 | 玉溪市 | |
90 | 王瑜 | YYX06367 | 玉溪市 | |
91 | 刘伦 | YYX06365 | 玉溪市 | |
92 | 任金磊 | YYX06347 | 玉溪市 | |
93 | 冯蓉 | YYX06356 | 玉溪市 | |
94 | 李蕊 | YYX06366 | 玉溪市 | |
95 | 潘文坤 | YYX06352 | 玉溪市 | |
96 | 范宗云 | YYX06362 | 玉溪市 | |
97 | 段云峰 | YYX06354 | 玉溪市 | |
98 | 秦志元 | YYX06351 | 玉溪市 | |
99 | 顾立新 | YYX06359 | 玉溪市 | |
100 | 邬学梅 | YYX06357 | 玉溪市 | |
101 | 王云伟 | YYX06361 | 玉溪市 | |
102 | 刘俊 | YYX06363 | 玉溪市 | |
103 | 刘仕国 | YYX06355 | 玉溪市 | |
104 | 王文萍 | YYX06348 | 玉溪市 | |
105 | 蒋丽华 | YYX06349 | 玉溪市 | |
106 | 王忠元 | YYX06360 | 玉溪市 | |
107 | 倪巧明 | YYX06364 | 玉溪市 | |
108 | 华跃飞 | YYX06346 | 玉溪市 | |
109 | 张博超 | YYX06350 | 玉溪市 | |
110 | 自星馀 | YYX06868 | 玉溪市 | |
111 | 杨李涛 | YYX06871 | 玉溪市 | |
112 | 孙毅 | YYX06872 | 玉溪市 | |
113 | 罗江斌 | YYX06893 | 玉溪市 | |
114 | 张艳红 | YYX06894 | 玉溪市 | |
115 | 周游 | YYX06895 | 玉溪市 | |
116 | 张然 | YYX06896 | 玉溪市 | |
117 | 刘军 | YYX06897 | 玉溪市 | |
118 | 刘涛 | YYX06898 | 玉溪市 | |
119 | 黄红梅 | YYX06899 | 玉溪市 | |
120 | 李瑞刚 | YYX06900 | 玉溪市 | |
121 | 苏娅玲 | YYX06901 | 玉溪市 | |
122 | 苏思尹 | YYX06870 | 玉溪市 | |
123 | 莫娅馨 | YYX09341 | 玉溪市 | |
124 | 龚斌 | YYX09343 | 玉溪市 | |
125 | 郭晓芳 | YYX09082 | 玉溪市 | |
126 | 李军森 | YYX09299 | 玉溪市 | |
127 | 付云焕 | YYX09726 | 玉溪市 | |
128 | 宋毅 | YYX10780 | 玉溪市 | |
129 | 杨国寿 | YYX10781 | 玉溪市 | |
130 | 孔凡春 | YYX10782 | 玉溪市 | |
131 | 朱瑞华 | YYX10784 | 玉溪市 | |
132 | 李茂英 | YYX10785 | 玉溪市 | |
133 | 张瑞彤 | YYX10786 | 玉溪市 | |
134 | 钟丽琼 | YYX10787 | 玉溪市 | |
135 | 黎婷 | YYX10788 | 玉溪市 | |
136 | 陶丽 | YYX10789 | 玉溪市 | |
137 | 杨斌 | YYX10790 | 玉溪市 | |
138 | 史敏 | YYX10791 | 玉溪市 | |
139 | 朱南臻 | YYX10792 | 玉溪市 | |
140 | 张跃平 | YYX10793 | 玉溪市 | |
141 | 任一波 | YYX10794 | 玉溪市 | |
142 | 李银葵 | YYX10795 | 玉溪市 | |
143 | 周敏 | YYX10796 | 玉溪市 | |
144 | 李瑞芳 | YYX10797 | 玉溪市 | |
145 | 邓志鸿 | YYX10798 | 玉溪市 | |
146 | 杨帆 | YYX10799 | 玉溪市 | |
147 | 方建波 | YYX10800 | 玉溪市 | |
148 | 孙斌 | YYX10801 | 玉溪市 | |
149 | 张金龙 | YYX10802 | 玉溪市 | |
150 | 汪容先 | YYX10803 | 玉溪市 | |
151 | 徐冲林 | YYX10804 | 玉溪市 | |
152 | 罗莉 | YYX10805 | 玉溪市 | |
153 | 苗兴国 | YYX10806 | 玉溪市 | |
154 | 侯绍芳 | YYX10807 | 玉溪市 | |
155 | 妥光祥 | YYX10808 | 玉溪市 | |
156 | 姚云峰 | YYX10809 | 玉溪市 | |
157 | 宋燊 | YYX10810 | 玉溪市 | |
158 | 龚涛 | YYX10813 | 玉溪市 | |
159 | 杨露 | YYX10814 | 玉溪市 | |
160 | 伏贵海 | YYX10816 | 玉溪市高新区 | |
161 | 赵丽仙 | YYX10817 | 玉溪市高新区 | |
162 | 罗成 | YYX10818 | 玉溪市高新区 | |
163 | 魏正山 | YYX12033 | 玉溪市 | |
164 | 施利前 | YYX12038 | 玉溪市 | |
165 | 马小茗 | YYX14011 | 玉溪市 | |
166 | 郭紫光 | YYX14001 | 玉溪市 | |
备注:公示信息为截至2020年3月执法证件在有效期人员。 |
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2024-11-29
- 市政府法制办顺利完成2015年全市行政执法人员培训工作 2015-04-21
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2024-11-29
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12