索引号 | 53040020201176499 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2020-08-11 |
玉溪市民政局关于市级社会组织2019年度检查情况的通报
玉民函﹝2020﹞48号
各市级社会组织,各市级社会组织业务主管(指导)单位,市红十字会:
根据《中华人民共和国慈善法》、国务院《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《基金会管理条例》、民政部《基金会年度检查办法》、《云南省社会组织年度检查暂行办法》和《玉溪市民政局关于开展社会组织2019年度检查的通知》(玉民函〔2020〕9号)的有关规定,我局于2020年3月至6月对市级社会组织开展了年检工作。现将年检情况通报如下:
一、年检合格的市属社会组织
(一)年检合格的社会团体
序号 | 登记证号 | 名称 | 业务主管(指导)单位 |
1 | 001 | 玉溪市财政学会 | 玉溪市财政局 |
2 | 005 | 玉溪市建筑业协会 | 玉溪市住房和城乡建设局 |
3 | 007 | 云南省玉溪市中医药学会 | 玉溪市卫生健康委员会 |
4 | 008 | 玉溪市会计学会 | 玉溪市财政局 |
5 | 011 | 玉溪市林学会 | 玉溪市林业和草原局 |
6 | 015 | 玉溪市烟草学会 | 玉溪市烟草专卖局 |
7 | 017 | 云南省玉溪市警察协会 | 玉溪市公安局 |
8 | 022 | 玉溪市珠算心算协会 | 玉溪市财政局 |
9 | 023 | 玉溪市公共关系协会 | 玉溪市工商业联合会 |
10 | 024 | 玉溪市卫生健康系统思想政治工作研究会 | 玉溪市卫生健康委员会 |
11 | 029 | 玉溪市律师协会 | 玉溪市司法局 |
12 | 030 | 玉溪市税务学会 | 玉溪市税务局 |
13 | 033 | 玉溪市护理学会 | 玉溪市卫生健康委员会 |
14 | 035 | 云南省玉溪市文博学会 | 玉溪市文化和旅游局 |
15 | 037 | 玉溪市翻译工作者协会 | 玉溪市商务局 |
16 | 039 | 玉溪市医学会 | 玉溪市卫生健康委员会 |
17 | 040 | 玉溪市山区民族教育促进会 | 玉溪市政协 |
18 | 042 | 玉溪市农学会 | 玉溪市农业农村局 |
19 | 047 | 玉溪市个体私营经济协会 | 玉溪市市场监督管理局 |
20 | 050 | 玉溪市地球物理学会 | 玉溪市防震减灾局 |
21 | 051 | 玉溪市畜牧兽医学会 | 玉溪市农业农村局 |
22 | 052 | 玉溪市兰花协会 | 玉溪市农业农村局 |
23 | 053 | 玉溪市轻化工协会 | 玉溪市科协 |
24 | 054 | 玉溪市高新技术产业开发区个体私营经济协会 | 玉溪市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 |
25 | 057 | 玉溪市钓鱼协会 | 玉溪市教育体育局 |
26 | 058 | 玉溪市门球运动协会 | 玉溪市教育体育局 |
27 | 059 | 玉溪市教育学会 | 玉溪市教育体育局 |
28 | 065 | 玉溪市地掷球运动协会 | 玉溪市教育体育局 |
29 | 067 | 玉溪市图书馆学会 | 玉溪市文化和旅游局 |
30 | 070 | 玉溪市道路交通安全协会 | 玉溪市公安局 |
31 | 071 | 玉溪市民族医药文化研究协会 | 玉溪市民宗局 |
32 | 072 | 玉溪市老科技工作者协会 | 玉溪市科协 |
33 | 081 | 玉溪市基层法律服务工作者协会 | 玉溪市司法局 |
34 | 084 | 玉溪市保险行业协会 | 玉溪市银保监分局 |
35 | 087 | 玉溪市乒乓球协会 | 玉溪市教育体育局 |
36 | 088 | 玉溪市消费者协会 | 玉溪市市场监督管理局 |
37 | 090 | 玉溪市农业生产资料行业协会 | |
38 | 092 | 玉溪市体育总会 | 玉溪市教育体育局 |
39 | 093 | 玉溪市饮食行业协会 | |
40 | 094 | 玉溪市海外联谊会 | 玉溪市委统战部 |
41 | 095 | 玉溪市国际商会 | 玉溪市商务局 |
42 | 096 | 玉溪市篮球协会 | 玉溪市教育体育局 |
43 | 097 | 玉溪市档案学会 | 玉溪市档案局 |
44 | 098 | 玉溪市道路运输协会 | 玉溪市交通运输局 |
45 | 102 | 玉溪市企业联合会暨企业家协会 | 玉溪市工业和信息化局 |
46 | 105 | 玉溪市保安协会 | 玉溪市公安局 |
47 | 109 | 玉溪市光彩事业促进会 | 玉溪市委统战部 |
48 | 110 | 玉溪市佛教协会 | 玉溪市民宗局 |
49 | 115 | 玉溪市林业产业协会 | 玉溪市林业和草原局 |
50 | 116 | 玉溪市基督教三自爱国运动委员会暨基督教协会 | 玉溪市民宗局 |
51 | 117 | 玉溪市伊斯兰教协会 | 玉溪市民宗局 |
52 | 118 | 玉溪市古滇国文化研究会 | 玉溪市社会科学界联合会 |
53 | 120 | 玉溪市老干部聂耳合唱团协会 | 玉溪市老干部局 |
54 | 122 | 玉溪市民营医院协会 | 玉溪市卫生健康委员会 |
55 | 125 | 玉溪市温州商会 | 玉溪市工商业联合会 |
56 | 128 | 玉溪市武术协会 | 玉溪市教育体育局 |
57 | 129 | 玉溪市公共保洁与家政服务行业协会 | |
58 | 130 | 玉溪市环境保护产业协会 | 玉溪市生态环境局 |
59 | 131 | 玉溪市福建商会 | 玉溪市工商业联合会 |
60 | 132 | 玉溪市矿业协会 | 玉溪市自然资源和规划局 |
61 | 134 | 玉溪市纪检监察学会 | 玉溪市纪委 |
62 | 136 | 玉溪市体育舞蹈协会 | 玉溪市教育体育局 |
63 | 137 | 玉溪市民族管弦乐学会 | 玉溪市文化和旅游局 |
64 | 138 | 玉溪市台正机床装备联合会 | 玉溪研和工业园区管委会 |
65 | 139 | 玉溪市围棋协会 | 玉溪市教育体育局 |
66 | 142 | 玉溪市收藏家协会 | 玉溪市文化和旅游局 |
67 | 143 | 玉溪市见义勇为促进会 | 玉溪市政法委员会 |
68 | 145 | 玉溪市湖南商会 | 玉溪市工商业联合会 |
69 | 149 | 玉溪市象棋协会 | 玉溪市教育体育局 |
70 | 154 | 玉溪市心理学会 | 玉溪市科协 |
71 | 158 | 玉溪市反邪教协会 | 玉溪市科协 |
72 | 159 | 玉溪市学会研究会 | 玉溪市科协 |
73 | 163 | 玉溪市银行业协会 | 玉溪市银保监分局 |
74 | 165 | 玉溪市传统美德促进会 | 玉溪市委宣传部 |
75 | 168 | 玉溪市司法鉴定协会 | 玉溪市司法局 |
76 | 173 | 玉溪市江西商会 | 玉溪市工商业联合会 |
77 | 174 | 玉溪市民爆协会 | 玉溪市公安局 |
78 | 181 | 玉溪高新技术产业开发区工商业联合会(商会) | 玉溪市高新区管委会 |
79 | 184 | 玉溪市昭通商会 | 玉溪市工商业联合会 |
80 | 185 | 玉溪市母乳喂养促进协会 | 玉溪市妇联 |
81 | 186 | 玉溪市“阳光076”志愿者驿站 | 玉溪市民政局 |
82 | 190 | 玉溪市苗木行业协会 | |
83 | 195 | 玉溪市工程建设标准造价协会 | 玉溪市住房和城乡建设局 |
84 | 196 | 玉溪市直机关老年人体育协会 | 玉溪市老干部局 |
85 | 197 | 玉溪市汽车摩托车运动协会 | 玉溪市教育体育局 |
86 | 199 | 玉溪市少先队工作学会 | 共青团玉溪市委 |
87 | 201 | 玉溪市老干部摄影协会 | 玉溪市老干部局 |
88 | 202 | 玉溪市瑜伽协会 | 玉溪市教育体育局 |
89 | 204 | 玉溪市夕阳红志愿者协会 | 玉溪市老干部局 |
90 | 205 | 玉溪市暖暖公益协会 | |
91 | 206 | 玉溪市气排球协会 | 玉溪市教育体育局 |
92 | 209 | 玉溪市帆船帆板运动协会 | 玉溪市教育体育局 |
93 | 212 | 玉溪市湖北商会 | 玉溪市工商业联合会 |
94 | 213 | 玉溪市健身气功协会 | 玉溪市教育体育局 |
95 | 216 | 玉溪市古琴协会 | 玉溪市文化和旅游局 |
96 | 217 | 玉溪市网式柔力球协会 | 玉溪市教育体育局 |
97 | 218 | 玉溪市浙江商会 | 玉溪市工商业联合会 |
98 | 219 | 玉溪市风之灵公益协会 | |
99 | 223 | 玉溪市广东商会 | 玉溪市工商业联合会 |
100 | 224 | 玉溪市党外知识分子联谊会 | 玉溪市委统战部 |
101 | 225 | 玉溪市体育产业协会 | 玉溪市教育体育局 |
102 | 226 | 玉溪市旅馆业协会 | 玉溪市公安局 |
103 | 227 | 玉溪市老干部台球协会 | 玉溪市老干部局 |
104 | 228 | 玉溪市新的社会阶层人士联谊总会 | 玉溪市委统战部 |
105 | 229 | 玉溪市医疗器械行业协会 | 玉溪市市场监督管理局 |
106 | 230 | 玉溪市青年企业家商会 | 玉溪市工商业联合会 |
107 | 231 | 玉溪市互联网协会 | 玉溪市互联网信息办公室 |
年检合格的民办非企业单位
序号 | 登记证号 | 名称 | 业务主管(指导)单位 |
1 | 001 | 云南省玉溪实验中学 | 玉溪市教育体育局 |
2 | 007 | 玉溪市童缘家政服务中心 | |
3 | 026 | 玉溪市辰信职业培训学校 | 玉溪市人力资源和社会保障局 |
4 | 030 | 玉溪市保安职业培训学校 | 玉溪市公安局 |
5 | 032 | 玉溪市青少年事务社会工作服务中心 | 共青团玉溪市委 |
6 | 034 | 玉溪市心理健康辅导中心 | 共青团玉溪市委 |
7 | 040 | 玉溪市棋院 | 玉溪市教育体育局 |
8 | 043 | 玉溪市汇丰职业培训学校 | 玉溪市人力资源和社会保障局 |
9 | 046 | 玉溪市汇兴职业培训学校 | 玉溪市人力资源和社会保障局 |
二、年检基本合格的社会组织
(一)年检基本合格的社会团体
序号 | 登记证号 | 名称 | 业务主管(指导)单位 |
1 | 020 | 玉溪市风景园林学会 | 玉溪市住房和城乡建设局 |
2 | 027 | 玉溪市水利学会 | 玉溪市水利局 |
3 | 060 | 玉溪市老年人体育协会 | 玉溪市教育体育局 |
4 | 061 | 玉溪市老干部诗书画协会 | 玉溪市老干部局 |
5 | 080 | 玉溪市旅游行业协会 | |
6 | 083 | 玉溪市药学会 | 玉溪市卫生健康委员会 |
7 | 126 | 玉溪市医药行业协会 | |
8 | 135 | 玉溪市足球协会 | 玉溪市教育体育局 |
9 | 162 | 玉溪市小微企业金融促进会 | 玉溪市工商业联合会 |
10 | 177 | 玉溪市再生资源行业协会 | |
11 | 179 | 玉溪市微电影协会 | 玉溪市文学艺术界联合会 |
12 | 180 | 玉溪市人民调解员协会 | 玉溪市司法局 |
13 | 187 | 玉溪市电子商务协会 | |
14 | 194 | 玉溪市老教授协会 | 玉溪市科协 |
15 | 214 | 玉溪市心理咨询师协会 | 玉溪市科协 |
(二)年检基本合格的民办非企业单位
序号 | 登记证号 | 名称 | 业务主管(指导)单位 |
1 | 024 | 玉溪登喜路名茶科学研究院 | 玉溪市科技局 |
2 | 021 | 玉溪市陈氏浮雕文化会馆 | 玉溪市文化和旅游局 |
3 | 031 | 玉溪市健朝按摩职业培训学校 | 玉溪市人力资源和社会保障局 |
4 | 028 | 玉溪窑发展研究中心 | 玉溪市教育体育局 |
三、年检不合格的社会组织
(一)年检不合格的社会团体
序号 | 登记证号 | 名称 | 业务主管(指导)单位 |
1 | 012 | 玉溪市新闻工作者协会 | 玉溪市委宣传部 |
2 | 019 | 玉溪市房地产业协会 | 玉溪市住房和城乡建设局 |
3 | 043 | 玉溪市集邮协会 | 玉溪市邮政管理局 |
4 | 063 | 玉溪市信鸽协会 | 玉溪市教育体育局 |
5 | 077 | 玉溪市工业经济联合会 | 玉溪市工业和信息化局 |
6 | 086 | 玉溪市跆拳道协会 | 玉溪市教育体育局 |
7 | 103 | 玉溪市羽毛球协会 | 玉溪市教育体育局 |
8 | 141 | 玉溪市诗联学会 | 玉溪市文化和旅游局 |
9 | 156 | 玉溪市川渝商会 | 玉溪市工商业联合会 |
10 | 172 | 玉溪市家居建材商会 |
四、慈善组织年报报送情况
(一)参加年报的慈善组织
序号 | 类型 | 名称 | 业务主管(指导)单位 |
1 | 社会团体 | 玉溪市慈善总会 | 玉溪市民政局 |
2 | 社会团体 | 玉溪市义工联合会 | |
3 | 社会团体 | 玉溪市红十字会 | |
4 | 基金会 | 玉溪市青少年发展基金会 | 共青团玉溪市委 |
(二)未参加年报的慈善组织
序号 | 类型 | 名称 | 业务主管(指导)单位 |
1 | 社会团体 | 玉溪市关爱老人慈善会 |
五、未参加年检的社会组织
(一)未参加年检的社会团体
序号 | 登记证号 | 名称 | 业务主管(指导)单位 |
1 | 006 | 玉溪市预防医学会 | 玉溪市卫生健康委员会 |
2 | 036 | 玉溪市气象学会 | 玉溪市气象局 |
3 | 038 | 玉溪市科学技术情报学会 | 玉溪市科技局 |
4 | 082 | 玉溪市妇幼保健协会 | 玉溪市卫生健康委员会 |
5 | 101 | 玉溪市职工技术协会 | 玉溪市总工会 |
6 | 108 | 玉溪市游泳协会 | 玉溪市教育体育局 |
7 | 114 | 玉溪市网球协会 | 玉溪市教育体育局 |
8 | 119 | 玉溪市柔力球协会 | 玉溪市民宗局 |
9 | 123 | 玉溪市测绘协会 | 玉溪市自然资源和规划局 |
10 | 133 | 玉溪市高尔夫球协会 | 玉溪市教育体育局 |
11 | 150 | 玉溪市志愿者协会 | 玉溪市委宣传部 |
12 | 153 | 玉溪市公安文学艺术联合会 | 玉溪市公安局 |
13 | 166 | 玉溪市演讲学会 | 玉溪市委宣传部 |
14 | 170 | 玉溪市花卉行业商会 | |
15 | 178 | 玉溪市静仁公益协会 | 玉溪市民政局 |
16 | 188 | 玉溪市肚皮舞舞蹈协会 | 玉溪市教育体育局 |
17 | 189 | 玉溪市磷化工行业协会 | |
18 | 192 | 玉溪市业余无线电协会 | 玉溪市工业和信息化局 |
19 | 198 | 玉溪市登山户外运动协会 | 玉溪市教育体育局 |
20 | 207 | 玉溪市三叶虫帆船帆板运动协会 | 玉溪市教育体育局 |
21 | 208 | 玉溪市跑步协会 | 玉溪市教育体育局 |
22 | 210 | 玉溪市快递协会 | 玉溪市邮政管理局 |
23 | 211 | 玉溪市航空运动协会 | 玉溪市教育体育局 |
24 | 221 | 玉溪市微公益协会 | |
25 | 222 | 玉溪市食品安全协会 | 玉溪市市场监督管理局 |
(二)未参加年检的民办非企业单位
序号 | 登记证号 | 名称 | 业务主管(指导)单位 |
1 | 009 | 玉溪市少体校青少年体育俱乐部 | 玉溪市教育体育局 |
2 | 020 | 玉溪市建设工程施工图设计文件审查中心 | 玉溪市住房和城乡建设局 |
3 | 023 | 玉溪市雨虹现代农业科技促进中心 | 玉溪市科技局 |
4 | 029 | 玉溪永固建设工程施工图设计文件审查中心 | 玉溪市住房和城乡建设局 |
5 | 035 | 玉溪民康健康与临床研究院 | 玉溪市卫生健康委员会 |
6 | 036 | 玉溪市书画院 | 玉溪市文化和旅游局 |
7 | 037 | 玉溪市萤火虫青少年事务社会工作服务中心 | 共青团玉溪市委 |
8 | 041 | 玉溪市汽车摩托车运动俱乐部 | 玉溪市教育体育局 |
9 | 044 | 玉溪税务专修学院 | 玉溪市教育体育局 |
10 | 045 | 玉溪轻型山地农机产业技术研究院 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 |
11 | 047 | 玉溪市工农职业培训学校 | 玉溪市人力资源和社会保障局 |
年检合格的社会组织和参加年报的慈善组织享有合法地位;年检基本合格的社会组织,请依照我局后续印发的整改通知及时进行整改;无故不参加年检或年报的,将按《中华人民共和国慈善法》、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《基金会管理条例》等有关规定办理。
玉溪市民政局
2020年8月11日
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28