| 索引号 | 53040020211370134 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2021-09-08 |
玉溪市市场监督管理局药品监督抽检信息公示 (2021年第3期)
为加强药品质量监管,保障公众用药安全,根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品质量抽查检验管理办法》等相关规定,玉溪市市场监督管理局在全市范围内开展了药品监督抽检。现将玉溪市市场监督管理局2021年第三期药品监督抽检信息公示如下,公告合格样品60批次。
玉溪市市场监督管理局
2021年9月8日
玉溪市市场监督管理局药品抽检信息公示(2021年第3期)
序号 | 药品名称 | 批准文号 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验结论 | 不符合项目 |
1 | 地骨皮 | / | 云南金发药业有限公司(产地:宁夏) | 180105 | / | 元江哈尼族彝族傣族自治县中医医院 | 符合规定 | |
2 | 参苓健脾胃颗粒 | 国药准字Z53020789 | 昆明中药厂有限公司 | 510990 | 每袋装10克(相当于原生药10克) | 华宁县盘溪中心卫生院 | 符合规定 | |
3 | 黄藤素分散片 | 国药准字Z20050279 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 200901 | 每片含黄藤素100mg | 华宁县华溪卫生院 | 符合规定 | |
4 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 国药准字H20093711 | 河北天成药业股份有限公司 | 72012104 | 0.5g(以盐酸二甲双胍计) | 华宁县华溪卫生院 | 符合规定 | |
5 | 通窍鼻炎片 | 国药准字Z20054851 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 20201101 | 每基片重0.3克 | 华宁县华溪卫生院 | 符合规定 | |
6 | 醒脑静注射液 | 国药准字Z32020564 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 201215 | 5ml | 华宁县盘溪中心卫生院 | 符合规定 | |
7 | 清热消炎宁片 | 国药准字Z20153080 | 天地恒一制药股份有限公司 | 201106 | 每片重0.42g(相当于饮片3.7g) | 元江哈尼族彝族傣族自治县中医医院 | 符合规定 | |
8 | 双黄连颗粒 | 国药准字Z23020790 | 哈尔滨儿童制药厂有限公司 | 201206 | 每袋装5克(相当于净饮片15克) | 元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院 | 符合规定 | |
9 | 胞磷胆碱钠注射液 | 国药准字H19993466 | 国药集团容生制药有限公司 | 2006309 | 2ml:0.25g | 元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院 | 符合规定 | |
10 | 护肝片 | 国药准字Z20073334 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 200730 1 | 薄膜衣片每片重0.36g | 元江民族医院 | 符合规定 | |
11 | 抗病毒颗粒 | 国药准字Z20070007 | 四川光大制药有限公司 | 2004475 | 每袋装9克 | 华宁县华溪卫生院 | 符合规定 | |
12 | 安乃近片 | 国药准字H37020216 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 201102 | 0.5g | 玉溪明晖药业有限公司华宁店 | 符合规定 | |
13 | 猴耳环消炎片 | 国药准字Z44020149 | 广州花城药业有限公司 | 20200403 | 薄膜衣片 每片重0.24g(相当于猴耳环浸膏0.2g) | 玉溪明晖药业有限公司华宁店 | 符合规定 | |
14 | 山药 | 生产许可证号 滇20160206 | 云南绿生中药科技股份有限公司(产地:河南) | C201213 | 1kg/袋(二级) | 华宁县盘溪中心卫生院 | 符合规定 | |
15 | 白茅根 | / | 云南绿生中药科技股份有限公司(产地:河北) | C200111 | 1kg/袋 | 华宁县盘溪中心卫生院 | 符合规定 | |
16 | 连花清瘟胶囊 | 国药准字Z20040063 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | B2010087 | 每粒装0.35克 | 元江哈尼族彝族傣族自治县中医医院 | 符合规定 | |
17 | 蒲地蓝消炎片 | 国药准字Z20064017 | 云南白药集团股份有限公司 | ZBD2009 | 每片重0.3克 | 一心堂药业集团股份有限公司元江平安路连锁店 | 符合规定 | |
18 | 桑菊感冒片 | 国药准字Z53021029 | 云南腾药制药股份有限公司 | 200228 | / | 元江本草堂大药房 | 符合规定 | |
19 | 银翘解毒片 | 国药准字Z53020306 | 云南腾药制药股份有限公司 | 20200408 | 素片每片重0.5克 | 元江县济民药业有限公司 | 符合规定 | |
20 | 黄芪注射液 | 国药准字Z13020999 | 神威药业集团有限公司 | 201109A1 | 每支装10ml(相当于原药材20g) | 元江哈尼族彝族傣族自治县中医医院 | 符合规定 | |
21 | 注射用盐酸克林霉素 | 国药准字H20050004 | 海南倍特药业有限公司 | 2012211 | 按C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计:0.6g | 华宁县青龙中心卫生院 | 符合规定 | |
22 | 复方感冒灵片 | 国药准字Z44022226 | 广东一力集团制药股份有限公司 | 3200217 | 每片重0.23克(含原药材6.25克;对乙酰氨基酚42毫克、马来酸氯苯那敏0.67毫克、咖啡因3毫克) | 华宁婆溪医药大药房 | 符合规定 | |
23 | 小儿肺咳颗粒 | 国药准字Z20027415 | 长春人民药业集团有限公司 | 20201104 | 每袋装2g | 华宁县青龙中心卫生院 | 符合规定 | |
24 | 灵芝粉 | 生产许可证编号 滇20160180 | 云南向辉药业有限公司(产地:云南) | F20210212 | / | 云南健之佳连锁健康药房有限公司华宁东市街二分店 | 符合规定 | |
25 | 甲磺酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 国药准字H19980192 | 委托:华润双鹤药业股份有限公司 生产:河南双鹤华利药业有限公司 | 201029 02B | 100ml:甲磺酸左氧氟沙星0.2g(C₁₈H₂₀FN₃O₄)与氯化钠0.9g | 华宁县盘溪中心卫生院 | 符合规定 | |
26 | 胃康灵胶囊 | 国药准字Z53020972 | 云南铭鼎药业有限公司 | 201114 | 每粒装0.4克 | 玉溪市百姓堂药业有限公司十八店 | 符合规定 | |
27 | 白芍 | 药品生产许可证号:川20160407 | 四川五芝中药饮片有限公司(产地:安徽) | 201203 | 切制/大 | 通海县中医医院 | 符合规定 | |
28 | 注射用更昔洛韦 | 国药准字H20054123 | 成都天台山制药有限公司 | 11201201 | 0.25g | 通海县人民医院 | 符合规定 | |
29 | 肌苷口服溶液 | 国药准字H44020502 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 202012001 | 10毫升:0.2克 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司通海园丁小区分店 | 符合规定 | |
30 | 厄贝沙坦片 | 国药准字H20000537 | 南京长澳制药有限公司 | 210206 | 0.075g | 通海县人民医院 | 符合规定 | |
31 | 白芷 | / | 云南金发药业有限公司(产地:四川) | 190103 | / | 易门县人民医院 | 符合规定 | |
32 | 丹参 | 生产许可证编号:川20160216 | 成都欣福源中药饮片有限公司(产地:山西) | 200902 | 片 | 通海县中医医院 | 符合规定 | |
33 | 灯盏花素注射液 | 国药准字Z14021942 | 石药银湖制药有限公司 | 10121022110 | 5ml:20mg | 易门重生医院有限责任公司 | 符合规定 | |
34 | 煅龙骨 | / | 四川宏康源药业有限公司(产地:内蒙古) | 200901 | 煅制 | 通海县人民医院 | 符合规定 | |
35 | 肺宁颗粒 | 国药准字Z22023003 | 吉林益民堂制药有限公司 | 210151 | 每袋重10克 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司易门教师小区分店 | 符合规定 | |
36 | 肤痒颗粒 | 国药准字Z20063080 | 四川泰乐制药有限公司 | 210404 | 每袋装9克 | 易门重生医院有限责任公司 | 符合规定 | |
37 | 妇炎康片 | 国药准字Z20073315 | 云南白药集团股份有限公司 | ZLJ2003 | 薄膜衣片,每片重0.52克 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司通海园丁小区分店 | 符合规定 | |
38 | 复方铝酸铋颗粒 | 国药准字H10950319 | 辽宁奥达制药有限公司 | 10210121 | 1.3g/袋 | 易门重生医院有限责任公司 | 符合规定 | |
39 | 冠心宁注射液 | 国药准字Z14020782 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 210402 | 每支装10ml | 通海县中医医院 | 符合规定 | |
40 | 桂枝茯苓胶囊 | 国药准字Z10950005 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 200714 | 每粒装0.31g | 易门县人民医院 | 符合规定 | |
41 | 红金消结片 | 国药准字Z20080400 | 深圳市泰康制药有限公司 | 20210101 | 薄膜衣片,每片重0.42g | 云南健之佳连锁健康药房有限公司易门教师小区分店 | 符合规定 | |
42 | 黄芪 | / | 四川五芝中药饮片有限公司(产地:甘肃) | 201202 | 切制 | 易门县龙泉卫生院 | 符合规定 | |
43 | 活血止痛胶囊 | 国药准字Z20083067 | 江西百神昌诺药业有限公司 | 210104 | 每粒装0.5克 | 通海秀山医院 | 符合规定 | |
44 | 藿香正气颗粒 | 国药准字Z51022419 | 四川逢春制药有限公司 | 200336 | 每袋装10克 | 易门康达医院 | 符合规定 | |
45 | 藿香正气颗粒 | 国药准字Z53020787 | 昆明中药厂有限公司 | 501740 | 每袋装10克 | 易门康福来药业有限公司 | 符合规定 | |
46 | 藿香正气口服液 | 国药准字Z50020409 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 21030351 | 每支装10毫升 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司易门教师小区分店 | 符合规定 | |
47 | 藿香正气软胶囊 | 国药准字Z10890019 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 2940082 | 每粒装0.45克 | 一心堂药业集团股份有限公司通海西街连锁二店 | 符合规定 | |
48 | 藿香正气水 | 国药准字Z53020098 | 云南裕丰药业有限公司 | 200034C | 每支装10毫升 | 易门康福来药业有限公司 | 符合规定 | |
49 | 藿香正气水 | 国药准字Z53021618 | 云南楚雄天利药业有限公司 | 20200553 | 每支装10ml | 云南健之佳连锁健康药房有限公司易门教师小区分店 | 符合规定 | |
50 | 藿香正气丸(浓缩丸) | 国药准字Z34020674 | 马鞍山天福康药业有限公司 | 20200707 | 每8丸相当于原生药3克 | 玉溪市百姓堂药业有限公司十八店 | 符合规定 | |
51 | 加味藿香正气丸 | 国药准字Z53021033 | 云南腾药制药股份有限公司 | 20200968 | / | 玉溪市百姓堂药业有限公司十八店 | 符合规定 | |
52 | 金天格胶囊 | 国药准字Z20030080 | 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 | 201111 | 每粒装0.4g(含氨基酸65mg,钙55mg,磷35mg) | 通海县中医医院 | 符合规定 | |
53 | 卡马西平片 | 国药准字H420222117 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 04K05041 | 0.1g | 易门康达医院 | 符合规定 | |
54 | 抗病毒口服液 | 国药准字Z42021936 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 20201108 | 每支装10毫升 | 易门重生医院有限责任公司 | 符合规定 | |
55 | 硫糖铝混悬凝胶 | 国药准字H20080322 | 昆明积大制药股份有限公司 | 210399 | 5ml:1ɡ | 易门县中医医院 | 符合规定 | |
56 | 脉管复康胶囊 | 国药准字Z20050719 | 陕西东泰制药有限公司 | 0L17 0531110 | 每粒装0.45g | 通海骨伤医院 | 符合规定 | |
57 | 牡丹皮 | / | 成都欣福源中药饮片有限公司(产地:安徽) | 201002 | 片 | 通海县人民医院 | 符合规定 | |
58 | 培元通脑胶囊 | 国药准字Z20000022 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 2012042 | 每粒装0.6g | 通海骨伤医院 | 符合规定 | |
59 | 羌活 | / | 四川菩丰堂药业有限公司(产地:四川) | 201201 | 片 | 易门县龙泉卫生院 | 符合规定 | |
60 | 清肺抑火胶囊 | 国药准字Z20080352 | 红云制药(昆明)有限公司 | 20210103 | 每粒装0.5克 | 一心堂药业集团股份有限公司通海西街连锁二店 | 符合规定 |
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2025-12-08
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2025-12-08
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2026-03-03
滇公网安备 53040202000080号

