| 索引号 | 53040020211370136 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2021-08-16 |
玉溪市市场监督管理局药品监督抽检信息公示 (2021年第1期)
为加强药品质量监管,保障公众用药安全,根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品质量抽查检验管理办法》等相关规定,我市市场监督管理部门在全市范围内开展了药品监督抽检。现将玉溪市市场监督管理局2021年第一期药品监督抽检信息公示如下,公告合格样品60批次。
玉溪市市场监督管理局
2021年8月12日
玉溪市市场监督管理局药品抽检信息公示(2021年第1期)
序号 | 药品名称 | 批准文号 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验结论 | 不符合项目 |
1 | 肠炎宁片 | 国药准字Z36020449 | 江西康恩贝中药有限公司 | 2010018 | 片心重0.28克 | 云南省玉溪医药有限责任公司三药店 | 符合规定 | |
2 | 清火栀麦片 | 国药准字Z45020056 | 广西济民制药有限公司 | 200701 | / | 云南省玉溪医药有限责任公司三药店 | 符合规定 | |
3 | 板蓝根颗粒 | 国药准字Z53020160 | 云南金柯制药有限公司 | 20200719 | 每袋装10g(相当于饮片14g) | 玉溪高新区福龙堂药店 | 符合规定 | |
4 | 保和丸 | 国药准字Z53020636 | 云南腾药制药股份有限公司 | 20201269 | 每丸重9克 | 云南满济堂药业有限公司玉溪凤凰路店 | 符合规定 | |
5 | 富马酸酮替芬片 | 国药准字H32023660 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 20201103 | 1毫克(按酮替芬计) | 云南省玉溪医药有限责任公司三药店 | 符合规定 | |
6 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 国药准字H20044927 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2009215 | 0.1g(以左氧氟沙星计) | 玉溪市百姓堂药业有限公司总店 | 符合规定 | |
7 | 诺氟沙星胶囊 | 国药准字H14022642 | 山西千汇药业有限公司 | 201009 | 0.1g | 玉溪市百姓堂药业有限公司总店 | 符合规定 | |
8 | 清开灵注射液 | 国药准字Z13020880 | 神威药业集团有限公司 | 200421A1 | 每支装10ml | 玉溪云康医院 | 符合规定 | |
9 | 吉他霉素片 | 国药准字H53022099 | 昆药集团股份有限公司 | 20KB | 10万单位 | 云南满济堂药业有限公司玉溪凤凰路店 | 符合规定 | |
10 | 血塞通胶囊 | 国药准字Z53020832 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 | WEB2013 | 0.1g | 云南白药大药房有限公司江川连锁店 | 符合规定 | |
11 | 血塞通胶囊 | 国药准字Z53021144 | 云南维和药业股份有限公司 | 2011007 | 100mg | 玉溪市江川区人民医院 | 符合规定 | |
12 | 盐酸克林霉素注射液 | 国药准字H20053587 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 201132 | 以克林霉素计5ml:0.6g | 玉溪市江川区人民医院 | 符合规定 | |
13 | 酚氨咖敏颗粒 | 国药准字H53021991 | 云南植物药业有限公司 | 20210111 | 复方 | 云南满济堂药业有限公司玉溪凤凰路店 | 符合规定 | |
14 | 通窍鼻炎片 | 国药准字Z20063893 | 云南通大生物药业有限公司 | 201011 | 薄膜衣片 每片重0.32克 | 云南省玉溪医药有限责任公司三药店 | 符合规定 | |
15 | 生脉饮(党参方) | 国药准字Z42020088 | 湖北福广制药有限公司 | 20200829 | 每支装10ml | 玉溪市百姓堂药业有限公司总店 | 符合规定 | |
16 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 国药准字H53020488 | 昆明南疆制药有限公司 | B20111201A | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g | 玉溪市江川区人民医院 | 符合规定 | |
17 | 双黄连口服液 | 国药准字Z10920053 | 哈药集团三精制药有限公司 | 20011437 | 每支装10毫升(每1毫升相当于饮片1.5克) | 玉溪高新区福龙堂药店 | 符合规定 | |
18 | 参麦注射液 | 国药准字Z20093647 | 大理药业股份有限公司 | 2007014 | 每支装10ml | 玉溪先施医疗有限责任公司 | 符合规定 | |
19 | 连花清瘟胶囊 | 国药准字Z20040063 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | B2010084 | 每粒装0.35克 | 玉溪高新区福龙堂药店 | 符合规定 | |
20 | 复方鱼腥草合剂 | 国药准字Z20033124 | 浙江国镜药业有限公司 | D2002040E | 每瓶装10毫升 | 玉溪市百姓堂药业有限公司总店 | 符合规定 | |
21 | 黄芪 | 无 | 云南绿生中药科技股份有限公司(内蒙古) | C200323 | 圆片二级 | 玉溪医珍堂中医门诊有限公司 | 符合规定 | |
22 | 通草 | / | 云南展熠药业有限公司(产地:湖北) | 20021102 | 厚片 | 玉溪医珍堂中医门诊有限公司 | 符合规定 | |
23 | 丹参 | / | 云南展熠药业有限公司(产地:山东) | 20052307 | 片 | 玉溪医珍堂中医门诊有限公司 | 符合规定 | |
24 | 复方南板蓝根片 | 国药准字Z44023151 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 2010022 | / | 玉溪市江川区中医医院 | 符合规定 | |
25 | 法半夏 | / | 重庆芝草堂药业股份有限公司(产地:四川) | 201104 | 净制(选) | 玉溪市江川区中医医院 | 符合规定 | |
26 | 抗病毒颗粒 | 国药准字Z20070007 | 四川光大制药有限公司 | 2011801 | 每袋装9克 | 云南白药大药房有限公司江川连锁店 | 符合规定 | |
27 | 无敌丹胶囊 | 国药准字Z53020659 | 云南无敌制药有限责任公司 | 20200803 | 每粒装0.4克 | 玉溪市江川区中医医院 | 符合规定 | |
28 | 陈皮 | / | 云南绿生中药科技股份有限公司(产地:广西) | C210109 | / | 玉溪医珍堂中医门诊有限公司 | 符合规定 | |
29 | 板蓝清热颗粒 | 国药准字Z20059001 | 昆明中药厂有限公司 | 510279 | 每袋装10g | 一心堂药业集团股份有限公司江川星云路连锁店 | 符合规定 | |
30 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 国药准字H10920005 | 德州德药制药有限公司 | 2101201020 | 10mg | 玉溪市江川区人民医院 | 符合规定 | |
31 | 半夏糖浆 | 国药准字Z45020274 | 桂林中族中药股份有限公司 | 201201 | / | 玉溪市百姓堂药业有限公司总店 | 符合规定 | |
32 | 复方丹参片 | 国药准字Z51020771 | 四川德元药业集团有限公司 | 200201 | 糖衣片(相当于饮片0.6g) | 玉溪市江川区人民医院 | 符合规定 | |
33 | 白芷 | / | 亳州市永刚饮片厂有限公司(产地:安徽) | 201120 | 统 | 玉溪市江川区中医医院 | 符合规定 | |
34 | 合欢皮 | / | 安徽广和中药股份有限公司 | 200812 | 统 | 玉溪市江川区中医医院 | 符合规定 | |
35 | 伤科接骨片 | 国药准字Z21021461 | 大连美罗中药厂有限公司 | 20201138 | 薄膜衣片 每片重0.33g | 玉溪市江川区中医医院 | 符合规定 | |
36 | 蒲地蓝消炎片 | 国药准字Z20064017 | 云南白药集团股份有限公司 | ZEB1901 | 每片重0.3克 | 云南省玉溪医药有限责任公司三药店 | 符合规定 | |
37 | 血塞通分散片 | 国药准字Z20040128 | 云南植物药业有限公司 | 20190510 | 每片含三七总皂苷50mg | 云南满济堂药业有限公司玉溪凤凰路店 | 符合规定 | |
38 | 肺力咳胶囊 | 国药准字Z20025240 | 贵州健兴药业有限公司 | 20201131 | 每粒装0.3克 | 玉溪市江川区中医医院 | 符合规定 | |
39 | 阿托伐他汀钙片 | 国药准字H20193043 | 福建东瑞制药有限公司 | 042012122 | 10mg。以阿托伐他汀(C₃₃H₃₅FN₂O₅)计 | 玉溪市江川区人民医院 | 符合规定 | |
40 | 羚翘解毒片 | 国药准字Z53020591 | 红云制药(梁河)有限公司 | 20200601 | 每片重0.55克 | 一心堂药业集团股份有限公司江川星云路连锁店 | 符合规定 | |
41 | 参苓健脾胃颗粒 | 国药准字Z53021496 | 云南白药集团股份有限公司 | ZKB1939 | 每袋装10克(相当于原生药10克) | 云南白药大药房有限公司江川连锁店 | 符合规定 | |
42 | 清肺化痰丸 | 国药准字Z53020763 | 昆明中药厂有限公司 | 210036 | 每袋装6克 | 一心堂药业集团股份有限公司江川星云路连锁店 | 符合规定 | |
43 | 茯苓(茯神) | / | 安徽广和中药股份有限公司 | 200113 | 统 | 玉溪市江川区中医医院 | 符合规定 | |
44 | 复方鲜石斛颗粒 | 国药准字Z20083007 | 广西维威制药有限公司 | 201106 | 每袋装5克 | 一心堂药业集团股份有限公司江川星云路连锁店 | 符合规定 | |
45 | 小儿解感颗粒 | 国药准字Z20060210 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 201229 | 每袋装2.5克 | 玉溪市江川区人民医院 | 符合规定 | |
46 | 复方岩白菜素片 | 国药准字H53020729 | 云南白药集团股份有限公司 | ZLA1846 | 岩白菜素0.125g,马来酸氯苯那敏2mg | 云南白药大药房有限公司江川连锁店 | 符合规定 | |
47 | 解毒散结胶囊 | 国药准字Z20120016 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 200928 | 每粒装0.45g | 云南省玉溪医药有限责任公司三药店 | 符合规定 | |
48 | 注射用血塞通(冻干) | 国药准字Z20026438 | 昆药集团股份有限公司 | 19LA223 | 每支装400mg | 玉溪先施医疗有限责任公司 | 符合规定 | |
49 | 天麻素胶囊 | 国药准字H20013044 | 昆药集团股份有限公司 | 20JE | 50mg | 云南满济堂药业有限公司玉溪凤凰路店 | 符合规定 | |
50 | 大活络胶囊 | 国药准字Z19990044 | 江西药都樟树制药有限公司 | 201014 | 每粒装0.25g | 玉溪市江川区中医医院 | 符合规定 | |
51 | 苯磺酸氨氯地平片 | 国药准字H20113236 | 国药集团容生制药有限公司 | 21021312 | 5mg(按C₂₀H₂₅ClN₂O₅计) | 玉溪市江川区人民医院 | 符合规定 | |
52 | 蒲地蓝消炎片 | 国药准字Z20054278 | 安徽济人药业有限公司 | 2200601 | 每片重0.3克 | 玉溪市百姓堂药业有限公司澄江凤翔路店 | 符合规定 | |
53 | 云南白药胶囊 | 国药准字Z53020799 | 云南白药集团股份有限公司 | ZCA1911 | 每粒装0.25g | 澄江市民心药店 | 符合规定 | |
54 | 伤风停胶囊 | 国药准字Z53021628 | 云南白药集团股份有限公司 | ZCA1909 | 每粒装0.35克 | 云南满济堂药业有限公司新平中心店 | 符合规定 | |
55 | 强力枇杷露 | 国药准字Z42020301 | 湖北太子药业有限公司 | 20201104 | / | 云南同云堂医药有限公司澄江分公司 | 符合规定 | |
56 | 肾衰宁胶囊 | 国药准字Z53021547 | 云南雷允上理想药业有限公司 | 20201003 | 每粒装0.35g | 玉溪市百姓堂药业有限公司五十店 | 符合规定 | |
57 | 复方感冒灵颗粒 | 国药准字Z45022221 | 广西宝瑞坦制药有限公司 | 2101167 | 每袋装14克(含原药材25克;含对乙酰氨基酚168毫克) | 玉溪市百姓堂药业有限公司澄江凤翔路店 | 符合规定 | |
58 | 广藿香 | / | 云南金发药业有限公司(产地:广东) | 190201 | 制法:切制 | 澄江县福尔康大药房有限公司仪凤分公司 | 符合规定 | |
59 | 茯苓 | / | 云南金发药业有限公司(产地:云南) | 190203 | / | 澄江县福尔康大药房有限公司仪凤分公司 | 符合规定 | |
60 | 管花肉苁蓉片 | / | 四川菩丰堂药业有限公司(产地:内蒙古) | 200401 | 片 | 澄江养运堂中医馆有限公司 | 符合规定 |
相关阅读:
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开目录 2025-12-08
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 国家统计局玉溪调查队政府信息公开指南 2025-12-08
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2026-03-03
滇公网安备 53040202000080号

