索引号 | 53040020211292891 | 文 号 | |
来 源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2021-07-19 |
玉溪市市场监督管理局食品生产许可情况通告(2021年第11期)
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国食品安全法》和《食品生产许可管理办法》等法律法规,经审查,我市12家企业符合食品生产许可条件,准予许可。1家企业不符合食品生产许可条件,不予许可。 | |||||||||||||
准予许可 | |||||||||||||
序号 | 行政许可文书决定号 | 项目名称 | 审批类别 | 食品类别 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可日期 | 有效期至 | 许可部门 | 当前状态 | 许可种类 | 备注 |
1 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00097号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[调味料](液体调味料、半固态(酱)调味料、固态调味料)、方便食品[方便面](热风干燥方便面)、方便食品[其他方便食品](主食类) | 云南天方食品有限公司 | 915304232177573115 | 马喜恒 | 2021年6月28日 | 2026年6月21日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
2 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00098 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[调味料](半固态(酱)调味料)、罐头[果蔬罐头](蔬菜罐头) | 易门宏硕农产品有限公司 | 91530425MA6NL2P676 | 罗海平 | 2021年7月2日 | 2026年7月1日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
3 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00099号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[包装饮用水](饮用天然泉水) | 云南庆川源饮品有限公司 | 91530421346686978Y | 蒋志祥 | 2021年7月2日 | 2026年7月1日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
4 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00100号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 蔬菜制品[蔬菜干制品](热风干燥蔬菜) | 通海高原农产品有限公司 | 91530423750683314U | 杨卫 | 2021年7月5日 | 2026年7月4日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
5 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00101号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 粮食加工品[其他粮食加工品](谷物加工品)、调味品[调味料](液体调味料、半固态(酱)调味料、固态调味料、食用调味油)、蔬菜制品[酱腌菜](调味榨菜、盐水渍菜)、蔬菜制品[蔬菜干制品](自然干制蔬菜)、蔬菜制品[食用菌制品](干制食用菌、腌渍食用菌)、蔬菜制品[其他蔬菜制品](其他蔬菜制品)、豆制品[豆制品](发酵性豆制品) | 云南易门益生绿色食品有限责任公司 | 915304257194601207 | 谢常青 | 2021年7月5日 | 2022年8月6日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
6 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00102号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 粮食加工品[其他粮食加工品](谷物粉类制成品)、糕点[热加工糕点](蒸煮类糕点) | 云南禾心力食品有限公司 | 91530423MA6PQBC76B | 应涛 | 2021年7月5日 | 2026年7月4日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
7 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00103号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[果蔬汁类及其饮料](果蔬汁(浆)类饮料)、罐头[果蔬罐头](水果罐头、蔬菜罐头)、水果制品[水果制品](果酱) | 云南共享生物科技有限公司 | 91530427MA6K73FN6X | 宋墅克 | 2021年7月7日 | 2022年9月7日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
8 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00104号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[固体饮料](风味固体饮料)、食糖[糖](白砂糖、冰糖、红糖)(分装) | 云南彝乡糖食品有限公司 | 91530427MA6P0GHU8N | 张学开 | 2021年7月8日 | 2025年1月21日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
9 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00105号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 粮食加工品[其他粮食加工品](谷物粉类制成品) | 通海云稻香科技食品有限公司 | 91530423MA6Q506B7G | 钱以明 | 2021年7月8日 | 2026年7月7日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
10 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00106号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[调味料](半固态(酱)调味料)、肉制品[热加工熟肉制品](酱卤肉制品、油炸肉制品)、方便食品[其他方便食品](主食类)、蛋制品[蛋制品](再制蛋类) | 云南纳府食品有限公司 | 91530423MA6P3GHRX3 | 纳航波 | 2021年7月8日 | 2026年5月6日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
11 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00107号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[碳酸饮料(汽水)](果味型碳酸饮料)、饮料[果蔬汁类及其饮料](果蔬汁(浆)、果蔬汁(浆)类饮料)、饮料[蛋白饮料](植物蛋白饮料)、饮料[固体饮料](果蔬固体饮料)、水果制品[蜜饯](果脯类)(分装) | 云南元江大有为食品有限公司 | 915304283230674965 | 杨元富 | 2021年7月12日 | 2026年7月11日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
12 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00108号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 糖果制品[糖果](硬质糖果)、水果制品[蜜饯](蜜饯类)、糕点[热加工糕点](烘烤类糕点、油炸类糕点)、糕点[食品馅料](其他) | 玉溪回味食品有限公司 | 91530402MA6QB81K3T | 马旭 | 2021年7月12日 | 2023年8月27日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 变更 | |
不予许可 | |||||||||||||
1 | 玉市监食生未许字〔2020〕第 00009 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 茶叶及相关制品[代用茶](花类代用茶)(分装)、蔬菜制品[食用菌制品](干制食用菌)(分装) | 易门宏硕农产品有限公司 | 91530425MA6NL2P676 | 罗海平 | 2021年7月2日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 |
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28