索引号 | 53040020211292895 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2021-04-06 |
玉溪市市场监督管理局食品生产许可情况通告(2021年第7期)
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国食品安全法》和《食品生产许可管理办法》等法律法规,经审查,我市15家企业符合食品生产许可条件,准予许可。1家企业不符合食品生产许可条件,不予许可。
准予许可 | |||||||||||||
序号 | 行政许可文书决定号 | 项目名称 | 审批类别 | 食品类别 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可日期 | 有效期至 | 许可部门 | 当前状态 | 许可种类 | 备注 |
1 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00034 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 茶叶及相关制品[茶叶](紧压茶) | 云南慧茗农业开发有限公司 | 91530402MA6PUFM72Q | 周炜 | 2021年3月12日 | 2026年3月11日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
2 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00035 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[包装饮用水](饮用纯净水) | 云南省玉溪龙露山泉水有限公司 | 91530400709809683N | 李艳芳 | 2021年3月17日 | 2026年3月16日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
3 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00036 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 蔬菜制品[酱腌菜](盐水渍菜) | 云南香坛食品有限公司 | 91530423MA6PTCTG7X | 张益新 | 2021年3月18日 | 2026年3月17日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
4 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00037 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 淀粉及淀粉制品[淀粉及淀粉制品](淀粉制品) | 通海富新食品贸易有限责任公司 | 915304233252605055 | 徐宝运 | 2021年3月18日 | 2026年3月17日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
5 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00038 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 调味品[调味料](半固态(酱)调味料)、蔬菜制品[酱腌菜](盐水渍菜、其他)、豆制品[豆制品](发酵性豆制品) | 云南通海润思雅绿色食品有限公司 | 91530423719468923T | 溥恩顶 | 2021年3月18日 | 2026年3月17日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
6 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00039 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 茶叶及相关制品[茶叶](花茶) | 元江县凤凰花茶厂 | 92530428MA6KHTEQXG | 刘家文 | 2021年3月22日 | 2026年3月21日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
7 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00040 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 茶叶及相关制品[茶叶](花茶) | 元江县红河茶业有限责任公司 | 915304287380731266 | 林叙衡 | 2021年3月22日 | 2026年3月21日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
8 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00041 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 茶叶及相关制品[茶叶](花茶) | 云南元江县南江茉莉花茶业有限公司 | 91530428757159064T | 董士林 | 2021年3月22日 | 2026年3月21日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
9 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00042 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[固体饮料](其他固体饮料)、饮料[其他饮料](其他类饮料)、罐头[果蔬罐头](水果罐头)、蔬菜制品[其他蔬菜制品](其他蔬菜制品)、水果制品[水果制品](水果干制品、果酱) | 云南万绿生物股份有限公司 | 91530400713480227M | 黄运喜 | 2021年3月22日 | 2026年3月21日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
10 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00043 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 酒类[白酒](白酒(原酒)) | 易门县龙泉酒业有限责任公司 | 915304255848012737 | 张仲 | 2021年3月29日 | 2026年3月28日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
11 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00044 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 糖果制品[糖果](酥质糖果、凝胶糖果、压片糖果、其他糖果)、水果制品[蜜饯](蜜饯类)、糕点[热加工糕点](烘烤类糕点)、糕点[冷加工糕点](熟粉糕点) | 云南省通海斯贝佳食品有限公司 | 91530423719459365J | 普绩 | 2021年3月29日 | 2026年3月28日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
12 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00045 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 茶叶及相关制品[茶叶](绿茶、红茶、花茶) | 云南温飛燕商贸有限公司 | 91530428MA6NW9DE5B | 于飞 | 2021年3月29日 | 2026年3月28日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
13 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00046 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 茶叶及相关制品[茶叶](绿茶、红茶、白茶、黑茶、紧压茶)、茶叶及相关制品[调味茶](紧压调味茶) | 云南叶片情茶业有限公司 | 91534001351881583U | 杨立昌 | 2021年3月29日 | 2026年3月28日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 发证 | |
14 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00047 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 粮食加工品[大米](大米)、食用油、油脂及其制品[食用植物油](菜籽油) | 玉溪市江川区粮食收储有限公司 | 915304217452842710 | 蒋见坤 | 2021年3月29日 | 2026年3月28日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
15 | 玉市监食生许字〔2021〕第 00048 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 食品添加剂[食品添加剂](食品添加剂) | 云南澄江盘虎化工有限公司 | 91530422767086575M | 龚德斌 | 2021年3月29日 | 2026年3月28日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 延续 | |
不予许可 | |||||||||||||
1 | 玉市监食生未许字〔2020〕第 00002 号 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 饮料[其他饮料](其他类饮料) | 通海河西清爽食品饮料厂 | 92530423MA6M0FEU3W | 张红 | 2021年3月23日 | 玉溪市市场监督管理局 | 正常 | 不予许可 |
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28