| 索引号 | 53040020261673010 | 文     号 |   |
| 来   源 | 云南嘉鑫项目管理咨询有限公司 | 公开日期 | 2026-07-28 |
澄江市总医院中医医院院区耗材试剂采购项目成交结果公告
一、项目编号:YNJX-2026-07-01
二、项目名称:澄江市总医院中医医院院区耗材试剂采购项目
三、成交信息
供应商名称:昆明戴格诺斯生物科技有限公司
供应商地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区关上中路63号汇溪大厦第十三层1301-1302、1318室
成交金额:整体优惠下浮7.00%
四、主要标的信息
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 厂家/品牌 | 优惠下浮后 单价(元) |
1.化学发光免疫分析仪试剂耗材 | |||||
1 | 降钙素原检测 | 2×50人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 2185.50 |
2 | 白细胞介素-6检测 | 2×50人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 948.60 |
3 | 人皮质醇检测 | 2×50人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 711.45 |
4 | 高敏心肌肌钙蛋白I(hs-cTnI)测定试剂盒(CLIA) | 2×50人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 1302.00 |
5 | 高敏心肌肌钙蛋白T(hs-cTnT)测定试剂盒(CLIA) | 2×50人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 1302.00 |
6 | 醛固酮检测 | 2×50人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 711.45 |
7 | 促肾上腺皮质激素检测 | 2×50人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 592.41 |
8 | 肾素检测 | 2×50人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 474.30 |
9 | 血管紧张素Ⅱ检测 | 2×50人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 474.30 |
10 | 化学发光底物液(4瓶) | 4x115ml | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 685.41 |
11 | BM60免疫反应杯及废料箱 | 5000个/箱 | 箱 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 1032.30 |
12 | 清洗液 | 10L | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 195.30 |
13 | 样本稀释液(自动) | 2×30mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 432.45 |
14 | 样本稀释液(手动) | 6×8mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 390.60 |
15 | 浓缩分离液/清洗液(10x浓缩) | 1*10L | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 2646.78 |
16 | 针清洗液 | 12瓶/盒 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 111.60 |
17 | 胰岛素校准品 | C0:4×0.25mL,C1:4×0.25mL,C2:4×0.25mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 353.40 |
18 | C肽校准品 | C0:4×0.25mL,C1:4×0.25mL,C2:4×0.25mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 353.40 |
19 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | C0:4×0.3mL,C1:4×0.3mL,C2:4×0.3mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 353.40 |
20 | 总甲状腺素校准品 | C0:4×0.28mL,C1:4×0.28mL,C2:4×0.28mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 353.40 |
21 | 促甲状腺激素校准品 | C0:4×0.55mL,C1:4×0.55mL,C2:4×0.55mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 353.40 |
22 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | C0:4×0.3mL,C1:4×0.3mL,C2:4×0.3mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 353.40 |
23 | 游离甲状腺素校准品 | C0:4×0.25mL,C1:4×0.25mL,C2:4×0.25mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 353.40 |
24 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | C0:4×0.25mL,C1:4×0.25mL,C2:4×0.25mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 353.40 |
25 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | C0:4×0.22mL,C1:4×0.22mL,C2:4×0.22mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 353.40 |
26 | 甲状腺球蛋白校准品 | C0:4×0.25mL,C1:4×0.25mL,C2:4×0.25mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 353.40 |
27 | 肌酸激酶同工酶MB校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 932.79 |
28 | 高敏心肌肌钙蛋白I校准品 | C0:4x0.50mL,C1:4x0.50mL,C2:4x0.50mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 744.00 |
29 | N端-B型钠尿肽前体校准品 | C0:4×0.35mL,C1:4×0.30mL,C2:4×0.30mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 1023.00 |
30 | 降钙素原校准品 | C0:1×1.2mLC1:1×1.0mLC2:1×1.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 103.23 |
31 | IL-6校准品 | C0:4×0.35mL;C1:4×0.30mL;C2:4×0.30mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 344.10 |
32 | 皮质醇校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 585.90 |
33 | 醛固酮校准品 | C0:1×1.0mLC1:1×1.0mLC2:1×1.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 118.11 |
34 | 促肾上腺皮质激素校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 585.90 |
35 | 肾素校准品 | C0:1×1.2ml,C1:1×1.0ml;C2:1×1.0ml | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 372.00 |
36 | 血管紧张素Ⅱ校准品 | C0:1X1.0mLC1:1X1.0mLC2:1X1.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 372.00 |
37 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品(水平1) | 3×1.00mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 353.40 |
38 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品(水平1) | 3×1.00mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 353.40 |
39 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品(水平1) | 3×1.00mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 353.40 |
40 | 促肾上腺皮质激素质控品(低值)3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 585.90 |
41 | 促肾上腺皮质激素质控品(高值)3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 585.90 |
42 | 高血压相关质控品(低值x3) | 3×2.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 697.50 |
43 | 高血压相关质控品(高值x3) | 3×2.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 697.50 |
44 | 降钙素原质控品(低值)3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 103.23 |
45 | 降钙素原质控品(高值)3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 103.23 |
46 | IL-6质控品(低值)0.5mL-3瓶 | 3×0.5mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 232.50 |
47 | IL-6质控品(高值)0.5mL-3瓶 | 3×0.5mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 232.50 |
2.微生物试剂耗材 | |||||
1 | 需氧培养瓶(比色法) | 100/箱 | 箱 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 2604.00 |
2 | 需氧培养瓶(比色法) | 100/箱 | 箱 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 2604.00 |
3 | 厌氧培养瓶(比色法) | 100/箱 | 箱 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 2604.00 |
4 | 微生物(肠杆菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法) | 10人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 418.50 |
5 | 微生物(非发酵菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法) | 10人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 418.50 |
6 | 微生物(葡萄球菌)鉴定及药敏分析系统测试版(比色/比浊法) | 10人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 418.50 |
7 | 微生物(链/肠球菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法) | 10人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 418.50 |
8 | 微生物(真菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法) | 10人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 465.00 |
9 | 革兰氏阴性杆菌药敏测试板(微量肉汤稀释法) | 10人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 418.50 |
10 | 革兰氏阴性杆菌药敏测试板(微量肉汤稀释法) | 10人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 418.50 |
11 | 革兰氏阳性球菌药敏测试板(微量肉汤稀释法) | 10人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 418.50 |
12 | 革兰氏阳性球菌药敏测试板(微量肉汤稀释法) | 10人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 418.50 |
13 | 一次性加样槽(辐照) | 1个/包+中文版 | 包 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 2.33 |
14 | 药敏接种培养液 | 型号:Ⅰ型 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 厂家提供配套耗材 |
15 | 样本稀释液 | 规格:20人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 111.60 |
16 | 进口吸头(辐照) | 61/包 | 包 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 29.76 |
17 | 进口吸头(辐照) | 61/包 | 包 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 29.76 |
18 | 吸头 | 200ul1000支/袋 | 袋 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 558.00 |
19 | 药敏指示剂 | 型号:I型;规格:10人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 厂家提供配套耗材 |
20 | 药敏指示剂 | 型号:Ⅱ型;规格:10人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 厂家提供配套耗材 |
21 | 药敏指示剂 | 型号:Ⅲ型;规格:10人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 厂家提供配套耗材 |
22 | 药敏指示剂 | 型号:Ⅳ型;规格:10人份/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 厂家提供配套耗材 |
23 | 氧化酶试验试剂 | 盒 | 盒 | 北京三药科技开发公司/北京三药 | 465.00 |
24 | 质谱检测仪微生物样本前处理试剂 | 10*10测试/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 558.00 |
25 | 质谱检测仪丝状真菌前处理试剂 | 10测试/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 325.50 |
26 | 质谱检测仪分枝杆菌、努卡菌前处理试剂 | 10*10测试/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 2790.00 |
27 | 质谱检测仪血培养阳性样本前处理试剂 | 20测试/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 558.00 |
28 | 质谱检测仪真菌前处理试剂 | 10*10测试/盒 | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 1860.00 |
29 | 一次性使用痰杯 | 40ml(手掀盖) | 个 | 江苏新康医疗器械有限公司/新康 | 0.03 |
30 | Amies运送培养基 | 5ml*20支/盒 | 盒 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司/青岛海博 | 70.31 |
31 | 一次性接种环 | 10ul | 支 | 广州洁特生物过滤股份有限公司/广州洁特 | 41.85 |
32 | 厌氧产气袋 | 包 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司/梅里埃 | 26.78 | |
33 | 革兰氏染色液(快速法) | 4*250ml | 盒 | 珠海贝索生物技术有限公司/贝索 | 167.40 |
34 | 抗酸染色液 | 盒 | 珠海贝索生物技术有限公司/贝索 | 163.68 | |
35 | 营养琼脂培养基 | 250g | 个 | 杭州滨和微生物试剂有限公司/杭州滨和 | 65.10 |
36 | 一次性使用培养皿 | 90mm | 个 | 江苏大唐医疗器械有限公司/江苏大唐 | 0.69 |
37 | 血琼脂平板 | 块 | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司/安图 | 2.60 |
38 | 巧克力琼脂平板(含万古霉素及营养补充剂) | 块 | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司/安图 | 3.16 |
39 | SS琼脂平板 | 块 | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司/安图 | 2.42 |
40 | 沙保罗琼脂(SDA)平板 | 块 | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司/安图 | 3.07 |
41 | 麦康凯培养基平板 | 块 | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司/安图 | 2.60 |
42 | TCBS琼脂平板 | 块 | 块 | 广州市迪景微生物科技有限公司/迪景 | 5.02 |
43 | 改良CCDA琼脂平板 | 块 | 块 | 广州市迪景微生物科技有限公司/迪景 | 5.02 |
44 | 淋球菌选择培养基 | 块 | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司/安图 | 2.43 |
45 | 念珠菌显色培养基 | 块 | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司/安图 | 6.28 |
46 | 普通MH琼脂培养基平板 | 块 | 块 | 郑州安图生物工程股份有限公司/安图 | 2.60 |
47 | 美罗培南纸片(50#) | 片 | 片 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 0.67 |
48 | 头孢噻肟纸片(50#) | 片 | 片 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 0.78 |
49 | 头孢他啶纸片(50#) | 片 | 片 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 0.67 |
50 | 阿莫西林/克拉维酸纸片(50#) | 片 | 片 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 0.67 |
51 | 头孢西丁纸片(50#) | 片 | 片 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 0.67 |
52 | 多粘菌素纸片(50#) | 片 | 片 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 0.82 |
53 | OF管 | 20支/盒 | 盒 | 杭州滨和微生物试剂有限公司/杭州滨和 | 27.90 |
54 | 葡萄球菌专用OF管 | 20支/盒 | 盒 | 杭州滨和微生物试剂有限公司/杭州滨和 | 27.90 |
55 | 沙门菌诊断血清(56种) | 盒 | 盒 | 宁波天润生物药业有限公司/宁波天润 | 7365.60 |
56 | 志贺菌诊断血清(21种) | 盒 | 盒 | 宁波天润生物药业有限公司/宁波天润 | 3191.76 |
57 | 头孢硝噻吩纸片(50#) | 片 | 片 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 0.82 |
58 | O12910mg纸片 | 10片/瓶 | 瓶 | 杭州滨和微生物试剂有限公司/杭州滨和 | 139.50 |
59 | O129150mg纸片 | 10片/瓶 | 瓶 | 杭州滨和微生物试剂有限公司/杭州滨和 | 139.50 |
60 | 香柏油 | 瓶 | 瓶 | 上海标本模型厂 | 13.95 |
61 | Albert染色液 | 盒 | 盒 | 珠海贝索生物技术有限公司/贝索 | 167.40 |
62 | 鞭毛染色液(改良Ryu法) | 盒 | 盒 | 珠海贝索生物技术有限公司/贝索 | 93.00 |
63 | 酚棉兰染液 | 盒 | 盒 | 珠海贝索生物技术有限公司/贝索 | 279.00 |
64 | 印度墨汁 | 盒 | 盒 | 珠海贝索生物技术有限公司/贝索 | 139.50 |
65 | ATCC49226(淋病奈瑟球菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 353.40 |
66 | ATCC13313(痢疾志贺菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 353.40 |
67 | ATCC50096(伤寒沙门菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 74.40 |
68 | ATCC19615(化脓性链球菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 241.80 |
69 | ATCC13077(脑膜炎奈瑟菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 539.40 |
70 | ATCCBAA1705(产KPC酶肺炎克雷伯菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 232.50 |
71 | ATCCBAA1706(不产KPC酶肺炎克雷伯菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 232.50 |
72 | HRV37(结核分枝杆菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 511.50 |
73 | ATCC17803(副溶血弧菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 511.50 |
74 | ATCC49027(普通变形杆菌) | 支 | 支 | 温州市康泰生物科技有限公司/温州康泰 | 511.50 |
75 | 酒精灯 | 个 | 北京国医研医药技术开发有限公司/北京国医研 | 4.19 | |
76 | 酒精灯芯 | 个 | 江苏新康医疗器械有限公司/新康 | 2.60 | |
77 | 水银温度计 | (0.1度) | 个 | 东阿阿华医疗科技有限公司/东阿阿华 | 7.37 |
78 | 干湿温度计 | 10*75mm | 个 | 河北安之栋仪器仪表有限公司/河北安之栋 | 52.45 |
79 | 试管 | 10mm | 个 | 江苏新康医疗器械有限公司/新康 | 0.23 |
80 | 硅氟塞 | (磨砂光学) | 盒 | 江苏新康医疗器械有限公司/新康 | 13.95 |
81 | 载玻片 | 盒 | 盐城市盐都区潘黄镇文礼玻璃仪器厂/盐城玻璃厂 | 2.98 | |
82 | 盖玻片 | 盒 | 盐城市盐都区潘黄镇文礼玻璃仪器厂/盐城玻璃厂 | 3.35 | |
83 | 一次性无菌刻度吸管 | 10*75mm | 支 | 江苏新康医疗器械有限公司/新康 | 0.04 |
84 | 一次性无菌试管 | 15*100mm | 支 | 江苏新康医疗器械有限公司/新康 | 0.17 |
85 | 一次性无菌离心管 | 50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml | 支 | 江苏新康医疗器械有限公司/新康 | 2.79 |
86 | 三角烧瓶 | 个 | 崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司/崇州市蜀玻 | 7.44 | |
87 | 玻璃棒 | 40份/盒 | 盒 | 江苏大唐医疗器械有限公司/江苏大唐 | 23.25 |
88 | 幽门螺杆菌测试仪集气卡 | 10粒/板,4板/盒 | 辐瑞森生物科技(昆山)有限公司/辐瑞森 | 19.76 | |
3.生化试剂耗材 | |||||
1 | D-二聚体(D-Dimer)(含校准品) | 1*40+1*15+S:6*0.5 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 1818.15 |
2 | D-二聚体(D-Dimer) | 1*40+1*15 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 1660.05 |
3 | 糖化血红蛋白(HbA1c)(含校准品) | 4*40+2*15+样本处理液:2*150+S:2*1 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 4650.00 |
4 | 糖化血红蛋白(HbA1c) | 4*40+2*15+样本处理液:2*150 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 4650.00 |
5 | 抗链球菌溶血素“O”(ASOII)(含校准品) | 2*40+2*40+S:1*0.5 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 2120.40 |
6 | 抗链球菌溶血素“O”(ASOII) | 2*40+2*40 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 2120.40 |
7 | 类风湿因子(RFII)(含校准品) | 2*40+2*11+S:5*0.5 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 892.80 |
8 | 类风湿因子(RFII) | 2*40+2*11 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 892.80 |
9 | C-反应蛋白(CRP) | 2*35+2*10 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 375.72 |
10 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒 | 100mL(试剂1:2×40mL+试剂2:2×10mL) | 盒 | 珠海美华医疗科技有限公司/美华 | 3180.60 |
11 | 常规生化复合校准品 | 10×3mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 558.00 |
12 | 脂类校准品 | 5×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 558.00 |
13 | 特种蛋白校准品 | 5×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 651.00 |
14 | 生化复合定值质控品 | 水平1:10*5ml支/盒 | 支 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 111.60 |
15 | 生化复合定值质控品 | 水平2:10*5ml支/盒 | 支 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 111.60 |
16 | 生化多项质控品(液体) | 12*3ml | 盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 943.95 |
17 | 腺苷脱氨酶(ADA)质控品试剂盒(L:3H:3) | L:3×1mL+H:3×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 525.45 |
18 | 二氧化碳(CO2)、总胆汁酸(TBA)复合质控品试剂盒(L:3H:3) | L:3×5mL+H:3×5mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 725.40 |
19 | HbA1c质控品(低值) | 4×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 790.50 |
20 | HbA1c质控品(高值) | 4×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 790.50 |
21 | 同型半胱氨酸(HCYⅡ)质控品 | 1×1mL;1×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 125.55 |
22 | 特定蛋白质控品 | 6*1ml | 盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 1655.40 |
23 | 尿微量白蛋白质控品 | 1×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 55.80 |
24 | 胱抑素C质控品(CysCⅡcon) | 3×1mL;3×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 169.26 |
25 | β2-微球蛋白质控品(β2-MGⅡcon) | 3×1mL;3×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 169.26 |
26 | 糖化血红蛋白质控物 | 6*0.5ml含水平1、2各三支 | 盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 1209.00 |
27 | 同型半胱氨酸质控物 | 6*1ml | 盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 1488.00 |
28 | 视黄醇结合蛋白质控品 | 1×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 191.58 |
29 | 生化分析仪用清洗液CD80(国内6瓶装) | 2L*6瓶/箱 | 瓶 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 139.50 |
30 | DA生化免疫分析仪用清洗液A | 6*55ml/盒 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 120.90 |
31 | DB生化免疫分析仪用清洗液B | 6*55ml/盒 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 120.90 |
32 | 针清洁液(120ml) | 20mL*6 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 128.34 |
33 | ISE血清定标液 | 2*100ml/盒(高低浓度各一瓶) | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 390.60 |
34 | ISENa/K检测溶液 | 2*50ml/盒 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 399.90 |
35 | ISE清洗液(200mL) | 2*100ml/盒 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 558.00 |
36 | ISE清洗液(50mL) | 50ml/瓶 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 139.50 |
37 | 钾电极 | 个 | 个 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 2418.00 |
38 | 钠电极 | 个 | 个 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 2232.00 |
39 | 氯电极 | 个 | 个 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 2418.00 |
40 | 参比电极 | 个 | 个 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 2604.00 |
41 | 全自动生化分析仪光源灯 | BS-2800M | 个 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞 | 697.50 |
42 | 一次性使用样品杯(日立杯) | 500支/袋 | 袋 | 江苏康健医疗用品有限公司/江苏康健 | 43.25 |
4.质控品 | |||||
1 | 常规干粉定值生化质控品(含肝功、肾功、血脂、基础蛋白类等) | 12*5ml | 12支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 1348.50 |
2 | 化学发光免疫分析质控品(含甲功、性激素、代谢类等) | 12*5ml | 12支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 2771.40 |
3 | 免疫分析质控物(液体) | 12*5ml | 12支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 3989.70 |
4 | 凝血分析项目质控品(含常规四项及AT3等) | 12*1ml | 12支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 1093.68 |
5 | 肿瘤标记质控物(液体) | 6*2ml | 6支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 4296.60 |
6 | 化学发光免疫分析质控品(肿标10项等)(干粉) | 6*2ml | 6支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 3437.28 |
7 | D-二聚体质控物 | 6*1ml | 6支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 1727.94 |
8 | 尿液分析物质控制(尿常规+尿沉渣) | 12*12ml(包含水平1、2各六支) | 12支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 3290.34 |
9 | 心肌标记质控物(液体) | 6*3ml | 6支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 3269.88 |
10 | 血细胞沉降速率质控物 | 4*9ml | 4支/套 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 2112.96 |
11 | 血气分析质控物 | 30*1.7ml | 30支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 1143.90 |
12 | 糖化血红蛋白质控物 | 6*0.5ml含水平1、2各三支 | 6支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 2092.50 |
13 | 同型半胱氨酸质控物 | 6*1ml | 6支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 2399.40 |
14 | 药物浓度质控物 | 12*5ml | 12支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 5022.00 |
15 | 产前质控 | 6*2.5ml | 6支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 2399.40 |
3*2.5ml | 3支/盒 | 伯乐实验有限公司Bio-RadLaboratories,Inc./伯乐 | 1233.18 | ||
16 | 尿液分析物质控物(迪瑞)阳性 | 4*8ml | 4支/盒 | 迪瑞医疗科技股份有限公司/迪瑞 | 223.20 |
17 | 尿液分析物质控物(迪瑞)阳性 | 4*8ml | 4支/盒 | 迪瑞医疗科技股份有限公司/迪瑞 | 223.20 |
五、评审专家名单:唐海元、严玉琼、张家乐(采购人代表)。
六、代理服务收费标准及金额:¥3800.00元(大写:人民币叁仟捌佰元整),由成交人支付。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
