| 索引号 | 530400201343901 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2013-12-31 |
玉溪市人民政府政务服务中心接办件统计表(2011年12月)
报表日期:2011年12月
单 位 | 受理情况 | 办结情况 | ||||||||||||
受理合计 | 即办件 | 承诺件 | 联办件 | 补办件 | 退回件 | 咨询件 | 办结合计 | 即办件 | 承诺件 | 联办件 | 补办件 | 退回件 | 咨询件 | |
市发改委 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
市规划局 | 74 | 69 | 5 | 74 | 69 | 5 | ||||||||
市住建局 | 91 | 6 | 85 | 91 | 6 | 85 | ||||||||
市商务局 | 23 | 8 | 15 | 23 | 8 | 15 | ||||||||
市质监局 | 1994 | 282 | 439 | 13 | 1260 | 1994 | 282 | 439 | 13 | 1260 | ||||
市环保局 | 47 | 13 | 8 | 9 | 17 | 47 | 13 | 8 | 9 | 17 | ||||
市文化局 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
市林业局 | 15 | 3 | 12 | 15 | 3 | 12 | ||||||||
市卫生局 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
市财政局 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | ||||||||||
市交通局 | 1548 | 446 | 1043 | 52 | 7 | 1548 | 446 | 1043 | 52 | 7 | ||||
市工商局 | 2158 | 1051 | 130 | 977 | 2158 | 1051 | 130 | 977 | ||||||
市人社局 | 49 | 2 | 47 | 49 | 2 | 47 | ||||||||
市地税局 | 1472 | 327 | 1145 | 1472 | 327 | 1145 | ||||||||
市安监局 | 32 | 6 | 26 | 32 | 6 | 26 | ||||||||
合 计 | 9132 | 3802 | 1659 | 22 | 52 | 3597 | 9132 | 3802 | 1659 | 22 | 52 | 3597 | ||
文章来源:http://yx.xxgk.yn.gov.cn/yx_model/newsview.aspx?id=1662704
滇公网安备 53040202000080号

