| 索引号 | 530400201343705 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2013-12-31 |
玉溪市光明工程进度表6月26日
玉溪市“光明工程”进度表 6月26日 | |||||||||||
单位 | 手术任务(例) | 筛查任务(例) | 政府是否召开动员部署会 | 残联是否召开动员部署会下达任务 | 已筛查疑似白内障患者数(例) | 筛出具有手术指征白内障患者数(例) | 完成任务比例 | 已做手术(例) | 完成率 | 排名 | 超、(差)手术任务数 |
红塔区 | 861 | 1030 | 是 | 是 | 4000 | 1634 | 158% | 454 | 53% | 7 | ―407 |
江川县 | 488 | 586 | 是 | 是 | 2000 | 764 | 130% | 318 | 65% | 5 | ―170 |
通海县 | 523 | 628 | 是 | 是 | 2500 | 716 | 114% | 374 | 72% | 4 | ―149 |
澄江县 | 293 | 352 | 是 | 是 | 2000 | 484 | 138% | 222 | 76% | 3 | ―71 |
华宁县 | 373 | 448 | 是 | 是 | 2500 | 560 | 125% | 313 | 84% | 2 | ―60 |
易门县 | 308 | 370 | 是 | 是 | 2680 | 671 | 181% | 179 | 58% | 6 | ―129 |
峨山县 | 283 | 340 | 是 | 是 | 3600 | 489 | 144% | 272 | 96% | 1 | ―11 |
新平县 | 495 | 594 | 是 | 是 | 4000 | 955 | 161% | 250 | 51% | 8 | ―245 |
元江县 | 376 | 452 | 是 | 是 | 3000 | 466 | 103% | 109 | 29% | 9 | ―267 |
合计 | 4000 | 4800 | 是 | 是 | 26280 | 6739 | 140.00% | 2491 | 62% |
| 1509 |
玉溪市“光明工程”工作领导小组
文章来源:http://yx.xxgk.yn.gov.cn/yx_model/newsview.aspx?id=1856084
滇公网安备 53040202000080号

