| 索引号 | 530400201343666 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2013-12-31 |
玉溪空气质量日报(3月26日)
【 2012年03月26日 】中心城区环境空气质量日报 | ||||
城市(区域)名称 | 污染指数 | 首要污染物 | 质量级别 | 空气质量状况 |
东风水库 | 85 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
市监测站 | 93 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大营街镇 | 93 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
市区均值 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
文章来源:http://yx.xxgk.yn.gov.cn/yx_model/newsview.aspx?id=1730526
滇公网安备 53040202000080号

