| 索引号 | 530400201343653 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2013-12-31 |
玉溪空气质量日报(04月26日)
【 2012年04月26日 】中心城区环境空气质量日报 | ||||
城市(区域)名称 | 污染指数 | 首要污染物 | 质量级别 | 空气质量状况 |
东风水库 | 63 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
市监测站 | 83 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大营街镇 | 81 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
市区均值 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
文章来源:http://yx.xxgk.yn.gov.cn/yx_model/newsview.aspx?id=1772319
滇公网安备 53040202000080号

