| 索引号 | 530400201147916 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2011-07-11 |
云南省土地、矿产资源开发利用项目审批制度月度报表(玉溪市2011年6月)
填表单位:玉溪市国土资源局 填表时间:2011年7月5日 填表人:王文龙 审核:梅荣生
项目 | 单位 | 具体指标 |
1.建设用地项目用地预审 | 宗、公顷 | 审批: 2 宗,面积 1.1993 公顷 |
2.农用地转用 | 宗、公顷 | 审批: 宗,面积 公顷 |
3.土地征收 | 宗、公顷 | 审批: 宗,面积 公顷 |
4.招拍挂出让国有建设用地使用权 | 宗、公顷、万元 | 出让: 38 宗,面积146.2628公顷,收取出让金45098.9021万元 |
5.协议出让国有建设用地使用权 | 宗、公顷、万元 | 出让: 3 宗,面积4.9502公顷,收取出让金866.7928万元 |
6.划拨国有土地使用权 | 宗、公顷 | 审批: 24 宗,面积42.9218公顷 |
7.审批探矿权 | 个 | 审批: 个,收取国家探明矿产地价款: 万元 |
8.审批采矿权 | 个 | 审批: 2 个 |
9.出让探矿权 | 个、万元 | 审批: 个,出让价款: 万元 |
10.转让探矿权 | 个、万元 | 审批: 个,收取国家探明矿产地价款: 万元 |
11.出让采矿权 | 个、万元 | 审批: 个,出让价款: 万元 |
12.转让采矿权 | 个、万元 | 审批: 个,收取国家探明矿产地价款: 万元 |
13.矿业权整合 | 个 | 整合: 个 |
注:统计数字为当月发生数,以州、市为单位,请于每月5日前将上月统计数字报送云南省国土资源厅政策法规处,联系电话(传真):0871-5747376
滇公网安备 53040202000080号

