| 索引号 | 530400201148411 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2011-04-11 |
2011年一季度全市职工平均工资增长12.2%
2011年一季度,全市城镇单位从业人员175753人,比去年同期增加8813人,增长5.3%;累计发放劳动报酬134604万元,其中:在岗职工工资总额为132932万元,比去年同期增加21286万元,增长19.1%,在岗职工平均工资为7766元,增加844元,增长12.2%。一季度全市职工平均工资主要呈以下特点:
一、城镇集体、其他经济单位平均工资增长相对较快
今年以来,全市经济快速发展,职工收入水平稳步提高。一季度,国有单位职工平均工资为9642元,比去年同期增长11.2%;城镇集体单位平均工资为5293元,增长3.0%。其他所有制经济单位平均工资为5781元,增长16.4%;城镇集体、其他经济单位平均工资增长均快于国有单位。
二、事业单位在岗职工平均工资增长较快
一季度,我市事业单位统一上调工资,上调的工资大多在今年2月份补发,使事业单位在岗职工平均工资增长较快。一季度事业单位在岗职工平均工资为9017元,比去年同期增加1267元,增长16.3%。
三、第三产业职工平均工资最高
随着产业结构的调整,全市第三产业快速发展,一季度,第三产业职工平均工资达到8367元,高于全市平均水平601元,分别高于第一产业和第二产业545元和1358元。
2011年1季度单位从业人员和工资总额情况表 | ||||||||||||
季末人数(人) | 工资总额(万元) | 在岗职工平均工资(元) | ||||||||||
单位从业人员 | 去年同期 | 比上年增减 | 1-3月 | 去年 同期 | 比上年增减 | 1-3月 | 去年同期 | 比上年增减 | ||||
绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||
合 计 | 175753 | 166940 | 8813 | 5.3 | 132932 | 111646 | 21286 | 19.1 | 7766 | 6922 | 844 | 12.2 |
一、按经济类型分 | ||||||||||||
1、国有单位 | 92454 | 89709 | 2745 | 3.1 | 85528 | 74170 | 11358 | 15.3 | 9642 | 8671 | 971 | 11.2 |
2、集体单位 | 5468 | 5306 | 162 | 3.1 | 2839 | 2419 | 420 | 17.4 | 5293 | 4685 | 608 | 13.0 |
3、其他单位 | 77831 | 71925 | 5906 | 8.2 | 44565 | 35057 | 9508 | 27.1 | 5781 | 4966 | 815 | 16.4 |
二、按产业分 | ||||||||||||
1、第一产业 | 2914 | 2980 | -66 | -2.2 | 2271 | 1623 | 648 | 39.9 | 7822 | 5517 | 2305 | 41.8 |
2、第二产业 | 75386 | 73610 | 1776 | 2.4 | 52217 | 45086 | 7131 | 15.8 | 7009 | 6254 | 755 | 12.1 |
3、第三产业 | 97453 | 90350 | 7103 | 7.9 | 78444 | 64937 | 13507 | 20.8 | 8367 | 7529 | 838 | 11.1 |
2011年1季度分县区单位从业人员和工资总额情况表 | ||||||||||||
季末人数(人) | 工资总额(万元) | 在岗职工平均工资(元) | ||||||||||
单位从业人员 | 去年同期 | 比上年增减 | 1-3月 | 去年同期 | 比上年增减 | 1-3月 | 去年同期 | 比上年增减 | ||||
绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||
合 计 | 175753 | 166940 | 8813 | 5.3 | 132932 | 111646 | 21286 | 19.1 | 7766 | 6922 | 844 | 12.2 |
红塔区 | 68487 | 61900 | 6587 | 10.6 | 54233 | 43499 | 10734 | 24.7 | 8050 | 7185 | 865 | 12.0 |
江川县 | 11535 | 11570 | -35 | -0.3 | 6790 | 6486 | 304 | 4.7 | 5928 | 5724 | 204 | 3.6 |
澄江县 | 5676 | 5354 | 322 | 6.0 | 4138 | 3477 | 661 | 19.0 | 7328 | 6562 | 766 | 11.7 |
通海县 | 19815 | 19624 | 191 | 1.0 | 14208 | 12170 | 2038 | 16.7 | 7375 | 6403 | 972 | 15.2 |
华宁县 | 11191 | 11219 | -28 | -0.2 | 8018 | 7705 | 313 | 4.1 | 7417 | 7132 | 285 | 4.0 |
易门县 | 12325 | 11952 | 373 | 3.1 | 8344 | 7705 | 639 | 8.3 | 7395 | 6991 | 404 | 5.8 |
峨山县 | 15531 | 15768 | -237 | -1.5 | 12055 | 10130 | 1925 | 19.0 | 7810 | 6465 | 1345 | 20.8 |
新平县 | 17331 | 16611 | 720 | 4.3 | 13548 | 10674 | 2874 | 26.9 | 8433 | 7256 | 1177 | 16.2 |
元江县 | 13862 | 12942 | 920 | 7.1 | 11598 | 9801 | 1797 | 18.3 | 8388 | 7595 | 793 | 10.4 |
滇公网安备 53040202000080号

