| 索引号 | 530400201148141 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2011-03-16 |
1-2月玉溪市社会消费品零售总额增长情况
1-2月全市实现社会消费品零售总额23.4亿元,增长19.0%。
分销售地区看:城镇实现消费品零售额18.7亿元,增长20.9%,其中:城区实现13.6亿元,增长19.9%;乡村实现4.7亿元,增长12.1%。
分行业看:批发零售贸易业实现20.0亿元,增长19.3%;住宿餐饮业实现3.3亿元,增长17.3%。
分经济类型看:公有经济实现零售额4.9亿元,增长16.1%,其中:国有经济实现零售额3.5亿元,增长16.6%;非公经济实现零售额18.5亿元,增长19.8%,其中:私有经济(不含港奥台)实现零售额16.1亿元,增长20.9%。
从县区看,增速排名前三位的分别是:澄江县增长25.2%;通海县增长22.6%;红塔区增长20.3%。
(详情附表)
2011年1-2月分县(区)社会消费品零售总额
单位:万元
本月止累计 | 去年同期 | 累计比去年同期增长% | |
合 计 | 234059 | 196710 | 19.0 |
红塔区 | 122540 | 101879 | 20.3 |
江 川 | 15388 | 13216 | 16.4 |
澄 江 | 12339 | 9857 | 25.2 |
通 海 | 18721 | 15275 | 22.6 |
华 宁 | 12869 | 11148 | 15.4 |
易 门 | 13552 | 12125 | 11.8 |
峨 山 | 9869 | 8396 | 17.5 |
新 平 | 13413 | 11863 | 13.1 |
元 江 | 15369 | 12951 | 18.7 |
2011年1-2月分县(区)社会消费品零售总额
单位:万元
本月 | 本月止 累计 | 比去年同期增长% | |
社会消费品零售总额 | 234059 | 196710 | 19.0 |
(一)按销售地区分 | |||
1、城镇 | 186848 | 154598 | 20.9 |
其中:城区 | 136164 | 113583 | 19.9 |
2、乡村 | 47211 | 42112 | 12.1 |
(二)按经济类型分 | |||
1、公有经济 | 48630 | 41881 | 16.1 |
其中:国有经济 | 34735 | 29802 | 16.6 |
2、非公经济 | 185429 | 154829 | 19.8 |
其中:私有经济 | 161407 | 133529 | 20.9 |
(三)按行业分 | |||
批发零售贸易业 | 199674 | 167400 | 19.3 |
住宿餐饮业 | 34385 | 29310 | 17.3 |
滇公网安备 53040202000080号

