| 索引号 | 530400201147166 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2011-02-22 |
玉溪市2010年畜牧业继续增长
2010年来,是“十一五”规划的收官之年,对于我市畜牧业是不平凡的一年。面对持续的严重干旱,生猪市场价格低位运行和下半年来饲料原料价格、人力成本大幅上涨导致养殖效益下降的压力,全市的畜牧业生产发展承受巨大挑战。市委、市政府高度重视畜牧产业发展,坚持科学发展观,强化措施、苦干实干,有力地促进了畜牧业生产健康发展,全年畜牧业各项生产指标均稳步增长。
一、主要畜产品产量全面增长,有效满足了市场需求
2010年全市肉蛋奶总产量达34.5万吨, 比上年同期增长9.7%。肉类产量26.7万吨,增长8.3%;肉猪出栏218.97万头,比上年同期增长6.5%;牛出栏14.08万头,增长6.0%;羊出栏23.28万只,增长3.8%;家禽出栏2827.05万只,增长14.3%;禽蛋产量达7.44万吨,增长14.9%;奶类产量3313吨,增长20.3%。畜牧业生产总量稳步增长,从而有效满足了城乡市场对畜产品的需求,也为农业增效和农民增收做出了积极贡献。
二、畜牧生产存栏稳步增长
到2010末,玉溪市生猪存栏1580402头,比上年同期增加56446头,增长3.7%;牛存栏286986头,同比增加1481头,增长0.5%;羊存栏356439只,比上年同期增加2906只,增长0.8%;家禽存栏1488.1万只,比上年同期增加112.8万只,增长8.2%;全年累计出售仔猪241.6万头,比上年同期增加17.7万头,增长7.9%。畜牧业存栏的平稳增长,保证了畜牧业生产的后劲,为下一步生产发展打下良好基础。
(详见附表)
玉溪市2010年畜牧业生产对比情况(一) | ||||||||||||
项目 | 肉猪出栏头数 | 2010年比2009年 | 牛出栏头数 | 2010年比2009年 | 羊出栏只数 | 2010年比2009年 | ||||||
2009年 | 2010年 | 增减数 | 增减% | 2009年 | 2010年 | 增减数 | 增减% | 2009年 | 2010年 | 增减数 | 增减% | |
玉 溪 | 2056550 | 2189721 | 133171 | 6.5 | 132782 | 140784 | 8002 | 6.0 | 224302 | 232791 | 8489 | 3.8 |
红 塔 | 410009 | 411990 | 1981 | 0.5 | 7511 | 7513 | 2 | 0.0 | 10155 | 11916 | 1761 | 17.3 |
江 川 | 210333 | 228653 | 18320 | 8.7 | 1626 | 1749 | 123 | 7.6 | 8317 | 8589 | 272 | 3.3 |
澄 江 | 100507 | 102348 | 1841 | 1.8 | 4349 | 4360 | 11 | 0.3 | 11073 | 11162 | 89 | 0.8 |
通 海 | 222334 | 239855 | 17521 | 7.9 | 13040 | 14380 | 1340 | 10.3 | 16843 | 19021 | 2178 | 12.9 |
华 宁 | 237599 | 275041 | 37442 | 15.8 | 23369 | 24415 | 1046 | 4.5 | 29810 | 29915 | 105 | 0.4 |
易 门 | 267189 | 280165 | 12976 | 4.9 | 19485 | 20826 | 1341 | 6.9 | 37724 | 36691 | -1033 | -2.7 |
峨 山 | 180737 | 192762 | 12025 | 6.7 | 19879 | 21215 | 1336 | 6.7 | 28611 | 30333 | 1722 | 6.0 |
新 平 | 281741 | 301906 | 20165 | 7.2 | 28598 | 29920 | 1322 | 4.6 | 60899 | 63010 | 2111 | 3.5 |
元 江 | 146101 | 157001 | 10900 | 7.5 | 14925 | 16406 | 1481 | 9.9 | 20870 | 22154 | 1284 | 6.2 |
玉溪市2010年畜牧业生产对比情况(二) | ||||||||||||
项目 | 家禽出栏(万只) | 比上年 | 年末猪存栏 | 比上年 | 年末牛存栏 | 比上年 | ||||||
2009年 | 2010年 | 增减数 | 增减% | 2009年 | 2010年 | 增减数 | 增减% | 2009年 | 2010年 | 增减数 | 增减% | |
玉 溪 | 2473.8 | 2827.1 | 353.3 | 14.3 | 1523956 | 1580402 | 56446 | 3.7 | 285505 | 286986 | 1481 | 0.5 |
红 塔 | 499.9 | 602.5 | 102.6 | 20.5 | 186606 | 185437 | -1169 | -0.6 | 6202 | 5790 | -412 | -6.6 |
江 川 | 189.5 | 219.1 | 29.6 | 15.6 | 284774 | 292063 | 7289 | 2.6 | 6244 | 6227 | -17 | -0.3 |
澄 江 | 159.1 | 171.3 | 12.2 | 7.7 | 73776 | 73631 | -145 | -0.2 | 12676 | 14134 | 1458 | 11.5 |
通 海 | 467.2 | 549.1 | 81.9 | 17.5 | 121082 | 124572 | 3490 | 2.9 | 13138 | 14936 | 1798 | 13.7 |
华 宁 | 207 | 230.7 | 23.7 | 11.4 | 185178 | 210483 | 25305 | 13.7 | 38355 | 38001 | -354 | -0.9 |
易 门 | 384.6 | 438 | 53.4 | 13.9 | 171500 | 174563 | 3063 | 1.8 | 37318 | 34723 | -2595 | -7.0 |
峨 山 | 200.2 | 217.6 | 17.4 | 8.7 | 114303 | 117502 | 3199 | 2.8 | 28143 | 27871 | -272 | -1.0 |
新 平 | 274.3 | 298.1 | 23.8 | 8.7 | 252657 | 257735 | 5078 | 2.0 | 88649 | 89485 | 836 | 0.9 |
元 江 | 92 | 100.7 | 8.7 | 9.5 | 134080 | 144416 | 10336 | 7.7 | 54780 | 55819 | 1039 | 1.9 |
玉溪市2010年畜牧业生产对比情况(三) | ||||||||||||
单位:吨 | ||||||||||||
项目 | 肉类总产量 | 比上年 | 禽蛋产量 | 比上年 | 肉、蛋、牛奶总产量 | 比上年 | ||||||
2009年 | 2010年 | 增减数 | 增减% | 2009年 | 2010年 | 增减数 | 增减% | 2009年 | 2010年 | 增减数 | 增减% | |
玉 溪 | 246696 | 267052 | 20356 | 8.3 | 64793 | 74427 | 9634 | 14.9 | 314243 | 344792 | 30549 | 9.7 |
红 塔 | 49101 | 51041 | 1940 | 4.0 | 13893 | 11580 | -2313 | -16.6 | 63131 | 62867 | -264 | -0.4 |
江 川 | 22425 | 24650 | 2225 | 9.9 | 5961 | 7784 | 1823 | 30.6 | 28412 | 32482 | 4070 | 14.3 |
澄 江 | 12359 | 13031 | 672 | 5.4 | 1728 | 1848 | 120 | 6.9 | 14162 | 15250 | 1088 | 7.7 |
通 海 | 28650 | 31262 | 2612 | 9.1 | 35012 | 44114 | 9102 | 26.0 | 65827 | 77722 | 11895 | 18.1 |
华 宁 | 31625 | 35590 | 3965 | 12.5 | 870 | 1098 | 228 | 26.2 | 32810 | 36958 | 4148 | 12.6 |
易 门 | 32881 | 35932 | 3051 | 9.3 | 1657 | 1504 | -153 | -9.2 | 34559 | 37452 | 2893 | 8.4 |
峨 山 | 20430 | 22113 | 1683 | 8.2 | 1732 | 1969 | 237 | 13.7 | 22177 | 24098 | 1921 | 8.7 |
新 平 | 32706 | 35559 | 2853 | 8.7 | 1803 | 2157 | 354 | 19.6 | 34509 | 37716 | 3207 | 9.3 |
元 江 | 16519 | 17874 | 1355 | 8.2 | 2137 | 2373 | 236 | 11.0 | 18656 | 20247 | 1591 | 8.5 |
滇公网安备 53040202000080号

