| 索引号 | 530400201047074 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2010-11-01 |
玉溪市人民政府政务服务中心接办件统计表(2010年10月)
单位 | 受理情况 | 办结情况 | ||||||||||||
受理合计 | 即办件 | 承诺件 | 联办件 | 补办件 | 退回件 | 咨询件 | 办结合计 | 即办件 | 承诺件 | 联办件 | 补办件 | 退回件 | 咨询件 | |
市发改委 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
市规划局 | 58 | 6 | 45 | 7 | 58 | 6 | 45 | 7 | ||||||
市建设局 | 128 | 4 | 124 | 128 | 4 | 124 | ||||||||
市商务局 | 0 | 0 | ||||||||||||
市质监局 | 1354 | 382 | 132 | 1 | 839 | 1354 | 382 | 132 | 1 | 839 | ||||
市环保局 | 36 | 7 | 17 | 3 | 9 | 36 | 7 | 17 | 3 | 9 | ||||
市文化局 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
市林业局 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
市卫生局 | 79 | 55 | 24 | 79 | 55 | 24 | ||||||||
市财政局 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | ||||||||||
市交通局 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
市气象局 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
市工商局 | 3662 | 1999 | 183 | 1480 | 3662 | 1999 | 183 | 1480 | ||||||
市劳动局 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
市地税局 | 1170 | 259 | 5 | 906 | 1170 | 259 | 5 | 906 | ||||||
市安监局 | 11 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | ||||||||
市 建 行 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | ||||||||||
合 计 | 9122 | 5174 | 477 | 11 | 0 | 3460 | 9122 | 5174 | 477 | 11 | 0 | 3460 | ||
滇公网安备 53040202000080号

