| 索引号 | 530400201047087 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2010-08-06 |
玉溪市第二次全国经济普查主要数据公报(第三号)
玉溪市第二次全国经济普查主要数据公报
(第三号)
玉溪市人民政府第二次全国经济普查领导小组办公室
玉溪市统计局
2010年6月10日
根据玉溪市第二次全国经济普查结果,现将我市第三产业的主要数据公布如下:
一、交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数和从业人员
2008年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位188个,比2004年末增加62个,从业人员9214 人,比2004年末增加4045人。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,交通运输业[注1]占88.3 %,仓储业占9.6%,邮政业占2.1 %;在企业法人单位从业人员中,交通运输业占76.8%,仓储业占16.8%,邮政业占6.4%(详见表1)。
表1 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员
指标名称 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 188 | 126 | 9214 | 5169 |
道路运输业 | 122 | 100 | 5796 | 3609 |
城市公共交通业 | 4 | 5 | 230 | 186 |
水上运输业 | - | 1 | - | - |
管道运输业 | 1 | - | 185 | - |
装卸搬运和其他运输服务业 | 39 | 10 | 865 | 177 |
仓储业 | 18 | 9 | 1551 | 426 |
邮政业 | 4 | 1 | 587 | 771 |
(二)资产总计、主营业务收入和营业利润
2008年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计339048.7万元,比2004年末增长26.5%。在资产总计中,交通运输业、仓储业和邮政业分别占90.9%、7.0%和2.1%。
2008年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入342889.6 万元,比2004年末增加3.6倍。其中,交通运输业、仓储和邮政业分别占86.3%、12.4%和1.3%,比2004年末分别增加5.5倍、79.2%和-20.4%。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位营业利润21406.8万元(详见表2 )。
表2 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入和营业利润
指标名称 | 资产总计 | 主营业务收入 | 营业利润 | |||
2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 339048.7 | 268035.5 | 342889.6 | 74804 | 21406.8 | 1167.1 |
道路运输业 | 183606.7 | 245669.2 | 191224.0 | 44255.8 | 2516 | 1232.7 |
城市公共交通业 | 3698.1 | 1389.2 | 1688.0 | 837.2 | -276.8 | 39.4 |
管道运输业 | 105665.2 | - | 96138.3 | - | 20629 | - |
装卸搬运和其他运输服务业 | 15101.0 | 2628.5 | 6952.1 | 384.9 | 385.3 | 27.3 |
仓储业 | 23796.3 | 5129.4 | 42363.7 | 23643.3 | 81.9 | 393.8 |
邮政业 | 7181.4 | 13219.2 | 4523.5 | 5682.8 | -1928.6 | -526.1 |
二、批发和零售业
(一)企业单位数和就业人员
2008年末,全市共有批发和零售业企业法人单位1128个,就业人员26565 . 人,分别比2004年增长43.5 %和58.4 %。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业660个,零售业468个,分别占58.5 %和41.5 %。
在批发和零售业企业法人单位就业人员中,批发业占43.6 %,零售业占56.4 . %(详见表3)。
表3 批发和零售业企业法人单位数和就业人员
法人单位(个) | 就业人员(人) | |
合 计 | 1128 | 26565 |
批发业 | 660 | 11588 |
农畜产品批发 | 14 | 687 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 77 | 2430 |
纺织、服装及日用品批发 | 17 | 231 |
文化、体育用品及器材批发 | 1 | 4 |
医药及医疗器材批发 | 8 | 304 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 362 | 5791 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 80 | 1138 |
贸易经纪与代理 | 6 | 68. |
其他批发 | 95 | 935. |
零售业 | 468 | 14977. |
综合零售 | 49 | 10223. |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 53 | 623 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 27 | 175 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 22 | 380 |
医药及医疗器材专门零售 | 25 | 507 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 131 | 1720 |
家用电器及电子产品专门零售 | 80 | 782 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 62 | 455 |
无店铺及其他零售 | 19 | 112. |
在批发和零售业企业法人单位中,国有企业38个,占 3.3%,集体企业63个,占5.6 %,私营企业859 个,占76.2 %,港澳台商投资企业1 个,外商投资企业 1 个。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,国有企业共占7.0 %,集体企业占2.5 %,私营企业占65.0 %,其余类型企业占25.5 %(详见表4)。
表4 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位数和就业人员
法人单位(个) | 就业人员(人) | |
合 计 | 1128 | 26565 . |
内资企业 | 1126 | 26524 |
#国有企业 | 38 | 1854 |
集体企业 | 63 | 669 |
股份合作企业 | 32 | 635 |
联营企业 | 1 | 40 |
有限责任公司 | 103 | 4240 |
股份有限公司 | 16 | 1053 |
私营企业 其他内资企业 | 859 14 | 17276 757 |
港澳台商投资企业 | 1 | 20 |
外商投资企业 | 1 | 21 |
(二)资产总计
2008年末,批发和零售业企业法人单位资产总计2853058万元,比2004年末(1465174)增长94.7 %。其中,批发业法人单位资产2637618万元,零售业法人单位资产215440万元,分别比2004年增长72.2 %和68.6 %(详见表5)
表5 批发和零售业企业法人单位资产总计
资产总计(万元) | |
合 计 | 2853058 |
批发业 | 2637618 |
农畜产品批发 | 1717372 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 436016 |
纺织、服装及日用品批发 | 2546 |
文化、体育用品及器材批发 | 5 |
医药及医疗器材批发 | 11973 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 381678 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 42298 |
贸易经纪与代理 | 6026 |
其他批发 | 39704 |
零售业 | 215440 |
综合零售 | 60714 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 22960 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1862 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 9223 |
医药及医疗器材专门零售 | 4475 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 92982 |
家用电器及电子产品专门零售 | 9450 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 7611 |
无店铺及其他零售 | 6163 |
(三)主营业务收入
2008年,批发和零售业企业法人单位主营业务收入3058859万元,比2004 年增长91.0 %。其中,批发业2769778万元,零售业 289080万元,分别比2004年增长86.4 %和1.6倍。(详见表6)
表6 批发和零售业企业法人单位主营业务收入
主营业务收入(万元) | |
合 计 | 3058859 |
批发业 | 2769778 |
农畜产品批发 | 1011218 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 474051 |
纺织、服装及日用品批发 | 2983 |
文化、体育用品及器材批发 | 98 |
医药及医疗器材批发 | 23034 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1132994 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 53276 |
贸易经纪与代理 | 2034 |
其他批发 | 70087 |
零售业 | 289080 |
综合零售 | 75478 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 24503 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1612 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 8246 |
医药及医疗器材专门零售 | 10001 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 141575 |
家用电器及电子产品专门零售 | 18555 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 5265 |
无店铺及其他零售 | 3842 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业单位数和就业人员
2008年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位156个,从业人员5980 . 人,分别比2004年增长13.0%和 0.5 %。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业110个,餐饮业46个,分别占 . 70.5%和29.5 %。在住宿和餐饮企业法人单位从业人员中,住宿业占71.7 %,餐饮业占28.3 %(详见表7)。
表7 住宿和餐饮业企业法人单位数和就业人员
法人单位(个) | 就业人员(人) | |
合 计 | 156 | 5980 |
住宿业 | 110 | 4289 |
旅游饭店 | 57 | 3115 |
一般旅馆 | 51 | 1122 |
其他住宿服务 | 2 | 52 |
餐饮业 | 46 | 1691 |
正餐服务 | 39 | 1496 |
快餐服务 | 2 | 40 |
饮料及冷饮服务 | 3 | 23 |
其他餐饮服务 | 2 | 132 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,国有企业共17 个,占10.9 %,集体企业共24个,占15.4 %,私营企业共92个,占59.0 %,港澳台商投资企业共2个,占1.3 %,外商投资企业共1 个。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,国有企业占13.3 %,集体企业占17.1 %,私营企业占49.9 %,港澳台商投资企业占8.2 %。(详见表8)。
表8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位数和就业人员
法人单位(个) | 就业人员(人) | |
合 计 | 156 | 5980 |
内资企业 | 153 | 5485 |
#国有企业 | 17 | 794 |
集体企业 | 24 | 840 |
股份合作企业 | 4 | 180 |
有限责任公司 | 9 | 518 |
股份有限公司 | 2 | 64 |
私营企业 | 92 | 2986 |
其他内资企业 | 5 | 103 |
港澳台商投资企业 | 2 | 492 |
外商投资企业 | 1 | 3 |
(二)资产总计
2008年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计为142166万元,比2004年末增长12.4 %(详见表9)。
表9 住宿和餐饮业企业法人单位资产总计
资产总计(万元) | |
合 计 | 142166 |
住宿业 | 117824 |
旅游饭店 | 87834 |
一般旅馆 | 28796 |
其他住宿服务 | 1194 |
餐饮业 | 24341 |
正餐服务 | 22465 |
快餐服务 | 18 |
饮料及冷饮服务 | 341 |
其他餐饮服务 | 1517 |
(三)主营业务收入
2008年,住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入41170万元,比2004年增长64.8 %。其中,住宿业32697万元,餐饮业8472万元,分别比2004年增长63.9 %和68.0 %(详见表10)。
表10 住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入
主营业务收入(万元) | |
合 计 | 41170 |
住宿业 | 32697 |
旅游饭店 | 26697 |
一般旅馆 | 5724 |
其他住宿服务 | 276 |
餐饮业 | 8472 |
正餐服务 | 8133 |
快餐服务 | 148 |
饮料及冷饮服务 | 19 |
其他餐饮服务 | 172 |
四、房地产业
(一)单位数
2008年末,全市共有房地产业企业234个,比2004年增长1.6倍。其中,房地产开发业119个,物业管理企业35个,中介服务业55个,其他房地产25个。分别比2004年增长5倍、2.1倍、2.6倍和4.2倍(详见表11)。
表11 房地产业企业单位地区分布
地 区 | 房地产业 | ||||
企业个数 | 房地产 | 物业 | 中介 | 其它 | |
(个) | 开发 | 管理 | 服务 | 房地产 | |
总 计 | 234 | 119 | 35 | 55 | 25 |
红塔区 | 148 | 72 | 25 | 44 | 7 |
江川县 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
澄江县 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 |
通海县 | 14 | 11 | 2 | 1 | |
华宁县 | 19 | 5 | 3 | 1 | 10 |
易门县 | 8 | 5 | 3 | ||
峨山县 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
新平县 | 10 | 6 | 3 | 1 | |
元江县 | 9 | 6 | 1 | 2 |
(二)从业人员情况
2008年末,全市房地产业企业的从业人员合计5987人,比2004年增长1.6倍。其中,房地产开发业 2300人,物业管理企业3064人,中介服务业423人,其他房地产200人,分别比2004年增长2.7倍、2.6倍、3倍和3倍(详见表12)。
表12 房地产业企业单位从业人员地区分布
地 区 | 房地产业 | ||||
年末从业人员 | 房地产 | 物业 | 中介 | 其它 | |
(人) | 开发 | 管理 | 服务 | 房地产 | |
总 计 | 5987 | 2300 | 3064 | 423 | 200 |
红塔区 | 4914 | 1552 | 2888 | 385 | 89 |
江川县 | 129 | 110 | 3 | 16 | |
澄江县 | 154 | 107 | 14 | 7 | 26 |
通海县 | 133 | 120 | 5 | 8 | |
华宁县 | 170 | 68 | 42 | 3 | 57 |
易门县 | 125 | 117 | 8 | ||
峨山县 | 69 | 38 | 27 | 4 | |
新平县 | 192 | 105 | 82 | 5 | |
元江县 | 101 | 83 | 11 | 7 |
2008年末,全市房地产企业实收资本92419.5万元。
(三)主要财务指标状况
2008年末,全市房地产业企业资产总额为53.2亿元。主营业务收入13.8亿元,分别比2004年增长3倍、2.4倍。(详见表13)
表13 房地产企业主营业务收入地区分布情况
地 区 | 房地产业 | ||||
主营业务收入 | 房地产 | 物业 | 中介 | 其它 | |
(万元) | 开发 | 管理 | 服务 | 房地产 | |
总 计 | 137596.6 | 127908.1 | 7925.6 | 961.4 | 801.5 |
红塔区 | 66062.9 | 58311.1 | 6523.7 | 770.3 | 457.8 |
江川县 | 4962.3 | 4848.4 | 2.9 | 111 | |
澄江县 | 29960.2 | 29895.3 | 6.1 | 18.2 | 40.6 |
通海县 | 11609.6 | 11607.8 | 1.8 | ||
华宁县 | 6697.7 | 5470.6 | 1030.2 | 4.8 | 192.1 |
易门县 | 14078.3 | 13980 | 98.3 | ||
峨山县 | 418.4 | 396.3 | 22.1 | ||
新平县 | 1911.5 | 1521.2 | 332.2 | 58.1 | |
元江县 | 1895.7 | 1877.4 | 11.3 | 7 |
(四)房地产业企业经营情况
2008年末,房地产开发业完成投资226437万元;商品房建设施工面积372.40万平方米;竣工房屋面积37.28万平方米;商品房销售面积92.22万平方米。其中,住宅销售面积83.72万平方米;商品房销售额19870万元。住宅销售额为16223万元。
2008年末,物业管理企业在管房屋建筑面积203.09万平方米。
2008年末,中介服务业房屋代理销售成交合同面积2.38万平方米,房屋代理销售成交合同5736.8万元。(按法人注册地原则统计)
五、其他第三产业
(一)单位数和从业人员
2008年末,全市共有从事其他第三产业[注2]的法人单位数5286个,从业人员110390人,分别比2004年末增加785个和17713人。其中,企业法人单位826个,从业人员27046人,行政事业及其他非企业单位4460个,从业人员83344人。(详见表14)。
表14 其他第三产业企业法人单位和从业人员
指标名称 | 法人单位数(个) | 从业人员(人) | ||||||
企业 | 行政事业及其他 | 企业 | 行政事业及其他 | |||||
2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | |
合计 | 826 | 572 | 4460 | 3929 | 27046 | 17119 | 83344 | 75558 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 114 | 90 | 10 | 10 | 2188 | 521 | 80 | 162 |
金融业 | 60 | 63 | 3 | 2 | 11565 | 7170 | 374 | 385 |
租赁和商务服务业 | 306 | 189 | 99 | 96 | 6145 | 4400 | 513 | 701 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 141 | 71 | 365 | 345 | 2205 | 1266 | 3636 | 4533 |
水利、环境和公共设施管理业 | 38 | 33 | 156 | 126 | 1193 | 705 | 2622 | 2074 |
居民服务和其他服务业 | 81 | 71 | 15 | 11 | 1262 | 1640 | 187 | 61 |
教育 | 14 | 13 | 468 | 403 | 542 | 587 | 27774 | 26030 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 35 | 17 | 457 | 457 | 1330 | 509 | 10000 | 9517 |
文化、体育和娱乐业 | 37 | 25 | 145 | 131 | 616 | 321 | 2112 | 1502 |
公共管理和社会组织 | - | - | 2742 | 2348 | - | - | 36046 | 30593 |
(二)企业法人单位的资产总计、主营业务收入和营业利润
2008年末,其他第三产业企业法人单位资产总计7638360.8万元,主营业务收入716916.3万元,营业利润57590.5万元。在资产总计中,信息传输及计算机服务和软件业、金融业、租赁和商务服务业所占比重分别是1.8%、69.5%和26.9%,三个行业合计占98.2%。在主营业务收入中,金融业、信息传输及计算机服务和软件业、租赁商务服务业所占比重分别是74.3%、13.0%和5.2%,三个行业合计占92.5%。营业利润中,上述三个行业分别占-9.4%、44.8%和25.5%,合计占60.9%(详见表15)。
表15 其他第三产业企业法人单位主营业务收入和营业利润
指标名称 | 资产总计 | 主营业务收入 | 营业利润 |
合计 | 7638360.8 | 716916.3 | 57590.5 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 140846.7 | 93203.3 | 25797.5 |
金融业 | 5310091.8 | 532578.7 | -5431.6 |
租赁和商务服务业 | 2053014.2 | 37277.4 | 14679.5 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 56650.4 | 25107.4 | 12656.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 27294.1 | 6384.9 | 1743.4 |
居民服务和其他服务业 | 10160.2 | 5029.2 | 3038.2 |
教育 | 15748.5 | 6513.7 | 2740.3 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 19379.2 | 9597.9 | 1859.1 |
文化、体育和娱乐业 | 5175.7 | 1223.8 | 507.6 |
*2008年金融业已包含银行业及保险业数据。
(三)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出
2008年末,其他第三产业中的行政事业单位和其他非企业法人单位固定资产原价1079658.9 万元,全年收入合计792125.9万元,全年支出合计756236.2万元(详见表16)。
表16 行政事业和其他非企业法人单位固定资产、收入和支出
指标名称 | 固定资产原价 | 本年收入合计 | 本年支出合计 | |||
2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | |
合 计 | 1079658.9 | 778193.1 | 792125.9 | 395247.2 | 756236.2 | 408913.9 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1410.5 | 4531.3 | 367.6 | 1274.6 | 513.4 | 1304.5 |
金融业 | 11724.0 | 11903.3 | 5049.0 | 1006.7 | 12996.3 | 12795.8 |
租赁和商务服务业 | 8250.6 | 6182.8 | 3614.4 | 1874.3 | 2753.4 | 1945.4 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 34187.4 | 38524.1 | 29251.2 | 23031.6 | 25653.7 | 21925.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 70069.1 | 46523.2 | 12265.3 | 7112.8 | 11904.3 | 8073.9 |
居民服务和其他服务业 | 1480.4 | 1170.8 | 1122.8 | 349.7 | 1297.6 | 419.9 |
教育 | 253584.2 | 175604.2 | 163005.0 | 89511.5 | 157906.3 | 89357.3 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 126068.7 | 90603.6 | 129886.8 | 70284.2 | 125401 | 68939.5 |
文化、体育和娱乐业 | 34480.6 | 25924.1 | 11691.6 | 6443.0 | 11315.5 | 6627.1 |
公共管理和社会组织 | 538403.4 | 387225.7 | 435872.2 | 194358.8 | 406494.7 | 197525.5 |
注释:[注1]交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
[注2]其他第三产业:包括信息传输、计算机服务和软件业;金融业;租赁和商务服务业;科学研究、技术服务和地质勘查业;水利、环境和公共设施管理业;居民服务和其他服务业;教育;卫生、社会保障和社会福利业;文化、体育和娱乐业;公共管理和社会组织等10个门类。
*本公报数据采用单位财务报表汇总。
,idth="16%" ,noWrap>
2008年末,全市房地产企业实收资本92419.5万元。
(三)主要财务指标状况
2008年末,全市房地产业企业资产总额为53.2亿元。主营业务收入13.8亿元,分别比2004年增长3倍、2.4倍。(详见表13)
表13 房地产企业主营业务收入地区分布情况
地 区 | 房地产业 | ||||
主营业务收入 | 房地产 | 物业 | 中介 | 其它 | |
(万元) | 开发 | 管理 | 服务 | 房地产 | |
总 计 | 137596.6 | 127908.1 | 7925.6 | 961.4 | 801.5 |
红塔区 | 66062.9 | 58311.1 | 6523.7 | 770.3 | 457.8 |
江川县 | 4962.3 | 4848.4 | 2.9 | 111 | |
澄江县 | 29960.2 | 29895.3 | 6.1 | 18.2 | 40.6 |
通海县 | 11609.6 | 11607.8 | 1.8 | ||
华宁县 | 6697.7 | 5470.6 | 1030.2 | 4.8 | 192.1 |
易门县 | 14078.3 | 13980 | 98.3 | ||
峨山县 | 418.4 | 396.3 | 22.1 | ||
新平县 | 1911.5 | 1521.2 | 332.2 | 58.1 | |
元江县 | 1895.7 | 1877.4 | 11.3 | 7 |
(四)房地产业企业经营情况
2008年末,房地产开发业完成投资226437万元;商品房建设施工面积372.40万平方米;竣工房屋面积37.28万平方米;商品房销售面积92.22万平方米。其中,住宅销售面积83.72万平方米;商品房销售额19870万元。住宅销售额为16223万元。
2008年末,物业管理企业在管房屋建筑面积203.09万平方米。
2008年末,中介服务业房屋代理销售成交合同面积2.38万平方米,房屋代理销售成交合同5736.8万元。(按法人注册地原则统计)
五、其他第三产业
(一)单位数和从业人员
2008年末,全市共有从事其他第三产业[注2]的法人单位数5286个,从业人员110390人,分别比2004年末增加785个和17713人。其中,企业法人单位826个,从业人员27046人,行政事业及其他非企业单位4460个,从业人员83344人。(详见表14)。
表14 其他第三产业企业法人单位和从业人员
指标名称 | 法人单位数(个) | 从业人员(人) | ||||||
企业 | 行政事业及其他 | 企业 | 行政事业及其他 | |||||
2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | |
合计 | 826 | 572 | 4460 | 3929 | 27046 | 17119 | 83344 | 75558 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 114 | 90 | 10 | 10 | 2188 | 521 | 80 | 162 |
金融业 | 60 | 63 | 3 | 2 | 11565 | 7170 | 374 | 385 |
租赁和商务服务业 | 306 | 189 | 99 | 96 | 6145 | 4400 | 513 | 701 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 141 | 71 | 365 | 345 | 2205 | 1266 | 3636 | 4533 |
水利、环境和公共设施管理业 | 38 | 33 | 156 | 126 | 1193 | 705 | 2622 | 2074 |
居民服务和其他服务业 | 81 | 71 | 15 | 11 | 1262 | 1640 | 187 | 61 |
教育 | 14 | 13 | 468 | 403 | 542 | 587 | 27774 | 26030 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 35 | 17 | 457 | 457 | 1330 | 509 | 10000 | 9517 |
文化、体育和娱乐业 | 37 | 25 | 145 | 131 | 616 | 321 | 2112 | 1502 |
公共管理和社会组织 | - | - | 2742 | 2348 | - | - | 36046 | 30593 |
(二)企业法人单位的资产总计、主营业务收入和营业利润
2008年末,其他第三产业企业法人单位资产总计7638360.8万元,主营业务收入716916.3万元,营业利润57590.5万元。在资产总计中,信息传输及计算机服务和软件业、金融业、租赁和商务服务业所占比重分别是1.8%、69.5%和26.9%,三个行业合计占98.2%。在主营业务收入中,金融业、信息传输及计算机服务和软件业、租赁商务服务业所占比重分别是74.3%、13.0%和5.2%,三个行业合计占92.5%。营业利润中,上述三个行业分别占-9.4%、44.8%和25.5%,合计占60.9%(详见表15)。
表15 其他第三产业企业法人单位主营业务收入和营业利润
指标名称 | 资产总计 | 主营业务收入 | 营业利润 |
合计 | 7638360.8 | 716916.3 | 57590.5 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 140846.7 | 93203.3 | 25797.5 |
金融业 | 5310091.8 | 532578.7 | -5431.6 |
租赁和商务服务业 | 2053014.2 | 37277.4 | 14679.5 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 56650.4 | 25107.4 | 12656.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 27294.1 | 6384.9 | 1743.4 |
居民服务和其他服务业 | 10160.2 | 5029.2 | 3038.2 |
教育 | 15748.5 | 6513.7 | 2740.3 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 19379.2 | 9597.9 | 1859.1 |
文化、体育和娱乐业 | 5175.7 | 1223.8 | 507.6 |
*2008年金融业已包含银行业及保险业数据。
(三)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出
2008年末,其他第三产业中的行政事业单位和其他非企业法人单位固定资产原价1079658.9 万元,全年收入合计792125.9万元,全年支出合计756236.2万元(详见表16)。
表16 行政事业和其他非企业法人单位固定资产、收入和支出
指标名称 | 固定资产原价 | 本年收入合计 | 本年支出合计 | |||
2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | |
合 计 | 1079658.9 | 778193.1 | 792125.9 | 395247.2 | 756236.2 | 408913.9 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1410.5 | 4531.3 | 367.6 | 1274.6 | 513.4 | 1304.5 |
金融业 | 11724.0 | 11903.3 | 5049.0 | 1006.7 | 12996.3 | 12795.8 |
租赁和商务服务业 | 8250.6 | 6182.8 | 3614.4 | 1874.3 | 2753.4 | 1945.4 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 34187.4 | 38524.1 | 29251.2 | 23031.6 | 25653.7 | 21925.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 70069.1 | 46523.2 | 12265.3 | 7112.8 | 11904.3 | 8073.9 |
居民服务和其他服务业 | 1480.4 | 1170.8 | 1122.8 | 349.7 | 1297.6 | 419.9 |
教育 | 253584.2 | 175604.2 | 163005.0 | 89511.5 | 157906.3 | 89357.3 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 126068.7 | 90603.6 | 129886.8 | 70284.2 | 125401 | 68939.5 |
文化、体育和娱乐业 | 34480.6 | 25924.1 | 11691.6 | 6443.0 | 11315.5 | 6627.1 |
公共管理和社会组织 | 538403.4 | 387225.7 | 435872.2 | 194358.8 | 406494.7 | 197525.5 |
注释:[注1]交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
[注2]其他第三产业:包括信息传输、计算机服务和软件业;金融业;租赁和商务服务业;科学研究、技术服务和地质勘查业;水利、环境和公共设施管理业;居民服务和其他服务业;教育;卫生、社会保障和社会福利业;文化、体育和娱乐业;公共管理和社会组织等10个门类。
*本公报数据采用单位财务报表汇总。
滇公网安备 53040202000080号

