| 索引号 | 530400201047100 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2010-07-22 |
上半年玉溪市畜牧业生产稳步发展
2010年上半年,玉溪市畜牧业生产保持了稳步发展的好势头,猪、牛、禽、禽蛋、奶类产量均有增加。上半年肉蛋奶总产量达15.67万吨,比上年同期增长5.8%,肉类产量12.28万吨,增长5.1%。肉猪出栏106.1万头,牛出栏6.68万头,禽出栏1180.9万只,禽蛋产量达3.26万吨,牛奶产量1324吨;分别比上年同期增长3.4%、6.2%、7.0%、8.3%、15.0%。羊出栏11.69万头,减少0.6%。
(详见附表)
玉溪市2010年上半年畜牧业生产情况 | |||||
项 目 | 单位 | 2009年上半年 | 2010年上半年 | 2010年比2009年增、减 | |
绝对数 | % | ||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
一、出栏肉猪头数 | (头) | 1025771 | 1061097 | 35326 | 3.4 |
猪肉产量 | (吨) | 84508 | 87879.1 | 3371.1 | 4.0 |
二、出售和自宰的肉用牛 | (头) | 62906 | 66808 | 3902 | 6.2 |
牛肉产量 | (吨) | 7992.9 | 8626.7 | 633.8 | 7.9 |
三、出售和自宰的肉用羊 | (只) | 117527 | 116877 | -650 | -0.6 |
羊肉产量 | (吨) | 2903 | 2940.5 | 37.5 | 1.3 |
四、出售和自宰的肉用家禽 | (只) | 11039200 | 11809022 | 769822 | 7.0 |
禽肉产量 | (吨) | 21426.1 | 23336.3 | 1910.2 | 8.9 |
五、累计禽蛋产量 | (吨) | 30102.2 | 32600.9 | 2498.7 | 8.3 |
其中:鸡蛋 | (吨) | 28551.4 | 31228.7 | 2677.3 | 9.4 |
六、牛奶产量 | (吨) | 1151.5 | 1323.9 | 172.4 | 15.0 |
七、绵羊毛产量 | (吨) | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 50.0 |
八、期末大牲畜存栏 | (头) | 311203 | 305977 | -5226 | -1.7 |
其中:牛 | (头) | 274291 | 270546 | -3745 | -1.4 |
1、役用牛 | (头) | 151629 | 147530 | -4099 | -2.7 |
2、肉用牛 | (头) | 121429 | 120513 | -916 | -0.8 |
3、奶牛 | (头) | 1233 | 2503 | 1270 | 103.0 |
九、期末猪存栏 | (头) | 1374160 | 1379717 | 5557 | 0.4 |
其中:能繁殖的母猪 | (头) | 182805 | 188505 | 5700 | 3.1 |
十、期末山羊存栏 | (只) | 337840 | 338819 | 979 | 0.3 |
期末绵羊存栏 | (只) | 5759 | 5586 | -173 | -3.0 |
十一、家禽存栏 | (只) | 11905064 | 13113657 | 1208593 | 10.2 |
其中:鸡 | (只) | 10896742 | 12103975 | 1207233 | 11.1 |
玉溪市2010年上半年分县区主要畜禽出栏情况 | ||||||||||||||||
项目 | 一、肉猪出栏(头) | 二、肉牛出栏(头) | 三、羊出栏(只) | 四、家禽出栏(万只) | ||||||||||||
2009年上半年 | 2010年上半年 | 2010年比2009年增、减 | 2009年上半年 | 2010年上半年 | 2010年比2009年增、减 | 2009年上半年 | 2010年上半年 | 2010年比2009年增、减 | 2009年上半年 | 2010年上半年 | 2010年比2009年增、减 | |||||
绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||||
玉溪市 | 1025771 | 1061097 | 35326 | 3.4 | 62906 | 66808 | 3902 | 6.2 | 117527 | 116877 | -650 | -0.6 | 1103.9 | 1180.9 | 77.0 | 7.0 |
红塔区 | 178673 | 178678 | 5 | 0.0 | 3890 | 3914 | 24 | 0.6 | 6074 | 5462 | -612 | -10.1 | 216 | 214.4 | -1.6 | -0.7 |
江川县 | 100520 | 106261 | 5741 | 5.7 | 720 | 822 | 102 | 14.2 | 4561 | 4632 | 71 | 1.6 | 99.2 | 102.8 | 3.6 | 3.6 |
澄江县 | 56521 | 57434 | 913 | 1.6 | 2166 | 2674 | 508 | 23.5 | 7462 | 7273 | -189 | -2.5 | 76.2 | 83 | 6.8 | 8.9 |
通海县 | 114176 | 119453 | 5277 | 4.6 | 5925 | 7156 | 1231 | 20.8 | 8538 | 8435 | -103 | -1.2 | 244.2 | 266.7 | 22.5 | 9.2 |
华宁县 | 129928 | 132549 | 2621 | 2.0 | 10252 | 11491 | 1239 | 12.1 | 17169 | 16075 | -1094 | -6.4 | 83.8 | 80.6 | -3.2 | -3.8 |
易门县 | 146798 | 153045 | 6247 | 4.3 | 9407 | 10263 | 856 | 9.1 | 20108 | 19320 | -788 | -3.9 | 165.9 | 187.5 | 21.6 | 13.0 |
峨山县 | 80943 | 87202 | 6259 | 7.7 | 8775 | 8065 | -710 | -8.1 | 11828 | 12287 | 459 | 3.9 | 64.9 | 81.7 | 16.8 | 25.9 |
新平县 | 146943 | 152686 | 5743 | 3.9 | 15571 | 15926 | 355 | 2.3 | 34617 | 35063 | 446 | 1.3 | 123.9 | 133.3 | 9.4 | 7.6 |
元江县 | 71269 | 73789 | 2520 | 3.5 | 6200 | 6497 | 297 | 4.8 | 7170 | 8330 | 1160 | 16.2 | 29.8 | 30.9 | 1.1 | 3.7 |
滇公网安备 53040202000080号

