| 索引号 | 530400201038252 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2010-10-28 |
玉溪供电局2010年11月1日-15日停电公告
序号 | 停电时间 | 复电时间 | 站点名称 | 停电设备名称及编号 | 停电影响所在区域 | 停电范围 | 停电影响重要用户 |
1 | 11月01日07:00 | 11月01日19:50 | 莲池变 | 10kV达利食品Ⅰ回043 、10kV达利食品Ⅱ回042 | 红塔区 | 达利食品有限公司 | |
2 | 11月01日07:55 | 11月01日19:05 | 四街变 | 35kV狮山线 | 通海县 | 云南通海志诚实业有限责任公司 | |
3 | 11月01日08:25 | 11月01日20:05 | 化念变 | 10kV罗里线#094 | 峨山县 | 罗里村委会、裕隆商贸、水渣厂、移动、联通基站 | |
4 | 11月01日08:50 | 11月01日14:10 | 春和开闭所 | 10kV龙池线#30杆#1开关 | 红塔区 | 莲池看守所、背阴山采石场片区、大水塘、秧草塘、波依村公所、新村、莲池抽水站 | 莲池看守所 |
5 | 11月01日08:50 | 11月01日17:10 | 北城变 | 10kV铁路线#13+1杆T上坝跌落保险 | 红塔区 | 水泥制造厂、电信传播站、皂角 | |
6 | 11月01日09:20 | 11月01日12:10 | 大营街变 | 10kV郭井线10kV郭井#8公用变 | 红塔区 | 郭井3组 | |
7 | 11月01日13:50 | 11月01日16:40 | 大营街开闭所 | 10kV常里线10kV常里11号变压器 | 红塔区 | 常里7组、常里8组抽水站 | |
8 | 11月02日07:25 | 11月02日18:40 | 大街变 | 35kV大螺线 | 江川县 | 凤凰山水泥厂 | |
9 | 11月02日08:00 | 11月02日13:10 | 35kV汤澄线 | 澄江县 | 阳宗镇 | ||
10 | 11月02日08:25 | 11月02日20:05 | 化念变 | 10kV公路专线#091 | 峨山县 | 化念镇政府、化念收费站、化念村委会、凤凰村委会、党宽村委会、水湾村委会、移动、联通基站 | 化念镇政府 |
11 | 11月02日08:25 | 11月02日20:05 | 化念变 | 10kV纸厂线#095 | 峨山县 | 峨山顺兴纸业有限公司 | |
12 | 11月02日08:50 | 11月02日12:10 | 北城变 | 10kV刺桐关线T椒园#3杆跌落保险 | 红塔区 | 大凹沙场 东营石料厂、大石板椒园 | |
13 | 11月02日08:50 | 11月02日12:10 | 研和变 | 10kV南厂线T黑泥专线10kV东山1号变压器 | 红塔区 | 东山一组 | |
14 | 11月02日09:00 | 11月02日14:20 | 城区内 | 10kV聂耳路#2开关,10kV福寿街#1开关,10kV凤凰路#2开关,10kV凤凰路#3开关,10kV凤凰路#4开关,10kV东风路#2开关 | 红塔区 | 上村街、福寿街、南门街、凤凰路(南门街口至东风路路口) 、军分区干休所、宏盛酒店、大广场配电室 | |
15 | 11月02日09:00 | 11月02日18:30 | 大街变 | 10kV复烤厂Ⅰ回066 | 江川县 | 江川微波站、红塔包装工司、辉煌化工厂 | |
16 | 11月02日09:20 | 11月02日12:10 | 研和变 | 10kV南厂线10kV南厂8号变压器 | 红塔区 | 南厂村委会、南厂小学 | |
17 | 11月02日12:20 | 11月02日15:10 | 研和变 | 10kV南厂线T黑泥专线10kV东山2号变压器 | 红塔区 | 东山二组 | |
18 | 11月02日13:50 | 11月02日16:40 | 研和变 | 10kV南厂线10kV秀溪15号变压器 | 红塔区 | 秀溪7组 | |
19 | 11月02日15:20 | 11月02日18:40 | 研和变 | 10kV南厂线T黑泥专线10kV东山3号变压器 | 红塔区 | 东山三组 | |
20 | 11月03日-04日每天07:00 | 11月03日-04日每天18:25 | 莲池变 | 10kV水泥三厂线046 | 红塔区 | 大青石场、台山、云南省玉溪市维和制药有限公司、莲池抽水站、纸带厂、莲池冶炼有限公司、吉利免烧砖厂、莲池#4、#8公共变、陆家屯、水泥三厂、水泥三厂抽水站 | |
21 | 11月03日08:50 | 11月03日12:10 | 研和变 | 10kV南厂线T黑泥专线10kV东山4号变压器 | 红塔区 | 东山四组、七组 | |
22 | 11月03日09:20 | 11月03日12:10 | 研和变 | 10kV研和镇线10kV可官9号变压器 | 红塔区 | 可官1组 | |
23 | 11月03日12:30 | 11月03日14:40 | 研和变 | 10kV南厂线T黑泥专线10kV东山5号变压器 | 红塔区 | 东山五组 | |
24 | 11月03日13:50 | 11月03日16:40 | 研和变 | 10kV研和镇线10kV研和11号变压器 | 红塔区 | 馨裕小区 | |
25 | 11月03日15:02 | 11月03日18:08 | 研和变 | 10kV水泥厂线10kV东山7号变压器 | 红塔区 | 东山六组 | |
26 | 11月04日07:00 | 11月04日19:55 | 1、北苑变 2、太极山开闭所 | 1、10kV李棋Ⅰ回#061、10kV李棋Ⅱ回#070、10kV金家边线#1环网柜“太极山开闭所10kV下赫线进线”#3断路器; 2、10kV下赫线#2开关 | 红塔区 | 太极山开闭所全停、李棋镇片区、李棋中学、李棋小学、下赫村委会、李棋水泥厂、康井村委会、戴井片区、同乐太阳能、塑钢门窗厂、快大多饲料厂、玉兴材料包装厂、建筑防水材料厂、宏兴塑料厂、冷作厂、仁恒包装公司、金家边、自强集团、太标太阳能厂 | 李棋中学、李棋小学 |
27 | 11月04日08:50 | 11月04日16:10 | 研和变 | 10kV南厂线#1开关 | 红塔区 | 废钢渣厂、玉屏村委会、黑泥村、黑泥石厂、东山1组、2组、宋官村委会、秀溪1队、玉屏#1、#10变、煤厂自用变、洗沙厂、石沙加工厂、小河村#2、#5变、石料厂、采石厂、耐火材料加工厂、冷水塘 | |
28 | 11月04日08:52 | 11月04日11:08 | 研和变 | 10kV州城Ⅱ回线10kV贾井1号变压器 | 红塔区 | 贾井一组 | |
29 | 11月04日11:32 | 11月04日13:48 | 研和变 | 10kV州城Ⅱ回线10kV贾井2号变压器 | 红塔区 | 贾井二组 | |
30 | 11月04日14:12 | 11月04日16:08 | 研和变 | 10kV州城Ⅱ回线10kV贾井3号变压器 | 红塔区 | 贾井三组 | |
31 | 11月04日16:32 | 11月04日18:28 | 研和变 | 10kV州城Ⅱ回线10kV贾井4号变压器 | 红塔区 | 贾井四组 | |
32 | 11月05日07:50 | 11月05日19:10 | 米冲变 | 10kV白龙Ⅰ回084、10kV刀具城Ⅰ回083、10kV刀具城Ⅱ回091 | 通海县 | 纳古镇四厂区部分用户 | |
33 | 11月05日08:00 | 11月05日19:00 | 研和变 | 10kV红塔建材Ⅰ回#058、10kV红塔建材Ⅱ回#051、10kV研和镇线#1开关、10kV州城Ⅰ回#1开关、10kV研和镇线T研和街#3杆T研和加油站跌落保险 | 红塔区 | 大栗园工业区、中村村委会、艾森油脂公司、玉屏村委会、古城村、粮食储备库、研和水厂、研和加油站、红塔建材厂 | 研和水厂 |
34 | 11月05日08:15 | 11月05日18:45 | 四街变 | 10kV一厂区052、10kV二厂区041、10kV纳古Ⅰ回054、10kV纳古Ⅱ回042断路器处于热备用状态 | 通海县 | 纳古镇一厂区、二厂区、三厂区、四厂区部分用户 | |
35 | 11月05日08:35 | 11月05日19:25 | 塔甸变 | 10kV黑腻线#071 | 峨山县 | 黑腻村委会、黑腻煤矿、细腰山煤矿、塔甸大寨、甸尾、坡罗甸 | |
36 | 11月05日08:50 | 11月05日20:10 | 研和变 | 10kV研和镇线T可官茶厂线#15杆跌落保险 | 红塔区 | 可官茶厂、师家塘、小密罗茶厂 | |
37 | 11月05日08:52 | 11月05日12:08 | 研和变 | 10kV州城Ⅱ回线10kV贾井7号变压器 | 红塔区 | 贾井七组 | |
38 | 11月05日09:35 | 11月05日18:25 | 北城变 | 10kV东前水泥厂088 | 红塔区 | 云南省玉溪市东前水泥厂、东前铁厂、大营三队、大营四队、大营五队、大营糖果厂 | |
39 | 11月05日10:20 | 11月05日13:10 | 紫艺变 | 10kV红塔山线10kV龙树7号变压器 | 红塔区 | 龙树小坝村 | |
40 | 11月05日12:32 | 11月05日15:48 | 研和变 | 10kV州城Ⅱ回线10kV贾井9号变压器 | 红塔区 | 贾井八组 | |
41 | 11月05日16:02 | 11月05日17:48 | 研和变 | 10kV州城Ⅱ回线10kV贾井10号变压器 | 红塔区 | 贾井九组 | |
42 | 11月06日08:52 | 11月06日10:38 | 研和变 | 10kV州城Ⅱ回线10kV研和4号变压器 | 红塔区 | 研和五组 | |
43 | 11月06日10:20 | 11月06日13:10 | 洛河变 | 10kV洛河乡线10kV把者岱6号公用变压器 | 红塔区 | 把者岱小学、把者岱4组 | |
44 | 11月06日11:02 | 11月06日12:58 | 研和变 | 10kV研和镇线10kV研和5号变压器 | 红塔区 | 研和八组 | |
45 | 11月06日13:12 | 11月06日18:38 | 研和变 | 10kV研和镇线10kV研和8号变压器 | 红塔区 | 研和四组、六组、七组 | |
46 | 11月07日07:00 | 11月07日22:20 | 澄江变 | 35kV澄小I回、35kV澄小II回 | 澄江县 | 35kV小村变全站包括(禄充片区、立昌村委会、双树村委会、养白牛村委会、尖山村委会、广龙收费站、广龙村委会、广南营、镇海营、龙王庙、许士营、大河口镇、人行培训中心)、35kV左所降压站、云南澄江冶钢集团水泥有限公司、10kV龙街线全线用户(忠窑联通基站、高楼房粮点、高楼房公用变、张云鹏,候忠全解石场、凤翔路南段、大前所、小前所、龙街镇政府、龙街镇、澄江五中、朱官营) | |
47 | 11月07日08:52 | 11月07日11:38 | 研和变 | 10kV州城Ⅱ回线10kV研和1号变压器 | 红塔区 | 研和一组 | |
48 | 11月07日09:20 | 11月07日12:10 | 北城变 | 10kV北石线10kV大营17号变压器 | 红塔区 | 东营村 | |
49 | 11月07日12:02 | 11月07日14:18 | 研和变 | 10kV研和镇线10kV研和2号变压器 | 红塔区 | 研和二组、三组 | |
50 | 11月07日13:50 | 11月07日16:40 | 北城变 | 10kV刺桐关线10kV刺桐关11号变压器 | 红塔区 | 刺桐关1、2组 | |
51 | 11月07日14:42 | 11月07日16:38 | 研和变 | 10kV州城Ⅱ回线10kV研和3号变压器 | 红塔区 | 研和三组 | |
52 | 11月08日08:50 | 11月08日11:10 | 研和变 | 10kV南厂线T黑泥专线10kV秀溪1号变压器 | 红塔区 | 秀溪一组 | |
53 | 11月08日12:02 | 11月08日14:08 | 研和变 | 10kV南厂线10kV秀溪2号变压器 | 红塔区 | 秀溪一组 | |
54 | 11月08日14:32 | 11月08日17:08 | 研和变 | 10kV南厂线10kV秀溪3号变压器 | 红塔区 | 秀溪二组 | |
55 | 11月09日08:25 | 11月09日19:35 | 研和变 | 10kV火车站#054、10kV研和镇线T中村#2塔跌落保险 | 红塔区 | 火车站、玉蒙铁路施工用电、中村一组 | |
56 | 11月09日08:52 | 11月09日11:38 | 研和变 | 10kV南厂线10kV秀溪8号变压器 | 红塔区 | 秀溪七组 | |
57 | 11月09日12:02 | 11月09日16:08 | 研和变 | 10kV南厂线10kV秀溪9号变压器 | 红塔区 | 秀溪八组 | |
58 | 11月09日16:22 | 11月09日18:08 | 研和变 | 10kV南厂线10kV秀溪10号变压器 | 红塔区 | 秀溪九组 | |
59 | 11月10日08:50 | 11月10日19:10 | 紫艺变 | 10kV环山南路线#3开关 | 红塔区 | 市邮政局、市建筑公司、机床厂 | |
60 | 11月10日08:52 | 11月10日11:08 | 研和变 | 10kV南厂线10kV秀溪4号变压器 | 红塔区 | 秀溪三组 | |
61 | 11月10日09:45 | 10月10日15:15 | 城区内 | 1、10kV中卫路#1开关 2、10kV玉带路#1开关 | 红塔区 | 玉溪实验中学、徐百户屯、印刷厂生活区、富然地产公司、家洪汽车喷漆厂、建材市场、瑞龙开发公司、玉龙小区、九龙房地产、第一皮鞋厂、刘总旗、彩虹小区、彗波商贸线、冠生园、科技彩印厂、上金官营、塑料二厂、唐旗、金官营塑料厂、赤马村、西凌巷、T织带厂、中心血站、预备役部队 | 玉溪实验中学、中心血站、预备役部队 |
62 | 11月10日12:32 | 11月10日15:48 | 研和变 | 10kV南厂线10kV秀溪5号变压器 | 红塔区 | 秀溪四组 | |
63 | 11月10日16:02 | 11月10日17:38 | 研和变 | 10kV南厂线10kV秀溪6号变压器 | 红塔区 | 秀溪五组 | |
64 | 11月11日08:52 | 11月11日10:48 | 研和变 | 10kV南厂线10kV秀溪11号变压器 | 红塔区 | 秀溪十组 | |
65 | 11月11日09:20 | 11月11日12:10 | 北城变 | 10kV北石线大营15号变压器 | 红塔区 | 东营村 | |
66 | 11月11日09:20 | 11月11日18:40 | 城区内 | 10kV秀山路#3开关 | 红塔区 | 德胜家具城、永生汽贸、卓越汽车、高仓收费站、冯井片区、冯井加油站 | |
67 | 11月11日11:02 | 11月11日14:28 | 研和变 | 10kV南厂线10kV秀溪12号变压器 | 红塔区 | 秀溪十一组 | |
68 | 11月11日12:00 | 11月11日17:10 | 35kV汤澄线 | 澄江县 | 阳宗镇 | ||
69 | 11月11日14:42 | 11月11日18:38 | 研和变 | 10kV南厂线10kV秀溪13号变压器 | 红塔区 | 秀溪十二组 | |
70 | 11月12日08:20 | 11月12日15:40 | 紫艺变 | 1、10kV微波站线#077; 2、10kV东风水库线#2环网柜“东风水库线#1环网柜”#3断路器 | 红塔区 | 右所片区、东风钢铁公司、丰华液化、金沙酒店、鸿源饭店、检测站、金盛酒店、民康医院、微波站、蓝盾门窗、电信机站、环湖综合楼、东风水库、山水佳园施工用电、出水口 | |
71 | 11月12日08:52 | 11月12日10:38 | 研和变 | 10kV研和镇线10kV可官1号变压器 | 红塔区 | 可官一组 | |
72 | 11月12日09:35 | 11月12日18:25 | 塔甸变 | 10kV富良棚文山线#065 | 峨山县 | 塔甸乡政府、富良棚乡政府、塔甸中学、塔冲村委会、富良棚村委会、美党村委会、翻家村委会、瓦哨宗村委会、李家村煤矿、万得洗选厂、小假佐铁矿、永顺洗选厂、富良棚采石厂、玉溪晋亿公司 | 塔甸乡政府、富良棚乡政府、塔甸中学 |
73 | 11月12日11:02 | 11月12日13:38 | 研和变 | 10kV研和镇线10kV可官2号变压器 | 红塔区 | 可官二组 | |
74 | 11月12日13:52 | 11月12日18:08 | 研和变 | 10kV研和镇线10kV可官5号变压器 | 红塔区 | 可官五组 | |
75 | 11月13日07:00 | 11月19日19:20 | 茶山变 | 35kV茶澧甘线 | 元江县 | 天力铜矿、甘庄精炼厂 | |
76 | 11月13日08:52 | 11月13日12:08 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线10kV山头1号变压器 | 红塔区 | 李棋下山头一组 | |
77 | 11月13日12:32 | 11月13日14:48 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线10kV山头2号变压器 | 红塔区 | 李棋下山头三组、七组 | |
78 | 11月13日15:12 | 11月13日17:48 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线10kV山头3号变压器 | 红塔区 | 李棋士库 | |
79 | 11月14日08:52 | 11月14日11:38 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线10kV山头4号变压器 | 红塔区 | 李棋下山头五组、六组 | |
80 | 11月14日12:02 | 11月14日14:38 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线10kV山头5号变压器 | 红塔区 | 李棋王家庄 | |
81 | 11月14日15:12 | 11月14日17:08 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线10kV山头6号变压器 | 红塔区 | 李棋上山头九组 | |
82 | 11月15日07:00 | 11月15日12:10 | 澄江变 | 10kV梁王线082、10kV忠树村线081 | 澄江县 | 华业水泥厂、华业水泥厂石场、仙湖轧钢厂 | |
83 | 11月15日08:52 | 11月15日13:08 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线10kV山头7号变压器 | 红塔区 | 李棋上山头十组、十一组 | |
84 | 11月15日13:42 | 11月15日16:38 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线10kV山头8号变压器 | 红塔区 | 李棋上山头十一组、十二组 | |
滇公网安备 53040202000080号

