| 索引号 | 530400201038266 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2010-08-10 |
玉溪供电局2010年08月16日-31日停电公告
序号 | 停电时间 | 复电时间 | 站点名称 | 停电设备名称及编号 | 停电影响所在区域 | 停电范围 | 停电影响重要用户 |
1 | 16日07:30 | 16日20:20 | 春和开闭所 | 10kV龙池线#1开关 | 红塔区 | 莲池看守所、背阴山采石场片区、大水塘、秧草塘、波衣村公所、新村、莲池抽水站 | |
2 | 16日07:55 | 16日20:05 | 洛河变 | 1、10kV洛河乡线073;2、10kV双龙线074 | 红塔区 | 烟叶收购站、三和福利锌业有限责任公司、新寨、高寨、白鱼塘、把者岱、小村、梅冲、锅西甸、大弯、把者岱小学、云溪温泉、分水岭、矣莫拉、小合村、洛河民中、银塔公司、法冲、法冲矿山、硅石厂、老矣黑、光山、双龙钢铁公司、双龙村、洒米寨、龙达选洗厂 | 无 |
3 | 16日09:00 | 16日12:30 | 北城变 | 10kV水泥一厂086 | 红塔区 | 盛其昌加工厂、铸造厂、畜牧厂、刀具加工厂、红旗水库、第二自来水厂、北城碎石厂、北城水泥一厂、前卫营、东前铁厂、冯井铸造厂 | 红旗水库、第二自来水厂 |
4 | 16日08:00 | 16日18:30 | 北城变 | 10kV水泥一厂线T红旗水库T接跌落保险 | 红塔区 | 红旗水库 | 红旗水库 |
5 | 16日08∶50 | 16日13∶10 | 北苑变 | 10kV龙马路线T10kV唐旗线#19杆T皮革厂跌落保险 | 红塔区 | 皮革厂、下金官营 | 无 |
6 | 16日08∶50 | 16日12∶00 | 太极山开闭所 | 10kV李棋镇线10kV下赫6号变压器 | 红塔区 | 李棋下赫五组、六组 | 无 |
7 | 16日12∶25 | 16日14∶10 | 太极山开闭所 | 10kV下赫线10kV下赫7号变压器 | 红塔区 | 李棋下赫八组 | 无 |
8 | 16日14∶20 | 16日17∶50 | 北苑变 | 10kV李棋I回线10kV下赫8号变压器 | 红塔区 | 李棋下赫九组 | 无 |
9 | 17日08:45 | 17日20:15 | 北城开闭所 | 10kV东前夏井线#2开关 | 红塔区 | 古城四组公用变、古城#5变、照明器材厂、免烧砖厂、养猪厂(磷苦土厂)、小龙潭石厂、铸造厂、建生机械厂、冠南冶金机械厂、东亿建材厂、古城十二组 | |
10 | 17日08∶50 | 17日12∶00 | 春和变 | 10kV太极山线10kV王大户3号变压器 | 红塔区 | 春和王大户三组、四组 | 无 |
11 | 17日09:50 | 17日17:10 | 北城变 | 10kV刺桐关线T关河沙厂线#8杆跌落保险 | 红塔区 | 玉丰沙石料厂、关河沙厂、养鸡厂 | 无 |
12 | 17日08:50 | 17日19:10 | 春和变 | 10kV马桥线#1开关 | 红塔区 | 马桥村委会、马桥中学、烟草基地 | 马桥中学 |
13 | 16日09:15 | 16日19:45 | 研和变 | 10kV研和镇线#1开关、10kV南厂线T玉蒙铁路专线#1杆真空断路器 | 红塔区 | 大栗园工业区、中村村委会、玉屏村委会、古城村、研和水厂、玉蒙铁路用户 | 研和水厂 |
14 | 17日12∶25 | 17日18∶00 | 春和变 | 10kV太极山线10kV王大户4号变压器 | 红塔区 | 春和王大户四组 | 无 |
15 | 18日08:15 | 18日19:45 | 泰山变 | 10kV高仓Ⅰ回#047、10kV高仓Ⅱ回#051 | 红塔区 | 明珠花卉公司、科委、耀龙塑胶厂、新蓝景化工有限公司、创新公司、制冷设备厂、宏海汽修、锦瀚印刷包装公司、正高太阳能厂、科技广场、英胜杰自用变、高仓村委会、桃源村委会、排山、大密罗、梁王坝村委会、南亚面粉厂、高仓有机化工厂、高仓化工厂、高仓溶剂厂、高仓香料厂、高仓造纸厂、高仓自来水厂、万方制药厂、凤凰生态园、烟厂四库区 | 高仓自来水厂 |
城区内 | 10kV腾霄路#1开关、10kV棠梨树#1开关、10kV棠梨树#2开关 | ||||||
16 | 18日08∶50 | 18日12∶00 | 春和变 | 10kV太极山线10kV王大户5号变压器 | 红塔区 | 春和王大户五组 | 无 |
17 | 18日12∶25 | 18日14∶10 | 春和变 | 10kV太极山线10kV王大户6号变压器 | 红塔区 | 春和王大户六组 | 无 |
18 | 18日14∶20 | 18日17∶40 | 春和变 | 10kV太极山线10kV王大户7号变压器 | 红塔区 | 春和王大户七组 | 无 |
19 | 19日07:00 | 19日21:00 | 高仓开闭所 | 10kV T泰山变高仓Ⅰ回#060、10kV T泰山变高仓Ⅱ回#052 | 红塔区 | 高仓、桃源、排山、大密罗、梁王坝村委会、高仓有机化工厂、高仓化工厂、烟厂四库区、高仓溶剂厂、高仓香料厂、高仓造纸厂、高仓自来水厂、万方制药厂、凤凰生态园 | 高仓自来水厂 |
城区内 | 10kV六品村#1开关、10kV六品村#2开关、10kV棠梨树#1开关、10kV棠梨树#2开关 | ||||||
20 | 19日07:25 | 19日20:05 | 柏锦变 | 10kV南环I回#083 | 峨山县 | 锦绣园小区、锦江花园、双江中学、石龙营采石场、峨山供电公司新建大楼工地、天然居公变、沐勋村委会 | 双江中学 |
21 | 19日08∶50 | 19日13∶10 | 高仓开闭所 | 10kV桃源线10kV桃源6号变压器 | 红塔区 | 桃源六组、十三组 | 无 |
22 | 19日08:50 | 19日19:10 | 北苑变 | 10kV龙马路线T赤马十六组八号杆T赤马台山跌落保险 | 红塔区 | 玉溪兰光铸造有限公司、养殖场、赤马台山 | |
23 | 19日08:50 | 19日17:10 | 春和开闭所 | 10kV城南线#1开关 | 红塔区 | 九龙路灯变、春和#6农网变、玉溪工业财贸学校、中所#3农网变、中所#4农网变、中所#8农网变 | 玉溪工业财贸学校 |
24 | 19日13∶10 | 19日16∶10 | 高仓开闭所 | 10kV桃源线10kV桃源7号变压器 | 红塔区 | 桃源十二组、十三组 | 无 |
25 | 19日16∶10 | 19日19∶40 | 高仓开闭所 | 10kV桃源线10kV桃源8号变压器 | 红塔区 | 桃源十四组、十五组 | 无 |
26 | 20日06:50 | 23日20:10 | 莲池变 | 10kV水泥三厂线T大青石场#12杆跌落保险 | 红塔区 | 大青石场、大莲池抽水站、莲池大坡脚抽水站、维和制药老厂、液化气厂 | |
27 | 20日08:25 | 20日19:35 | 高仓开闭所 | 10kV T泰山变高仓Ⅰ回#060、10kV T泰山变高仓Ⅱ回#052 | 红塔区 | 高仓、桃源、排山、大密罗、梁王坝村委会、高仓有机化工厂、高仓化工厂、烟厂四库区、高仓溶剂厂、高仓香料厂、高仓造纸厂、高仓自来水厂、万方制药厂、凤凰生态园 | 高仓自来水厂 |
城区内 | 10kV六品村#1开关、10kV六品村#2开关、10kV棠梨树#1开关、10kV棠梨树#2开关 | ||||||
28 | 20日08:50 | 20日17:10 | 洛河变 | 10kV洛河乡线#1开关 | 红塔区 | 三和福利锌业有限责任公司、新寨、白鱼塘、把者岱、梅冲、锅西甸、大弯、云溪温泉、分水岭、矣莫拉、小合村 | 无 |
29 | 20日08∶50 | 20日10∶10 | 泰山变 | 10kV高仓Ⅱ回10kV高仓1号变压器 | 红塔区 | 大营街高仓二组 | 无 |
30 | 20日09:50 | 20日18:10 | 北苑变 | 10kV李棋Ⅱ回线T李棋九组#2杆跌落保险 | 红塔区 | 金家边12组、玉溪市欣德机械制造有限公司安装分公司 | 无 |
31 | 20日10∶25 | 20日17∶10 | 泰山变 | 10kV高仓Ⅰ回10kV高仓2号变压器 | 红塔区 | 大营街高仓一组 | 无 |
32 | 20日17∶20 | 20日18∶50 | 泰山变 | 10kV高仓Ⅰ回10kV高仓7号变压器 | 红塔区 | 大营街高仓十四组 | 无 |
33 | 21日08∶50 | 21日16∶10 | 泰山变 | 10kV高仓Ⅰ回10kV高仓3号变压器 | 红塔区 | 大营街高仓三组 | 无 |
34 | 21日16∶10 | 21日19∶40 | 泰山变 | 10kV高仓Ⅱ回10kV高仓4号变压器 | 红塔区 | 大营街高仓五组 | 无 |
35 | 22日07:50 | 22日19:10 | 洛河变 | 10kV洛河乡线T大湾#1杆跌落保险 | 红塔区 | 大湾、把者岱小学 | 无 |
36 | 22日08∶50 | 22日14∶10 | 泰山变 | 10kV高仓Ⅱ回10kV高仓9号变压器 | 红塔区 | 大营街高仓五组 | 无 |
37 | 23日08∶50 | 23日11∶10 | 泰山变 | 10kV高仓Ⅱ回10kV高仓12号变压器 | 红塔区 | 大营街高仓十五组 | 无 |
38 | 23日08:50 | 23日19:10 | 春和变 | 10kV黄草坝线#93杆跌落保险 | 红塔区 | 黄草坝#4、#9变、黄草坝、T移动公司台变 | |
39 | 23日11∶10 | 23日16∶10 | 泰山变 | 10kV高仓Ⅰ回10kV高仓13号变压器 | 红塔区 | 大营街高仓十三组 | 无 |
40 | 23日16∶10 | 23日18∶10 | 泰山变 | 10kV高仓Ⅰ回10kV高仓14号变压器 | 红塔区 | 大营街高仓十组 | 无 |
41 | 24日08:50 | 24日15:10 | 洛河变 | 10kV双龙线#18杆T老矣黑跌落保险 | 红塔区 | 老矣黑、宝源抽水房 | 无 |
42 | 24日08∶50 | 24日11∶10 | 泰山变 | 10kV高仓Ⅰ回10kV高仓#15变压器 | 红塔区 | 大营街高仓十二组 | 无 |
43 | 24日08:50 | 24日19:40 | 紫艺变 | 10kV红塔山线#4开关 | 红塔区 | 灵照寺、小坝、干海子、三家村、龙树 | |
44 | 24日11∶25 | 24日13∶40 | 泰山变 | 10kV高仓Ⅰ回10kV高仓17号变压器 | 红塔区 | 大营街高仓三组 | 无 |
45 | 24日14∶00 | 24日17∶50 | 泰山变 | 10kV高仓Ⅰ回10kV高仓5号变压器 | 红塔区 | 大营街高仓八组 | 无 |
46 | 25日08∶50 | 25日17∶10 | 文化开闭所 | 10kV文化路线10kV文化路#1公用变 | 红塔区 | 文化小区、玫瑰园小区、葫芦居委会、文化村 | 无 |
47 | 25日08∶50 | 25日11∶40 | 大营街变 | 10kV师旗线10kV常里1号变压器 | 红塔区 | 大营街常里一组 | 无 |
48 | 25日09:50 | 25日19:10 | 高仓开闭所 | 10kV桃源线#93塔跌落保险 | 红塔区 | 大密罗村委会 | |
49 | 25日11∶50 | 25日14∶40 | 大营街变 | 10kV师旗线10kV常里2号变压器 | 红塔区 | 大营街常里二组 | 无 |
50 | 25日14∶50 | 25日17∶40 | 大营街开闭所 | 10kV常里线10kV常里3号变压器 | 红塔区 | 大营街常里三组 | 无 |
51 | 25日07:00 | 25日21:40 | 米冲变 | 35kV化肥厂、35kV米海线 | 红塔区 | 通海化工有限责任公司 | |
52 | 25日07:00 | 25日12:30 | 澄江变 | 10kV梁王线082、10kV忠树村线081 | 红塔区 | 华业水泥厂、华业水泥厂石场、仙湖轧钢厂 | 振达自来水厂 |
53 | 26日07:00 | 27日01:10 | 泰山变 | 35kV BOPPⅠ回线、35kV化肥厂线、35kV锡业太阳能Ⅱ回 | 红塔区 | 红塔塑胶、化肥厂、锡业太阳能厂 | |
54 | 26日08:50 | 26日19:40 | 北苑变 | 10kV龙马路线T徐百户屯支线#16杆T移动机站分支线T接跌落保险 | 红塔区 | 彩虹移动机站、中卫八组、廉租房 | |
55 | 26日08∶20 | 26日17∶10 | 紫艺变 | 10kV州城Ⅳ回10kV玉兴路#8箱变 | 红塔区 | 玉溪供电局红塔山生产基地 | 无 |
56 | 26日08∶50 | 26日10∶40 | 大营街变 | 10kV郭井线10kV郭井2号变压器 | 红塔区 | 大营街郭井二组 | 无 |
57 | 26日10∶50 | 26日12∶40 | 大营街变 | 10kV郭井线10kV郭井3号变压器 | 红塔区 | 大营街郭井三组 | 无 |
58 | 26日12∶50 | 26日18∶10 | 大营街变 | 10kV郭井线10kV郭井4号变压器 | 红塔区 | 大营街郭井四组、五组 | 无 |
59 | 27日08:50 | 27日14:10 | 大营街开闭所 | 10kV大营街开闭所10kV常里线#71塔T常里八组跌落保险 | 红塔区 | 常里七组、常里八组抽水站 | 无 |
60 | 27日08∶50 | 27日15∶10 | 泰山变 | 10kV高仓I回线10kV高龙潭1号变压器 | 红塔区 | 高龙潭 | 无 |
61 | 27日15∶20 | 27日17∶40 | 泰山变 | 10kV商贸区线10kV文化路#2变压器 | 红塔区 | 大常井 | 无 |
62 | 28日至29日每天07:00 | 28日至29日每天21:05 | 莲池变 | 1、10kV达利食品Ⅰ回#043;2、10kV达利食品Ⅱ回#042 | 红塔区 | 达利食品厂 | |
63 | 28日07:50 | 28日18:50 | 大营街开闭所 | 10kV常里线#28杆T赵桅九组跌落保险 | 红塔区 | 赵桅片区 | 无 |
64 | 28日08∶50 | 28日11∶10 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线10kV任井6号变压器 | 红塔区 | 李棋柳树营六组 | 无 |
65 | 28日11∶25 | 28日16∶10 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线10kV任井7号变压器 | 红塔区 | 李棋大任井八组 | 无 |
66 | 28日16∶25 | 28日17∶50 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线10kV任井8号变压器 | 红塔区 | 李棋任井九组 | 无 |
67 | 29日08∶50 | 29日11∶40 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线10kV任井9号变压器 | 红塔区 | 李棋小任井十组 | 无 |
68 | 29日11∶55 | 29日14∶40 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线10kV任井10号变压器 | 红塔区 | 李棋殷沙河十一组 | 无 |
69 | 29日14∶45 | 29日18∶10 | 太极山开闭所 | 10kV下赫线10kV金家边1号变压器 | 红塔区 | 李棋命官营一组 | 无 |
70 | 30日08∶50 | 30日12∶10 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线10kV任井11号变压器 | 红塔区 | 李棋张石井十二组、十三组 | 无 |
71 | 30日12∶35 | 28日14∶10 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线10kV任井12号变压器 | 红塔区 | 李棋张石井十二组、十三组 | 无 |
72 | 30日14∶25 | 30日18∶10 | 太极山开闭所 | 10kV白龙潭线10kV任井13号变压器 | 红塔区 | 李棋张石井十二组、十三组 | 无 |
73 | 30日07:00 | 30日18:30 | 泰山变 | 10kV广场Ⅰ回044、10kV珊瑚Ⅰ回045、10kV东区Ⅰ回046 | 红塔区 | 冯井片区、凤凰加油站、高仓收费站、天宏香料厂、何洛宾、碧溪苑、红塔山庄、时代广场、春晖路、世纪华庭、工校、保险公司别墅、泰园山庄、区粮食局生活区、天宏香精厂 | |
74 | 31日07:00 | 31日20:30 | 泰山变 | 10kV高仓Ⅰ回047 | 红塔区 | 新鑫地产自用变 | |
75 | 31日08∶50 | 31日11∶10 | 太极山开闭所 | 10kV下赫线10kV金家边2号变压器 | 红塔区 | 李棋命官营二组 | 无 |
76 | 31日11∶15 | 31日13∶10 | 太极山开闭所 | 10kV下赫线10kV金家边4号变压器 | 红塔区 | 李棋任家边四组 | 无 |
77 | 31日13∶35 | 31日17∶30 | 太极山开闭所 | 10kV下赫线10kV金家边5号变压器 | 红塔区 | 李棋潘家边五组、六组 | 无 |
滇公网安备 53040202000080号

