| 索引号 | 53040020132087 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2013-12-31 |
玉溪主要风景区门票现行价格
| 序号 | 景区或服务项目名称 | 等级(*A) | 现行门票价格(元/人次) | 国庆节门票价格(元/人次) |
| 1 | 玉溪九龙池公园 | 6 | 5 | |
| 2 | 龙马山石城公园 | 20 | 16 | |
| 3 | 龙马山溶洞 | 30 | 24 | |
| 4 | 禄充风景区 | 4A | 15 | 10 |
| 5 | 帽天山动物化石群 | 20 | 16 | |
| 6 | 秀山历史文化公园 | 4A | 40 | 10 |
| 7 | 易门龙泉国家森林公园 | 15 | 12 | |
| 8 | 大门 | 2A | 5 | 4 |
| 9 | 百鸟园 | 10 | 8 | |
| 10 | 古滇文化园 | 3A | 30 | 24 |
| 11 | 碧云寺 | 2A | 6 | 5 |
| 12 | 元江世界第一高桥 | 2A | 25 | 20 |
| 13 | 磨盘山国家森林公园 | 60 | 48 | |
| 14 | 嘎洒茶马古道 | 20 | 16 | |
| 15 | 嘎洒石门峡 | 40 | 32 | |
| 16 | 嘎洒金山丫口原始森林 | 10 | 8 | |
| 17 | 陇西世族庄园 | 2A | 20 | 16 |
滇公网安备 53040202000080号

