| 索引号 | 53040020201169942 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2020-07-14 |
玉溪市疾病预防控制中心应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生拟聘用人员公示
| 玉溪市疾病预防控制中心应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘 优秀高校毕业生拟聘用人员公示 | ||||||||||
| 根据《玉溪市应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生公告》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试,体检、考察合格,确定拟聘用人员,现公示如下: | ||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | ||
| 笔试成绩 | 折合成绩(50%) | 面试成绩 | 折合成绩(50%) | |||||||
| 1 | 5307010077100010 | 陈怡璇 | 女 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 预防医学912811066 | 83 | 41.5 | 86 | 43 | 84.5 |
| 2 | 5307010077100009 | 刘正楠 | 女 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 预防医学912811066 | 85 | 42.5 | 78 | 39 | 81.5 |
| 3 | 5307010077100012 | 李亚梅 | 女 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 预防医学912811066 | 81 | 40.5 | 75.2 | 37.6 | 78.1 |
| 4 | 5307010077100007 | 张译丹 | 女 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 预防医学912811066 | 74 | 37.00 | 81.6 | 40.80 | 77.80 |
| 5 | 5307010079600155 | 方慧花 | 女 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 卫生管理912812068 | 87 | 43.50 | 71.6 | 35.80 | 79.30 |
| 6 | 5307010077100005 | 杨玉蝶 | 女 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 预防医学912831001 | 87 | 43.50 | 81.8 | 40.90 | 84.40 |
| 7 | 5307010077100011 | 罗阳 | 女 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 预防医学912831001 | 75.00 | 37.50 | 80.20 | 40.10 | 77.60 |
| 8 | 5307010077100013 | 李乔凤 | 女 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 预防医学912831001 | 80 | 40.00 | 74 | 37.00 | 77.00 |
| 9 | 5307010077100008 | 冯玉唯 | 女 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 预防医学912831001 | 66 | 33.00 | 78.6 | 39.30 | 72.30 |
公示期限为7个工作日,从公示之日算起。 监督电话: 市卫健委派驻纪检组 0877-6135259 市人社局事业管理科 0877-2013957 市卫健委人事科 0877-6135208 | ||||||||||
| 2020 年 7 月 14 日 | ||||||||||
相关阅读:
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-07-18
- 玉溪市林业和草原局2024年预算公开 2024-02-05
- 玉溪市生态环境局关于发布2023年玉溪市环境信息依法披露企业名单的公告 2023-11-23
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2023-11-22
- 玉溪市供气、供水企事业单位信息公开适用主体清单 2023-08-25
- 玉溪市交通运输领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-08-25
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-07-18
- 玉溪市急救中心基本信息公开 2023-07-18
滇公网安备 53040202000080号
