| 索引号 | 53040020251631436 | 文     号 |   |
| 来   源 | 市发展改革委 | 公开日期 | 2025-10-31 |
玉溪市2025年10月菜篮子商品价格监测情况
玉溪市2025年10月菜篮子商品价格监测情况
按照云南省发展和改革委员会的安排部署,玉溪市发展和改革委员会在红塔区、江川区、通海县、新平县四个县、区设置采价点,每周三采集报送与居民生活密切相关的粮、油及肉、蛋、菜等菜篮子商品的当日价格。玉溪市发展和改革委员会对4个采价点2025年10月上报的价格监测数据进行了汇总分析,具体情况如下:
一、肉类价格
(一)猪肉价格
猪后腿肉平均价格(4个采价县区平均价格,下同)为24.52元/公斤,环比下降4.22%,同比下降19.69%。
(二)牛肉、羊肉价格
牛肉价格为69.00元/公斤,环比下降0.19%持平,同比下降3.36%;羊肉价格为83.00元/公斤,环比下降0.75%,同比下降4.43%。
二、禽蛋奶类价格
白条鸡平均价格为23.61元/公斤,环比下降1.58%,同比下降6.42%;鸡蛋平均价格为11.73元/公斤,环比上涨5.11%,同比下降4.17%;鲜奶(250ml袋装)平均价格3.41元/袋,环比持平,同比上涨6.90%。
三、蔬菜价格
监测的 16个品种蔬菜平均价格环比10涨6跌。
(一)叶菜类。监测的4个品种蔬菜中,莲花白平均价格环比上涨7.93%,大白菜、小苦菜、花菜(白)平均价格环比分别下降4.78%、9.11%、6.35%。
(二)根茎类。监测的6个品种蔬菜中,莴笋、白萝卜、大蒜、大葱平均价格环比分别上涨5.93%、4.79%、3.54%、3.28%;生姜、土豆平均价格环比分别下降3.19%、0.35%。
(三)瓜果类。监测的5个品种蔬菜中,青椒、黄瓜、西红柿、玉米环比分别上涨19.26%、9.32%、2.44%、17.83%;四季豆平均价格环比下降0.14%。
(四)豆制品。鲜豆腐平均价格为4.97元/公斤,环比价格上涨3.54%。
四、水产品价格
草鱼平均价格21.90元/公斤,环比下降1.57%,同比下降0.23%;鲫鱼平均价格24.35元/公斤,环比下降1.62%,同比下降1.30%;罗非鱼平均价格16.40元/公斤,环比上涨0.92%持平,同比下降4.65%。
五、水果类价格
监测的3个品种水果中,梨平均价格6.94元/公斤,环比下降7.47%,同比下降14.11%;苹果平均价格9.79元/公斤,环比下降8.33%,同比上涨19.54%;香蕉平均价格5.35元/公斤,环比下降8.86%,同比下降14.13%。
六、粮油类价格
(一)粮食价格保持稳定。当地产粳米平均价格 6.05元/公斤,环比持平;东北粳米平均价格6.96元/公斤,环比持平;当地产籼米平均价格5.03元/公斤,环比下降0.20%。
(二)监测的4个品种食用植物油中,金龙鱼桶装调和油(5L)平均价格69.41元/桶,环比下降1.78%,同比下降7.43%;福临门桶装大豆油(5L)平均价格53.23元/桶,环比下降0.45%,同比下降2.86%;鲁花桶装花生油(5L)平均价格161.75元/桶,环比下降0.15%,同比下降0.77%;当地主销菜籽油(5L)平均价格71.45元/桶,环比上涨0.31%,同比上涨2.66%。
七、副食品价格
普通加碘食用盐(袋装)平均价格6.00元/公斤,环比持平,同比上涨9.09%;白砂糖(袋装)平均价格8.84元/公斤,环比上涨1.49%,同比上涨3.63%。
附件:玉溪市2025年10月菜篮子商品零售价格监测表
玉溪市2025年10月菜篮子商品零售价格监测表 | ||||||||||||
商品分类1 | 商品分类2 | 商品分类3 | 商品 | 规格 | 单位 | 区域 | 周期 | 本期平均价格 | 上期平均价格 | 去年同期平均价格 | 环比(%) | 同比(%) |
周报菜篮子 | 肉类 | 猪肉 | 鲜去骨、后腿肉 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 24.52 | 25.60 | 30.53 | -4.22 | -19.69 | |
周报菜篮子 | 肉类 | 牛肉 | 鲜去骨、牛腱 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 69.00 | 69.13 | 71.40 | -0.19 | -3.36 | |
周报菜篮子 | 肉类 | 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 83.00 | 83.63 | 86.85 | -0.75 | -4.43 | |
周报菜篮子 | 禽蛋奶类 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 23.61 | 23.99 | 25.23 | -1.58 | -6.42 | |
周报菜篮子 | 禽蛋奶类 | 鸡蛋 | 普通,当地主销 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 11.73 | 11.16 | 12.24 | 5.11 | -4.17 | |
周报菜篮子 | 禽蛋奶类 | 鲜奶 | 当地主销 | 元/袋 | 玉溪市 | 2025-10 | 3.41 | 3.41 | 3.19 | 0.00 | 6.90 | |
周报菜篮子 | 蔬菜类 | 叶菜类 | 莲花白 | 新鲜 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 3.54 | 3.28 | 3.84 | 7.93 | -7.81 |
周报菜篮子 | 蔬菜类 | 叶菜类 | 大白菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 2.99 | 3.14 | 3.40 | -4.78 | -12.06 |
周报菜篮子 | 蔬菜类 | 叶菜类 | 小苦菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 4.99 | 5.49 | 4.49 | -9.11 | 11.14 |
周报菜篮子 | 蔬菜类 | 叶菜类 | 花菜(白) | 新鲜 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 6.19 | 6.61 | 6.86 | -6.35 | -9.77 |
周报菜篮子 | 蔬菜类 | 根茎类 | 莴笋 | 新鲜带皮 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 6.79 | 6.41 | 5.36 | 5.93 | 26.68 |
周报菜篮子 | 蔬菜类 | 根茎类 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 1.97 | 1.88 | 2.57 | 4.79 | -23.35 |
周报菜篮子 | 蔬菜类 | 根茎类 | 大蒜 | 普通 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 13.75 | 13.28 | 16.01 | 3.54 | -14.12 |
周报菜篮子 | 蔬菜类 | 根茎类 | 大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 7.88 | 7.63 | 11.03 | 3.28 | -28.56 |
周报菜篮子 | 蔬菜类 | 根茎类 | 生姜 | 普通 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 10.32 | 10.66 | 13.89 | -3.19 | -25.70 |
周报菜篮子 | 蔬菜类 | 根茎类 | 土豆 | 普通 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 2.82 | 2.83 | 2.65 | -0.35 | 6.42 |
周报菜篮子 | 蔬菜类 | 瓜果类 | 青椒 | 新鲜 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 8.11 | 6.80 | 10.16 | 19.26 | -20.18 |
周报菜篮子 | 蔬菜类 | 瓜果类 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 6.92 | 6.33 | 5.73 | 9.32 | 20.77 |
周报菜篮子 | 蔬菜类 | 瓜果类 | 西红柿 | 新鲜 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 5.45 | 5.32 | 7.92 | 2.44 | -31.19 |
周报菜篮子 | 蔬菜类 | 瓜果类 | 玉米 | 新鲜 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 6.61 | 5.61 | 6.01 | 17.83 | 9.98 |
周报菜篮子 | 蔬菜类 | 瓜果类 | 四季豆 | 新鲜 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 6.89 | 6.90 | 6.52 | -0.14 | 5.67 |
周报菜篮子 | 蔬菜类 | 豆制品 | 鲜豆腐 | 新鲜 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 4.97 | 4.80 | 5.87 | 3.54 | -15.33 |
周报菜篮子 | 水产品类 | 草鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 21.90 | 22.25 | 21.95 | -1.57 | -0.23 | |
周报菜篮子 | 水产品类 | 鲫鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 24.35 | 24.75 | 24.67 | -1.62 | -1.30 | |
周报菜篮子 | 水产品类 | 罗非鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 16.40 | 16.25 | 17.20 | 0.92 | -4.65 | |
周报菜篮子 | 水果类 | 梨 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 6.94 | 7.50 | 8.08 | -7.47 | -14.11 | |
周报菜篮子 | 水果类 | 苹果 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 9.79 | 10.68 | 8.19 | -8.33 | 19.54 | |
周报菜篮子 | 水果类 | 香蕉 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 5.35 | 5.87 | 6.23 | -8.86 | -14.13 | |
周报粮油 | 粮食 | 粳米 | 地产、主销 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 6.05 | 6.05 | 5.98 | 0.00 | 1.17 | |
周报粮油 | 粮食 | 粳米 | 东北、主销 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 6.96 | 6.96 | 6.86 | 0.00 | 1.46 | |
周报粮油 | 粮食 | 籼米 | 地产、主销 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 5.03 | 5.04 | 5.03 | -0.20 | 0.00 | |
周报粮油 | 食用植物油 | 桶装调和油 | 5升装、金龙鱼 | 元/桶 | 玉溪市 | 2025-10 | 69.41 | 70.67 | 74.98 | -1.78 | -7.43 | |
周报粮油 | 食用植物油 | 桶装大豆油 | 5升装,福临门 | 元/桶 | 玉溪市 | 2025-10 | 53.23 | 53.47 | 54.80 | -0.45 | -2.86 | |
周报粮油 | 食用植物油 | 桶装花生油 | 5升装,鲁花 | 元/桶 | 玉溪市 | 2025-10 | 161.75 | 162.00 | 163.00 | -0.15 | -0.77 | |
周报粮油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 5升装,当地主销 | 元/桶 | 玉溪市 | 2025-10 | 71.45 | 71.23 | 69.60 | 0.31 | 2.66 | |
周报副食品 | 食用盐 | 普通加碘食用盐,当地主销,袋装 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 0.00 | 9.09 | ||
周报副食品 | 白砂糖 | 当地主销,一级、袋装 | 元/公斤 | 玉溪市 | 2025-10 | 8.84 | 8.71 | 8.53 | 1.49 | 3.63 | ||
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28
滇公网安备 53040202000080号

