索引号 | 53040020241521508 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人力资源和社会保障局 | 公开日期 | 2024-03-19 |
玉溪市2024年事业单位工作人员拟给予 记功奖励名单公示
根据《事业单位工作人员奖励规定》,经各县(市、区)、市直各单位申报,并听取纪检监察机关意见,由市委组织部、市人力资源社会保障局审核,拟对全市事业单位连续三年考核为优秀等次的工作人员给予记功奖励,现将奖励名单公示如下:
玉溪市2024年事业单位工作人员拟给予记功奖励名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 聘任岗位等级 |
1 | 柴子楠 | 女 | 玉溪市审计局固定资产投资审计中心 | 管理八级/专技九级 |
2 | 王安俊 | 男 | 玉溪市水利工程建设运行管理中心 | 专技十二级 |
3 | 冯春明 | 男 | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 | 专技六级 |
4 | 赵良坤 | 男 | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 | 专技六级 |
5 | 姬华生 | 男 | 玉溪市水利电力勘测设计院 | 管理七级/专技四级 |
6 | 康健红 | 男 | 玉溪市水利电力勘测设计院 | 专技六级 |
7 | 洪星耀 | 男 | 玉溪市水利电力勘测设计院 | 专技八级 |
8 | 魏璐 | 女 | 玉溪市五脑山广播电视发射台 | 专技九级 |
9 | 蔡宜恒 | 男 | 玉溪市防汛抗旱调度中心 | 未聘 |
10 | 迟天桥 | 男 | 中共玉溪市委讲师团 | 管理八级 |
11 | 李玥敏 | 女 | 玉溪市供销合作社联合社干部学校 | 专技十一级 |
12 | 业凌 | 男 | 玉溪市教育体育局基建与装备管理中心 | 专技六级 |
13 | 蒋勇 | 男 | 玉溪市民族中学 | 专技九级 |
14 | 桂丹 | 女 | 玉溪市民族中学 | 专技九级 |
15 | 彭静 | 女 | 云南省玉溪卫生学校 | 管理七级/专技八级 |
16 | 起凯 | 男 | 云南省玉溪卫生学校 | 管理七级/专技九级 |
17 | 叶霓 | 女 | 云南省玉溪卫生学校 | 专技八级 |
18 | 王桂蓉 | 女 | 云南省玉溪卫生学校 | 专技八级 |
19 | 金瑞 | 女 | 云南省玉溪卫生学校 | 专技十级 |
20 | 毛倩雯 | 女 | 云南省玉溪卫生学校 | 管理九级 |
21 | 杨振华 | 男 | 玉溪体育运动学校 | 专技七级 |
22 | 赵霞 | 女 | 玉溪体育运动学校 | 专技十级 |
23 | 房靖雄 | 男 | 玉溪体育运动学校 | 专技十二级 |
24 | 巴晓玉 | 女 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 专技十级 |
25 | 姜红 | 男 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 专技十级 |
26 | 李含怡 | 女 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 专技十级 |
27 | 宋文红 | 男 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 管理七级 |
28 | 刘伍艺 | 男 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 专技十级 |
29 | 王玉珏 | 男 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 专技十二级 |
30 | 杨海宏 | 男 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 专技十级 |
31 | 易帅 | 男 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 专技十级 |
32 | 朱梅 | 女 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 专技九级 |
33 | 宋媛媛 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 专技八级 |
34 | 马娅 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 专技十级 |
35 | 郑健 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 专技十二级 |
36 | 倪吕雪 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 专技十级 |
37 | 任韬 | 男 | 中共玉溪市委党校 | 高级工 |
38 | 李振学 | 男 | 云南元江国家级自然保护区管护局 | 专技十二级 |
39 | 葛霞 | 女 | 市纪律教育中心 | 管理八级 |
40 | 高玲艳 | 女 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 管理七级 |
41 | 白洋 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 专技十二级 |
42 | 杨婷 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 专技七级 |
43 | 高娜 | 女 | 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 专技七级 |
44 | 徐明汉 | 男 | 玉溪市三湖生态环境保护研究与工程管理中心 | 工程师十级 |
45 | 李汝琴 | 女 | 玉溪市经济信息研究中心 | 专技六级 |
46 | 赵鹏 | 男 | 玉溪市经济信息研究中心 | 专技十级 |
47 | 唐俪庭 | 女 | 玉溪市经济信息研究中心 | 未聘 |
48 | 王立峰 | 男 | 玉溪市经济信息研究中心 | 技术工三级 |
49 | 张鸥 | 女 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | 管理八级 |
50 | 陈静 | 女 | 玉溪市住房公积金管理中心通海管理部 | 管理八级/专技十一级 |
51 | 解敏 | 男 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队通海大队 | 高级工 |
52 | 叶永吕 | 男 | 玉溪市交通运输综合行政执法支队通海大队 | 高级工 |
53 | 杨树华 | 男 | 玉溪市公路工程质量监督站 | 专技九级 |
54 | 蔡帛希 | 女 | 玉溪市退役军人服务中心 | 管理九级 |
55 | 李琦 | 女 | 玉溪市福利彩票管理中心 | 管理八级 |
56 | 武应贵 | 男 | 玉溪市不动产登记中心 | 管理七级 |
57 | 瞿观 | 男 | 玉溪市农业科学院 | 管理八级 |
58 | 刘江华 | 男 | 玉溪市中医医院 | 专技四级 |
59 | 王孝艳 | 女 | 玉溪市中医医院 | 专技三级 |
60 | 王艳梅 | 女 | 玉溪市中医医院 | 专技八级 |
61 | 梁娟 | 女 | 玉溪市中医医院 | 专技四级 |
62 | 胡晖 | 女 | 玉溪市中医医院 | 管理七级/专技五级 |
63 | 李甜甜 | 女 | 玉溪市中医医院 | 管理八级 |
64 | 高华 | 男 | 玉溪市中医医院 | 专技九级 |
65 | 周永华 | 男 | 玉溪市中医医院 | 专技十二级 |
66 | 刘明丽 | 女 | 玉溪市第二人民医院 | 管理八级 |
67 | 罗蓉 | 女 | 玉溪市第二人民医院 | 管理八级 |
68 | 陈永锐 | 男 | 红塔区李棋街道宣传文化服务中心 | 专技九级 |
69 | 张永琼 | 女 | 玉溪市红塔区图书馆 | 专技七级 |
70 | 施亚萍 | 女 | 玉溪市红塔区小石桥乡卫生院 | 专技十二级 |
71 | 林蕾 | 女 | 玉溪市红塔区疾病预防控制中心 | 专技九级 |
72 | 毛红军 | 男 | 玉溪市红塔区北城中心卫生院 | 专技五级 |
73 | 曾云凤 | 女 | 玉溪市红塔区北城中心卫生院 | 专技七级 |
74 | 滕永文 | 男 | 玉溪市红塔区研和中心卫生院 | 专技七级 |
75 | 桂云建 | 男 | 玉溪市红塔区玉带街道社区卫生服务中心 | 工勤三级 |
76 | 曹亚仙 | 女 | 玉溪市红塔区玉带街道社区卫生服务中心 | 专技七级 |
77 | 季红燕 | 女 | 玉溪市红塔区妇幼保健院 | 专技三级 |
78 | 邓维娇 | 女 | 红塔区老干部活动中心 | 专技十二级 |
79 | 万仲文 | 男 | 红塔区水利管理站 | 专技七级 |
80 | 郑欣 | 女 | 红塔区营林工作站 | 专技十级 |
81 | 邓丽波 | 女 | 红塔区林业有害生物防治检疫站 | 专技七级 |
82 | 李翠萍 | 女 | 玉溪市红塔区大营街街道社会保障服务中心 | 专技十一级 |
83 | 沐溦 | 女 | 玉溪市红塔区人民政府发展研究中心 | 管理九级 |
84 | 化映梅 | 女 | 玉溪第三中学 | 专技九级 |
85 | 叶小燕 | 女 | 玉溪第三中学 | 专技十级 |
86 | 黄泳霖 | 女 | 玉溪第三中学 | 专技十级 |
87 | 朱倩 | 女 | 玉溪第三中学 | 专技十级 |
88 | 张永文 | 男 | 玉溪第四中学 | 专技六级 |
89 | 杨琼华 | 女 | 玉溪第五中学 | 专技六级 |
90 | 李贤 | 女 | 玉溪第六中学 | 专技十级 |
91 | 黄悦 | 女 | 玉溪第六中学 | 专技九级 |
92 | 阿鲁大铁 | 男 | 玉溪第六中学 | 专技十级 |
93 | 夏娇 | 女 | 玉溪第六中学 | 专技九级 |
94 | 李君慧 | 女 | 玉溪第七中学 | 专技七级 |
95 | 雷双凤 | 女 | 玉溪第七中学 | 专技十级 |
96 | 李艳 | 女 | 玉溪第九中学 | 专技七级 |
97 | 陈黎 | 女 | 玉溪第十中学 | 专技七级 |
98 | 肖秀红 | 女 | 玉溪第十中学 | 专技九级 |
99 | 余雨星 | 女 | 玉溪第十一中学 | 专技七级 |
100 | 倪波 | 女 | 玉溪第十一中学 | 专技九级 |
101 | 高秀红 | 女 | 玉溪第十一中学 | 专技七级 |
102 | 王丽梅 | 女 | 玉溪第十一中学 | 专技九级 |
103 | 杨万杰 | 男 | 玉溪第十三中学 | 专技七级 |
104 | 普望籴 | 女 | 玉溪第十三中学 | 专技八级 |
105 | 普廷喜 | 男 | 玉溪第五小学 | 专技五级 |
106 | 殷志凌 | 女 | 玉溪第五小学 | 专技六级 |
107 | 王增清 | 男 | 玉溪第五小学 | 专技七级 |
108 | 曹娇 | 女 | 玉溪第六小学 | 专技十级 |
109 | 苏新芳 | 女 | 玉溪市红塔区瓦窑中心小学 | 专技七级 |
110 | 李琼玉 | 女 | 玉溪市红塔区瓦窑中心小学 | 专技八级 |
111 | 刘懂萍 | 女 | 玉溪市红塔区研和中心小学 | 专技七级 |
112 | 朱红丽 | 女 | 玉溪市红塔区研和中心小学 | 专技十级 |
113 | 师维 | 女 | 玉溪市红塔区研和中心小学 | 专技十级 |
114 | 杨剑 | 女 | 玉溪市红塔区大营街中心小学 | 专技七级 |
115 | 杨翠芬 | 女 | 玉溪市红塔区大营街中心小学 | 专技七级 |
116 | 马玲莉 | 女 | 玉溪市红塔区北城中心小学 | 专技八级 |
117 | 潘慧 | 女 | 玉溪市红塔区北城中心小学 | 专技九级 |
118 | 肖云春 | 男 | 玉溪市红塔区北城中心小学 | 专技八级 |
119 | 毕国伟 | 男 | 玉溪市江川区雄关乡社会保障服务中心 | 工勤三级 |
120 | 白帆 | 女 | 玉溪市江川区雄关乡农业农村综合服务中心 | 专技十级 |
121 | 万鑫 | 男 | 玉溪市江川区城乡建设服务中心 | 专技十一级 |
122 | 代涛 | 男 | 玉溪市江川区安化彝族乡规划建设和环境保护中心 | 专技十级 |
123 | 李庆兰 | 女 | 玉溪市江川区江城镇农业农村综合服务中心 | 专技八级 |
124 | 刀思思 | 女 | 玉溪市江川区江城镇综治中心 | 管理九级 |
125 | 李培 | 男 | 玉溪市江川区星云湖高原湖泊水生态管理中心 | 工勤三级 |
126 | 董江洪 | 男 | 玉溪市江川区前卫镇农业农村综合服务中心 | 专技七级 |
127 | 蒋维波 | 男 | 玉溪市江川区前卫镇综治中心 | 专技十一级 |
128 | 杨昌七 | 男 | 玉溪市江川区星云街道规划建设和环境保护中心 | 专技七级 |
129 | 孔泰然 | 男 | 玉溪市江川区星云街道综治中心 | 专技十二级 |
130 | 梅波 | 男 | 玉溪市江川区星云街道综合行政执法队 | 技术工三级 |
131 | 赵正宏 | 男 | 玉溪市江川区宁海街道农业农村综合服务中心 | 专技四级 |
132 | 褚宇重 | 男 | 玉溪市江川区宁海街道社会保障服务中心 | 工勤三级 |
133 | 杨斌倩 | 女 | 玉溪市江川区九溪镇农业农村综合服务中心 | 专技十一级 |
134 | 陈文生 | 男 | 玉溪市江川区第一中学 | 专技六级 |
135 | 李俊 | 男 | 玉溪市江川区第一中学 | 专技六级 |
136 | 杨巨星 | 男 | 玉溪市江川区第一中学 | 专技七级 |
137 | 张乔糯 | 女 | 玉溪市江川区第一中学 | 专技七级 |
138 | 徐佳 | 女 | 玉溪市江川区第一中学 | 专技八级 |
139 | 王露艳 | 女 | 玉溪市江川区第一中学 | 专技九级 |
140 | 李文娟 | 女 | 玉溪市江川区第一中学 | 专技十级 |
141 | 张汝梅 | 女 | 玉溪市江川区第一中学 | 专技十级 |
142 | 潘盈婷 | 女 | 玉溪市江川区第二中学 | 专技十二级 |
143 | 罗进贤 | 女 | 玉溪市江川区第二中学 | 专技十二级 |
144 | 刘静燕 | 女 | 玉溪市江川区第二中学 | 专技十二级 |
145 | 李继艳 | 女 | 玉溪市江川区第二幼儿园 | 专技六级 |
146 | 韩丽 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇前卫中学 | 专技七级 |
147 | 侯云芬 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇前卫中学 | 专技七级 |
148 | 赵秀全 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇前卫中学 | 专技七级 |
149 | 秦孟媛 | 女 | 玉溪市江川区星云街道大街中学 | 专技十一级 |
150 | 官江杰 | 女 | 玉溪市江川区星云街道大街中学 | 专技七级 |
151 | 史秀兰 | 女 | 玉溪市江川区宁海街道伏家营中学 | 专技五级 |
152 | 张亚军 | 女 | 玉溪市江川区九溪镇中学 | 专技八级 |
153 | 董思云 | 女 | 玉溪市江川区九溪镇中学 | 专技十二级 |
154 | 周建林 | 男 | 玉溪市江川区螺蛳铺中学 | 专技九级 |
155 | 汤宜奇 | 男 | 玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学 | 专技九级 |
156 | 王 波 | 男 | 玉溪市江川区江城镇江城中心小学 | 专技五级 |
157 | 汪保仙 | 女 | 玉溪市江川区江城镇江城中心小学 | 专技六级 |
158 | 赵婧 | 女 | 玉溪市江川区江城镇江城中心小学 | 专技七级 |
159 | 赵瑜 | 女 | 玉溪市江川区江城镇江城中心小学 | 专技八级 |
160 | 普彩艳 | 女 | 玉溪市江川区江城镇龙街中心小学 | 专技七级 |
161 | 张艳 | 女 | 玉溪市江川区江城镇龙街中心小学 | 专技七级 |
162 | 张燕 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学 | 专技七级 |
163 | 叶芬 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学 | 专技十级 |
164 | 朱桃芬 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学 | 专技六级 |
165 | 晏堂福 | 男 | 玉溪市江川区安化彝族乡中心小学 | 专技七级 |
166 | 赵丽 | 女 | 玉溪市江川区星云街道三街中心小学 | 专技七级 |
167 | 李丽英 | 女 | 玉溪市江川区星云街道三街中心小学 | 专技七级 |
168 | 普艳芬 | 女 | 玉溪市江川区星云街道三街中心小学 | 专技十级 |
169 | 李春 | 男 | 玉溪市江川区宁海街道大街小学 | 专技七级 |
170 | 普艳梅 | 女 | 玉溪市江川区宁海街道大街小学 | 专技七级 |
171 | 王雯 | 女 | 玉溪市江川区九溪镇中心小学 | 专技六级 |
172 | 孔红艳 | 女 | 玉溪市江川区九溪镇中心小学 | 专技六级 |
173 | 蔡丽 | 女 | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 专技六级 |
174 | 王文杰 | 男 | 玉溪市江川区中医医院 | 专技十二级 |
175 | 陈亚伟 | 男 | 玉溪市江川区人民医院 | 专技九级 |
176 | 陈德广 | 男 | 玉溪市江川区人民医院 | 专技十级 |
177 | 吴冬美 | 女 | 玉溪市江川区图书馆 | 专技九级 |
178 | 李艳丽 | 女 | 澄江市非税收入管理局 | 管理九级 |
179 | 达吉 | 女 | 澄江市非税收入管理局 | 管理九级 |
180 | 马春明 | 男 | 澄江市畜牧渔业服务管理中心 | 专技九级 |
181 | 龚智国 | 男 | 澄江市畜牧渔业服务管理中心 | 专技八级 |
182 | 杨希 | 女 | 澄江市应急救援中心 | 未聘 |
183 | 杨翠兰 | 女 | 澄江市中医医院 | 专技十一级 |
184 | 陈学清 | 男 | 玉溪市江川区路居镇卫生院 | 专技六级 |
185 | 董志鹏 | 男 | 澄江市疾病预防控制中心 | 专技十级 |
186 | 夏成红 | 男 | 澄江市第二中学 | 专技七级 |
187 | 陈秋艳 | 女 | 澄江市第五中学 | 专技十级 |
188 | 李云伟 | 男 | 澄江市第六中学 | 专技七级 |
189 | 柳永 | 男 | 澄江市第六中学 | 专技七级 |
190 | 毛娇 | 女 | 玉溪市江川区路居镇中学 | 专技八级 |
191 | 李宝忠 | 男 | 玉溪市江川区路居镇中学 | 专技六级 |
192 | 张艳涛 | 女 | 澄江市右所镇小西小学 | 专技五级 |
193 | 何丽 | 女 | 澄江市右所镇小西小学 | 专技六级 |
194 | 胡芳 | 女 | 澄江市右所镇小西小学 | 专技七级 |
195 | 孙文娇 | 女 | 澄江市右所镇小西小学 | 专技七级 |
196 | 李倩 | 女 | 澄江市右所镇小西小学 | 专技八级 |
197 | 王瑞 | 男 | 澄江市右所镇小西小学 | 专技十级 |
198 | 万晓东 | 男 | 澄江市右所镇旧城小学 | 专技六级 |
199 | 徐灿荣 | 男 | 澄江市右所镇补益小学 | 专技五级 |
200 | 施忠明 | 男 | 澄江市海口中心小学 | 专技六级 |
201 | 许翔 | 男 | 澄江市海口镇永和小学 | 专技十二级 |
202 | 李双艳 | 女 | 玉溪市江川区路居镇孤山小学 | 专技七级 |
203 | 李焦 | 男 | 澄江市右所镇农业农村综合服务中心 | 专技十三级 |
204 | 宋云湘 | 女 | 玉溪市江川区路居镇农业农村综合服务中心 | 专技六级 |
205 | 林利波 | 男 | 玉溪市江川区路居镇农业农村综合服务中心 | 专技七级 |
206 | 王超 | 男 | 玉溪市江川区路居镇农业农村综合服务中心 | 专技十级 |
207 | 赵娅 | 女 | 玉溪市江川区路居镇规划建设与环境保护中心 | 管理九级 |
208 | 薛航 | 男 | 澄江市垃圾焚烧处理中心 | 专技十二级 |
209 | 刘家玮 | 男 | 中共通海县委办公室总值班室 | 工勤三级 |
210 | 卜小燕 | 女 | 中国共产党通海县委员会办公室 | 高级工 |
211 | 胡亮亮 | 男 | 通海县兴蒙蒙古族乡综合行政执法队 | 工勤四级 |
212 | 王光波 | 男 | 通海县杨广镇社会保障服务中心 | 工勤三级 |
213 | 皮寿涛 | 男 | 通海县城建监察大队 | 管理九级 |
214 | 韦世亮 | 男 | 通海县城建监察大队 | 工勤三级 |
215 | 卢溢 | 女 | 通海县土壤肥料工作站 | 专技八级 |
216 | 杨艳进 | 男 | 通海县土地储备中心 | 专技十二级 |
217 | 钱伟川 | 男 | 通海县自然资源局杨广自然资源所 | 高级工 |
218 | 张锦虹 | 女 | 通海县人民医院 | 专技三级 |
219 | 王琴 | 女 | 通海县中医医院 | 专技六级 |
220 | 李红菊 | 女 | 通海县中医医院 | 专技八级 |
221 | 鲁万 | 男 | 通海县河西镇社会保障服务中心 | 专技十二级 |
222 | 马爱斌 | 男 | 通海县河西镇综治中心 | 专技十一级 |
223 | 普光发 | 男 | 通海县河西镇农业农村综合服务中心 | 专技四级 |
224 | 张鑫 | 男 | 通海县党群服务中心 | 专技十一级 |
225 | 姚珊珊 | 女 | 通海县里山彝族乡综治中心 | 专技十二级 |
226 | 沈丽梅 | 女 | 通海县里山中心小学 | 专技七级 |
227 | 何兆琼 | 女 | 通海县里山中心小学 | 专技七级 |
228 | 高伟 | 男 | 通海县东麓中学 | 专技六级 |
229 | 邱吉 | 女 | 通海县东麓中学 | 专技七级 |
230 | 喻雪莲 | 女 | 通海县东麓中学 | 专技七级 |
231 | 王丽芸 | 女 | 通海县秀山中心小学 | 专技六级 |
232 | 李萍 | 女 | 通海县秀山中心小学 | 专技七级 |
233 | 胡迎春 | 女 | 通海县秀山中心小学 | 专技七级 |
234 | 可雯 | 女 | 通海县秀山中心小学 | 专技七级 |
235 | 张剑芳 | 女 | 通海县秀山中心小学 | 专技七级 |
236 | 常燕 | 女 | 通海县秀山中心小学 | 专技九级 |
237 | 解碧云 | 女 | 通海县桑园中学 | 专技七级 |
238 | 张红 | 女 | 通海县桑园中学 | 专技七级 |
239 | 朱美琼 | 女 | 通海县桑园中学 | 专技七级 |
240 | 苏春妍 | 女 | 通海县秀山中学 | 专技七级 |
241 | 杨莎莎 | 女 | 通海县秀山中学 | 专技七级 |
242 | 胡园 | 女 | 通海县秀山幼儿园 | 专技七级 |
243 | 陈昱霏 | 女 | 通海县秀山幼儿园 | 专技九级 |
244 | 毕玲 | 女 | 通海县朝阳中学 | 专技七级 |
245 | 杨振 | 男 | 通海县河西中学 | 专技十级 |
246 | 公孙娜娜 | 女 | 通海县河西中学 | 专技七级 |
247 | 赵姜 | 女 | 通海县河西中学 | 专技七级 |
248 | 蒋雪艳 | 女 | 通海县杨广中学 | 专技七级 |
249 | 杜丽娟 | 女 | 通海县杨广中学 | 专技九级 |
250 | 余发文 | 男 | 通海县杨广中学 | 专技八级 |
251 | 郑学敏 | 男 | 通海县第三中学 | 工勤三级 |
252 | 张翠兰 | 女 | 通海县兴蒙中心小学 | 专技十级 |
253 | 杨鹤 | 女 | 通海县九龙中学 | 专技十级 |
254 | 朱楷文 | 男 | 华宁县疾病预防控制中心 | 专技十二级 |
255 | 马媛 | 女 | 华宁县人民医院 | 专技九级 |
256 | 段艳 | 女 | 华宁县非税收入管理局 | 管理九级 |
257 | 孔德丽 | 女 | 华宁县非税收入管理局 | 管理九级 |
258 | 赵定忠 | 男 | 华宁县文化馆 | 专技七级 |
259 | 冯潇亿 | 女 | 华宁县土地储备中心 | 未聘 |
260 | 戴兴芬 | 女 | 华宁县生态保护修复工作站 | 专技七级 |
261 | 杨文伟 | 男 | 华宁县林草种苗与科技推广站 | 工勤三级 |
262 | 刘磊 | 男 | 华宁县盘溪镇农业农村综合服务中心 | 专技十级 |
263 | 王安超 | 男 | 华宁县盘溪镇农业农村综合服务中心 | 专技十二级 |
264 | 黄明强 | 男 | 华宁县盘溪镇社会保障服务中心 | 管理九级 |
265 | 张亚 | 女 | 华宁县第一中学 | 专技十级 |
266 | 杨明珠 | 女 | 华宁县第一中学 | 专技八级 |
267 | 白桥云 | 男 | 华宁县第三中学 | 专技六级 |
268 | 毕冉 | 女 | 华宁县第三中学 | 专技七级 |
269 | 陈丽 | 女 | 华宁县第三中学 | 专技六级 |
270 | 熊保林 | 男 | 华宁县第四中学 | 专技五级 |
271 | 李正红 | 男 | 华宁县第五中学 | 专技七级 |
272 | 陈晴泉 | 女 | 华宁县第五中学 | 专技十级 |
273 | 胡晓路 | 女 | 华宁县第六中学 | 专技八级 |
274 | 龚洪富 | 男 | 华宁县第六中学 | 专技七级 |
275 | 李广频 | 女 | 华宁县第六中学 | 专技七级 |
276 | 高梅 | 女 | 华宁县第六中学 | 专技七级 |
277 | 王波 | 女 | 华宁县第八中学 | 专技七级 |
278 | 李康宁 | 男 | 华宁县第八中学 | 专技九级 |
279 | 李海林 | 男 | 华宁县第九中学 | 专技六级 |
280 | 王玺婷 | 女 | 华宁县第十中学 | 专技十二级 |
281 | 李党新 | 女 | 华宁县青龙镇中心小学 | 专技六级 |
282 | 单华英 | 女 | 华宁县青龙镇中心小学 | 专技七级 |
283 | 张艳娇 | 女 | 华宁县华溪镇中心小学 | 专技五级 |
284 | 李春萍 | 女 | 华宁县华溪镇中心小学 | 专技六级 |
285 | 杨璐 | 女 | 华宁县幼儿园 | 专技八级 |
286 | 张娜 | 女 | 华宁县幼儿园 | 专技十一级 |
287 | 王燕 | 女 | 易门县国有资产和金融服务中心 | 专技七级 |
288 | 马舜玲 | 女 | 易门县建设项目概算审计中心 | 专技十二级 |
289 | 普加锋 | 男 | 易门县教育科学研究所 | 专技六级 |
290 | 李红汐 | 男 | 易门县教育科学研究所 | 专技七级 |
291 | 普雁华 | 男 | 易门县教育科学研究所 | 专技十级 |
292 | 严云 | 男 | 易门县第一中学 | 专技六级 |
293 | 袁士能 | 男 | 易门县第一中学 | 专技七级 |
294 | 韩瑶 | 女 | 易门县第一中学 | 专技十二级 |
295 | 王植 | 女 | 易门县第一中学 | 专技十级 |
296 | 李羚菲 | 女 | 易门县龙泉中学 | 专技七级 |
297 | 蔡艳玲 | 女 | 易门县龙泉中学 | 专技七级 |
298 | 张发云 | 男 | 易门县方屯中学 | 专技五级 |
299 | 金萍仙 | 女 | 易门县方屯中学 | 专技六级 |
300 | 张海红 | 女 | 易门县方屯中学 | 专技七级 |
301 | 段桂芬 | 女 | 易门县方屯中学 | 专技七级 |
302 | 冯忠荣 | 男 | 易门县方屯中学 | 专技七级 |
303 | 付桂华 | 女 | 易门县方屯中学 | 专技九级 |
304 | 杨培荣 | 男 | 易门县十街中学 | 专技六级 |
305 | 普进苹 | 女 | 易门县铜厂中学 | 专技九级 |
306 | 赵英 | 女 | 易门县绿汁中学 | 专技十级 |
307 | 王有良 | 男 | 易门县六街中学 | 专技五级 |
308 | 法建芳 | 女 | 易门县六街中学 | 专技七级 |
309 | 孙继平 | 女 | 易门县龙泉街道中心小学 | 专技五级 |
310 | 金永健 | 男 | 易门县龙泉街道中心小学 | 专技十级 |
311 | 吴忠强 | 男 | 易门县浦贝乡中心小学 | 专技七级 |
312 | 邓君梅 | 女 | 易门县浦贝乡中心小学 | 专技九级 |
313 | 杨源 | 女 | 易门县浦贝乡中心小学 | 专技十级 |
314 | 乐永倩 | 女 | 易门县十街乡中心小学 | 专技十级 |
315 | 邹洁 | 女 | 易门县十街乡中心小学 | 专技十二级 |
316 | 李晓娟 | 女 | 易门县第一幼儿园 | 专技八级 |
317 | 李艳玲 | 女 | 易门县第一幼儿园 | 专技八级 |
318 | 高平仙 | 女 | 易门县第一幼儿园 | 专技八级 |
319 | 黄金美 | 女 | 易门县第一幼儿园 | 专技十级 |
320 | 李云刚 | 男 | 云南易门产业园区服务中心 | 管理八级 |
321 | 张越 | 女 | 易门县森林草原火灾预防站 | 专技十二级 |
322 | 鲁晓健 | 男 | 易门县绿汁镇规划建设和环境保护中心 | 未聘 |
323 | 王兴邦 | 男 | 易门县绿汁镇综合行政执法队(易门县绿汁镇消防工作站) | 工勤三级 |
324 | 杨义康 | 男 | 易门县龙泉街道农业农村综合服务中心 | 专技六级 |
325 | 李云 | 女 | 易门县龙泉街道农业农村综合服务中心 | 专技九级 |
326 | 武成龙 | 男 | 易门县小街乡综治中心 | 工勤三级 |
327 | 王仲春 | 男 | 易门县人民医院 | 专技五级 |
328 | 范云杰 | 男 | 易门县十街中心卫生院 | 专技十级 |
329 | 王应光 | 男 | 易门县绿汁卫生院 | 专技十三级 |
330 | 李继伟 | 男 | 易门县六街中心卫生院 | 专技八级 |
331 | 李建华 | 男 | 易门县投资项目审批服务中心 | 专技十一级 |
332 | 张春华 | 男 | 易门县人民政府办公室 | 工勤二级 |
333 | 姜承承 | 女 | 峨山县第一中学 | 专技七级 |
334 | 王燕 | 女 | 峨山县第一中学 | 专技八级 |
335 | 普春梦 | 男 | 峨山县第一中学 | 专技十二级 |
336 | 瓦海玲 | 女 | 峨山县第一中学 | 专技八级 |
337 | 普秀萍 | 女 | 峨山县双江中学 | 专技五级 |
338 | 朱红琼 | 女 | 峨山县双江中学 | 专技六级 |
339 | 方福有 | 男 | 峨山县双江中学 | 专技十级 |
340 | 施福云 | 男 | 峨山县双江中学 | 工勤二级 |
341 | 王忠良 | 男 | 峨山县锦屏中学 | 专技六级 |
342 | 李德荣 | 男 | 峨山县锦屏中学 | 专技七级 |
343 | 杜裕斌 | 男 | 峨山县甸中中学 | 专技十二级 |
344 | 黄春香 | 女 | 峨山县甸中中学 | 专技十二级 |
345 | 陈健 | 男 | 峨山县富良棚中学 | 专技十二级 |
346 | 施开俊 | 男 | 峨山县塔甸中学 | 专技十二级 |
347 | 柏银菲 | 女 | 峨山县塔甸中学 | 专技十二级 |
348 | 李汝权 | 男 | 峨山县化念中学 | 专技十级 |
349 | 马伊夏 | 女 | 峨山县小街中心小学 | 专技八级 |
350 | 赵莲桂 | 女 | 峨山县小街中心小学 | 专技八级 |
351 | 张媛 | 女 | 峨山县小街中心小学 | 专技十级 |
352 | 张雄飞 | 女 | 峨山县甸中中心小学 | 专技十二级 |
