索引号 | 53040020221344550 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人力资源和社会保障局 | 公开日期 | 2022-04-19 |
玉溪市2021年度事业单位工作人员连续三年考核为优秀拟给予记功奖励名单公示
根据《事业单位工作人员奖励规定》,经各县(市、区)、市直各单位申报,并听取纪检监察机关意见,由市委组织部、市人力资源社会保障局审核,拟对全市事业单位连续三年考核为优秀等次的工作人员给予记功奖励,现将奖励名单公示如下:
玉溪市2021年事业单位年度考核连续三年优秀人员记功奖名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 聘任等级 |
1 | 李凯 | 男 | 玉溪市水土保持工作站 | 专技十二级 |
2 | 郭文辉 | 女 | 玉溪市水利电力勘测设计院 | 专技六级 |
3 | 钱亚刚 | 男 | 玉溪高新区管委会国土规划建设局 | |
4 | 毛真珍 | 女 | 云南省玉溪卫生学校 | 专技七级 |
5 | 郭云华 | 女 | 云南省玉溪卫生学校 | 专技七级 |
6 | 宋恤平 | 女 | 云南省玉溪卫生学校 | 专技十级 |
7 | 徐冬云 | 男 | 云南省玉溪卫生学校 | 管理八级 |
8 | 万远举 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 专技十级 |
9 | 高晓梅 | 女 | 玉溪市民族中学 | 专技九级 |
10 | 柏琼华 | 女 | 玉溪体育运动学校 | 专技十级 |
11 | 黄锋 | 男 | 云南省玉溪市检察官培训中心 | 工勤三级 |
12 | 卢超 | 男 | 玉溪日报社 | 专技九级/管理八级 |
13 | 李晓兰 | 女 | 玉溪日报社 | 专技十级/管理八级 |
14 | 曾永洪 | 男 | 玉溪日报社 | 专技十级/管理八级 |
15 | 赵利梅 | 女 | 玉溪市目标绩效考核评价中心 | 管理七级 |
16 | 董云武 | 男 | 玉溪市种子管理站 | 专技四级 |
17 | 李赛杰 | 男 | 玉溪市人民政府发展研究中心 | 专技十二级 |
18 | 唐林 | 男 | 中共玉溪市委讲师团 | 工勤五级 |
19 | 魏旭萍 | 女 | 中共玉溪市委党校 | 专技六级 |
20 | 刘杰 | 男 | 中共玉溪市委党校 | 专技七级 |
21 | 钟开华 | 男 | 中共玉溪市委党校 | 技师 |
22 | 鲁月东 | 男 | 玉溪市照壁山广播电视发射台 | 专技九级 |
23 | 李珊珊 | 女 | 玉溪市军队离退休干部休养所 | 管理九级 |
24 | 李委绅 | 男 | 玉溪市社会福利服务中心 | 专技十二级 |
25 | 邓绪江 | 男 | 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 专技六级 |
26 | 徐铭 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 专技六级 |
27 | 李宝剑 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 专技七级 |
28 | 原治国 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 专技八级 |
29 | 陈川 | 男 | 玉溪市抚仙湖管理局综合行政执法一大队 | 高级工 |
30 | 王娅 | 女 | 玉溪市土地储备中心 | 管理九级 |
31 | 侯庆 | 男 | 玉溪市文化馆 | 专技九级/管理七级 |
32 | 何旭东 | 男 | 玉溪市三湖生态环境保护研究与工程管理中心 | 专技五级 |
33 | 杜敬仙 | 女 | 玉溪市中医医院 | 专技九级 |
34 | 吉德磊 | 男 | 玉溪市中医医院 | 专技八级 |
35 | 李琼仙 | 女 | 玉溪市中医医院 | 专技六级 |
36 | 岳全 | 女 | 玉溪市中医医院 | 专技四级 |
37 | 范慧 | 女 | 云南元江国家级自然保护区管护局 | |
38 | 何绍葵 | 男 | 玉溪市红塔山自然保护区管护局 | 专技九级 |
39 | 王学林 | 男 | 玉溪市生态保护修复工作站 | 专技十级 |
40 | 杨雨林 | 男 | 玉溪市林业和草原科技推广站 | 专技十级 |
41 | 孙碧霞 | 女 | 玉溪市产业发展研究中心(玉溪市节能中心) | 管理八级 |
42 | 阮志邦 | 男 | 玉溪市公安局 | 高级工 |
43 | 李慧 | 女 | 玉溪市公安局 | 高级工 |
44 | 杨勇仕 | 男 | 元江县道路运输管理局 | 技师 |
45 | 柴建富 | 男 | 玉溪市红塔区研和街道农业农村综合服务中心 | 专技十级 |
46 | 李如斌 | 男 | 玉溪市红塔区人民政府木材检查站 | 管理九级 |
47 | 刘兆雪 | 女 | 玉溪市红塔区妇幼保健院 | 专技八级 |
48 | 合娅涛 | 女 | 玉溪市红塔区妇幼保健院 | 专技十三级 |
49 | 师艾丽 | 女 | 玉溪市红塔区疾病预防疾控中心 | 专技六级 |
50 | 王沙沙 | 女 | 玉溪市红塔区疾病预防疾控中心 | 专技十级 |
51 | 姜子彦 | 男 | 玉溪市红塔区研和中心卫生院 | 专技七级 |
52 | 金小祥 | 男 | 玉溪市红塔区高仓卫生院 | 专技十三级 |
53 | 龙舞 | 女 | 玉溪市红塔区旅游质量监督管理所 | 管理九级 |
54 | 张宏 | 男 | 玉溪市红塔区非物质文化遗产保护传承展演中心 | 专技五级 |
55 | 张丽琼 | 女 | 玉溪市红塔区春和街道农业农村综合服务中心 | 专技五级 |
56 | 柴金斓 | 女 | 玉溪第二职业高级中学 | 专技六级 |
57 | 潘建新 | 男 | 玉溪第二职业高级中学 | 专技十级 |
58 | 桂玲钰 | 女 | 玉溪第三中学 | 专技十一级 |
59 | 陶佳 | 女 | 玉溪第三中学 | 专技九级 |
60 | 徐源 | 女 | 玉溪第三中学 | 专技十二级 |
61 | 魏慧美 | 女 | 玉溪第四中学 | 专技八级 |
62 | 潘海萍 | 女 | 玉溪第五中学 | 专技九级 |
63 | 杜绍兰 | 女 | 玉溪第六中学 | 专技十级 |
64 | 甘景 | 女 | 玉溪第六中学 | 专技七级 |
65 | 杨元美 | 女 | 玉溪第七中学 | 专技七级 |
66 | 何秀芬 | 女 | 玉溪第十中学 | 专技七级 |
67 | 施丽燕 | 女 | 玉溪第十一中学 | 专技七级 |
68 | 瞿鹃 | 女 | 玉溪第十三中学 | 专技十级 |
69 | 王筱潼 | 女 | 玉溪第十三中学 | 专技十一级 |
70 | 马雪润 | 女 | 玉溪第十四中学 | 专技七级 |
71 | 王敏 | 女 | 玉溪第十四中学 | 专技十级 |
72 | 张源葵 | 女 | 玉溪第十四中学 | 专技七级 |
73 | 李晓霞 | 女 | 玉溪第十六中学 | 专技七级 |
74 | 郑继华 | 女 | 玉溪第十六中学 | 专技六级 |
75 | 朱彧 | 女 | 玉溪市第六小学 | 专技七级 |
76 | 郭红 | 女 | 玉溪市红塔区研和中心小学 | 专技五级 |
77 | 徐汝从 | 男 | 玉溪市红塔区研和中心小学 | 专技五级 |
78 | 王燕华 | 女 | 玉溪第五小学 | 专技十一级 |
79 | 黄虹 | 女 | 玉溪市红塔区北城中心小学 | 专技七级 |
80 | 谢春梅 | 女 | 玉溪市红塔区北城中心小学 | 专技六级 |
81 | 蔡春梅 | 女 | 玉溪市江川区第一中学 | 专技八级 |
82 | 王本业 | 男 | 玉溪市江川区第一中学 | 专技九级 |
83 | 张浩芳 | 女 | 玉溪市江川区第二中学 | 专技十级 |
84 | 陈艳 | 女 | 玉溪市江川区江城镇江城中学 | 专技九级 |
85 | 顾江丽 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇后卫中学 | 专技六级 |
86 | 赵丽娇 | 女 | 玉溪市江川区大街街道大街中学 | 专技九级 |
87 | 业保平 | 男 | 玉溪市江川区大街街道大街中学 | 专技九级 |
88 | 陶瑞 | 女 | 玉溪市江川区大街街道大街中学 | 专技七级 |
89 | 宁彦聪 | 男 | 玉溪市江川区雄关乡中学 | 专技九级 |
90 | 唐蓉 | 女 | 玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学 | 专技九级 |
91 | 陈春秀 | 女 | 玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学 | 专技八级 |
92 | 杨云芳 | 女 | 玉溪市江川区江城镇江城中心小学 | 专技七级 |
93 | 龚利坤 | 女 | 玉溪市江川区江城镇龙街中心小学 | 专技七级 |
94 | 陈春丽 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学 | 专技七级 |
95 | 李青怡 | 女 | 玉溪市江川区大街街道三街中心小学 | 专技十级 |
96 | 杨琳 | 女 | 玉溪市江川区大街街道大街小学 | 专技十级 |
97 | 鲁华刚 | 男 | 玉溪市江川区大街街道大街小学 | 专技十一级 |
98 | 张志宏 | 男 | 玉溪市江川区大街街道大街小学 | 专技六级 |
99 | 董任芬 | 女 | 玉溪市江川区大街街道伏家营中心小学 | 专技七级 |
100 | 刘玲艳 | 女 | 玉溪市江川区大街街道伏家营中心小学 | 专技七级 |
101 | 赵跃华 | 男 | 玉溪市江川区雄关乡中心小学 | 专技六级 |
102 | 王增志 | 男 | 玉溪市江川区雄关乡中心小学 | 专技九级 |
103 | 曲兰艳 | 女 | 玉溪市江川区九溪镇中心小学 | 专技五级 |
104 | 陶芹 | 女 | 玉溪市江川区九溪镇中心小学 | 专技八级 |
105 | 黄婧 | 女 | 玉溪市江川区第一幼儿园 | 专技十级 |
106 | 陈荣富 | 男 | 玉溪市江川区人民医院 | 专技五级 |
107 | 侯红 | 女 | 玉溪市江川区人民医院 | 专技六级 |
108 | 李海涛 | 女 | 玉溪市江川区人民医院 | 专技八级 |
109 | 徐瑶 | 女 | 玉溪市江川区人民医院 | 专技十二级 |
110 | 毕映红 | 男 | 玉溪市江川区江城镇中心卫生院 | 专技五级 |
111 | 王懋斐 | 女 | 玉溪市江川区非税收入管理局 | |
112 | 马智超 | 男 | 玉溪市江川区星云湖管理局 | |
113 | 李金花 | 女 | 玉溪市江川区统计局九溪统计工作站 | 专技十一级 |
114 | 赵玲芬 | 女 | 玉溪市江川区星云街道农业农村综合服务中心 | 专技七级 |
115 | 李宗洁 | 男 | 玉溪市江川区前卫镇农业农村综合服务中心 | |
116 | 岳利权 | 男 | 玉溪市江川区前卫镇社会保障服务中心 | 专技九级 |
117 | 业剑 | 男 | 玉溪市江川区前卫镇农业农村综合服务中心 | |
118 | 史春伟 | 男 | 玉溪市江川区九溪镇综治中心 | 工勤四级 |
119 | 毕洪生 | 男 | 玉溪市江川区宁海街道农业农村综合服务中心 | 专技九级 |
120 | 李娅 | 女 | 玉溪市江川区星云街道办事处 | 高级工 |
121 | 黄俊 | 男 | 玉溪市江川区应急管理局 | 高级工 |
122 | 李晓萌 | 女 | 澄江市右所中心小学 | 专技九级 |
123 | 许卫国 | 男 | 澄江市龙街中心小学 | 专技八级 |
124 | 万立 | 男 | 澄江市龙街中心小学 | 专技五级 |
125 | 徐石才 | 男 | 澄江市九村中心小学 | 专技六级 |
126 | 陈继清 | 男 | 澄江市凤山小学 | 专技五级 |
127 | 杜存 | 女 | 澄江市右所镇小西小学 | 专技五级 |
128 | 付蕾 | 女 | 澄江市右所镇小西小学 | 专技七级 |
129 | 张芮 | 男 | 澄江市第五中学 | 工勤三级 |
130 | 陈永福 | 男 | 澄江市龙街中心小学 | 专技八级 |
131 | 刘艳芬 | 女 | 玉溪市江川区路居镇中心小学 | 专技七级 |
132 | 赵翠芝 | 女 | 玉溪市江川区路居镇中心小学 | 专技七级 |
133 | 徐艳红 | 女 | 澄江市第六中学 | 专技七级 |
134 | 丁娅玲 | 女 | 澄江市海口中心小学 | 专技十二级 |
135 | 钟丽君 | 女 | 澄江市安全生产监察大队 | 管理十级 |
136 | 张品 | 女 | 澄江市第一中学 | 专技七级 |
137 | 马金翠 | 女 | 澄江市右所镇社会保障服务中心 | 管理九级 |
138 | 李安 | 男 | 澄江市土地开发整理中心 | |
139 | 王绍辉 | 男 | 玉溪市江川区路居镇宣传文化中心 | 工勤三级 |
140 | 向红坤 | 男 | 玉溪市江川区路居镇社会保障服务中心 | 工勤三级 |
141 | 张俊雄 | 男 | 澄江市九村卫生院 | 专技十级 |
142 | 陈莹 | 女 | 澄江市妇幼保健院 | 专技六级 |
143 | 王莉 | 女 | 澄江市人民医院 | 专技十级 |
144 | 钱昺瑜 | 女 | 通海县桑园中学 | 专技十级 |
145 | 王辉 | 男 | 通海县桑园中学 | 专技九级 |
146 | 王江 | 女 | 通海县九龙中心小学 | 专技七级 |
147 | 林静 | 女 | 通海县九龙中心小学 | 专技十级 |
148 | 官蒙娜 | 女 | 通海县九龙中学 | 专技十级 |
149 | 林舒 | 女 | 通海县第一幼儿园 | 专技九级 |
150 | 童桂仙 | 女 | 通海县秀山中学 | 专技六级 |
151 | 罗燕 | 女 | 通海县秀山中学 | 专技七级 |
152 | 张丽君 | 女 | 通海县秀山中学 | 专技七级 |
153 | 李晓艳 | 女 | 通海县东麓中学 | 专技九级 |
154 | 杨清华 | 女 | 通海县东麓中学 | 专技七级 |
155 | 张华 | 女 | 通海县杨广中学 | 专技六级 |
156 | 赵辉 | 男 | 通海县河西中学 | 专技七级 |
157 | 黄艳华 | 女 | 通海县河西中学 | 专技七级 |
158 | 代艳华 | 女 | 通海县河西中学 | 专技七级 |
159 | 武梦竹 | 女 | 通海县河西中学 | 专技九级 |
160 | 官媛 | 女 | 通海县朝阳中学 | 专技九级 |
161 | 袁爱丽 | 女 | 通海县朝阳中学 | 专技十级 |
162 | 严媛 | 女 | 通海县朝阳中学 | 专技十一级 |
163 | 祁虹 | 女 | 通海县秀山中心小学 | 专技七级 |
164 | 黄美琼 | 女 | 通海县秀山中心小学 | 专技五级 |
165 | 可要武 | 男 | 通海县机关事务服务中心 | 管理九级 |
166 | 储从江 | 男 | 通海县九龙街道综治中心 | 工勤三级 |
167 | 陈兴伟 | 男 | 通海县九龙街道农业农村综合服务中心 | 工勤三级 |
168 | 王勇 | 男 | 通海县河西镇农业农村综合服务中心 | 专技七级 |
169 | 普冬升 | 男 | 通海县中医医院 | 专技七级 |
170 | 苏旭 | 男 | 通海县中医医院 | 专技九级 |
171 | 张诚 | 男 | 通海县人民医院 | 专技六级 |
172 | 邵丽琼 | 女 | 通海县人民医院 | 专技六级 |
173 | 王萍 | 女 | 通海县动物卫生监督所 | 专技八级 |
174 | 程宝康 | 男 | 通海县党群服务中心 | |
175 | 汪丽 | 女 | 华宁县第三中学 | 专技七级 |
176 | 王明鸿 | 男 | 华宁县第四中学 | 专技五级 |
177 | 杨丽 | 女 | 华宁县第四中学 | 专技九级 |
178 | 杨金云 | 男 | 华宁县第四中学 | 专技五级 |
179 | 邹福保 | 男 | 华宁县第七中学 | 专技六级 |
180 | 赵本华 | 男 | 华宁县第八中学 | 专技五级 |
181 | 马敏 | 女 | 华宁县第八中学 | 专技七级 |
182 | 钱花 | 女 | 华宁县第八中学 | 专技九级 |
183 | 张丽 | 女 | 华宁县第八中学 | 专技九级 |
184 | 王毅蓉 | 女 | 华宁县第十中学 | 专技六级 |
185 | 蔡思 | 女 | 华宁县第十中学 | 专技十一级 |
186 | 董继红 | 男 | 华宁县青龙镇中心小学 | 专技七级 |
187 | 王方元 | 男 | 华宁县青龙镇中心小学 | 专技九级 |
188 | 熊利菊 | 女 | 华宁县青龙镇中心小学 | 专技十二级 |
189 | 杨旭志 | 男 | 华宁县盘溪镇中心小学 | 专技七级 |
190 | 吴冬芬 | 女 | 华宁县华溪镇中心小学 | 专技九级 |
191 | 孔姣 | 女 | 华宁县华溪镇中心小学 | 专技十二级 |
192 | 王玲 | 女 | 华宁县幼儿园 | 专技五级 |
193 | 周红珺 | 女 | 华宁县幼儿园 | 专技七级 |
194 | 段丽丽 | 女 | 华宁县幼儿园 | 专技八级 |
195 | 赵霞 | 女 | 华宁县幼儿园 | 专技九级 |
196 | 祝兴华 | 男 | 华宁县教育科学研究所 | 专技六级 |
197 | 郎海波 | 男 | 华宁县人民医院 | 专技十一级 |
198 | 张永恒 | 男 | 华宁县人民医院 | 专技四级 |
199 | 张爱辉 | 女 | 华宁县通红甸卫生院 | 专技十一级 |
200 | 袁国 | 男 | 华宁县疾病预防控制中心 | 专技十二级 |
201 | 段敏 | 男 | 华宁县林政稽查大队 | 工勤二级 |
202 | 段兴甜 | 男 | 华宁县水利工程管理与质量安全监督站 | 专技六级 |
203 | 普云红 | 男 | 华宁县水资源调度管理中心 | 工勤三级 |
204 | 李保红 | 男 | 华宁县盘溪镇综治中心 | 工勤二级 |
205 | 刘元和 | 男 | 华宁县宁州街道规划建设和环境保护中心 | 工勤三级 |
206 | 刘庆飞 | 男 | 华宁县青龙镇规划建设和环境保护中心 | 工勤四级 |
207 | 汤丽萍 | 女 | 易门县教育科学研究所 | 专技十级 |
208 | 矣建华 | 男 | 易门县第一中学 | 工勤三级 |
209 | 孙显东 | 男 | 易门县第一中学 | 专技十级 |
210 | 汤艳华 | 女 | 易门县职业高级中学 | 专技九级 |
211 | 吴娅莹 | 女 | 易门县职业高级中学 | 专技九级 |
212 | 胡容清 | 女 | 易门县职业高级中学 | 专技十级 |
213 | 董世德 | 男 | 易门县龙泉中学 | 专技七级 |
214 | 王丽丽 | 女 | 易门县方屯中学 | 专技七级 |
215 | 金永林 | 男 | 易门县方屯中学 | 专技七级 |
216 | 沐盛荣 | 男 | 易门县浦贝中学 | 专技十级 |
217 | 许亚萍 | 女 | 易门县十街中学 | 专技十一级 |
218 | 普长保 | 男 | 易门县绿汁中学 | 专技十级 |
219 | 李兆春 | 男 | 易门县浦贝乡中心小学 | 专技九级 |
220 | 孟继勇 | 男 | 易门县外来投资服务中心 | |
221 | 何秉盛 | 男 | 易门县扒河流域水资源调度中心 | 专技八级 |
222 | 叶勇 | 男 | 易门县扒河流域水资源调度中心 | 专技五级 |
223 | 马琳 | 女 | 易门县扒河流域水资源调度中心 | 专技十一级 |
224 | 李朝华 | 男 | 易门县扒河流域水资源调度中心 | 工勤三级 |
225 | 杨葵 | 女 | 易门县扒河流域水资源调度中心 | 工勤三级 |
226 | 申日红 | 女 | 易门县农田建设工作站 | 专技七级 |
227 | 徐阳 | 男 | 易门县畜牧水产站 | 专技六级 |
228 | 杨会林 | 男 | 易门县机关事务服务中心 | 工勤三级 |
229 | 麦发俊 | 男 | 易门县十街乡农业农村综合服务中心 | 专技十二级 |
230 | 徐金寿 | 男 | 易门县林业草原科技产业站 | 专技八级 |
231 | 许波 | 女 | 易门龙泉自然保护区管护局 | 专技十一级 |
232 | 陈永 | 男 | 易门县融媒体中心 | 专技九级 |
233 | 杨建祥 | 男 | 易门县地方公路管理段 | 工勤三级 |
234 | 杨文 | 男 | 易门县园林绿化管理所 | 专技十级 |
235 | 李恩兴 | 男 | 易门县疾病预防控制中心 | 专技五级 |
236 | 杨万田 | 男 | 峨山县双江小学 | 专技七级 |
237 | 王玲 | 女 | 峨山县双江小学 | 专技九级 |
238 | 陈贵兵 | 男 | 峨山县第一中学 | 专技十级 |
239 | 陈冉 | 女 | 峨山县双江第二小学 | 专技七级 |
240 | 李海燕 | 女 | 峨山县双江第二小学 | 专技七级 |
241 | 李艳萍 | 女 | 峨山县双江第二小学 | 专技七级 |
242 | 陆文福 | 男 | 峨山县双江第二小学 | 专技十级 |
243 | 王慧 | 女 | 峨山县富良棚中心小学 | 专技十二级 |
244 | 郭译丹 | 女 | 峨山县甸中中学 | 专技十一级 |
245 | 皮成帅 | 男 | 峨山县化念中学 | 专技九级 |
246 | 蒋红英 | 女 | 峨山县锦屏中学 | 专技六级 |
247 | 舒黎剑 | 女 | 峨山县锦屏中学 | 专技十一级 |
248 | 王玲 | 女 | 峨山县小街中学 | 专技八级 |
249 | 沐曙光 | 男 | 峨山县职业高级中学 | 专技六级 |
250 | 张玲 | 女 | 峨山县大龙潭中学 | 专技十级 |
251 | 吕艳慧 | 女 | 峨山县大龙潭中学 | 专技十一级 |
252 | 柴丽芬 | 女 | 峨山县小街中心小学 | 专技九级 |
253 | 王琴 | 女 | 峨山县小街中心小学 | 专技七级 |
254 | 赵惠萍 | 女 | 峨山县小街中心小学 | 专技九级 |
255 | 李建兰 | 女 | 峨山县幼儿园 | 专技八级 |
256 | 方凡 | 男 | 峨山县岔河乡农业农村综合服务中心 | 专技十二级 |
257 | 杨程 | 男 | 峨山县畜牧兽医中心 | 专技十级 |
258 | 白宝生 | 男 | 峨山县安全生产监察大队 | 管理九级 |
259 | 普洪学 | 男 | 峨山县健康教育所 | 专技六级 |
260 | 徐琼 | 女 | 峨山县人民医院 | 专技十一级 |
261 | 柏晓梅 | 女 | 峨山县人民医院 | 专技十一级 |
262 | 管煜 | 男 | 峨山县小街卫生院 | 专技十级 |
263 | 李赟佺 | 男 | 峨山县甸中镇中心卫生院 | 专技七级 |
264 | 普正雄 | 男 | 峨山县甸中镇中心卫生院 | 专技十三级 |
265 | 吕劲平 | 男 | 峨山县中医医院 | 专技八级 |
266 | 段艳丽 | 女 | 峨山县中医医院 | 专技十一级 |
267 | 曹文平 | 男 | 峨山县大龙潭乡综治中心 | 工勤三级 |
268 | 黄广斌 | 女 | 新平县古城街道规划建设和环境保护中心 | 专技九级 |
269 | 汤酥泓 | 女 | 新平县古城街道党群服务中心 | 专技十级 |
270 | 段志安 | 男 | 新平县平甸乡社会保障服务中心 | 管理九级 |
271 | 丁小琳 | 女 | 新平县平甸乡农业农村综合服务中心 | 专技十级 |
272 | 吴政辉 | 男 | 新平县新化乡规划建设和环境保护中心 | 专技十二级 |
273 | 张志敏 | 男 | 新平县扬武镇综治中心 | 专技十级 |
274 | 李培靖 | 男 | 新平县建兴乡农业农村综合服务中心 | 专技七级 |
275 | 曹文有 | 男 | 新平县戛洒镇文化旅游发展服务中心 | 专技九级 |
276 | 谢顺萍 | 女 | 新平县戛洒镇文化旅游发展服务中心 | 专技十一级 |
277 | 普新林 | 男 | 新平县水塘镇宣传文化服务中心 | 专技十级 |
278 | 胡志才 | 男 | 新平县水塘镇规划建设和环境保护中心 | 专技十二级 |
279 | 李华寿 | 男 | 新平县平掌乡农业农村综合服务中心 | 专技六级 |
280 | 王丽娟 | 女 | 新平县平掌乡农业农村综合服务中心 | 专技十二级 |
281 | 杨晓平 | 女 | 中共新平县委党校 | 专技七级 |
282 | 陈泉伶 | 女 | 新平县烟草产业服务中心 | 专技十二级 |
283 | 范海燕 | 女 | 新平县城市更新改造服务中心 | 管理九级 |
284 | 石绍苹 | 女 | 新平县农村合作经济管理局 | 专技七级 |
285 | 矣洋洋 | 女 | 新平县农业技术推广站 | 专技九级 |
286 | 罗何勇 | 男 | 新平县畜牧站 | 专技八级 |
287 | 罗福斌 | 男 | 新平县动物疫病预防控制中心 | 专技七级 |
288 | 魏建琦 | 女 | 新平县营林工作站 | 专技五级 |
289 | 周宏敏 | 男 | 新平县营林工作站 | 专技七级 |
290 | 施文安 | 男 | 新平县森林病虫害防治检疫站 | 高级工 |
291 | 王璐瑶 | 女 | 新平县水利水电工程管理站 | 专技十级 |
292 | 丁文明 | 男 | 新平县自然资源局建兴管理所 | 高级工 |
293 | 鲁勇华 | 男 | 新平县土地储备中心 | 管理九级 |
294 | 杨绍武 | 男 | 新平县土地储备中心 | 管理九级 |
295 | 丁思明 | 男 | 新平县土地开发整理中心 | 管理九级 |
296 | 任建萍 | 女 | 新平县教育科学研究所 | 专技九级 |
297 | 矣金虹 | 女 | 新平县青少年学生校外活动中心 | 专技九级 |
298 | 刘青山 | 男 | 新平县学生资助管理中心 | 专技七级 |
299 | 李良雄 | 男 | 新平县第一中学 | 专技六级 |
300 | 徐俊青 | 男 | 新平县第一中学 | 专技七级 |
301 | 李志梅 | 女 | 新平县第一中学 | 专技七级 |
302 | 李洪亮 | 男 | 新平县第一中学 | 专技七级 |
303 | 普会 | 女 | 新平县第一中学 | 专技十级 |
304 | 龚跃平 | 男 | 新平县第二中学 | 专技七级 |
305 | 杨春萍 | 女 | 新平县第二中学 | 专技七级 |
306 | 祝绍海 | 男 | 新平县新化中学 | 专技六级 |
307 | 丁水英 | 女 | 新平县新化中学 | 专技七级 |
308 | 何智萍 | 女 | 新平县扬武中学 | 专技七级 |
309 | 杨秋 | 女 | 新平县扬武中学 | 专技九级 |
310 | 杨智 | 男 | 新平县扬武中学 | 专技十级 |
311 | 丁燕春 | 男 | 新平县漠沙中学 | 专技六级 |
312 | 张玉祥 | 男 | 新平县漠沙中学 | 专技七级 |
313 | 白荣清 | 男 | 新平县漠沙中学 | 专技五级 |
314 | 赵安福 | 男 | 新平县建兴中学 | 专技六级 |
315 | 周俊磊 | 男 | 新平县建兴中学 | 专技十级 |
316 | 普成法 | 男 | 新平县戛洒第一中学 | 专技十级 |
317 | 鲁玉萍 | 女 | 新平县老厂中学 | 专技十级 |
318 | 杨婷 | 女 | 新平县平掌中学 | 专技十二级 |
319 | 方丽华 | 女 | 新平县第一小学 | 专技十级 |
320 | 李丽辉 | 女 | 新平县第一小学 | 专技十级 |
321 | 王鹏 | 男 | 新平县第四小学 | 专技七级 |
322 | 毛翠玲 | 女 | 新平县第四小学 | 专技七级 |
323 | 禹欣言 | 女 | 新平县第四小学 | 专技十一级 |
324 | 金晓丽 | 女 | 新平县新化乡小学 | 专技十级 |
325 | 姚磊 | 女 | 新平县扬武镇小学 | 专技七级 |
326 | 李海 | 男 | 新平县扬武镇小学 | 专技十级 |
327 | 李发慧 | 女 | 新平县漠沙镇小学 | 专技八级 |
328 | 李虹 | 女 | 新平县漠沙镇小学 | 专技十二级 |
329 | 罗健 | 男 | 新平县建兴乡小学 | 专技七级 |
330 | 李青 | 女 | 新平县戛洒镇小学 | 专技五级 |
331 | 姜东明 | 男 | 新平县水塘镇小学 | 专技十级 |
332 | 李自华 | 男 | 新平县老厂乡小学 | 专技七级 |
333 | 杨斌 | 男 | 新平县老厂乡小学 | 专技十一级 |
334 | 刀艳红 | 女 | 新平县老厂乡小学 | 专技十二级 |
335 | 鸭玉莲 | 女 | 新平县平掌乡小学 | 专技九级 |
336 | 刘正勇 | 男 | 新平县平甸乡小学 | 工勤三级 |
337 | 龚文彬 | 男 | 新平县中医医院 | 专技七级 |
338 | 杨光耀 | 男 | 新平县新化乡卫生院 | 专技十级 |
339 | 刀树芳 | 女 | 新平县漠沙镇卫生院 | 专技六级 |
340 | 何建勋 | 男 | 新平县市场监督管理局 | 高级工 |
341 | 李玉林 | 女 | 云南省新平林业局 | 工勤三级 |
342 | 方云 | 男 | 元江县水土保持工作站 | 专技七级 |
343 | 张献芬 | 女 | 元江县环境卫生管理站 | 工勤三级 |
344 | 陈艳 | 女 | 元江县防震减灾局 | 专技十一级 |
345 | 李俊 | 男 | 元江县农产品质量安全监测站 | 专技七级 |
346 | 李涛 | 男 | 元江县婚姻登记中心 | 管理九级 |
347 | 马荣 | 男 | 元江县澧江街道农业农村综合服务中心 | 专技十二级 |
348 | 李娜 | 女 | 元江县因远镇综治中心 | 专技十二级 |
349 | 柯茹馨 | 女 | 元江县因远镇农业农村综合服务中心 | 专技十二级 |
350 | 房庆珍 | 女 | 元江县农业农村经济管理服务中心 | 专技五级 |
351 | 李松强 | 男 | 元江县乡村产业发展中心 | 专技七级 |
352 | 李锐蓉 | 女 | 元江县那诺乡农业农村综合服务中心 | 专技十二级 |
353 | 方瀚 | 男 | 元江县羊街乡党群服务中心 | 管理九级 |
354 | 肖俊 | 女 | 元江县曼来镇综治中心 | 专技十二级 |
355 | 师俪源 | 女 | 元江县甘庄街道农业农村综合服务中心 | 专技五级 |
356 | 杨智芬 | 女 | 元江县民族中学 | 专技七级 |
357 | 杨斗福 | 男 | 元江县民族中学 | 专技九级 |
358 | 郭姿欣 | 女 | 元江县职业高级中学 | 专技九级 |
359 | 何琼 | 女 | 元江县第二中学 | 专技五级 |
360 | 白鸿军 | 男 | 元江县第二中学 | 专技七级 |
