索引号 | 53040020231452045 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市住房和城乡建设局 | 公开日期 | 2023-06-20 |
2023年二季度玉溪市红塔区房地产中介机构公示表
2023年二季度玉溪市红塔区房地产中介机构公示表 | |||||
序号 | 单位名称 | 机构地址 | 法定代表人 | 营业执照号 | 备注 |
1 | 云南玉溪立信房地产评估事务有限责任公司 | 玉溪市红塔区康井路11号 | 杨晓伟 | 91530400727282555P | 估价机构 |
2 | 云南弘力房地产土地资产评估有限公司 | 云南省玉溪市红塔区珊瑚路125号时代新都汇1幢1单元304号 | 郭一江 | 91530402748293712U | 估价、经纪机构 |
3 | 玉溪欣泰房地产评估有限公司 | 玉溪市红塔区迎春街19号 | 田传华 | 530400105004757 | 估价机构 |
4 | 玉溪平程房地产测绘评估有限公司 | 玉溪市红塔区玉水金岸B—4#6-7号 | 谢玲 | 530402100002901 | 估价机构 |
5 | 云南通力房地产土地资产评估有限公司 | 云南省玉溪市高新区财新路36号 | 业保来 | 9153040056881498XB | 估价机构 |
7 | 玉溪添涛房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区李琪街道金州社区玉湖路与珊瑚路交汇东南侧综合楼一楼铺面第14间 | 陈金明 | 530402100024810 | 经纪机构 |
8 | 玉溪天城房地产经纪有限公司天添分公司 | 云南省玉溪市红塔区临北片区规划3号路(玉溪二小区) B12幢41号1层 | 师永飞 | 91530402MA6KLRUF8D | 经纪机构 |
9 | 玉溪天城房地产经纪有限公司龙马路分公司 | 云南省玉溪市红塔区龙马路1号湖畔知城A14号 | 师永飞 | 91530402MA6KF81Y4B | 经纪机构 |
10 | 玉溪天城房地产经纪有限公司天驰分公司 | 云南省玉溪市红塔区珊瑚路58-10号 | 师永飞 | 91530402MA6KQPC454 | 经纪机构 |
11 | 玉溪天城房地产经纪有限公司红塔大道分公司 | 云南省玉溪市红塔区润玉园景园1-5号 | 师永飞 | 91530402MA6KLTN81B | 经纪机构 |
12 | 玉溪天城房地产经纪有限公司玉溪二小区分公司 | 云南省玉溪市红塔区临北片区规划路3号路玉溪二小区B12幢16号商铺 | 师永飞 | 91530402MA6KLTR36N | 经纪机构 |
13 | 玉溪天城房地产经纪有限公司东风南路分公司 | 云南省玉溪市高新区东风南路60-16号(都市经典)1层 | 师永飞 | 91530402MA6KG3PD7N | 经纪机构 |
15 | 云南汇世房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市高新区桂山路36-12号A幢1层 | 马凌峰 | 91530400MA6KJYAW82 | 经纪机构 |
16 | 玉溪金钥匙房地产经纪有限公司龙马路分公司 | 云南省玉溪市红塔区龙马路29号(园丁小区)14幢1层11室、12室 | 王涛 | 91530402MA6L1PHGXP | 经纪机构 |
17 | 玉溪金钥匙房地产经纪有限公司朱瑾路分公司 | 云南省玉溪市红塔区朱瑾路3-15号 | 王涛 | 91530402MA6L1TKP3F | 经纪机构 |
18 | 玉溪新亚房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区环山路2-1号(盛世庭园A区)1-2层 | 毛勒勇 | 91530402MA6KJ3GH9M | 经纪机构 |
19 | 玉溪市乾海明珠房地产经纪有限公司 | 玉溪市高新区抚仙路25-9号 | 何兰芬 | 530400105000510 | 经纪机构 |
20 | 玉溪瑞达房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区红星国际广场紫郡F33号 | 曹晓瑞 | 91530402MA6ONXK93 | 经纪机构 |
21 | 玉溪菁英房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区康井路5-6号 | 冯敏 | 91530402MA6NIYGB9N | 经纪机构 |
22 | 玉溪宜家房地产经纪有限公司 | 玉溪市红塔区抚仙路6号时代广场8幢8号 | 程明辉 | 530402100060579 | 经纪机构 |
23 | 玉溪宜家房地产经纪有限公司东风南路分公司 | 玉溪市红塔区东风南路福禄瑞园10幢1层1001108P号 | 宋德彪 | 91530400MA6NN2AU9G | 经纪机构 |
24 | 玉溪金钥匙房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区抚仙路8-10号 | 王涛 | 91530402665535966N | 经纪机构 |
25 | 玉溪市经典房地产经纪有限公司 | 玉溪市红塔区人民路2-3号 | 马志勇 | 915304025798065553 | 经纪机构 |
26 | 云南弘力房地产土地资产评估有限公司 | 云南省玉溪市红塔区珊瑚路125号时代新都汇1幢1单元304号 | 郭一江 | 91530402748293712U | 经纪机构 |
27 | 玉溪安乐居房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区红塔大道25-3号 | 周兴萍 | 91530402MA6NBC1G92 | 经纪机构 |
28 | 玉溪愽纳房地产中介有限公司 | 玉溪市红塔区时代广场7-58号 | 陈勇 | 91530402MA6NMTMWXG | 经纪机构 |
29 | 玉溪荣升房产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区凤凰路96-34号 | 宋苏荣 | 91530402MA6NMGKT7N | 经纪机构 |
30 | 玉溪中恒房地产经纪有限公司 | 玉溪市高新区抚仙路25号 | 李安 | 91530400MA6K3KP57D | 经纪机构 |
31 | 玉溪龙塔房地产经纪有限公司 | 玉溪市高新区锦屏路87号 | 杨富文 | 530400105009865 | 经纪机构 |
32 | 玉溪仟和房地产经纪有限公司 | 玉溪市红塔区珊瑚路127号金河园小区1幢7、8号商铺 | 马琼香 | 91530402MA6L32MM9D | 经纪机构 |
33 | 玉溪金钥匙房地产经纪有限公司星云路分公司 | 玉溪市高新区星云路11-7号 | 郑执 | 91530400MA6NA6GP65 | 经纪机构 |
34 | 玉溪嘉和房屋中介有限公司 | 玉溪市高新区桂山路9-2号 | 孙立玲 | 530400105004505 | 经纪机构 |
35 | 玉溪市博友房地产经纪事务所 | 东风路116-1号 | 郭云梅 | 91530402784610156G | 经纪机构 |
37 | 玉溪志伟房地产经纪有限公司 | 玉溪市红塔区时代广场二期7幢21号商铺 | 陈伟 | 91530402MA6NH2699D | 经纪机构 |
38 | 玉溪家佳房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区南北大街北段北苑小区玉湖园101幢2号1层 | 乔艳春 | 915304020752979027 | 经纪机构 |
39 | 玉溪市良元房地产经纪事务所 | 朱槿路8-1号 | 代龙伟 | 91530402792879972X | 经纪机构 |
40 | 玉溪居佳房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区朱槿路83-2号一楼商铺 | 拔建雄 | 91530402MA6PBE746F | 经纪机构 |
41 | 玉溪壹加壹房地产经纪有限公司 | 玉溪市抚仙路6号(玉溪时代商业广场)4幢1层15室 | 李前旭 | 91530402346766601K | 经纪机构 |
42 | 云南推优宅置业有限公司 | 云南省玉溪市红塔区玉水金岸b-4-4 | 冯登杰 | 91530402MA6P2M9J40 | 经纪机构 |
43 | 玉溪智源房地产经纪有限公司 | 玉溪市红塔区时代广场2期4-23号 | 薛春连 | 91530402552702940A | 经纪机构 |
44 | 玉溪啟富房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市高新区桂山路31号-12-13-14 | 任禹 | 91530400MA6NX79K9W | 经纪机构 |
46 | 玉溪家苑房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区南北大街北段北苑小区玉湖园105幢1层20室 | 黄永佳 | 91530402MA6KRC6R50 | 经纪机构 |
47 | 玉溪市实诚房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区大营街街道景和苑小区2幢7号商铺 | 冯霞 | 91530402574675269A | 经纪机构 |
48 | 玉溪市锦程房地产经纪有限公司 | 玉溪市红塔区北苑南路39号 | 马春伟 | 9153040267088954XK | 经纪机构 |
49 | 玉溪金钥匙房地产经纪有限公司珊瑚分公司 | 云南省玉溪市红塔区珊瑚路125号时代新都汇I幢A4商铺 | 王涛 | 91530402MA6P37FD8U | 经纪机构 |
50 | 玉溪市映象房地产经纪有限 | 玉溪市高新区桂山路32-19号 | 钱蓉 | 91530400059464336L | 经纪机构 |
51 | 玉溪市梦想房地产经纪有限公司 | 玉溪市红塔区聂耳路与紫艺路交叉口幸福里小区4幢12号商铺 | 纳恒通 | 91530402697980511T | 经纪机构 |
52 | 玉溪市蜜蜂找房房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市高新区东风南路60号都市经典小区3幢60-2号 | 黄恩林 | 91530402MA6PN2NN6M | 经纪机构 |
53 | 玉溪亚景房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区凤凰街道时代广场4-3号 | 马亚雄 | 91530402MA6PGB4A5J | 经纪机构 |
54 | 玉溪晟发房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市抚仙路6号时代广场8幢11号 | 杜林会 | 91530402MA6PF3000G | 经纪机构 |
55 | 云南众和房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区右冯新村A区9栋1号 | 张锦涛 | 91530400MA6K6QLU9L | 经纪机构 |
57 | 玉溪隆城房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区聂耳路42-1号 | 黄雪梅 | 91530402MA6PYJEM7U | 经纪机构 |
58 | 云南家瑞房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区北苑路13-7号 | 杨治全 | 91530402MA6Q642J3U | 经纪机构 |
59 | 玉溪信佳房地产经纪服务有限公司 | 云南省玉溪市红塔区东风中路60号 | 曾伟 | 91530402MA6Q4H8B0U | 经纪机构 |
60 | 云南启诚房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区玉兴街道北苑社区二组北苑小区锦湖园3号商铺 | 李浩东 | 91530402MA6PJTFW00 | 经纪机构 |
61 | 玉溪好房子房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区抚仙路6号(玉溪时代商业广场)8幢1单元1-2层12室 | 张燕 | 91530402MA6Q13LA0J | 经纪机构 |
62 | 云南旅屋营销策划有限公司 | 云南省玉溪市红塔区中卫西路32号 | 李松涛 | 91530402MA6NYB8Q8T | 经纪机构 |
63 | 玉溪市聚信房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区紫艺路6号紫艺小区1幢1层P1-04室 | 龙江强 | 91530402MA6PMDFB1T | 经纪机构 |
64 | 玉溪精升房地产经纪服务有限公司 | 云南省玉溪市红塔区凤凰路96号忠信新苑3幢4楼401室 | 王文益 | 91530402MA7BGM0K05 | 经纪机构 |
65 | 玉溪市富易房地产经纪有限公司 | 玉溪市红塔区万达广场新天地A3-1-2903号 | 张俊楠 | 91530402MA6PR1PL1R | 经纪机构 |
66 | 玉溪璟秀房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区秀山路延长线德胜中樘府1期A栋23号商铺 | 李瑞清 | 91530402MA6QLEA16M | 经纪机构 |
67 | 玉溪尊鼎房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区南北大街130号(湖庭家和大厦)2幢2单元1-2层10号 | 刘国明 | 91530402MA6PYYH15Q | 经纪机构 |
68 | 云南初卓地产有限公司 | 云南省玉溪市红塔区抚仙路6号(玉溪时代商业广场)3幢1层27号 | 马丽 | 91530402MA6PWPYE4T | 经纪机构 |
69 | 云南辰苑房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区玉湖路锦湖园13号商铺 | 杨娟 | 91530402MA6PRKGL6K | 经纪机构 |
70 | 玉溪煦泽房产经纪咨询有限公司 | 云南省玉溪市红塔区南北大街北段瑞丰花园9号 | 韩金龙 | 91530402MA6QHMME96 | 经纪机构 |
71 | 玉溪小房匠房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区北苑南路14-6号 | 方鸿 | 91530402MA6QGXMD5T | 经纪机构 |
72 | 玉溪市合千众房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区彩虹路23号3幢1层 | 王杰 | 91530402MA6P4KK98W | 经纪机构 |
73 | 玉溪房易帮房地产经纪有限 | 云南省玉溪市高新区抚仙路25-8号 | 乐小龙 | 91530402MA6Q56L76N | 经纪机构 |
74 | 玉溪市蜜蜂找房房地产经纪有限公司抚仙路分店 | 云南省玉溪市高新区抚仙路25-8号 | 王红 | 91530400MA6Q24C427 | 经纪机构 |
75 | 玉溪市蜜蜂找房房地产经纪有限公司北苑店 | 云南省玉溪市红塔区北苑路13-2号 | 周桐 | 91530402MA6Q6EAM6X | 经纪机构 |
76 | 玉溪市蜜蜂找房房地产经纪有限公司朱槿路店 | 云南省玉溪市红塔区朱槿路115号 | 乐晓燕 | 91530402MA6Q286A4B | 经纪机构 |
77 | 云南世茂房地产经纪有限责任公司玉溪分公司 | 云南省玉溪市高新区抚仙路61号 | 张其繁 | 91530400MA6QJ33C0T | 经纪机构 |
78 | 玉溪弘达房地产经纪有限责任公司 | 云南省玉溪市红塔区珊瑚路28号 | 杨燕 | 91530402MA7H9M6023 | 经纪机构 |
79 | 玉溪悦诚房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区东风北路36号山水佳园-铭德上居27幢8号1-2层 | 沈赛祥 | 91530402MA7G8CXL2Y | 经纪机构 |
80 | 玉溪好来屋房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道兰溪瑞园4-5号 | 毛志斌 | 91530402MA6Q4QYF3Q | 经纪机构 |
81 | 玉溪品家房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区秀山路延长线得胜中樘府(一期)3栋32号商铺 | 代建云 | 91530402MABP18L94E | 经纪机构 |
82 | 玉溪尚楚房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区秀山路延长线中樘府2栋8号商铺 | 李光前 | 91530402MA7NCM09X2 | 经纪机构 |
83 | 玉溪汇森房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区气象路22号滇中人力资源服务产业园 | 张梓潼 | 91530402MABLHP0233 | 经纪机构 |
84 | 玉溪桐源房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市高新区星云路15-4号同福乐小区1幢104号 | 白宇 | 91530400MA6PTQKK00 | 经纪机构 |
85 | 玉溪余乙仟房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区抚仙路6号(玉溪时代商业广场)9-A幢7号 | 吕海荣 | 91530402MA6Q6M1785 | 经纪机构 |
86 | 玉溪安家房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区康井路红星国际广场紫郡项目F区3幢1层F-28号 | 向会超 | 91530402MAC1E3J72Q | 经纪机构 |
87 | 玉溪至胜房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道康井社区康井路红星天悦S2-116、117号铺面 | 杨超 | 91530402MABX1R970U | 经纪机构 |
88 | 玉溪志恒地产有限公司 | 云南省玉溪市红塔区南北大街北段北苑小区(锦湖园)203幢1层67号 | 张智 | 91530402MABLM71E6R | 经纪机构 |
89 | 玉溪市红塔区恋家房产经纪有限责任公司 | 玉溪市红塔区康井路以西白龙路以东(玉溪红星国际广场-紫郡项目F区)6幢1层F-53号 | 尹婷 | 91530402MAC2HL2899 | 经纪机构 |
90 | 玉溪家乐房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区东风北路19号中玉新世纪花园1-11幢1层18室 | 杨涛 | 91530402MABPW31929 | 经纪机构 |
91 | 玉溪世诺房地产经纪有限公司 | 云南省玉溪市红塔区东风中路13号23#-7 | 钱起涛 | 91530402MAC82E5U28 | 经纪机构 |
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28