索引号 | 53040020221361024 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市住房和城乡建设局 | 公开日期 | 2022-07-05 |
玉溪市2022年5月城市黑臭水体排查结果
玉溪市2022年5月城市黑臭水体排查结果
根据《云南省住房和城乡建设厅关于做好城市黑臭水体治理排查和信息填报工作的通知》要求,我市高度重视,2022年5月中旬,由玉溪市城市黑臭水体治理攻坚战领导小组办公室统筹协调工作开展,玉溪市住房和城乡建设局对红塔区、澄江市、江川区城市建成区范围内水体黑臭情况开展了现场排查及水质采样监测工作,经全面排查我市无新增黑臭水体,具体排查结果如下:
序号 | 行政区 | 排查水体 | 监测点 | 透明度(cm) | 城市黑臭水体污染程度分级标准(cm) | 溶解氧(mg/L) | 指标城市黑臭水体污染程度分级标准(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 城市黑臭水体污染程度分级标准(mg/L) | 黑臭水体级别判定 |
1 | 红塔区 | 玉溪大河 | 聂耳雕塑下方公厕旁 | 35 | 25~10轻度黑臭; | 9.02 | 0.2~2.0轻度黑臭 | 0.588 | 8.0~15 轻度黑臭; | 无 |
2 | 红塔区 | 玉溪大河 | 郭井大桥 | 5cm,见底 | 7.08 | 7.96 | 无 | |||
3 | 红塔区 | 玉溪大河 | 大营街社区门口对面 | 25cm,见底 | 9.23 | 3.74 | 无 | |||
4 | 红塔区 | 西河 | 西河高原水乡对面 | 4cm,见底 | 3.35 | 4.86 | 无 | |||
5 | 红塔区 | 西河 | 新西河路与彩虹路交叉口上游360m | 3cm,见底 | 3.8 | 6.8 | 无 | |||
6 | 红塔区 | 西河 | 廉租二小区 | 15cm,见底 | 14.46 | 4.95 | 无 | |||
7 | 红塔区 | 白龙河 | 与红九路交叉口 | 2cm,见底 | 2.34 | 7.96 | 无 | |||
8 | 红塔区 | 金水河 | 山水佳园门口 | 50 | 5.63 | 0.412 | 无 | |||
9 | 红塔区 | 金水河 | 玉加宝门口 | 10cm,见底 | 2.81 | 0.374 | 无 | |||
10 | 红塔区 | 中心沟 | 万和幼儿园门口 | 2cm,见底 | 10.48 | 0.357 | 无 | |||
11 | 江川区 | 大街河 | 谢家营湿地 | 106 | 6.1 | 0.34 | 无 | |||
12 | 江川区 | 大街河 | 家乡园饭店旁 | 32cm,见底 | 6.74 | 0.88 | 无 | |||
13 | 江川区 | 大街河 | 星云湖畔旁 | 71cm,见底 | 5.3 | 0.33 | 无 | |||
14 | 江川区 | 大庄河 | 上大河村上游 | 34cm,见底 | 3.2 | 0.96 | 无 | |||
15 | 江川区 | 大庄河 | 工商局生活小区旁 | 29cm,见底 | 2.05 | 5.2 | 无 | |||
16 | 江川区 | 大庄河 | 大街小学大庄校区旁 | 82cm,见底 | 2.91 | 5.94 | 无 | |||
17 | 澄江市 | 独房大沟 | — | 3,见底 | 2.17 | 7.33 | 无 | |||
18 | 澄江市 | 锁水桥沟 | — | 3.4,见底 | 7.45 | 2.88 | 无 | |||
19 | 澄江市 | 窑泥沟 | — | 4.3,见底 | 5.98 | 3.71 | 无 | |||
20 | 澄江市 | 马房中沟 | — | 3.2,见底 | 6.36 | 1.92 | 无 | |||
21 | 澄江市 | 马房西沟 | — | 2.9,见底 | 6.02 | 1.17 | 无 | |||
22 | 澄江市 | 马料河 | — | 2.2,见底 | 7.33 | 0.789 | 无 | |||
23 | 澄江市 | 抚澄河 | — | 13,见底 | 8.14 | 0.26 | 无 |
玉溪市住房和城乡建设局
2022年7月5日
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28