索引号 | 53040020221395780 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2022-11-15 |
玉溪市市场监管局关于玉溪市计量领域暨 先进测量体系专家库拟入选人员的公示
为贯彻落实《云南省人民政府关于贯彻落实计量发展规划(2021—2035年)的实施意见》(云政发〔2022〕39号)、《关于印发玉溪市加强现代先进测量体系建设实施方案的通知》(玉市监〔2022〕18号),加强玉溪市计量人才队伍建设,充分发挥计量专家在我市计量管理和计量活动、现代先进测量体系建设、产业计量测试中心建设等方面的重要作用。前期,玉溪市市场监督管理局印发了《关于征集计量领域暨先进测量体系专家的通知》,在个人申请、所在单位推荐的基础上,按照专业领域、技术职称、工作经历等入选专家库的标准,确定了拟入选玉溪市计量领域暨先进测量体系专家库的专家,现予以公示,公示期5个工作日(11月15日—11月21日)。若有异议,可及时与玉溪市市场监督管理局计量和认证认可科联系。
联 系 人:朱瑞华
联系电话:0877-2055885
电子邮箱:340430171@qq.com
联系地址:玉溪市市场监督管理局602室(红塔区紫艺路40号)
附件:玉溪市计量领域暨先进测量体系专家库拟入选名录
附件
玉溪市计量领域暨先进测量体系专家库拟入选名录
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称/职级 (职务) | 专业领域 | 备注 |
1 | 魏建强 | 男 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | 高级工程师/中心副主任 | 计量、特检、质检 | |
2 | 严春荣 | 男 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | 高级工程师/中心副主任 | 质检 | 推荐作为省级专家 |
3 | 穆东明 | 男 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | 高级工程师 | 医学、电学 | |
4 | 周雄 | 男 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | 高级工程师 | 医学、光学、电学 | 推荐作为省级专家 |
5 | 庹攀登 | 男 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | 工程师 | 食品、化工检验 | |
6 | 郑丽君 | 女 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | 高级工程师 | 产品质量检验 | |
7 | 侯佰立 | 女 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | 高级工程师 | 产品质量检验 | 推荐作为省级专家 |
8 | 黄春丽 | 女 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | 工程师 | 产品质量检验 | |
9 | 孙绍伟 | 男 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | 高级工程师(总工办主任) | 特种设备检验、质量体系管理及质量控制 | 推荐作为省级专家 |
10 | 施建华 | 女 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | 高级工程师 | 体系建设 | |
11 | 林宇 | 男 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | 高级工程师 | 计量 | 推荐作为省级专家 |
12 | 陈琨 | 男 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | 工程师 | 计量 | |
13 | 聂光艳 | 女 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | 工程师 | 计量 | |
14 | 杨晓梅 | 女 | 玉溪市食品药品检验所 | 副主任药师 | 中药学 | 推荐作为省级专家 |
15 | 杨勇帮 | 男 | 玉溪市食品药品检验所 | 副主任药师 | 中药学 | 推荐作为省级专家 |
16 | 牟娟 | 女 | 玉溪市食品药品检验所 | 副主任药师 | 中药学 | 推荐作为省级专家 |
17 | 宋怡 | 女 | 玉溪市食品药品检验所 | 副主任药师 | 分析化学 | 推荐作为省级专家 |
18 | 李波 | 男 | 玉溪市食品药品检验所 | 副主任药师 | 中药学 | 推荐作为省级专家 |
19 | 王晓瑶 | 女 | 玉溪市食品药品检验所 | 主管药师 | 药学 | |
20 | 孔凡建 | 男 | 玉溪市食品药品检验所 | 主管药师 | 药学 | |
21 | 张海化 | 女 | 玉溪市食品药品检验所 | 主管药师 | 中药学 | |
22 | 梁伟 | 男 | 玉溪市食品药品检验所 | 副主任药师 | 药学 | |
23 | 廖汝丹 | 女 | 玉溪市食品药品检验所 | 副主任药师 | 中药学 | |
24 | 李红梅 | 女 | 玉溪师范学院 | 院长/教授 | 化学生物与环境 | 推荐作为省级专家 |
25 | 赵斌 | 男 | 玉溪师范学院 | 副教授 | 生态环境类检验检测 | 推荐作为省级专家 |
26 | 陶琳 | 男 | 云南太标数控机床有限公司 | 高级工程师 | 机械设计 | 推荐作为省级专家 |
27 | 周井飞 | 男 | 云南太标太阳能设备有限公司 | 高级工程师 | 太阳能热水器 | 推荐作为省级专家 |
38 | 李坤 | 男 | 云南太标数控机床有限公司 | 高级工程师 | 机床机械设计 | 推荐作为省级专家 |
39 | 程明波 | 男 | 云南太标精工铸造有限公司 | 工程师 | 铸造 | |
30 | 高春华 | 男 | 云南太标数控机床有限公司 | 工程师 | 专用机床设计 | |
31 | 王文斌 | 男 | 云南太标数控机床有限公司 | 工程师 | 机械设计 | |
32 | 张纯弟 | 男 | 红塔集团玉溪卷烟厂 | 工程师 | 计量 | |
33 | 黄涛波 | 男 | 红塔集团玉溪卷烟厂 | 工程师 | 计量 | |
34 | 张翠英 | 女 | 新平县农业农村局 | 经济作物工作站高级农艺师 | 农业 | |
35 | 李钊 | 男 | 新平县农业农村局 | 植保植检站副站长 | 植物保护 | |
36 | 罗福斌 | 男 | 新平县农业农村局 | 动物疫病预防控制中心主任 | 动物疫病防控 | |
37 | 杨奉文 | 男 | 新平县农业农村局 | 饲草饲料工作站副站长 | 畜牧及饲草饲料 | |
38 | 白世光 | 男 | 新平县农业农村局 | 经济作物工作站高级农艺师 | 农业技术推广 | |
39 | 韦兴武 | 男 | 新平县农业农村局 | 动物疫病预防控制中心高级兽医师 | 畜牧兽医 | |
40 | 石绍苹 | 女 | 新平县农业农村局 | 农村合作经济管理局高级农艺师 | 农业经济 | |
41 | 杨富森 | 男 | 新平县农业农村局 | 农业机械安全监理站工程师 | 农业 | |
42 | 陈磊 | 男 | 新平县农业农村局 | 经济作物工作站农艺师 | 农技推广 | |
43 | 朱金贵 | 男 | 新平县水利局 | 正高级工程师 | 土壤侵蚀及治理 | |
44 | 张元文 | 男 | 新平县水利局 | 高级工程师 | 水利水电工程建筑 | |
45 | 杨顺云 | 男 | 新平县水利局 | 高级工程师 | 水利水电工程 | |
46 | 张丽娟 | 女 | 新平县林业和草原局 | 高级工程师 | 林业科技推广 | |
47 | 卜有金 | 男 | 新平县林业和草原局 | 高级工程师 | 林业科技推广 | |
48 | 罗光荣 | 男 | 玉溪矿业有限公司 | 机械工程师 | 计量、特种设备 | |
49 | 郭建红 | 男 | 玉溪矿业有限公司 | 高级工程师 | 机械、机电、计量 | |
50 | 沈医铃 | 女 | 澄江市智谦建设工程质量检测有限公司 | 工程师 | 建设工程质量检测与管理 | |
51 | 但季桦 | 女 | 澄江市农产品质量安全检测站 | 农艺师 站长 | 农产品质量安全检测 | |
52 | 李威 | 女 | 云南德春绿色食品有限公司 | 工程师 | 食品研发与质量控制管理 | |
53 | 柏学璋 | 男 | 云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 检验试验部主任/工程师 | 电力行业检验试验、调试,电力计量 | |
54 | 鲁宏 | 男 | 云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 运维事业部副主任/工程师 | 通信协议、数据采集、物联网、大数据 | |
55 | 戴恩惠 | 女 | 玉溪华宁供电局 | 电能表修校高级技师 | 电能计量 | |
56 | 方国良 | 男 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 质量总监 | 质量管理;质量保证与质量控制;计量管理、校验管理 | 推荐作为省级专家 |
57 | 沈峰 | 男 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 副总经理 | 质量管理 | 推荐作为省级专家 |
58 | 李朋洋 | 男 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 经理 | 质量控制实验室检验质量管理 | 推荐作为省级专家 |
59 | 孔庆莲 | 女 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 副经理 | 微生物实验管理、计量管理 | 推荐作为省级专家 |
60 | 马建雄 | 男 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 主管 | 计量管理、检验管理 | |
61 | 罗娟 | 女 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 主管 | 计量管理 |
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市召开2016年全市环境保护暨湖泊保护治理工作会 2016-03-09
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28