索引号 | 53040020221370517 | 文     号 |   |
来   源 | 市农业农村局 | 公开日期 | 2022-08-16 |
2022年玉溪市第二批高标准农田建设项目公示
2022年玉溪市第二批高标准农田建设项目公示
根据《云南省财政厅关于提前下达2022年中央农田建设补助资金(第二批)的通知》(云财农〔2022〕88号)精神,2022年省级下达玉溪市第二批农田建设任务9.19万亩(含高效节水灌溉1.87万亩),接到省级下达任务后,市农业农村局组织各县(市、区)完成了拟建项目的申报工作,经玉溪市农业农村局2022年第13次党组会议研究,同意各县(市、区)上报的高标准农田拟建项目,并要求各县(市、区)编制项目初步设计。
2022年7月25日—26日、8月16日,玉溪市农业农村局从市级建立的农田建设项目评审专家库中抽取了5名专家,对各县(市、区)上报的高标准农田建设项目初步设计进行评审,专家对项目设计提出了具体的修改意见,原则上同意所有项目通过评审。
现将2022年玉溪市第二批高标准农田建设项目予以公示。公示期自2022年8月17日—8月21日(共5天)。对公示项目有异议的单位或个人,请在公示期内以实名、书面形式向玉溪市农业农村局机关纪委、玉溪市农业农村局农机化与农田建设管理科反映。
联系电话:玉溪市农业农村局机关纪委0877—2022018,
玉溪市农业农村局农机化与农田建设管理科0877—2016439。
通信地址:红塔区玉兴路57号玉溪市农业农村局。
附件:2022年玉溪市第二批农田建设项目汇总表
玉溪市农业农村局
2022年8月16日
2022年玉溪市第二批农田建设项目汇总表 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 建设面积(万亩) | 涉及“两区”范围内的建设面积(万亩) | 建设内容 | 项目投资(万元) | ||
小计 | 其中:高效节水灌溉 | 项目投资下限(万元) | 其中:中央及省财政资金补助 | |||||
玉溪市合计(11个) | 9.19 | 1.87 | 2.5532 | 13793.14 | 13793.14 | |||
红塔区小计(1个) | 0.43 | 0.10 | 0.2100 | 645.00 | 645.00 | |||
1 | 红塔区洛河彝族乡法冲、双龙片区高标准农田建设项目 | 红塔区洛河彝族乡法冲村委会、双龙村委会 | 0.43 | 0.10 | 0.2100 | 土壤改良工程;田间道路工程;灌溉与排水工程。 | 645.00 | 645.00 |
江川区小计(2个) | 2.50 | 0.80 | 0.6700 | 3750.00 | 3750.00 | |||
2 | 2022年玉溪市江川区九溪镇阳山庄、六十亩等4片区高标准农田建设项目(第二批) | 九溪镇阳山庄、六十亩、大村、中营、鸡窝、喜乐庄村民委员会(社区) | 1.00 | 0.50 | 0.1500 | 沟渠、机耕路和高效节水灌溉工程及设施 | 1500.00 | 1500.00 |
3 | 2022年玉溪市江川区安化、星云等4乡(镇、街道)新庄、三街等3片区高标准农田建设项目(第二批) | 安化彝族乡新庄、安化村委会(社区);前卫镇赵官村委会;星云街道三街村委会;宁海街道朱家庄、伏家营、大营村委会(社区) | 1.50 | 0.30 | 0.5200 | 沟渠、机耕路和高效节水灌溉工程及设施 | 2250.00 | 2250.00 |
澄江市小计(1个) | 1.10 | 0.23 | 1650.00 | 1650.00 | ||||
4 | 2022年澄江市路居镇高标准农田建设项目 | 路居镇上坝、中坝、下坝村委会(社区) | 1.10 | 0.23 | 1.土壤改良工程; 2.田间道路工程; 3.灌溉与排水工程。 | 1650.00 | 1650.00 | |
华宁县小计(2个) | 0.78 | 0.10 | 0.0532 | 1170.00 | 1170.00 | |||
5 | 2022年华宁县宁州街道葫芦冲、茂地村片区高标准农田建设项目 | 华宁县宁州街道葫芦冲、茂地村村委会 | 0.78 | 0.10 | 0.0532 | 1.土壤改良:地力培肥; 2.灌溉和排水:新建水池及输配水工程。新建提水泵站,配套泵房。修建沟渠; 3.田间道路:修建田间道路。四、农田输配电:架设10KV以下高压输电线,安装变压器。 | 1170.00 | 1170.00 |
易门县小计(2个) | 2.19 | 0.20 | 3285.00 | 3285.00 | ||||
6 | 2022年易门县小街乡甲浦、罗尹等片区高标准农田建设项目 | 甲浦、小街、罗尹、普厂村委会 | 1.10 | 0.10 | 1.灌溉与排水工程:输水管道、水池及计量设施配套工程; 2.土地平整治理工程; 3.田间道路工程。 | 1650.00 | 1650.00 | |
7 | 2022年易门县绿汁镇木厂、河尾等片区高标准农田建设项目 | 绿汁、木厂、河尾、竹子村委会 | 1.09 | 0.10 | 1.灌溉和排水工程:输水管道、水池工程及配套计量设备; 2.田间道路工程。 | 1635.00 | 1635.00 | |
峨山县小计(1个) | 0.85 | 0.16 | 0.3000 | 1275.00 | 1275.00 | |||
8 | 2022年峨山县富良棚、甸中等2乡镇迭舍莫、大寨等4片区高标准农田建设项目 | 富良棚乡迭舍莫、石板村委会;甸中镇大寨、镜湖村委会。 | 0.85 | 0.16 | 0.3000 | 1.土壤改良:地力培肥;2.灌溉和排水:新建提水泵站,输配水管网,蓄水池,排灌沟; 3.田间道路:修建田间道路;四、农田输配电:架设高压输电线,安装变压器。 | 1275.00 | 1275.00 |
新平县小计(1个) | 1.22 | 0.28 | 1.2200 | 1830.00 | 1830.00 | |||
9 | 2022年新平县老厂乡太桥片区高标准农田建设项目 | 老厂乡太桥村 | 0.35 | 0.10 | 0.3500 | 1.土壤改良; 2.灌溉与排水工程:新建泵站1座,水池,管道架设,田间道路等。 | 525.00 | 525.00 |
10 | 2022年新平县桂山、扬武2个街道(镇)太平、赵米克、亚尼等3个片区高标准农田建设项目 | 桂山街道太平社区;扬武镇赵米克村、丁苴村、老白甸村 | 0.87 | 0.18 | 0.8700 | 1.土地平整; 2.土壤改良; 3.灌溉与排水工程:新建水池,管道架设,田间道路等。 | 1305.00 | 1305.00 |
元江县小计(1个) | 0.12 | 0.1000 | 188.14 | 188.14 | ||||
11 | 2022年元江县羊街乡浪支片区高标准农田建设项目 | 羊街乡垤霞村委会 | 0.12 | 0.1000 | 1.土壤改良:地力培肥;2.灌溉和排水工程; 3.田间道路。 | 188.14 | 188.14 |
相关阅读:
- 玉溪市卫生健康领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2024-08-28
- 玉溪市环境保护领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 2023-09-04
- 玉溪市公共交通领域公共企事业单位信息主动公开基本目录 2023-08-25
- 玉溪市文化和旅游局领导信息 2025-02-12
- 玉溪市妇幼保健院政务信息公开 2024-08-28
- 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局基本情况介绍 2024-08-28
- 玉溪市人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市中医医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市第二人民医院政务公开信息 2024-08-28
- 玉溪市儿童医院政务公开信息 2024-08-28