(2012)第5号
根据《玉溪市参加全省统一竞争性选拔科级领导干部公告》(第1号)的规定和中共云南省委组织部《关于2012年州市、县竞争性选拔处、科级领导干部有关事项的通知》精神,市直三个单位和各县区竞争性选拔领导干部小组办公室对34个职位的102名考察对象进行了组织考察,对考察对象德、能、勤、绩、廉等方面的情况进行量化评分,市直三个单位党委(党组)和各县区委常委会根据考试成绩、考察量化评分成绩,经集体讨论作出任用决定,并按规定进行了公示。
现将各职位考察人选综合成绩公告如下:
职位名称 | 准考证号 | 姓 名 | 考试综 合成绩 | 考察量化评分成绩 | 综合得分(百分制) | 排名 顺序 |
玉溪市广电局事业发展科科长 | 2040011680615 | 普 悦 | 82.95 | 88.34 | 85.11 | 1 |
2040011680602 | 张 林 | 82.97 | 87.77 | 84.89 | 2 |
2040011680620 | 郭 娟 | 81.08 | 88.80 | 84.17 | 3 |
玉溪市交运局出租车辆管理处副处长 | 2040011690811 | 吕丽梅 | 83.25 | 92.10 | 86.79 | 1 |
2040011690802 | 田 谦 | 81.99 | 91.85 | 85.93 | 2 |
2040011690810 | 周维佳 | 80.17 | 92.10 | 84.94 | 3 |
玉溪市贸促会综合科副科长 | 2040011700816 | 李勇明 | 80.63 | 91.58 | 85.01 | 1 |
2040011700822 | 李海艳 | 78.81 | 90.60 | 83.53 | 2 |
2040011700813 | 刘绍春 | 78.13 | 89.93 | 82.85 | 3 |
红塔区森林公安局副局长 | 2040211710904 | 宋 婕 | 76.70 | 92.50 | 83.02 | 1 |
2040211710908 | 葛 磊 | 74.65 | 90.70 | 81.07 | 2 |
2040211710901 | 刘 斌 | 73.65 | 89.60 | 80.03 | 3 |
红塔区拘留所教导员 | 2040211730912 | 马浩然 | 76.49 | 91.75 | 82.59 | 1 |
2040211730917 | 王兴宇 | 76.20 | 89.90 | 81.68 | 2 |
2040211730915 | 张 阳 | 76.11 | 88.85 | 81.20 | 3 |
红塔区卫生局副局长 | 2040211741002 | 汪建华 | 81.65 | 89.91 | 84.95 | 1 |
2040211741020 | 唐丽婷 | 78.10 | 88.00 | 82.46 | 2 |
2040211741004 | 张 莉 | 79.30 | 87.00 | 82.12 | 3 |
澂江县住房和城乡建设局副局长 | 2042211751107 | 马光耀 | 83.27 | 91.35 | 86.50 | 1 |
2042211751117 | 李 婷 | 78.92 | 90.50 | 83.55 | 2 |
2042211751116 | 李欣蔚 | 77.93 | 90.20 | 82.34 | 3 |
中共澂江县老干部局副局长 | 2042211761125 | 许信 | 80.05 | 91.35 | 84.57 | 1 |
2042211761219 | 樊兴明 | 78.10 | 90.90 | 83.22 | 2 |
2042211761216 | 张 喆 | 74.50 | 90.75 | 81.00 | 3 |
澂江县防震减灾局副局长 | 2042211771304 | 许泽玺 | 79.95 | 91.20 | 84.45 | 1 |
2042211771225 | 袁 鹏 | 76.60 | 90.90 | 82.32 | 2 |
2042211771220 | 李 潇 | 75.60 | 90.05 | 81.38 | 3 |
江川县雄关乡人民政府副乡长 | 2042111791104 | 李文鹏 | 84.55 | 90.22 | 86.82 | 1 |
2042111791023 | 张博超 | 77.25 | 90.00 | 82.35 | 2 |
2042111791013 | 金武恒 | 75.95 | 89.07 | 81.20 | 3 |
通海县人民法院司法警察大队大队长 | 2042311801308 | 李俊平 | 76.95 | 92.00 | 82.97 | 1 |
2042311801307 | 常 贤 | 75.53 | 91.67 | 81.99 | 2 |
2042311801312 | 郭映凯 | 74.65 | 90.00 | 80.79 | 3 |
通海县里山彝族乡人民政府副乡长 | 2042311811402 | 胡兴俊 | 81.48 | 90.80 | 85.21 | 1 |
2042311811317 | 王丽波 | 79.52 | 90.29 | 83.83 | 2 |
2042311811405 | 叶振兴 | 78.15 | 90.90 | 83.25 | 3 |
共青团华宁县委副书记 | 2042411821420 | 业天骄 | 81.55 | 86.00 | 83.78 | 1 |
2042411821423 | 王悦潇 | 75.75 | 84.00 | 79.88 | 2 |
2042411821503 | 李海雁 | 76.50 | 83.00 | 79.75 | 3 |
中共华宁县委党校办公室主任 | 2042411831518 | 张 磊 | 79.46 | 92.00 | 85.73 | 1 |
2042411831516 | 张丽波 | 78.50 | 90.00 | 84.25 | 2 |
2042411831512 | 李 颖 | 76.96 | 88.00 | 82.48 | 3 |
华宁县人力资源和社会保障局副局长 | 2042411851605 | 冯丽萍 | 82.64 | 93.00 | 87.82 | 1 |
2042411851603 | 杨丽仙 | 80.22 | 91.00 | 85.61 | 2 |
2042411851607 | 柴晓静 | 79.22 | 87.5 | 83.36 | 3 |
易门县工商联副会长 | 2042511861612 | 孙志鹏 | 84.30 | 88.46 | 86.79 | 1 |
2042511861625 | 柴 俊 | 78.50 | 87.01 | 83.61 | 3 |
2042511861613 | 王志敏 | 77.85 | 87.85 | 83.85 | 2 |
易门县森林公安局副局长 | 2042511871717 | 马学祥 | 71.00 | 86.93 | 80.56 | 1 |
2042511871710 | 柳 青 | 71.50 | 85.31 | 79.78 | 2 |
2042511871712 | 李黔川江 | 76.70 | 74.5 | 75.38 | 3 |
易门县人民法院书记员管理处主任 | 2042511881720 | 马亚伟 | 81.53 | 84.81 | 83.50 | 1 |
2042511881721 | 吴丹丹 | 80.65 | 78.08 | 79.11 | 2 |
2042511881725 | 徐亚利 | 78.45 | 79.49 | 79.07 | 3 |
易门县龙泉街道办事处副主任 | 2042511891808 | 李忠仙 | 80.60 | 90.54 | 86.56 | 1 |
2042511891901 | 普 坤 | 78.50 | 90.50 | 85.43 | 2 |
2042511891815 | 李 濛 | 78.35 | 88.16 | 84.24 | 3 |
共青团峨山县委副书记 | 2042611922002 | 李 岚 | 76.90 | 89.00 | 81.74 | 1 |
2042611922001 | 付大森 | 76.70 | 86.5 | 80.62 | 2 |
2042611921922 | 沈阳光 | 75.70 | 84.00 | 79.02 | 3 |
峨山县卫生局副局长 | 2042611932008 | 普学明 | 76.10 | 93.00 | 82.86 | 1 |
2042611932010 | 矣波云 | 73.25 | 91.50 | 80.55 | 2 |
2042611932006 | 戴敏华 | 72.96 | 89.00 | 79.38 | 3 |
峨山县农业产业化办公室主任 | 2042611942105 | 张哲瑜 | 77.45 | 89.00 | 82.07 | 1 |
2042611942109 | 施晓燕 | 77.06 | 84.25 | 79.95 | 2 |
2042611942101 | 刘芳芳 | 75.33 | 82.33 | 78.10 | 3 |
新平县建兴乡副乡长 | 2042711952211 | 董瑞超 | 83.30 | 88.42 | 85.35 | 1 |
2042711952204 | 普崇秀 | 80.35 | 91.13 | 84.66 | 2 |
2042711952212 | 吴正权 | 73.40 | 91.50 | 80.64 | 3 |
新平县漠沙镇副镇长 | 2042711962313 | 龚琦雅 | 80.40 | 91.50 | 84.84 | 1 |
2042711962311 | 杨 雄 | 77.19 | 90.50 | 82.51 | 2 |
2042711962218 | 赵志元 | 75.38 | 90.50 | 81.43 | 3 |
新平县纪委法纪监察室主任 | 2042711972324 | 曹佳妮 | 82.13 | 91.50 | 85.88 | 1 |
2042711972319 | 李丽娜 | 81.33 | 91.00 | 85.2 | 2 |
2042711972318 | 杨晓娟 | 77.59 | 90.51 | 82.76 | 3 |
新平县环境监察大队大队长 | 2042711992404 | 王 新 | 78.05 | 89.09 | 82.46 | 1 |
2042711992403 | 肖 颖 | 76.94 | 89.78 | 82.07 | 2 |
2042711992406 | 丁小琳 | 73.81 | 91.00 | 80.69 | 3 |
元江县水利局副局长 | 2042812002416 | 赵德学 | 76.75 | 98.00 | 85.25 | 1 |
2042812002411 | 徐兴坤 | 75.52 | 97.00 | 84.11 | 2 |
2042812002413 | 杨 韩 | 73.80 | 96.00 | 82.68 | 3 |
元江县工业商贸和科技信息局副局长 | 2042812012506 | 胡艳红 | 82.75 | 98.00 | 88.85 | 1 |
2042812012514 | 吉晶晶 | 79.15 | 97.00 | 86.29 | 2 |
2042812012509 | 方 涛 | 73.95 | 96.00 | 82.77 | 3 |
元江县住房和城乡建设局副局长 | 2042812022522 | 任春艳 | 78.45 | 97.00 | 85.87 | 1 |
2042812022520 | 杨 娇 | 71.80 | 96.00 | 81.48 | 2 |
2042812022601 | 张 丽 | 71.55 | 96.00 | 81.33 | 3 |
元江县交通运输局副局长 | 2042812032612 | 朱胜强 | 75.65 | 97.00 | 84.19 | 1 |
2042812032613 | 李富丽 | 74.75 | 96.00 | 83.25 | 2 |
2042812032609 | 普忠华 | 73.10 | 95.00 | 81.86 | 3 |
共青团元江县委副书记 | 2042812042622 | 章 睿 | 78.55 | 98.00 | 86.33 | 1 |
2042812042617 | 丁乔凤 | 74.30 | 97.00 | 83.38 | 2 |
2042812042623 | 李颖昌 | 73.30 | 97.00 | 82.78 | 3 |
元江县教育局副局长 | 2042812052706 | 张 洁 | 77.13 | 98.00 | 85.48 | 1 |
2042812052707 | 刘 茜 | 75.73 | 97.00 | 84.24 | 2 |
2042812052705 | 黄海霞 | 72.98 | 96.50 | 82.38 | 3 |
元江县卫生局副局长 | 2042812062715 | 张 鹏 | 79.95 | 98.00 | 87.17 | 1 |
2042812062714 | 陈 星 | 78.25 | 97.00 | 85.75 | 2 |
2042812062719 | 李卫莉 | 75.90 | 97.00 | 84.34 | 3 |
元江县文化旅游广电和体育局副局长 | 2042812072818 | 宗国兰 | 76.70 | 98.00 | 85.22 | 1 |
2042812072810 | 普春燕 | 76.20 | 97.00 | 84.52 | 2 |
2042812072816 | 袁 平 | 76.10 | 96.00 | 84.06 | 3 |
玉溪市竞争性选拔领导干部工作
领导小组办公室
2012年6月19日