采价日期:2008年2月4日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类                                
1 玉 米 中等 元/公斤 1.6 1.74 1.7 1.7 1.6 1.75 1.46 2 1.7 1.69 1.70 -0.01 -0.59% 1.44 17.36%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.2 3.3 3.7 3.7 3 3.3 4 4 4 3.58 3.61 -0.03 -0.83% 3.51 1.99%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 2.8 2.9 3.1 3.2 3 2.9 3 3.2 3 3.01 3.06 -0.05 -1.63% 2.9 3.79%
4 晚籼米 标一 元/公斤     2.9 2.9 2.7 2.7 2.7 3 3 2.84 2.85 -0.01 -0.35% 2.71 4.80%
5 面 条 一级 元/公斤 3 3.5 3.4 3.2 3.6 3 4 3.5 3.2 3.38 3.38 0 0% 3.08 9.74%
6 标准粉 标一 元/公斤 3.2 3.1 3 3 2.8 2.5 2.8 3 3 2.93 2.93 0 0% 2.76 6.16%
7 富强粉 标一 元/公斤 3.2 3.5 3.2 3.2 3.2 2 3 3 3.4 3.08 3.08 0 0% 2.96 4.05%
豆奶制品类                                
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 1 1 0.66 0.66 0 0% 0.57 15.79%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.7 1.3 1.7 2.2 1.5 1.3 1 1.4   1.51 1.51 0 0% 1.41 7.09%
10 白豆腐 一等 元/公斤 3 2 2.6 3 2 3.5 3 2 2.4 2.61 2.57 0.04 1.56% 1.72 51.74%
食用油类                                
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 13.8 16.5 15 14 15 14 14 14.4 14 14.52 13.94 0.58 4.16% 8.93 62.60%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 73.9 69.3 73.5 73.9 73.9 69.5 73.9 80 73.9 73.53 72.47 1.06 1.46% 51.04 44.06%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 59.8 53     50.8 58   63   56.92 56.92 0 0% 48.3 17.85%
14 鲁花 花生油 5L桶装 128 118 128 126 128 128 128 128 128 126.67 126.76 -0.09 -0.07% 83.67 51.39%
肉禽蛋类                                
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 28 25 28 28 26 25 30 30 30 27.78 27.11 0.67 2.47% 17.33 60.30%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 28 22 28 34 30 28 30 32 30 29.11 28.11 1.00 3.56% 22.22 31.01%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 36   28 36 30 38 24 30   31.71 31.43 0.28 0.89% 21.25 49.22%
18 白条鸡 元/公斤 13 11.5 16.9 16.9   12 13 14 13 13.79 13.80 -0.01 -0.07% 12.71 8.50%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 7.6 7 7.2 7.2 7.2 7.5 8 7.2 7.1 7.33 7.39 -0.06 -0.81% 7.5 -2.27%
水产品类                                
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13   12   13       13.40 13.40 0 0% 13.15 1.90%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 12 13 12 14 14 12 12 12 12 12.56 12.11 0.45 3.72% 10.2 23.14%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 12 12 11 11 11 12 12 11 14 11.78 11.56 0.22 1.90% 8.93 31.91%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤   11 10 12 10 10       10.60 10.40 0.20 1.92% 7.84 35.20%
蔬菜类                                
24 大白菜 一等 元/公斤 0.8 0.5 0.4 1 0.4 0.7 1 1 1 0.76 0.73 0.03 4.11% 0.81 -6.17%
25 青菜 一等 元/公斤 1.2 0.4 0.6 1 1 0.6 1 1 2 0.98 0.88 0.10 11.36% 0.92 6.52%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.6 1 1.4 2 1.4 1.5 1.4 1.4 1.6 1.48 1.42 0.06 4.23% 1.36 8.82%
27 韭菜 一等 元/公斤 2.4 2 2.4 3.6 3 3 3 3 3 2.82 2.78 0.04 1.44% 2.92 -3.42%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.2 1 1.2 1.2 1 1 2 1 1.6 1.24 1.13 0.11 9.73% 1.11 11.71%
29 一等 元/公斤 1.2 1.5 1 2 1.2 1 3.4 2 2 1.70 1.86 -0.16 -8.60% 1.61 5.59%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 3 3 2 2.4 2.4 2 2 2 2 2.31 2.20 0.11 5.00% 1.43 61.54%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 4 7 5 9 6 8 5 5 4 5.89 5.18 0.71 13.71% 3.44 71.22%
32 萝卜 一等 元/公斤 1 0.6 0.6 1 0.4 0.8 0.8 0.6 0.8 0.73 0.68 0.05 7.35% 0.66 10.61%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 2.5 2 2 2 2 2.4 1.6 1 1.94 2.02 -0.08 -5.45% 2.26 -14.16%
34 黄瓜 一等 元/公斤 3 2.5 2.2 4 3 3.5 3 2 2 2.80 2.50 0.30 12.00% 2.22 26.13%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.6 2 1.6 2 2 2 2 2 2 1.91 1.77 0.14 7.91% 1.49 28.19%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.2 1 1 1.2 1.2 2 2 1.2 1.4 1.36 1.26 0.10 7.94% 1.53 -11.11%
糖烟酒类                                
37 白糖 一级 元/公斤 4 4 4.6 4.4 4 5 5 5 4.4 4.49 4.64 -0.15 -3.23% 4.98 -9.84%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 45 40 40 45 40 40 41.67 42.22 -0.55 -1.30% 39.89 4.46%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5   3.5 3.5 3.5 3.5   3   3.42 3.42 0 0% 3.37 1.48%
水果类                                
40 苹果 中等 元/公斤 6 6 6 5 6 5 6 4.4 6 5.60 5.32 0.28 5.26% 4.03 38.96%
41 香蕉 中等 元/公斤 2.4 2.2 2 2 2 2 2 1.8 1.8 2.02 1.96 0.06 3.06% 1.87 8.02%
工业品类                                
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.28 0%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 4800 4300 4500 4600 5300 4100 4850 4750 4600 4644.4 4672.2 -27.8 -0.60% 3372.2 37.73%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 320 280 330 390 380 240 185 375 310 312.22 316.11 -3.89 -1.23% 315 -0.88%
45 红砖   元/块 0.22 0.16 0.22 0.29 0.25 0.27 0.25 0.3 0.25 0.25 0.25 0 0% 0.24 4.17%
46 汽油 90#   4.97 4.96 4.99 4.99 5.01 4.97 4.98 5.02 5.03 4.99 4.99 0 0% 4.59 8.71%
47 汽油 93#   5.34 5.25 5.36 5.34 5.37 5.34 5.35 5.38 5.4 5.35 5.35 0 0% 4.91 8.96%
48 汽油 97# 元/公升 5.71 5.7 5.73 5.73   5.72 5.72     5.71 5.71 0 0% 5.25 8.76%
49 柴油 0# 元/公升 5.26 5.25 5.29 5.28 5.31 5.26 5.28 5.32 5.33 5.29 5.29 0 0% 4.83 9.52%
50 液化气   元/罐 98 95 105 105 100 98 101 100 98 100.00 99.44 0.56 0.56% 86.22 15.98%
51 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.7 0%
生产资料类                                
52 普钙 一级 元/吨 450 620 700 660 560 560 720 620 580 607.8 585.6 22.2 3.79% 438.3 38.67%
53 碳酸氢铵 一级 元/吨 712 775 750 700 770 680 700 725 650 718.00 709.11 8.89 1.25% 597.72 20.12%
54 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 2050 1925 2000 2025 2050 2025 2025 2100 2100 2033.3 2038.3 -5.00 -0.25% 1957.8 3.86%
55 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 18   15 14.8 14.5 15 16 16 15 15.54 15.30 0.24 1.57% 14.99 3.67%
56 农药 乐果 元/瓶 6   8   8     8 7 7.40 7.40 0 0% 7.6 -2.63%
十一 收费类                                
57 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
58 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
59 普通高中学费   元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 455.56 0%
60 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.17 0.17 0 0% 0.14 21.43%
61 市内停车费   元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
62 垃圾清运费   元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%