采价日期:2008年1月29日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类                                
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.74 1.7 1.7 1.6 1.8 1.46 2 1.7 1.70 1.68 0.02 1.19% 1.44 18.06%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.6 3.3 3.7 3.6 3 3.3 4 4 4 3.61 3.60 0.01 0.28% 3.5 3.14%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3.2 2.9 3.1 3.2 3 2.9 3 3.2 3 3.06 3.06 0 0% 2.91 5.15%
4 晚籼米 标一 元/公斤     2.9 2.9 2.7 2.75 2.7 3 3 2.85 2.85 0 0% 2.71 5.17%
5 面条 一级 元/公斤 3 3.5 3.4 3.2 3.6 3 4 3.5 3.2 3.38 3.36 0 0% 3.07 10.10%
6 标准粉 标一 元/公斤 3.2 3.1 3 3 2.8 2.5 2.8 3 3 2.93 2.93 0 0% 2.73 7.33%
7 富强粉 标一 元/公斤 3.2 3.5 3.2 3.2 3.2 2 3 3 3.4 3.08 3.08 0 0% 2.93 5.12%
豆奶制品类                                
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 1 1 0.66 0.66 0 0% 0.57 15.79%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.7 1.3 1.7 2.2 1.5 1.3 1 1.4   1.51 1.49 0.02 1.34% 1.41 7.09%
10 白豆腐 一等 元/公斤 3 2 2.6 2.6 2 3.5 3 2 2.4 2.57 2.57 0 0% 1.72 49.42%
食用油类                                
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 13.5 15 15 13.6 14 14 12 14.4 14 13.94 13.77 0.17 1.23% 8.93 56.10%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 73.9 69.3 69.9 73.9 73.9 69.5 73.9 74 73.9 72.47 71.58 0.89 1.24% 51.04 41.28%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 59.8 53     50.8 58   63   56.92 56.92 0 0% 48.3 17.85%
14 鲁花 花生油 5L桶装 128 118 128.8 126 128 128 128 128 128 126.76 126.67 0.09 0.07% 83.1 52.54%
肉禽蛋类                                
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 28 26 28 26 24 26 30 30 26 27.11 27.78 -0.67 -2.41% 17.22 57.43%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 28 22 28 32 30 27 30 30 26 28.11 27.44 0.67 2.44% 22.22 26.51%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 36   28 34 30 38 24 30   31.43 31.43 0 0% 21.13 48.75%
18 白条鸡 元/公斤 13 11.5 17 16.9   12 13 14 13 13.80 13.61 0.19 1.40% 12.20 13.11%
  鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 7.6 7 7.2 7.2 7.2 8 8 7.2 7.1 7.39 7.41 -0.02 -0.27% 7.26 1.79%
水产品类                                
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13   12   13       13.40 13.40 0 0% 13.15 1.90%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 12 13 12 13 14 11 12 12 10 12.11 12.00 0.11 0.92% 10.07 20.26%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 12 12 11 11 11 12 12 11 12 11.56 11.44 0.12 1.05% 8.8 31.36%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤   11 10 11 10 10       10.40 10.20 0.20 1.96% 8.04 29.35%
蔬菜类                                
24 大白菜 一等 元/公斤 0.8 0.5 0.4 0.8 0.4 0.7 1 1 1 0.73 0.68 0.05 7.35% 0.84 -13.10%
25 青菜 一等 元/公斤 1 0.4 0.6 1 0.8 0.5 1 1 1.6 0.88 0.79 0.09 11.39% 0.91 -3.30%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.6 1 1.6 1.6 1.4 1.2 1.4 1.4 1.6 1.42 1.42 0 0% 1.29 10.08%
27 韭菜 一等 元/公斤 2.6 2 2.4 3 3 3 3 3 3 2.78 2.76 0.02 0.72% 2.78 0%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.2 1 0.6 1 1 0.8 2 1 1.6 1.13 1.30 -0.17 -13.08% 1.18 -4.24%
29 一等 元/公斤 1.2 1.5 2 1.6 1.2 1 3.6 2 2.6 1.86 1.70 0.16 9.41% 1.56 19.23%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2.4 2.5 2 2 2.4 1.5 3 2 2 2.20 2.20 0 0% 1.3 69.23%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 4 6 5 6 6 5 6 5 3.6 5.18 5.11 0.07 1.37% 3.44 50.58%
32 萝卜 一等 元/公斤 1 0.6 0.6 0.6 0.4 0.7 0.8 0.6 0.8 0.68 0.61 0.07 11.48% 0.63 7.94%
33 蕃茄 一等 元/公斤 3 1.8 2 2.4 2 2 2 2 1 2.02 2.00 0.02 1.00% 2.21 -8.60%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2.4 2.5 2 3 3 2 3 2.6 2 2.50 2.50 0 0% 2.24 11.61%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 2 1.6 1.8 2 1.5 2 1.6 2 1.77 1.80 -0.03 -1.67% 1.49 18.79%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.2 1 0.8 1 1.2 1.5 2 1.2 1.4 1.26 1.18 0.08 6.78% 1.59 -20.75%
糖烟酒类                                
37 白糖 一级 元/公斤 4 5 5 4.4 4 5 5 5 4.4 4.64 4.70 -0.06 -1.28% 5.09 -8.84%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 45 40 40 45 40 45 42.22 42.22 0 0% 39.89 5.84%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5   3.5 3.5 3.5 3.5   3   3.42 3.42 0 0% 3.28 4.27%
水果类                                
40 苹果 中等 元/公斤 6 4.5 5 5 6 5 6 4.4 6 5.32 5.10 0.22 4.31% 4.03 32.01%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 1.8 2.2 2 2 2 1.8 1.8 1.96 1.96 0 0% 1.76 11.36%
工业品类                                
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.28 0%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 4800 4350 4500 4700 5400 4100 4850 4750 4600 4672.2 4683.3 -11.1 -0.24% 3366.7 38.78%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 320 285 330 390 380 240 185 395 320 316.11 318.33 -2.22 -0.70% 315 0.35%
45 红砖   元/块 0.22 0.16 0.24 0.3 0.25 0.27 0.25 0.3 0.25 0.25 0.25 0 0% 0.24 4.17%
46 汽油 90# 元/公升 4.97 4.96 4.99 4.99 5.01 4.97 4.98 5.02 5.03 4.99 4.98 0.01 0.20% 4.61 8.24%
47 柴油 0# 元/公升 5.26 5.25 5.29 5.28 5.31 5.26 5.28 5.32 5.33 5.29 5.29 0 0% 4.83 9.52%
48 液化气   元/罐 98 95 103 105 100 95 101 100 98 99.44 101.56 -2.12 -2.09% 86.33 15.19%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.7 0%
生产资料类                                
50 普钙 一级 元/吨 450 620 580 580 560 560 720 620 580 585.6 572.2 13.4 2.34% 436.7 34.10%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 712 775 700 700 770 650 700 725 650 709.11 709.11 0 0% 601.06 17.98%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 2070 1925 2025 2025 2050 2025 2025 2100 2100 2038.3 2032.8 5.50 0.27% 1924.4 5.92%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16   15.5 14.4 14.5 15 16 16 15 15.30 15.36 -0.06 -0.39% 14.91 2.62%
54 农药 乐果 元/瓶 6   8   8     8 7 7.40 7.40 0 0% 7.6 -2.63%
十一 收费类                                
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费   元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 455.56 0%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.17 0.17 0 0% 0.14 21.43%
59 市内停车费   元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费   元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%