采价日期:2008年1月21日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类                                
1 玉 米 中等 元/公斤 1.6 1.74 1.7 1.7 1.6 1.8 1.46 1.9 1.6 1.68 1.66 0.02 1.20% 1.41 19.15%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.6 3.3 3.7 3.6 3 3.2 4 4 4 3.60 3.61 -0.01 -0.28% 3.57 0.84%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3.2 2.9 3.1 3.2 3 2.9 3 3.2 3 3.06 3.04 0.02 0.66% 2.91 5.15%
4 晚籼米 标一 元/公斤     2.9 2.9 2.7 2.75 2.7 3 3 2.85 2.88 -0.03 -1.04% 2.77 2.89%
5 面 条 一级 元/公斤 3 3.5 3.4 3.2 3.4 3 4 3.5 3.2 3.36 3.36 0 0% 3.07 9.45%
6 标准粉 标一 元/公斤 3.2 3.1 3 3 2.8 2.5 2.8 3 3 2.93 2.93 0 0% 2.69 8.92%
7 富强粉 标一 元/公斤 3.2 3.5 3.2 3.2 3.2 2 3 3 3.4 3.08 3.08 0 0% 2.89 6.57%
豆奶制品类                                
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 1 1 0.66 0.66 0 0% 0.57 15.79%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.7 1.3 1.7 2.2 1.3 1.3 1 1.4   1.49 1.49 0 0% 1.41 5.67%
10 白豆腐 一等 元/公斤 3 2 2.6 2.6 2 3.5 3 2 2.4 2.57 2.57 0 0% 1.72 49.42%
食用油类                                
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 13.5 15 15 13.6 13 14 12 14.4 13.4 13.77 13.37 0.40 2.99% 8.79 56.66%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 73.9 69.3 69.9 73.9 65.9 69.5 73.9 74 73.9 71.58 68.34 3.24 4.74% 51.04 40.24%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 59.8 53     50.8 58   63   56.92 55.92 1.00 1.79% 48.3 17.85%
14 鲁花 花生油 5L桶装 128 118 128 126 128 128 128 128 128 126.67 122.31 4.36 3.56% 83.1 52.43%
肉禽蛋类                                
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 28 26 28 26 24 30 30 30 28 27.78 28.22 -0.44 -1.56% 17.11 62.36%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 28 22 28 32 24 27 30 30 26 27.44 26.78 0.66 2.46% 22.33 22.88%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 36   30 34 28 38 24 30   31.43 31.43 0 0% 21.13 48.75%
18 白条鸡 元/公斤 12.5 11.5 17 16.9   12 13 14 12 13.61 13.63 -0.02 -0.15% 12.08 12.67%
  鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 7.6 6.8 7.4 7.2 7.2 8 8 7.4 7.1 7.41 7.34 0.07 0.95% 7.17 3.35%
水产品类                                
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13   12   13       13.40 13.40 0 0% 13.15 1.90%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 12 13 12 14 12 11 12 12 10 12.00 11.89 0.11 0.93% 10.33 16.17%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 12 12 11 12 10 11 12 11 12 11.44 11.22 0.22 1.96% 8.73 31.04%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤   11 10 11 9 10       10.20 9.80 0.40 4.08% 8.28 23.19%
蔬菜类                                
24 大白菜 一等 元/公斤 0.8 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 1 1 0.8 0.68 0.68 0 0% 0.84 -19.05%
25 青菜 一等 元/公斤 1 0.4 0.6 0.6 0.8 0.5 1 1 1.2 0.79 0.79 0 0% 0.92 -14.13%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.6 1 1.6 1.6 1.4 1.2 1.4 1.4 1.6 1.42 1.42 0 0% 1.22 16.39%
27 韭菜 一等 元/公斤 2.4 2 2.4 3 3 3 3 3 3 2.76 2.56 0.20 7.81% 2.71 1.85%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.2 1.2 1 1 1.2 1.5 2 1 1.6 1.30 1.28 0.02 1.56% 1.27 2.36%
29 一等 元/公斤 1.6 1.5 1 1.6 1.2 1 3.4 2 2 1.70 1.96 -0.26 -13.27% 1.49 14.09%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 3 2.2 2 2 2.4 3 1.6 2 1.6 2.20 2.22 0.02 0.90% 1.3 69.23%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 4 5 5 6 6 7 5 5 3 5.11 4.89 0.22 4.50% 3.22 58.70%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.7 0.8 0.6 0.6 0.61 0.72 -0.11 -15.28% 0.67 -8.96%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2.4 2 2.2 2.4 2.2 2 2 2 0.8 2.00 1.93 0.07 3.63% 2.32 -13.79%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2.4 2.5 2.4 3 3 2 3 2.6 1.6 2.50 2.43 0.07 2.88% 2.27 10.13%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 2 1.6 1.6 1.8 1.8 2 1.6 2.4 1.80 1.82 -0.02 -1.10% 1.51 19.21%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.2 1 0.7 0.8 1.2 1.5 2 1.2 1 1.18 1.18 0 0% 1.61 -26.71%
糖烟酒类                                
37 白糖 一级 元/公斤 4 5 5 4.4 4.5 5 5 5 4.4 4.70 4.77 -0.07 -1.47% 5.2 -9.62%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 45 40 40 45 40 45 42.22 41.44 0.78 1.88% 39.89 5.84%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5   3.5 3.5 3.5 3.5   3   3.42 3.42 0 0% 3.28 4.27%
水果类                                
40 苹果 中等 元/公斤 6 4.5 5 5 5 4 6 4.4 6 5.10 5.10 0 0% 4.28 19.16%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 2 2.2 2 2 2 1.6 1.8 1.96 1.93 0.03 1.55% 1.76 11.36%
工业品类                                
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.28 0%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 4800 4350 4450 4800 5500 4100 4850 4750 4550 4683.3 4677.8 5.5 0.12% 3355.6 39.57%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 320 285 330 390 400 240 185 395 320 318.33 316.11 2.22 0.70% 312.78 2%
45 红砖   元/块 0.22 0.16 0.26 0.29 0.25 0.27 0.25 0.3 0.27 0.25 0.25 0 0% 0.24 4.17%
46 汽油 90# 元/公升 4.97 4.96 4.99 4.99 5.01 4.97 4.98 5.02 4.97 4.98 4.98 0 0% 4.63 7.56%
47 柴油 0# 元/公升 5.26 5.25 5.29 5.28 5.31 5.26 5.28 5.32 5.33 5.29 5.29 0 0% 4.83 9.52%
48 液化气   元/罐 98 95 105 105 110 95 101 103 102 101.56 103.33 -1.77 -1.71% 87.67 15.84%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.72 -1.16%
生产资料类                                
50 普钙 一级 元/吨 450 620 580 580 560 560 600 620 580 572.2 558.9 13.3 2.38% 436.7 31.03%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 712 775 700 700 770 650 700 725 650 709.11 700.22 8.89 1.27% 601.06 17.98%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 2070 1925 2025 2025 2050 2025 2025 2050 2100 2032.8 2032.2 0.60 0.03% 1913.3 6.25%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16   16 14.4 14.5 15 16 16 15 15.36 15.36 0 0% 14.98 2.54%
54 农药 乐果 元/瓶 6   8   8     8 7 7.40 7.40 0 0% 7.6 -2.63%
十一 收费类                                
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费   元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 455.56 0%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.17 0.17 0 0% 0.14 21.43%
59 市内停车费   元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费   元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%