采价日期:2008年1月14日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类                                
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.74 1.68 1.7 1.6 1.8 1.46 1.8 1.52 1.66 1.66 0 0% 1.4 18.57%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.6 3.3 3.7 3.6 3 3.3 4 4 4 3.61 3.61 0 0% 3.57 1.12%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3.2 2.9 3 3.2 3 2.9 3 3.2 3 3.04 3.03 0.01 0.33% 2.89 5.19%
4 晚籼米 标一 元/公斤     2.9 2.9 2.7 2.75 2.7 3.2 3 2.88 2.89 -0.01 -0.35% 2.77 3.97%
5 面条 一级 元/公斤 3 3.5 3.4 3.2 3.4 3 4 3.5 3.2 3.36 3.36 0 0% 3.09 8.74%
6 标准粉 标一 元/公斤 3.2 3.1 3 3 2.8 2.5 2.8 3 3 2.93 2.97 -0.04 -1.35% 2.67 9.74%
7 富强粉 标一 元/公斤 3.2 3.5 3.2 3.2 3.2 2 3 3 3.4 3.08 3.13 -0.05 -1.60% 2.87 7.32%
豆奶制品类                                
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 1 1 0.66 0.66 0 0% 0.57 15.79%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.7 1.3 1.7 2.2 1.3 1.3 1 1.4   1.49 1.49 0 0% 1.41 5.67%
10 白豆腐 一等 元/公斤 3 2 2.6 2.6 2 3.5 3 2 2.4 2.57 2.57 0 0% 1.72 49.42%
食用油类                                
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 13.5 15 14.5 13 13 12.5 12 13.8 13 13.37 13.03 0.34 2.61% 8.73 53.15%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 73.9 69.3 69.9 65.9 65.9 64 69.9 66.4 69.9 68.34 67.34 1.00 1.49% 50.93 34.18%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 59.8 53     50.8 53   63   55.92 55.32 0.60 1.08% 48.3 15.78%
14 鲁花 花生油 5L桶装 128 118 128 126 128 108 128 108.8 128 122.31 122.31 0 0% 83.1 47.18%
肉禽蛋类                                
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 28 28 28 30 24 28 30 30 28 28.22 28.22 0 0% 17.11 64.93%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 28 22 28 32 24 27 28 26 26 26.78 26.89 -0.11 -0.41% 22.33 19.93%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 36   30 34 28 38 24 30   31.43 31.14 0.29 0.93% 21.13 48.75%
18 白条鸡 元/公斤 13 11.5 17 16.9   12 13 13 12.6 13.63 13.88 0.25 1.80% 12.13 12.37%
  鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 7.6 6.8 7.4 7.2 7.2 7.8 8 7 7.1 7.34 7.37 -0.03 -0.41% 7.12 3.09%
水产品类                                
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13   12   13       13.40 13.40 0 0% 13.15 1.90%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 12 13 12 12 12 12 12 12 10 11.89 12.11 -0.22 -1.82% 10.58 12.38%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 12 12 11 11 10 10 12 11 12 11.22 11.22 0 0% 8.89 26.21%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤   11 10 10 9 9       9.80 10.00 -0.2 -2% 8.4 16.67%
蔬菜类                                
24 大白菜 一等 元/公斤 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4 0.7 1 1 0.8 0.68 0.68 0 0% 0.87 -21.84%
25 青菜 一等 元/公斤 0.8 0.4 0.8 1 0.8 0.5 1 1 0.8 0.79 0.79 0 0% 0.91 -13.19%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.6 1 1.6 1.6 1.4 1.2 1.4 1.4 1.6 1.42 1.43 -0.01 -0.70% 1.22 16.39%
27 韭菜 一等 元/公斤 2 2 2.4 3 3 2 3 3 2.6 2.56 2.70 -0.14 -5.19% 2.9 -11.72%
28 莴笋 一等 元/公斤 1 1 1.4 1 1.2 1.5 2 1 1.4 1.28 1.41 -0.13 -9.22% 1.38 -7.25%
29 一等 元/公斤 1.6 1.5 2 1.6 1.2 1.5 3.6 2 2.6 1.96 2.02 -0.06 -2.97% 1.72 13.95%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 3 2 2 2 2.4 3 2 2 1.6 2.22 2.04 0.18 8.82% 1.28 73.44%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 4 5 5 5 6 6 5 5 3 4.89 4.93 -0.04 -0.81% 3.42 42.98%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 0.7 0.6 0.6 0.4 1 1.2 0.6 0.6 0.72 0.72 0 0% 0.63 14.29%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2.4 2 2 2 2.2 2 2 2 0.8 1.93 1.86 0.07 3.76% 2.39 -19.25%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2.4 3 2 2 3 2.5 3 2.6 1.4 2.43 2.23 0.20 8.97% 2.23 8.97%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 2 1.6 1.6 1.8 2 2 1.6 2.4 1.82 1.80 0.02 1.11% 1.56 16.67%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.2 1 0.7 0.6 1.2 1.5 2 1.2 1.2 1.18 1.22 -0.04 -3.28% 1.69 -30.18%
糖烟酒类                                
37 白糖 一级 元/公斤 4 5 5 4.4 4.5 5 5 5 5 4.77 4.77 0 0% 5.2 -8.27%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 45 40 40 45 40 38 41.44 41.44 0 0% 39.89 3.89%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5   3.5 3.5 3.5 3.5   3   3.42 3.42 0 0% 3.3 3.64%
水果类                                
40 苹果 中等 元/公斤 6 4.5 5 5 5 4 6 4.4 6 5.10 5.10 0 0% 4.39 16.17%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 2 2 2 2 2 1.6 1.8 1.93 1.93 0 0% 1.73 11.56%
工业品类                                
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.28 0%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 4800 4350 4450 4800 5500 4100 4850 4750 4500 4677.8 4638.9 38.9 0.84% 3344.4 39.87%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 320 285 330 390 400 240 185 395 300 316.11 316.67 -0.56 -0.18% 316.11 0%
45 红砖   元/块 0.22 0.16 0.26 0.29 0.25 0.27 0.25 0.3 0.23 0.25 0.25 0 0% 0.24 4.17%
46 汽油 90# 元/公升 4.97 4.96 4.99 4.99 5.01 4.97 4.98 5.02 4.97 4.98 4.99 -0.01 -0.20% 4.67 6.64%
47 柴油 0# 元/公升 5.26 5.25 5.29 5.28 5.31 5.26 5.28 5.32 5.33 5.29 5.29 0 0% 4.83 9.52%
48 液化气   元/罐 100 95 105 105 110 95 110 108 102 103.33 103.44 -0.11 -0.11% 89.22 15.81%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.7 0%
生产资料类                                
50 普钙 一级 元/吨 450 620 520 580 560 540 600 580 580 558.9 552.2 6.7 1.21% 436.7 27.98%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 712 775 700 700 770 570 700 725 650 700.22 709.11 -8.89 -1.25% 597 17.29%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 2070 1925 2020 2025 2050 2025 2025 2050 2100 2032.2 2018.9 13.30 0.66% 1891.7 7.43%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16   16 14.4 14.5 15 16 16 15 15.36 15.30 0.06 0.39% 14.73 4.28%
54 农药 乐果 元/瓶 6   8   8     8 7 7.40 7.40 0 0% 7.6 -2.63%
十一 收费类                                
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费   元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 455.56 0%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.17 0.17 0 0% 0.14 21.43%
59 市内停车费   元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费   元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%