采价日期:2008年1月7日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类                                
1 玉?米 中等 元/公斤 1.6 1.74 1.68 1.7 1.6 1.85 1.46 1.8 1.52 1.66 1.65 0.01 0.61% 1.39 19.42%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.6 3.3 3.7 3.6 3 3.3 4 4 4 3.61 3.61 0 0% 3.57 1.12%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3.2 2.9 2.9 3.2 3 2.9 3 3.2 3 3.03 3.04 -0.01 -0.33% 2.91 4.12%
4 晚籼米 标一 元/公斤     2.9 2.9 2.7 2.8 2.7 3.2 3 2.89 2.87 0.02 0.70% 2.77 4.33%
5 面? 条 一级 元/公斤 3 3.5 3.4 3.2 3.4 3 4 3.5 3.2 3.36 3.36 0 0% 3.08 9.09%
6 标准粉 标一 元/公斤 3.2 3.1 3 3 2.8 2.8 2.8 3 3 2.97 2.96 0.01 0.34% 2.67 11.24%
7 富强粉 标一 元/公斤 3.2 3.5 3.2 3.2 3.2 2.5 3 3 3.4 3.13 3.13 0 0% 2.87 9.06%
豆奶制品类                                
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 1 1 0.66 0.66 0 0% 0.57 15.79%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.7 1.3 1.7 2.2 1.3 1.3 1 1.4   1.49 1.49 0 0% 1.41 5.67%
10 白豆腐 一等 元/公斤 3 2 2.6 2.6 2 3.5 3 2 2.4 2.57 2.57 0 0% 1.72 49.42%
食用油类                                
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 13.5 14 13 13 13 12 12 13.8 13 13.03 12.92 0.11 0.85% 8.64 50.81%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 65.9 69.3 69.9 65.9 65.9 63 69.9 66.4 69.9 67.34 66.90 0.44 0.66% 49.6 35.77%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 59.8 53     50.8 50   63   55.32 55.72 -0.40 -0.72% 47.05 17.58%
14 鲁花 花生油 5L桶装 128 118 128 126 128 108 128 108.8 128 122.31 120.40 1.91 1.59% 83.1 47.18%
肉禽蛋类                                
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 28 28 28 30 24 28 30 30 28 28.22 28.22 0 0% 16.89 67.08%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 28 22 28 32 24 28 28 26 26 26.89 26.78 0.11 0.41% 22.33 20.42%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 36   30 34 28 38 22 30   31.14 30.57 0.57 1.86% 21.13 47.37%
18 白条鸡 元/公斤 13 11.5 17 16.9   15 13 13 11.6 13.88 13.55 0.33 2.44% 11.81 17.53%
  鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 7.6 6.8 7.4 7.2 7.2 8 8 7 7.1 7.37 7.40 -0.03 -0.41% 7.12 3.51%
水产品类                                
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13   12   13       13.40 13.40 0 0% 13.15 1.90%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 12 13 12 13 12 13 12 12 10 12.11 12.00 0.11 0.92% 10.33 17.23%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 12 12 11 11 10 11 12 11 11 11.22 11.22 0 0% 8.67 29.41%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤   11 10 10 9 10       10.00 10.00 0 0% 7.9 26.58%
蔬菜类                                
24 大白菜 一等 元/公斤 0.8 0.5 0.4 0.4 0.4 0.8 1 1 0.8 0.68 0.67 0.01 1.49% 0.88 -22.73%
25 青菜 一等 元/公斤 0.8 0.4 0.8 1 0.8 0.5 1 1 0.8 0.79 0.80 -0.01 -1.25% 1 -21.00%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.6 1 1.6 1.6 1.4 1.3 1.4 1.4 1.6 1.43 1.43 0 0% 1.18 21.19%
27 韭菜 一等 元/公斤 2.6 2 2.6 3 3 2.5 3 3 2.6 2.70 2.59 0.11 4.25% 2.74 -1.46%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.6 1.3 1.4 1 1.6 1 2 1.6 1.2 1.41 1.48 -0.07 -4.73% 1.47 -4.08%
29 一等 元/公斤 1.6 1.2 2 1.6 1.6 2 3.6 2 2.6 2.02 2.24 -0.22 -9.82% 1.66 21.69%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 2 2 2 2.4 2 2 2 2 2.04 2.00 0.04 2.00% 1.39 46.76%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 4 5.5 5 5 6 5.5 5 5 3.4 4.93 4.56 0.37 8.11% 3.42 44.15%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 0.6 0.6 0.6 0.4 1.3 1 0.6 0.6 0.72 0.74 -0.02 -2.70% 0.64 12.50%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2.4 1.5 2 1.8 2.2 2 2 2 0.8 1.86 1.78 0.08 4.49% 2.38 -21.85%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2.4 2.5 2 1.6 2.6 2 3 2.6 1.4 2.23 2.21 0.02 0.90% 2.31 -3.46%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 2 1.6 1.6 1.8 1.8 2 1.6 2.4 1.80 1.82 -0.02 -1.10% 1.56 15.38%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1 0.7 0.6 1.2 1.5 2 1.2 1.2 1.22 1.37 -0.15 -10.95% 1.66 -26.51%
糖烟酒类                                
37 白糖 一级 元/公斤 4 5 5 4.4 4.5 5 5 5 5 4.77 4.81 -0.04 -0.83% 5.31 -10.17%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 45 40 40 45 40 38 41.44 41.44 0 0% 39.33 5.36%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5   3.5 3.5 3.5 3.5   3   3.42 3.42 0 0% 3.33 2.70%
水果类                                
40 苹果 中等 元/公斤 6 4.5 5 5 5 4 6 4.4 6 5.10 5.01 0.09 1.80% 4.21 21.14%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 2 2 2 2 2 1.6 1.8 1.93 1.89 0.04 2.12% 1.73 11.56%
工业品类                                
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.28 0%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 4800 4300 4450 4800 5500 3800 4850 4750 4500 4638.9 4666.7 -27.8 -0.60% 3342.2 38.80%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 320 290 330 390 400 240 185 395 300 316.67 315.11 1.56 0.50% 318.89 -0.70%
45 红砖   元/块 0.22 0.16 0.26 0.29 0.25 0.27 0.25 0.28 0.23 0.25 0.25 0 0% 0.24 4.17%
46 汽油 90# 元/公升 4.97 4.96 4.99 4.99 5.01 4.97 4.98 5.02 5.03 4.99 4.99 0 0% 4.77 4.61%
47 柴油 0# 元/公升 5.26 5.25 5.29 5.28 5.31 5.26 5.28 5.32 5.33 5.29 5.29 0 0% 4.83 9.52%
48 液化气   元/罐 100 95 103 105 110 90 110 113 105 103.44 107.78 -4.34 -4.03% 90.22 14.65%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.7 0%
生产资料类                                
50 普钙 一级 元/吨 450 620 520 580 560 480 600 580 580 552.2 523.3 28.9 5.52% 436.7 26.45%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 712 775 700 700 770 650 700 725 650 709.11 683.28 25.83 3.78% 596.94 18.79%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 2070 1925 2000 2025 2050 1925 2025 2050 2100 2018.9 2018.3 0.60 0.03% 1883.3 7.20%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16   16 14.4 14.5 14.5 16 16 15 15.30 15.40 -0.10 -0.65% 14.73 3.87%
54 农药 乐果 元/瓶 6   8   8     8 7 7.40 7.40 0 0% 7.6 -2.63%
十一 收费类                                
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费   元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 455.56 0%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.17 0.17 0 0% 0.14 21.43%
59 市内停车费   元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费   元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%