采价日期:2007年12月31日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类                                
1 玉? 米 中等 元/公斤 1.6 1.7 1.66 1.7 1.6 1.8 1.46 1.8 1.52 1.65 1.65 0 0% 1.39 18.71%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.6 3.3 3.7 3.6 3 3.3 4 4 4 3.61 3.62 -0.01 -0.28% 3.53 2.27%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3.2 2.9 2.9 3.2 3 3 3 3.2 3 3.04 3.06 -0.02 -0.65% 2.92 4.11%
4 晚籼米 标一 元/公斤     2.8 2.9 2.7 2.8 2.7 3.2 3 2.87 2.89 -0.02 -0.69% 2.74 4.74%
5 面? 条 一级 元/公斤 3 3.5 3.4 3.2 3.4 3 4 3.5 3.2 3.36 3.30 0.06 1.82% 3.04 10.53%
6 标准粉 标一 元/公斤 3.2 3.1 2.9 3 2.8 2.8 2.8 3 3 2.96 2.96 0 0% 2.67 10.86%
7 富强粉 标一 元/公斤 3.2 3.5 3.2 3.2 3.2 2.5 3 3 3.4 3.13 3.13 0 0% 2.87 9.06%
豆奶制品类                                
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 1 1 0.66 0.66 0 0% 0.57 15.79%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.7 1.5 1.5 2.2 1.3 1.3 1 1.4   1.49 1.44 0.05 3.47% 1.39 7.19%
10 白豆腐 一等 元/公斤 3 2 2.6 2.6 2 3.5 3 2 2.4 2.57 2.57 0 0% 1.72 49.42%
食用油类                                
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 12.5 14 13 13 13 12 12 13.8 13 12.92 12.83 0.09 0.70% 8.66 49.19%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 65.9 69.3 65.9 65.9 65.9 63 69.9 66.4 69.9 66.90 65.67 1.23 1.87% 48.71 37.34%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 59.8 53     50.8 52   63   55.72 55.72 0 0% 47.05 18.43%
14 鲁花 花生油 5L桶装 128 118 108.8 128 128 108 128 108.8 128 120.40 116.13 4.27 3.68% 82.4 46.12%
肉禽蛋类                                
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 28 28 28 30 24 28 30 30 28 28.22 27.89 0.33 1.18% 16.93 66.69%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 28 22 28 32 28 23 28 26 26 26.78 26.11 0.67 2.57% 22.33 19.93%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 36   28 34 28 36 22 30   30.57 30.57 0 0% 21.38 42.98%
18 白条鸡 元/公斤 12.5 12 17 16.9   12 13 13 12 13.55 13.55 0 0% 11.33 19.59%
  鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 8 6.8 7.4 7.2 7.2 7.5 8 7.4 7.1 7.40 7.53 -0.13 -1.73% 7.14 3.64%
水产品类                                
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13   12   13       13.40 13.40 0 0% 13.15 1.90%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 12 13 12 13 12 12 12 12 10 12.00 12.00 0 0% 10.25 17.07%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 12 12 11 11 10 11 12 11 11 11.22 11.22 0 0% 9.11 23.16%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤   11 10 10 9 10       10.00 10.00 0 0% 8.13 23.00%
蔬菜类                                
24 大白菜 一等 元/公斤 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 1 1 0.8 0.67 0.66 0.01 1.52% 0.93 -27.96%
25 青菜 一等 元/公斤 0.8 0.5 0.8 1 0.8 0.5 1 1 0.8 0.80 0.83 -0.03 -3.61% 0.98 -18.37%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.6 1 1.6 1.6 1.4 1.3 1.4 1.4 1.6 1.43 1.43 0 0% 1.13 26.55%
27 韭菜 一等 元/公斤 2.4 2 2 2.4 3 2.5 3 3 3 2.59 2.54 0.05 1.97% 2.39 8.37%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.6 1.2 1.2 1 1.6 1.5 2 1.6 1.6 1.48 1.49 -0.01 -0.67% 1.39 6.47%
29 一等 元/公斤 2 1.5 2 2.4 1.6 2.5 3.6 2 2.6 2.24 2.23 0.01 0.45% 1.64 36.59%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2.4 2 2 2 1.6 2 2 2 2 2.00 2.02 -0.02 -0.01 1.51 32.45%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 5 5 5 5 5 3 5 5 3 4.56 4.54 0.02 0.44 3.34 36.53%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 0.7 1 0.6 0.4 1 1 0.6 0.6 0.74 0.76 -0.02 -2.63 0.66 12.12%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 1.2 2 1.2 2.2 2 2.6 2 0.8 1.78 1.98 -0.20 -10.10 2.13 -16.43%
34 黄瓜 一等 元/公斤 1.6 2 2 2 2.6 2.5 3 2.6 1.6 2.21 2.23 -0.02 -0.90 2.31 -4.33%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 2 1.6 1.6 1.8 2 2 1.6 2.4 1.82 1.82 0 0% 1.51 20.53%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1 0.8 1 1.2 1.5 2 1.6 1.6 1.37 1.47 -0.10 -6.80% 1.72 -20.35%
糖烟酒类                                
37 白糖 一级 元/公斤 4.4 5 5 4.4 4.5 5 5 5 5 4.81 4.81 0 0% 5.49 -12.39%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 45 40 40 45 40 38 41.44 41.44 0 0% 39.33 5.36%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5   3.5 3.5 3.5 3.5   3   3.42 3.42 0 0% 3.33 2.70%
水果类                                
40 苹果 中等 元/公斤 6 4.5 4.6 4.6 5 4 6 4.4 6 5.01 5.01 0 0% 4.31 16.24%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 1.8 2 2 2 2 1.6 1.6 1.89 1.89 0 0% 1.73 9.25%
工业品类                                
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.29 -3.45%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 4650 4400 4600 4800 5500 3800 4850 4750 4650 4666.7 4666.7 0 0 3370 38.48%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 320 290 330 396 340 240 185 395 340 315.11 309.00 6.11 1.98% 326.11 -3.37%
45 红砖   元/块 0.23 0.16 0.25 0.29 0.25 0.27 0.25 0.28 0.25 0.25 0.25 0 0% 0.24 4.17%
46 汽油 90# 元/公升 4.97 4.96 4.99 4.99 5.01 4.97 4.98 5.02 5.03 4.99 4.99 0 0% 4.77 4.61%
47 柴油 0# 元/公升 5.26 5.25 5.29 5.28 5.31 5.26 5.28 5.32 5.33 5.29 5.29 0 0% 4.83 9.52%
48 液化气   元/罐 105 95 112 110 110 105 110 113 110 107.78 108.89 -1.11 -1.02% 89 21.22%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.7 0%
生产资料类                                
50 普钙 一级 元/吨 450 500 500 540 520 480 560 580 580 523.3 518.9 4.4 0.84% 441.1 18.64%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 712 638 700 675 700 650 700 725 650 683.28 668.61 2.19 0.33% 593.94 15.04%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 2070 1925 2070 2000 2000 1925 2025 2050 2100 2018.3 2004.4 13.90 0.69% 1863.9 8.28%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16   16 15.2 14.5 14.5 16 16 15 15.40 15.40 0 0% 14.73 4.55%
54 农药 乐果 元/瓶 6   8   8     8 7 7.40 7.40 0 0% 7.6 -2.63%
十一 收费类                                
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费   元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 444.44 2.50%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.17 0.17 0 0% 0.14 21.43%
59 市内停车费   元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费   元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%