采价日期:2007年12月17日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类                                
1 玉? 米 中等 元/公斤 1.6 1.7 1.64 1.7 1.6 1.75 1.46 1.8 1.52 1.64 1.60 0.04 2.50% 1.38 18.84%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.6 3.3 3.7 3.6 3 3.3 4 4 4.1 3.62 3.61 0.01 0.28% 3.5 3.43%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3.2 2.9 2.9 3.2 3 3.95 3 3.2 3.1 3.16 3.02 0.14 4.64% 2.92 8.22%
4 晚籼米 标一 元/公斤     2.8 2.9 2.7 2.8 2.7 3.2 3.1 2.89 2.93 -0.04 -1.37% 2.74 5.47%
5 面 条 一级 元/公斤 3 3.5 3.4 3.2 3.4 3 4 3 3.2 3.30 3.30 0 0% 3.03 8.91%
6 标准粉 标一 元/公斤 3.2 3.1 2.9 3 2.6 2.8 2.8 3 3 2.93 2.93 0 0% 2.67 9.74%
7 富强粉 标一 元/公斤 3.2 3.5 3.2 3.2 3 2.5 3 3 3.4 3.11 3.11 0 0% 2.84 9.51%
豆奶制品类                                
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 1 1 0.66 0.66 0 0% 0.57 15.79%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.7 1.3 1.5 2.2 1.3 1.3 1 1.2   1.44 1.41 0.03 2.13% 1.39 3.60%
10 白豆腐 一等 元/公斤 3 2 2.6 2.6 2 3.5 3 2 2.4 2.57 1.47 0.1 6.80% 1.72 49.42%
食用油类                                
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 12.5 14 13 13 13 12 12 13 13 12.83 12.73 0.10 0.79% 8.62 48.84%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 65.9 67.2 65.9 65.9 65.9 63 64.9 66.4 65.9 65.67 65.67 0 0% 47.18 39.19%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 59.8 53     50.8 50   63   55.32 55.32 0 0% 47.05 17.58%
14 鲁花 花生油 5L桶装 108.8 118 108.8 128 108.8 108 108.8 108.8 108.8 111.87 111.87 0 0% 81.8 36.76%
肉禽蛋类                                
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 27 27 28 30 24 27 28 29 26 27.33 26.33 1 3.80% 16.32 67.46%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 28 22 28 30 26 23 26 22 24 25.44 24.89 0.55 2.21% 22.33 13.93%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 30   28 32 28 36 22 30   29.43 29.14 0.29 1.00% 20.88 40.95%
18 白条鸡 元/公斤 11.5 11.5 17 14.3   13 11 13 12 12.91 12.66 0.25 1.97% 11.01 17.26%
  鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 8 11 7.4 7.2 7.2 8 8 8 7.1 7.99 7.54 0.45 5.97% 7.12 12.08%
水产品类                                
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13   12   12       13.15 13.15 0 0% 13.4 -1.87%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 12 13 12 13 12 12 12 12 10 12.00 12.11 -0.11 -0.91% 10.15 18.23%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 12 12 11 12 10 10 12 11 11 11.22 11.44 -0.22 -1.92% 8.89 26.21%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤   11 10 12 9 10       10.40 10.60 -0.2 -1.89% 7.85 32.48%
蔬菜类                                
24 大白菜 一等 元/公斤 1 0.5 0.8 0.4 0.4 0.5 1 0.8 1 0.71 0.76 -0.05 -6.58% 0.86 -17.44%
25 青菜 一等 元/公斤 1 1 1 0.8 0.6 0.5 1 0.8 1 0.86 0.87 -0.01 -1.15% 0.99 -13.13%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.6 1 1.6 1.6 1.4 1.3 1.4 1.4 1.6 1.43 1.42 0.01 0.70% 1.11 28.83%
27 韭菜 一等 元/公斤 2 2 2 2.4 3 2.5 3 2.2 3 2.46 2.23 0.23 10.31% 2.04 20.59%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.6 1.5 1.8 1.4 1.6 2 2 2 1.6 1.72 1.91 -0.19 -9.95% 1.32 30.30%
29 一等 元/公斤 2.4 2 2 2.4 1.6 2 3.6 2 2.6 2.29 2.52 -0.23 -9.13% 1.64 39.63%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 3 2 2 2 1.6 2 2 1.6 2 2.02 2.12 -0.10 -4.72% 1.59 27.04%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 4 6 4 5 5 3 3 5 4 4.33 4.22 0.11 2.61% 3.4 27.35%
32 萝卜 一等 元/公斤 1 0.7 1 0.6 0.4 1 1.2 0.6 0.6 0.79 0.79 0 0% 0.69 14.49%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2.4 1.8 2.2 2.4 2.2 2.5 2.6 2 1.4 2.17 2.17 0 0% 2.19 -0.91%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2 3 2.6 2.4 2.6 3 3 2.6 1.6 2.53 2.51 0.02 0.80% 2.38 6.30%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 2 1.6 1.6 1.4 2 2 1.6 2.4 1.78 1.78 0 0% 1.51 17.88%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1.4 0.8 1 1.6 2 3 1.4 2 1.64 1.68 -0.04 -2.38% 1.72 -4.65%
糖烟酒类                                
37 白糖 一级 元/公斤 4.4 5 5 4.4 4.5 5 5 5 5 4.81 4.81 0 0% 5.44 -11.58%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 45 40 40 45 40 38 41.44 41.44 0 0% 39.11 5.96%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5   3.5 3.5 3.5 3.5   3   3.42 3.42 0 0% 3.33 2.70%
水果类                                
40 苹果 中等 元/公斤 5 4.5 4.6 4.4 5 4 6 4 6 4.83 4.72 0.11 2.33% 4.29 12.59%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 1.8 2 2 2 2 1.6 1.6 1.89 1.89 0 0% 1.73 9.25%
工业品类                                
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.29 -3.45%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 4650 4450 4600 4700 5500 3800 4850 4750 4700 4666.7 4644.4 22.3 0.48 3364.4 38.71%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 320 285 320 370 340 240 185 345 340 305.00 304.00 1 0.33% 326.11 -6.47%
45 红砖   元/块 0.23 0.16 0.23 0.27 0.25 0.27 0.25 0.28 0.24 0.24 0.24 0 0% 0.23 4.35%
46 汽油 90# 元/公升 4.97 4.96 4.99 4.99 5.01 4.97 4.98 5.02 5.03 4.99 4.99 0 0% 4.77 4.61%
47 柴油 0# 元/公升 5.26 5.25 5.29 5.28 5.31 5.26 5.28 5.32 5.33 5.29 5.29 0 0% 4.83 9.52%
48 液化气   元/罐 110 95 112 110 120 105 114 111 110 109.67 109.78 -0.11 -0.10% 88.56 23.84%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.7 0%
生产资料类                                
50 普钙 一级 元/吨 450 500 500 540 520 480 480 540 480 498.9 487.8 11.1 2.28% 441.1 13.10%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 630 638 700 675 700 650 625 675 650 660.28 644.17 16.11 2.50% 596.94 10.61%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1970 1925 2050 2000 2000 1925 2000 2025 2000 1988.3 1974.4 13.90 0.70% 1855.6 7.15%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16   15.5 14 14.5 14.5 16 16 15 15.19 15.19 0 0% 14.73 3.12%
54 农药 乐果 元/瓶 6   8   8     8 7 7.40 7.40 0 0% 7.6 -2.63%
十一 收费类                                
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费   元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 444.44 2.50%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.17 0.17 0 0% 0.14 21.43%
59 市内停车费   元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费   元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%