采价日期:2007年12月3日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类                                
1 玉? 米 中等 元/公斤 1.6 1.7 1.64 1.7 1.6 1.56 1.46 1.6 1.52 1.60 1.56 0.04 2.56% 1.37 16.79%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.6 3.3 3.7 3.5 3 3.3 4 4 4.1 3.61 3.60 0.01 0.28% 3.5 3.14%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.9 2.9 3.2 3 2.9 3 3 3.1 3.00 2.99 0.01 0.33% 2.88 4.17%
4 晚籼米 标一 元/公斤     2.8 2.8 2.7 2.75 2.7 3 3.1 2.84 2.83 0.01 0.35% 2.71 4.80%
5 面?条 一级 元/公斤 2.8 3.5 3.4 3.2 3.4 3 4 3 3.2 3.28 3.22 0.06 1.86% 2.92 12.33%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 3.1 2.9 3 2.6 2.8 2.8 3 3 2.86 2.83 0.03 1.06% 2.61 9.58%
7 富强粉 标一 元/公斤 3.2 3.5 3.2 3.2 3 2.5 3 3 3.4 3.11 3.14 -0.03 -0.96% 2.77 12.27%
豆奶制品类                                
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.61 0.61 0 0% 0.57 7.02%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.7 1.3 1.5 2 1.3 1.3 1 1.2   1.41 1.41 0 0% 1.41 0%
10 白豆腐 一等 元/公斤 3 2 2 2.6 2 3 3 2 2.4 2.44 2.40 0.04 1.67% 1.72 41.86%
食用油类                                
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 12 13 12.5 12.6 13 12 12 13 13 12.57 12.17 0.40 3.29% 8.21 53.11%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 65.9 67.2 65.9 65.9 65.9 63 64.9 66.5 65.9 65.68 64.68 1.00 1.55% 46.7 40.64%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 59.8 53     50.8 50   63   55.32 55.32 0 0% 46.9 17.95%
14 鲁花 花生油 5L桶装 108.8 118 108.8 108.8 108.8 108 108.8 100 108.8 108.76 108.76 0 0% 81.6 33.28%
肉禽蛋类                                
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 26 25 25 26 24 27 28 26 26 25.89 25.44 0.45 1.77% 15.9 62.83%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 28 22 26 30 26 22 26 20 24 24.89 24.89 0 0% 22.20 12.12%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 30   26 32 28 36 22 30   29.14 29.71 -0.57 -1.92% 20.8 40.10%
18 白条鸡 元/公斤 11 10 17 14.3   12 11 13 11 12.41 12.29 0.12 0.98% 10.80 14.91%
  鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 8 7 7.4 7.2 7.2 8 8 8 7.1 7.54 7.51 0.03 0.40% 7 7.71%
水产品类                                
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13   12   12       13.15 13.15 0 0% 13 1.15%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 12 13 12 12 13 12 12 12 10 12.00 12.00 0 0% 10.08 19.05%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 12 12 11 11 11 11 12 11 11 11.33 11.44 -0.11 -0.96% 8.7 30.23%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤   11 10 12 10 10       10.60 10.60 0 0% 7.75 36.77%
蔬菜类                                
24 大白菜 一等 元/公斤 1 0.5 1 0.6 0.6 0.5 1 0.8 1 0.78 0.88 -0.10 -11.36% 0.96 -18.75%
25 青菜 一等 元/公斤 1 0.8 1.2 0.8 0.6 0.6 1 0.8 1 0.87 0.89 -0.02 -2.25% 1.09 -20.18%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.4 1 1.6 1.6 1.4 1.2 1.4 1.4 2 1.44 1.38 0 0% 1.13 27.43%
27 韭菜 一等 元/公斤 2 1 1.6 2 2.4 2 2 2 3 2.00 2.02 -0.02 -0.99% 1.81 10.50%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.6 2 1.2 1.2 2 1.5 2 2 1.6 1.68 1.89 -0.21 -11.11% 1.44 16.67%
29 一等 元/公斤 3 3 2.4 3 2 2.5 3.6 2 2.6 2.68 2.62 0.06 2.29% 1.64 63.42%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 3 2 2.4 2 1.6 2.5 2 1.6 2 2.12 2.06 0.06 2.91% 1.7 24.71%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 4 5 4.2 5 5 3 5 5 4 4.47 4.11 0.36 8.76% 3.09 44.66%
32 萝卜 一等 元/公斤 1 0.8 1 0.6 0.4 1 1.2 0.6 0.6 0.80 0.89 -0.09 -10.11% 0.68 17.65%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2.4 2 2.4 2 2.2 2 2.6 2 1.6 2.13 2.36 -0.23 -9.75% 2.06 3.40%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2.4 3 2.6 3 2 3 3 2.6 1.6 2.58 2.47 0.11 4.45% 2.24 15.18%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 2 1.6 1.6 1.4 2 2 1.6 3 1.84 1.76 0.08 4.55% 1.51 21.85%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1.5 1.4 1.6 2 2.3 2 1.4 2 1.76 2.01 -0.25 -12.44% 1.73 1.73%
糖烟酒类                                
37 白糖 一级 元/公斤 4.4 5 5 4.4 4.5 5 5 5 4.6 4.77 4.77 0 0% 5.31 -10.17%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 45 40 40 45 40 38 41.44 41.44 0 0% 39.11 5.96%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5   3.5 3.5 3.5 3.5   3   3.42 3.42 0 0% 3.33 2.70%
水果类                                
40 苹果 中等 元/公斤 4 4.5 4.5 4 5 4 6 4 5 4.56 4.44 0.12 2.70% 4.23 7.80%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 2 2 2 2 2 1.6 1.6 1.91 1.91 0 0% 1.73 10.40%
工业品类                                
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.29 -3.45%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 4650 4250 4500 4500 5500 3800 4550 4350 4650 4527.8 4347.8 180.0 4.14 3390 33.56%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 320 300 230 346 340 240 185 295 340 288.44 287.89 0.55 0.19% 326.67 -11.70%
45 红砖   元/块 0.23 0.16 0.23 0.26 0.25 0.27 0.25 0.26 0.24 0.24 0.24 0 0% 0.23 17.39%
46 汽油 90# 元/公升 4.97 4.96 4.99 4.99 5.01 4.97 4.98 5.02 5.03 4.99 4.99 0 0% 4.77 4.61%
47 柴油 0# 元/公升 5.26 5.25 5.29 5.28 5.31 5.26 5.28 5.32 5.33 5.29 5.29 0 0% 4.83 9.52%
48 液化气   元/罐 110 95 113 110 120 105 114 110 104 109.00 107.44 1.56 1.45% 87.33 24.81%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.7 0%
生产资料类                                
50 普钙 一级 元/吨 450 500 480 480 480 480 480 500 480 481.1 481.1 0 0% 441.1 9.07%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 630 638 625 600 630 650 625 650 650 633.06 633.06 0 0% 593.6 6.65%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1970 1925 1925 1950 1925 1925 2000 1975 2000 1955.0 1955.0 0 0% 1852.8 5.52%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16   15 14 14.5 14.5 16 15 15 15.00 15.00 0 0% 14.73 1.83%
54 农药 乐果 元/瓶 6   8   8     8 7 7.40 7.40 0 0% 7.6 -2.63%
十一 收费类                                
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费   元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 444.44 2.50%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.17 0.17 0 0% 0.14 21.43%
59 市内停车费   元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费   元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%