采价日期:2007年11月26日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类                                
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.56 1.64 1.6 1.5 1.56 1.46 1.6 1.5 1.56 1.56 0 0% 1.36 14.71%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.6 3.3 3.7 3.5 3 3.3 4 4 4 3.60 3.60 0 0% 3.48 3.45%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.9 2.9 3.2 3 2.9 3 3 3 2.99 2.99 0 0% 2.83 5.65%
4 晚籼米 标一 元/公斤     2.8 2.8 2.7 2.8 2.7 3 3 2.83 2.81 0.02 0.71% 2.64 7.20%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 3.5 3.4 3 3.4 2.7 4 3 3.2 3.22 3.20 0.02 0.63% 2.92 10.27%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 3.1 2.9 2.9 2.6 2.7 2.8 3 3 2.83 2.81 0.02 0.71% 2.61 8.43%
7 富强粉 标一 元/公斤 3.2 3.5 3.2 3.2 3 2.8 3 3 3.4 3.14 3.12 0.02 0.64% 2.77 13.36%
豆奶制品类                                
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.61 0.61 0 0% 0.57 7.02%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.7 1.3 1.5 2 1.3 1.3 1 1.2   1.41 1.41 0 0% 1.39 1.44%
10 白豆腐 一等 元/公斤 3 2 2 3 2 3.2 2 2 2.4 2.40 2.36 0.04 1.69% 1.72 39.53%
食用油类                                
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 12 13 12.5 12 12 11 11 13 13 12.17 11.94 0.23 1.93% 8.11 50.06%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 65.9 67.2 65.9 65.9 65.9 59 59.9 66.5 65.9 64.68 62.64 2.04 3.26% 46.19 40.03%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 59.8 53     50.8 50   63   55.32 55.32 0 0% 47.26 17.05%
14 鲁花 花生油 5L桶装 108.8 118 108.8 108.8 108.8 108 108.8 100 108.8 108.76 107.64 1.12 1.04% 80.8 34.60%
肉禽蛋类                                
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 26 25 25 28 22 25 28 26 24 25.44 25.56 -0.12 -0.47% 15.78 61.22%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 28 22 26 30 26 22 26 20 24 24.89 24.67 0.22 0.89% 22.22 12.02%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 30   26 32 28 36 22 34   29.71 30.00 -0.29 -0.70% 20.75 43.18%
18 白条鸡 元/公斤 11.5 9.5 16 14.3   12 11 13 11 12.29 12.31 -0.02 -0.16% 10.46 17.50%
  鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 8 7 7.4 7.2 7.2 8 8 8 6.8 7.51 7.52 -0.01 -0.13% 6.77 10.93%
水产品类                                
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13   12   12       13.15 13.15 0 0% 13 1.15%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 12 13 12 12 13 12 12 12 10 12.00 12.11 -0.11 -0.91% 9.98 20.24%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 12 12 11 11 11 12 12 11 11 11.44 11.44 0 0% 8.62 32.71%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤   11 10 11 10 11       10.60 10.80 -0.2 -1.85% 8.25 28.48%
蔬菜类                                
24 大白菜 一等 元/公斤 1 0.5 1 0.6 0.6 0.8 1 1.4 1 0.88 0.93 -0.05 -5.38% 0.97 -9.28%
25 青菜 一等 元/公斤 1 0.8 1.2 0.6 0.6 0.8 1 1 1 0.89 1.03 -0.14 -13.59% 1.1 -19.09%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.4 0.8 1.6 1.6 1 1.2 1.4 1.4 2 1.38 1.38 0 0% 1.13 22.12%
27 韭菜 一等 元/公斤 1.6 1 1.4 2 3 2 3 1.6 2.6 2.02 2.21 -0.19 -8.60% 1.71 18.13%
28 莴笋 一等 元/公斤 2 1.5 1.2 1.4 2.4 1.5 2.4 2.6 2 1.89 1.92 -0.03 -1.56% 1.37 37.96%
29 一等 元/公斤 3 2.5 2.4 3 2 2.5 3.6 2 2.6 2.62 2.82 -0.20 -7.09% 1.49 75.84%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 2 2.4 2.8 1.2 2.5 2 1.6 2 2.06 2.09 -0.03 -1.44% 1.57 31.21%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 4 5 4 5 3 3 6 3 4 4.11 4.27 -0.16 -3.75% 2.94 39.80%
32 萝卜 一等 元/公斤 1 0.8 1 0.6 0.6 1 1 1.4 0.6 0.89 0.96 -0.07 -7.29% 0.68 30.88%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2.4 1.5 2.6 2 3 2.5 2.6 2.6 2 2.36 2.71 -0.35 -12.92% 1.94 21.65%
34 黄瓜 一等 元/公斤 3 3 2 2.4 1.2 3 3 3 1.6 2.47 2.71 -0.24 -8.86% 2.04 21.08%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 2 1.6 1.8 1.4 2 2 1.6 2 1.76 1.76 0 0% 1.51 16.56%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1.5 2.2 1.4 2 2 3 2.4 2 2.01 2.29 -0.28 -12.23% 1.82 10.44%
糖烟酒类                                
37 白糖 一级 元/公斤 4.4 5 5 4.4 4.5 5 5 5 4.6 4.77 4.72 0.05 1.06% 5.26 -9.32%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 45 40 40 45 40 38 41.44 41.44 0 0% 39.11 5.96%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5   3.5 3.5 3.5 3.5   3   3.42 3.42 0 0% 3.31 3.32%
水果类                                
40 苹果 中等 元/公斤 4 4.5 4.5 3.6 5 4 6 3.4 5 4.44 4.37 0.07 1.60% 4.08 8.82%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 2 2 2 2 2 1.6 1.6 1.91 1.91 0 0% 1.78 7.30%
工业品类                                
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.29 -3.45%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 4280 4250 4500 4350 4600 3800 4400 4350 4600 4347.8 4262.2 85.6 2.01 3386.7 28.38%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 300 300 230 346 340 240 180 295 360 287.89 286.22 1.67 0.58% 326.67 -11.87%
45 红砖   元/块 0.23 0.16 0.23 0.27 0.25 0.26 0.25 0.26 0.24 0.24 0.24 0 0% 0.22 9.09%
46 汽油 90# 元/公升 4.97 4.96 4.99 4.99 5.01 4.97 4.98 5.02 5.03 4.99 4.99 0 0% 4.77 4.61%
47 柴油 0# 元/公升 5.26 5.25 5.29 5.28 5.31 5.26 5.28 5.32 5.33 5.29 5.29 0 0% 4.83 9.52%
48 液化气   元/罐 108 95 110 110 120 98 112 110 104 107.44 107.56 -0.12 -0.11% 85.33 25.91%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.7 0%
生产资料类                                
50 普钙 一级 元/吨 450 500 480 480 480 480 480 500 480 481.1 481.1 0 0% 441.1 9.07%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 630 638 625 600 630 650 625 650 650 633.06 633.06 0 0% 593.6 6.65%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1970 1925 1925 1950 1925 1925 2000 1975 2000 1955.0 1943.9 11.10 0.57% 1847.2 5.84%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16   15 14 14.5 14.5 16 15 15 15.00 15.15 -0.15 -0.99% 14.73 1.83%
54 农药 乐果 元/瓶 6   8   8     8 7 7.40 7.40 0 0% 7.83 -5.49%
十一 收费类                                
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费   元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 444.44 2.50%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.17 0.17 0 0% 0.14 21.43%
59 市内停车费   元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费   元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%