采价日期:2007年11月20日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类                                
1 玉? 米 中等 元/公斤 1.6 1.56 1.64 1.6 1.5 1.56 1.46 1.6 1.5 1.56 1.56 0 0% 1.37 0.14%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.6 3.3 3.7 3.5 3 3.3 4 4 4 3.60 3.58 0.02 0.56% 3.49 3.15%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.9 2.9 3.2 3 2.9 3 3 3 2.99 2.99 0 0% 2.84 5.28%
4 晚籼米 标一 元/公斤     2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 3 3 2.81 2.83 -0.02 -0.71% 2.64 6.44%
5 面? 条 一级 元/公斤 2.8 3.5 3.4 3 3.4 2.7 4 3 3 3.20 3.20 0 0% 2.9 10.34%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 3.1 2.9 2.9 2.6 2.7 2.8 3 2.8 2.81 2.81 0 0 2.6 8.08%
7 富强粉 标一 元/公斤 3.2 3.5 3.2 3.2 3 2.8 3 3 3.2 3.12 3.12 0 0 2.74 13.87%
豆奶制品类                                
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.61 0.61 0 0% 0.57 7.02%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.7 1.3 1.5 2 1.3 1.3 1 1.2   1.41 1.41 0 0% 1.39 1.44%
10 白豆腐 一等 元/公斤 3 2 2 3 2 3.2 2 2 2 2.36 2.29 0.07 3.06% 1.72 37.21%
食用油类                                
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 12 12 11.5 12 12 11 11 13 13 11.94 11.78 0.16 1.36% 7.9 51.14%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 65.9 60.9 65.9 65.9 59.9 59 59.9 66.5 59.9 62.64 61.31 1.33 2.17% 45.3 17.34%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 59.8 53     50.8 50   63   55.32 55.32 0 0% 47.26 17.05%
14 鲁花 花生油 5L桶装 108.8 108 108.8 108.8 108.8 108 108.8 100 108.8 107.64 106.56 1.08 1.01% 80.58 33.58%
肉禽蛋类                                
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 26 25 24 28 24 25 28 26 24 25.56 25.33 0.23 0.91% 15.67 63.11%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 28 22 24 30 26 22 26 20 24 24.67 24.67 0 0% 22.11 11.58%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 30   26 32 28 36 22 36   30.00 29.43 0.57 1.94% 21 42.86%
18 白条鸡 元/公斤 12 9.5 16 15   12 11 13 10 12.31 12.29 0.02 0.16% 10.49 17.35%
  鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 8 7 7.2 7.2 7.2 8 8 8 7.1 7.52 7.50 0.02 0.27% 6.69 12.41%
水产品类                                
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13   12   12       13.15 13.15 0 0% 13.25 -0.75%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 12 13 12 12 13 13 12 12 10 12.11 12.11 0 0% 9.73 24.46%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 12 12 11 11 11 12 12 11 11 11.44 11.67 -0.23 -1.97% 8.71 31.34%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤   11 10 12 10 11       10.80 10.80 0 0% 8 35.00%
蔬菜类                                
24 大白菜 一等 元/公斤 1 0.8 1 0.8 0.6 1 1 1 1.2 0.93 1.11 -0.18 -16.22% 0.97 -4.12%
25 青菜 一等 元/公斤 1 1.5 1.2 1 0.6 1 1 1 1 1.03 1.24 -0.21 -16.94% 1.13 -8.85%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.6 0.8 1.6 1.8 1 1.2 1.4 1.4 1.6 1.38 1.39 -0.01 -0.72% 1.13 22.12%
27 韭菜 一等 元/公斤 2 1.5 1.4 2.4 3 2 3 1.6 3 2.21 2.06 0.15 7.28% 1.56 41.67%
28 莴笋 一等 元/公斤 2 2 1 2 2.4 1.5 2 2.4 2 1.92 2.27 -0.35 -15.42% 1.32 45.45%
29 一等 元/公斤 3 3.5 2.6 3 2 2.5 3.6 2.2 3 2.82 2.84 -0.02 -0.70% 1.56 80.77%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 2.5 2.4 3 1.2 2.5 2 1.2 2 2.09 2.38 -0.29 -12.18% 1.58 32.28%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 4 5 4 6 3 3 6 3 4.4 4.27 4.04 0.23 5.69% 3.18 34.28%
32 萝卜 一等 元/公斤 1 0.8 1 0.8 0.6 1 1.2 1.4 0.8 0.96 0.98 -0.02 -2.04% 0.7 37.14%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2.6 3 2.6 2 3 3 2.6 2.6 3 2.71 2.83 -0.12 -4.24% 1.89 43.39%
34 黄瓜 一等 元/公斤 3 4 2.2 4 1.2 2 3 3 2 2.71 2.77 -0.06 -2.17% 2 35.50%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 2 1.6 1.8 1.4 2 2 1.6 2 1.76 1.73 0.03 1.73% 1.51 16.56%
36 芹菜 一等 元/公斤 2 1.5 2.2 2 2 2.5 3 2.4 3 2.29 2.51 -0.26 -8.76% 1.98 15.66%
糖烟酒类                                
37 白糖 一级 元/公斤 4.4 5 5 4 4.5 5 5 5 4.6 4.72 4.81 -0.09 -1.87% 5.26 -10.27%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 45 40 40 45 40 38 41.44 41.44 0 0% 39.11 5.96%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5   3.5 3.5 3.5 3.5   3   3.42 3.42 0 0% 3.31 3.32%
水果类                                
40 苹果 中等 元/公斤 4 4.5 4.4 3 5 4 6 3.4 5 4.37 4.43 -0.06 -1.35% 4.24 3.07%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 2 2 2 2 2 1.6 1.6 1.91 1.89 0.02 1.06% 1.76 8.52%
工业品类                                
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.29 -3.45%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 4280 4030 4400 4100 4600 3800 4400 4350 4400 4262.2 4018.9 243.3 6.05 3408.9 25.03%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 300 285 230 346 340 240 180 295 360 286.22 268.33 17.89 6.67% 319.44 -10.40%
45 红砖   元/块 0.23 0.16 0.2 0.27 0.25 0.26 0.25 0.26 0.24 0.24 0.23 0.01 4.35% 0.22 9.09%
46 汽油 90# 元/公升 4.97 4.96 4.99 4.99 5.01 4.97 4.98 5.02 5.03 4.99 4.99 0 0% 4.77 4.61%
47 柴油 0# 元/公升 5.26 5.25 5.29 5.28 5.31 5.26 5.28 5.32 5.33 5.29 5.29 0 0% 4.83 9.52%
48 液化气   元/罐 108 95 110 110 120 98 112 111 104 107.56 103.89 3.67 3.53% 85.11 26.38%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.7 0%
生产资料类                                
50 普钙 一级 元/吨 450 500 480 480 480 480 480 500 480 481.1 481.1 0 0% 443.3 8.53%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 630 638 625 625 630 650 625 650 625 633.06 630.28 2.78 0.44% 590.8 7.15%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1970 1925 1925 1900 1925 1925 2000 1975 1950 1943.9 1941.1 2.80 0.14% 1847.2 5.23%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16   15 15.2 14.5 14.5 16 15 15 15.15 15.15 0 0% 14.73 2.85%
54 农药 乐果 元/瓶 6   8   8     8 7 7.40 7.40 0 0% 7.83 -5.49%
十一 收费类                                
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费   元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 444.44 2.50%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.17 0.17 0 0% 0.14 21.43%
59 市内停车费   元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费   元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%