采价日期:2007年10月29日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.56 1.64 1.6 1.5 1.55 1.46 1.6 1.5 1.56 1.58 -0.02 -1.27% 1.41 10.64%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.5 3.3 3.7 3.4 3 3.3 4 4 4 3.58 3.58 0 0% 3.49 2.58%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.9 2.9 3 3 2.9 3 3 3 2.97 2.97 0 0% 2.9 2.41%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 3 3 2.81 2.81 0 0% 2.66 5.64%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 3.5 3.4 3 3.4 2.7 4 3 3 3.20 3.21 -0.01 -0.31% 2.9 10.34%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 3.1 2.9 2.9 2.6 2.8 2.8 3 2.8 2.82 2.81 0.01 0.36% 2.51 12.35%
7 富强粉 标一 元/公斤 3.2 3.5 3.2 3.2 3 2.8 3 3 3.2 3.12 3.12 0 0% 2.68 16.42%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.63 0.63 0 0% 0.57 10.53%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.5 2 1.3 1.3 1 1.2 1.39 1.39 0 0% 1.39 0%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 2 2 2.4 2 3 2 2 2 2.16 2.16 0 0% 1.72 25.58%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 11 12 11.5 11.6 12 11 11 13 12 11.68 11.68 0 0% 7.7 51.69%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 59.9 60.9 59.9 59.9 59.9 59 59.9 63 59.9 60.26 60.37 -0.11 -0.18% 45.51 32.41%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 59.8 53 50.8 50 63 55.32 55.32 0 0% 47.26 17.05%
14 鲁花 花生油 5L桶装 108.8 108 108.8 99 108.8 108 108.8 100 108.8 106.56 106.56 0 0% 78.03 36.56%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 25 24 24 28 24 25 28 26 26 25.56 25.67 -0.11 -0.43% 15.78 61.98%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 28 22 24 30 26 22 26 20 24 24.67 24.67 0 0% 22.11 11.58%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 24 26 31 28 32 22 28 27.29 27.00 0.29 1.07% 20.75 31.52%
18 白条鸡 元/公斤 11 10 16.5 13 12 11 13 10 12.06 12.25 -0.19 -1.55% 11.20 7.68%
鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 7.8 7 7.2 7.68 7.2 8 8 8 7.1 7.55 7.55 0 0% 6.63 13.88%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13 12 12 13.15 13.40 -0.25 -1.87% 13.5 -2.59%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 12 13 12 12 14 13 12 12 11 12.33 12.56 -0.23 -1.83% 10.18 21.12%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 12 12 11 11 13 12 12 11 11 11.67 11.89 -0.22 -1.85% 8.76 33.22%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 11 10 11 10 10 10.40 11.20 -0.8 -7.14% 8.25 26.06%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1.4 0.8 1.2 1.2 0.6 0.8 1.6 1.4 1.2 1.13 1.13 0 0% 1.09 3.67%
25 青菜 一等 元/公斤 1.6 0.7 1.2 1 0.6 0.8 1.6 1.4 1 1.10 1.06 0.04 3.77% 1.36 -19.12%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.4 0.8 1.4 1.4 1 1 1.4 1.4 1.6 1.27 1.27 0 0% 1.09 16.51%
27 韭菜 一等 元/公斤 2 1 1.6 2 2 2 3 1 3 1.96 1.74 0.22 12.64% 1.49 31.54%
28 莴笋 一等 元/公斤 2 2 1.6 2 2.4 2.5 2 3 1.6 2.12 2.01 0.11 5.47% 1.38 53.62%
29 一等 元/公斤 3 2.5 2.6 3 2 2.5 3.6 2.2 3 2.71 2.60 0.11 4.23% 1.54 75.97%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 2 2.6 3 1.6 3 2 2 2.4 2.29 2.39 -0.1 -4.18% 1.6 43.13%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 4 5 3.8 5 2.4 2.5 5 2 3.6 3.70 3.50 0.2 5.71% 3.09 19.74%
32 萝卜 一等 元/公斤 1.2 0.8 1 1 1 1 0.8 1.4 0.8 1.00 0.91 0.09 9.89% 0.77 29.87%
33 蕃茄 一等 元/公斤 3 3 2.6 2.4 2.4 2.5 3 2.6 3 2.72 2.61 0.11 4.21% 1.87 45.45%
34 黄瓜 一等 元/公斤 4 2 2 2 1.2 1 2.6 2 1.6 2.04 1.89 0.15 7.94% 2 2.00%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 2 1.6 1.4 1.4 2 2 1.6 2 1.71 1.67 0.04 2.40% 1.49 14.77%
36 芹菜 一等 元/公斤 2.4 1.8 2.4 1.8 2 3 3 2.4 3 2.42 2.24 0.18 8.14% 2.09 15.79%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 4.4 5 5 4.8 4.5 5 5 5 4.6 4.81 4.76 0.05 1.05% 5.2 -7.50%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 45 40 40 45 40 38 41.44 41.44 0 0% 39.11 5.96%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3 3.42 3.42 0 0% 3.2 6.88%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 3 4.5 4.4 5 5 4 6 1.4 5 4.26 4.31 -0.05 -1.16% 4.68 -8.97%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 2 2 2 2 2 1.6 1.4 1.89 1.87 0.02 1.07% 1.84 2.72%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.29 -3.45%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 4000 3800 4000 3950 4000 3850 4000 4150 4000 3972.2 3927.8 44.4 1.13% 3402.2 16.75%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 250 245 220 345 340 255 175 270 290 265.56 267.22 -1.66 -0.62% 311.67 -14.79%
45 红砖 元/块 0.23 0.16 0.2 0.26 0.25 0.26 0.25 0.3 0.23 0.24 0.24 0 0% 0.21 14.29%
46 汽油 90# 元/公升 4.57 4.56 4.59 4.59 4.61 4.57 4.58 4.62 4.63 4.59 4.59 0 0% 4.77 -3.77%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.83 0%
48 液化气 元/罐 103 88 103 95 100 58 107 96 95 93.89 90.11 3.78 4.19% 86.78 8.19%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.7 0%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 500 480 460 480 480 480 500 480 478.9 478.9 0 0% 443.33 8.02%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 630 638 625 600 630 650 625 650 625 630.28 630.17 0.11 0.02% 590.83 6.68%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1970 1925 1925 1900 1900 1925 2000 2025 1950 1946.7 1941.1 5.60 0.29% 1847.2 5.39%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16 15 14 14.5 14.5 16 15 15 15.00 15.00 0 0% 14.68 2.18%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 8 7 7.40 7.40 0 0% 7.83 -5.49%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 444.44 2.50%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.16 0.16 0 0% 0.13 23.08%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%