采价日期:2007年9月17日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.7 1.64 1.6 1.4 1.65 1.4 1.6 1.5 1.66 1.58 0.08 5.06% 1.43 16.08%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.5 3.3 3.7 3.6 3 3.3 4 4 4 3.60 3.60 0 0% 3.5 2.86%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.9 3.1 3.28 3 2.8 3 3.2 3 3.03 3.03 0 0% 2.86 5.94%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.8 2.8 2.7 2.65 2.7 3 3 2.81 2.80 0.01 0.36% 2.68 4.85%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 3.5 3.4 3 3.4 2.7 4 3 3 3.20 3.19 0.01 0.31% 2.84 12.68%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 3.1 2.9 3 2.6 2.7 2.8 3 2.8 2.82 2.81 0.01 0.36% 2.54 11.02%
7 富强粉 标一 元/公斤 3.2 3.5 3.2 3.2 3 2.8 3 3 3.2 3.12 3.11 0.01 0.32% 2.68 16.42%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.8 0.7 0.8 0.62 0.62 0 0% 0.57 8.77%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.4 1.8 1.3 1.3 1 1.2 1.35 1.35 0 0% 1.34 0.75%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 2 2 2.4 1.4 2.5 2 2 2 2.03 2.03 0 0% 1.72 18.02%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 10.5 13 10.5 12 12 11 11 12 12 11.56 11.33 0.23 2.03% 7.6 52.11%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 59.9 60.9 59.9 59.9 59.9 63 59.9 63 59.9 60.70 60.37 0.33 0.55% 45.26 34.11%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 59.9 53 50.8 50 63 55.34 55.34 0 0% 47.26 17.10%
14 鲁花 花生油 5L桶装 108.8 108 108.8 108.8 86.8 108 108.8 115 108.8 106.87 108.29 -1.42 -1.31% 81.06 31.84%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 26 25 24 28 16 25 28 26 24 24.67 26.00 -1.33 -5.12% 15 64.47%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 22 26 28 24 21 26 20 24 23.67 24.78 -1.11 -4.48% 21.78 8.68%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 24 26 27 24 32 20 24 25.29 25.86 -0.57 -2.20% 18.88 33.95%
18 白条鸡 元/公斤 11 10 19 14 14 11 13 13 13.13 13.70 -0.57 -4.16% 10.61 23.75%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 7.8 7.5 7.8 8 6.6 8 8.4 8.2 7.6 7.77 7.92 -0.15 -1.89% 6.73 15.45%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13 14 12 13.65 13.90 -0.25 -1.80% 13.75 -0.73%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 12 13 13 12 11 12 12 11 12 12.00 12.33 -0.33 -2.68% 10.18 17.88%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 11 12 12 11 10 12 12 11 13 11.56 11.78 -0.22 -1.87% 8.69 33.03%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 11 11 10 10 11 10.60 10.20 0.4 3.92% 8.3 27.71%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 2 0.8 1.6 1.6 0.6 1 2 1.6 2 1.47 1.61 -0.14 -8.70% 1.19 23.53%
25 青菜 一等 元/公斤 2 1 1.6 2 1.6 1.8 3 1.4 1.6 1.78 1.91 -0.13 -6.81% 1.5 18.67%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.2 0.8 1.2 1 1.4 1 1.4 1.4 1.4 1.20 1.16 0.04 3.45% 1.16 3.45%
27 韭菜 一等 元/公斤 2 1 1.6 2.6 1.6 2 4 1 4 2.20 2.07 0.13 6.28% 1.57 40.13%
28 莴笋 一等 元/公斤 2.4 2 1.6 2 2.4 1 3 1.6 2 2.00 1.93 0.07 3.63% 1.29 55.04%
29 一等 元/公斤 2.8 2 2 3 1.6 2 3 1.6 4 2.44 2.58 -0.14 -5.43% 1.58 54.43%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 3 3 2.4 3 1.2 2.5 3 1.6 2.4 2.46 2.62 -0.16 -6.11% 1.59 54.72%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 3 2 3 3 4.4 2 4 2.6 3 3.00 2.78 0.22 7.91% 2.24 33.93%
32 萝卜 一等 元/公斤 1.2 1 1.2 1 0.4 1 0.8 1.2 1.6 1.04 1.12 -0.08 -7.14% 0.87 19.54%
33 蕃茄 一等 元/公斤 3 3 2.6 3 3 3 3 2.6 3.4 2.96 2.84 0.12 4.23% 1.61 83.85%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2.4 2 1.8 2 1 1.5 3 1.6 2 1.92 1.83 0.09 4.92% 1.74 10.34%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 2 1.6 1.6 1.4 3 2 1.2 2 1.80 1.64 0.16 9.76% 1.43 25.87%
36 芹菜 一等 元/公斤 3 2.5 2.4 3 2.4 4 4 4 4 3.26 3.18 0.08 2.52% 1.79 82.12%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 4.4 5 5 4.4 4.5 5 5 5 4.6 4.77 4.68 0.09 1.92% 5.19 -8.09%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 45 40 40 45 38 38 41.22 41.00 0.22 0.54% 38.67 6.59%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3 3.42 3.42 0 0% 3.2 6.88%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 3 4.5 4.4 5 4 4 6 4 7 4.66 4.87 -0.21 -4.31% 5.32 -12.41%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 1.8 2 2 2 2 1.6 1.4 1.87 1.87 0 0% 1.82 2.75%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.29 -3.45%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3850 3680 3950 3850 3600 3800 2850 3850 3950 3708.9 3803.3 -94.4 -2.48% 3305.6 12.20%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 250 235 250 366 350 255 170 265 270 267.89 277.89 -10 -3.60% 304 -11.88%
45 红砖 元/块 0.19 0.16 0.18 0.28 0.23 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.23 -0.01 -4.35% 0.21 4.76%
46 汽油 90# 元/公升 4.57 4.56 4.59 4.59 4.61 4.57 4.58 4.62 4.63 4.59 4.59 0 0% 4.77 -3.77%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.83 0%
48 液化气 元/罐 88 80 90 85 83 58 92 88 90 83.78 86.44 -2.66 -3.08% 86.56 -3.21%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.7 0%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 460 380 380 460 460 480 480 448.9 457.8 -8.9 -1.94% 450 -0.24%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 629 638 625 575 580 650 625 625 625 619.06 622.39 -3.33 -0.54% 588.1 5.27%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1870 1900 1850 1850 1950 1850 1950 1975 1875 1896.7 1885.6 11.1 0.59% 1886 0.57%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16 15 14.4 14.5 14.5 16 15 15 15.05 15.05 0 0% 14.54 3.51%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 8 7 7.40 7.40 0 0% 7.5 -1.33%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 444.4 2.50%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.16 0.16 0 0% 0.13 23.08%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%